?
根据工作需要,我市农业综合检测中心计划采购药品、耗材和大型仪器设备维护,为确保采购工作过程的公开、公平、公正,特发布此询价公告,诚邀符合资质要求的供应商参与报价。
一、采购内容:
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 乙腈 | 色谱纯,4L/瓶,赛默飞 | 瓶 | 4 |
2 | 甲醇 | 色谱纯,4L/瓶,赛默飞 | 瓶 | 6 |
3 | 异丙醇 | 色谱纯,4L/瓶,赛默飞 | 瓶 | 2 |
4 | 样品瓶 | (略)ml;(略)个/盒;棕色;螺纹口;带书写处;不含盖垫 | 盒 | 5 |
5 | 盖垫一体 | 适合(略)ml样品瓶用,(略)个/盒 | 包 | 5 |
6 | 吸头 | 吉尔森;D(略)吸嘴 ,(略)个/袋 | 包 | 2 |
7 | 封口膜 | Parafilm M封口膜;4IN*(略)FT.,(略)cm*(略)m | 盒 | 3 |
8 | 样品盖 | 4ml样品瓶用,(略)个/包 | 包 | 5 |
9 | 自封袋 | (略)*(略)cm,(略)只/包 | 包 | (略) |
(略) | 蒸馏水 | Watsons/屈臣氏,(略)ml/瓶,(略)瓶/箱 | 箱 | 4 |
(略) | 白大褂 | XL码,松紧袖薄款(平纹涤棉) | 件 | (略) |
(略) | 白大褂 | 2XL码,松紧袖薄款(平纹涤棉) | 件 | (略) |
(略) | 海绵试管支架 | 长×宽×高:(略) | 个 | 2 |
(略) | 海绵试管支架 | 长×宽×高:(略) | 个 | 2 |
(略) | 丁腈手套 | 小号,抽式,(略) 只/盒 | 盒 | 5 |
(略) | 色谱柱 | SH-I-5Sil MS Cap. Column,0.(略)mmx0.(略)μmx(略)m,适用于GCMS-TQ(略) | 根 | 1 |
(略) | DL管 | 配件Desolvation Line, DL Assy2, LCMS,适用于LCMS-(略) | 个 | 4 |
(略) | 石墨压环 | 石墨压环(0.(略)mm用)GVF(略)-(略) VESP FERRULE PKT(略),适用于GCMS-TQ(略) | 个 | 1 |
(略) | 便携式电导率仪 | 自动温度补偿功能,另配电极常数为0.(略)的电极头。 1.电导率:(略) 2.TDS:(略) 3.温度:(略) | 台 | 1 |
(略) | 甲胺磷溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 5 |
(略) | 对硫磷溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 甲基对硫磷溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 三氯杀螨醇溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 甲拌磷溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 3 |
(略) | 甲拌磷砜溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 3 |
(略) | 甲拌磷亚砜溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 3 |
(略) | 水胺硫磷溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 3 |
(略) | 乙酰甲胺磷溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 氧化乐果溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 甲基异柳磷溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 3 |
(略) | 毒死蜱溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 3 |
(略) | 特丁硫磷溶液标准样品 | (略)μg/ml,1ml | 支 | 3 |
(略) | 三唑磷溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 3 |
(略) | 治螟磷溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 3 |
(略) | 乐果溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 3 |
(略) | 硫环磷溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 杀螟硫磷溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 5 |
(略) | 氯唑磷溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 5 |
(略) | 内吸磷(S)溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 5 |
(略) | 内吸磷(O)溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 5 |
(略) | 呋喃丹(克百威)溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 5 |
(略) | 三羟基克百威溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 5 |
(略) | 灭多威(万灵)溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 5 |
(略) | 涕灭威溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 涕灭威砜溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 5 |
(略) | 涕灭威亚砜溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 6 |
(略) | 锐劲特(氟虫腈)溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 氟甲腈溶液标准样品 | (略)μg/ml;1ml | 支 | 4 |
(略) | 氟虫腈砜溶液标准样品 | (略)μg/ml;1ml | 支 | 4 |
(略) | 氟虫腈亚砜/氟虫腈硫醚溶液标准样品 | (略)μg/ml;1ml | 支 | 4 |
(略) | 敌敌畏溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 3 |
(略) | 丙溴磷溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 3 |
(略) | 马拉硫磷溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 亚胺硫磷溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 倍硫磷溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 3 |
(略) | 倍硫磷砜溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 3 |
(略) | 倍硫磷亚砜溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 3 |
(略) | 辛硫磷溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 5 |
(略) | 联苯菊酯(氟氯菊酯)溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 三氟氯氰菊酯(高效氯氟氰菊酯)溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 氟氯氰菊酯溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 3 |
(略) | 氯氰菊酯溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 甲氰菊酯溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 3 |
(略) | 溴氰菊酯溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 3 |
(略) | 氯菊酯溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 粉锈宁(三唑酮)溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 3 |
(略) | 百菌清溶液标准样品 | (略)μg/ml,1ml | 支 | 3 |
(略) | 速克灵(腐霉利)溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 3 |
(略) | 乙烯菌核利溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 五氯硝基苯溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 异菌脲(扑海因)溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 3 |
(略) | 戊唑醇溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 5 |
(略) | 醚菌酯溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 二甲戊灵溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 氯吡脲溶液标准样品 | (略)μg/ml,1ml | 支 | 4 |
(略) | 除虫脲溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 5 |
(略) | 灭幼脲溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 氟啶脲溶液标准样品 | (略)μg/ml 1ml | 支 | 4 |
(略) | 吡虫啉溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 多菌灵溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 多效唑溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 啶虫脒(吡虫清)溶液标准样品 | (略)μg/ml;1ml | 支 | 4 |
(略) | 哒螨灵溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 苯醚甲环唑溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 3 |
(略) | 阿维菌素溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 甲维盐溶液标准样品 | (略)μg/ml,1ml | 支 | 4 |
(略) | 虫螨腈溶液标准样品 | (略)μg/ml,1ml | 支 | 4 |
(略) | 灭蝇胺溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 噻虫嗪(阿克泰)溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 噻虫胺溶液标准样品 | (略)μg/ml 1ml? | 支 | 4 |
(略) | 甲霜灵溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 3 |
(略) | 霜霉威溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 吡唑醚菊酯/吡唑醚菌酯溶液标准样品 | (略)μg/ml,1ml | 支 | 4 |
(略) | 嘧霉胺溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 呋虫胺溶液标准样品 | (略)μg/ml,1ml | 支 | 4 |
(略) | 虱螨脲/氯芬新溶液标准样品 | (略)μg/mL 1ml | 支 | 4 |
(略) | 嘧菌酯溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 5 |
(略) | 抑霉唑溶液标准样品 | (略)μg/ml,1ml | 支 | 4 |
(略) | 氯虫苯甲酰胺溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 5 |
(略) | 虫酰肼溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 5 |
(略) | 烯酰吗啉溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 咪鲜胺溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 乙基多杀菌素J溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 5 |
(略) | 乙基多杀菌素L溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 5 |
(略) | 丙环唑溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 3 |
(略) | 多杀霉素A溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 5 |
(略) | 多杀霉素B溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 5 |
(略) | 噻苯隆溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 5 |
(略) | 茚虫威溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 5 |
(略) | 噻嗪酮溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 4 |
(略) | 氰戊菊酯溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 六六六(α-六六六 、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六)溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 6 |
(略) | 螺虫乙酯溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 3 |
(略) | 敌百虫溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 二嗪磷溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 氟硅唑溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 氟氰戊菊酯溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 氟胺氰菊酯溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 腈菌唑溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 喹硫磷溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 磷胺溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 久效磷溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 杀扑磷溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 蝇毒磷溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 地虫硫磷溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 灭线磷溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 速灭磷溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 滴滴涕溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 速灭威溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 异丙威溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 仲丁威溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 残杀威溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 抗蚜威溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 伏杀硫磷溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 莠灭净溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 异丙甲草胺溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 氯苯嘧啶醇溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 甲萘威溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 双甲脒溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 2 |
(略) | 硫丹溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 3 |
(略) | 3,5二氯苯胺溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 5 |
(略) | 环氧七氯B溶液标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 3 |
(略) | 正构烷烃标准样品 | (略)μg/mL,1mL | 支 | 1 |
(略) | 乙二胺四乙酸二钠·二水 | (略)g,分析纯 | 瓶 | 2 |
(略) | 浓氨水 | (略)mL,分析纯 | 瓶 | 1 |
(略) | 磷酸氢二钠·十二水 | (略)g,分析纯 | 瓶 | 1 |
(略) | 磷酸二氢钠·二水 | (略)g,分析纯 | 瓶 | 1 |
(略) | 柠檬酸·一水 | (略)g,分析纯 | 瓶 | 1 |
(略) | 氢氧化钠 | (略)g,分析纯 | 瓶 | 8 |
(略) | 诺氟沙星标准物质 | 1.2mL?(略)μg/mL? | 支 | 1 |
(略) | 环丙沙星标准物质 | 1.2mL?(略)μg/mL? | 支 | 1 |
(略) | 达氟沙星标准物质 | 1.2mL?(略)μg/mL? | 支 | 1 |
(略) | 恩诺沙星标准物质 | 1.2mL?(略)μg/mL? | 支 | 1 |
(略) | 沙拉沙星标准物质 | 1.2mL?(略)μg/mL? | 支 | 1 |
(略) | 培氟沙星标准物质 | 1.2mL?(略)μg/mL? | 支 | 1 |
(略) | 氧氟沙星标准物质 | 1.2mL?(略)μg/mL? | 支 | 1 |
(略) | 磺胺嘧啶标准物质 | 1.2mL?(略)μg/mL? | 支 | 1 |
(略) | 磺胺噻唑标准物质 | 1.2mL?(略)μg/mL? | 支 | 1 |
(略) | 磺胺甲嘧啶标准物质 | 1.2mL?(略)μg/mL? | 支 | 1 |
(略) | 磺胺二甲异嘧啶标准物质 | 1mL?(略)μg/mL? | 支 | 1 |
(略) | 磺胺二甲嘧啶标准物质 | 1mL?(略)μg/mL? | 支 | 1 |
(略) | 磺胺间甲氧嘧啶标准物质 | 1.2mL?(略)μg/mL? | 支 | 1 |
(略) | 磺胺对甲氧嘧啶标准物质 | 1.2mL?(略)μg/mL? | 支 | 1 |
(略) | 磺胺邻二甲氧嘧啶标准物质 | 1mL?(略)μg/mL? | 支 | 1 |
(略) | 磺胺间二甲氧嘧啶标准物质 | 1.2mL?(略)μg/mL? | 支 | 1 |
(略) | 土霉素标准物质 | 1mL?(略)μg/mL? | 支 | 1 |
(略) | 金霉素标准物质 | 1.2mL?(略)μg/mL? | 支 | 1 |
(略) | 四环素标准物质 | 1.2mL?(略)μg/mL? | 支 | 1 |
(略) | 多西环素标准物质 | 1.2mL?(略)μg/mL? | 支 | 1 |
(略) | 混合标准物质 | 包括诺氟沙星、环丙沙星、达氟沙星、恩诺沙星、沙拉沙星、培氟沙星、氧氟沙星、磺胺嘧啶、磺胺噻唑、磺胺甲嘧啶、磺胺二甲异嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺对甲氧嘧啶、磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶、土霉素、金霉素、四环素、多西环素(略)种标准物质 | 套 | 1 |
(略) | 色谱柱 | Shim-pack GIST C(略),2um, 2.1x(略),适用于LCMS-(略) | 根 | 2 |
(略) | 固相萃取柱 | SHIMSEN Styra HLB (略) mg / 6 mL (略)支/盒 | 包 | 4 |
(略) | 移液器架 | 三角型移液枪架 | 个 | 1 |
(略) | 离心管 | 塑料,2mnl圆底连盖离心管,(略)个/包 | 包 | 1 |
(略) | 单道可调移液器 | SHIMSEN Pipet EXP-(略),(略)-(略)μL,1pcs | 支 | 3 |
(略) | 铅标准溶液 | (略)mL,聚乙烯瓶,(略)mg/L | 支 | 1 |
(略) | 镉标准溶液 | (略)mL,聚乙烯瓶,(略)mg/L | 支 | 1 |
(略) | 铜标准溶液 | (略)mL,聚乙烯瓶,(略)mg/L | 支 | 1 |
(略) | 锌标准溶液 | (略)mL,聚乙烯瓶,(略)mg/L | 支 | 1 |
(略) | 砷标准溶液 | (略)mL,聚乙烯瓶,(略)mg/L | 支 | 1 |
(略) | GBW(E)(略)鱼配合饲料对照品 | (略)g/瓶 | 瓶 | 1 |
(略) | 样品瓶 | (略)ml,白色塑料 | 个 | (略) |
(略) | PP棉滤芯 | 5寸,1微米,奥维AC(略)B冷却水循环机使用 | 个 | (略) |
(略) | 氧化镁 | (略)g/瓶,分析纯 | 瓶 | 1 |
(略) | L-抗坏血酸 | (略)g/瓶,分析纯 | 瓶 | 5 |
(略) | 氢氧化钾 | (略)g/瓶,优级纯 | 瓶 | 3 |
(略) | 样品瓶 | 2ml,透明,塑料,(略)/盒,适用于原子吸收分光光度计AA-(略)F/AAC | 盒 | (略) |
(略) | 绞肉机 | (略)w,美的 | 台 | 2 |
(略) | 碎纸机 | 盆景;(略)分钟连续碎纸;单次碎纸(略)张;低噪音≤(略)db;(略)L;可碎卡片、光盘;涡轮风冷;一拉即停。 | 台 | 1 |
(略) | 大型仪器日常维护 | 包括对GCMS-TQ(略)、LCMS-(略)、LCMS-(略)、GC-(略) plus、Nexis GC-(略)的维护保养(包括1.外围条件确认:(略) | 套 | 1 |
?
二、预算最高资金:(略)
三、供应商资质及要求
(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
(二)在中华人民共和国境内注册的企业或其他组织,具有独立的法人资格。
(三)具备有相关的农残检测仪器设备、耗材、试剂等资质的经销商及营业执照在有效期内,且业绩好、售后服务优质。
(四)对在“信用中国”网站中国政府采购网等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与政府采购活动。
????? 四、报价要求
(一)报价时间自(略)年4月(略)日起至(略)年4月(略)日(略):(略)
(二)供应商应根据采购清单及技术要求,提供详细的报价清单,包括产品名称、规格型号、单价、总价等。
(三)报价应包含所有相关费用,如运输、税费等,不再接受后续任何形式的额外费用。
(四)报价文件包括加盖单位公章的报价单、有效单位法人证、营业执照和委托书(法人身份证复印件和委托人身份证复印件)、公司简介以及其他相关资质证明材料。
(五)请有意愿的供应商做好报价文件,以现场递交或密封件方式邮寄到河池市农业综合检测中心(河池市金城江区中山路(略)号),逾期送达的报价文件不予受理。
(六)联系人:(略)
五、承接经销商的确定
我单位将组织评审专家组,对所有报名的单位材料进行评审,根据报价、质量、销售业绩及售后服务等情况进行综合评定并确定承接单位。对未获得该项目的报名单位不再另行通知。
六、发布公告的媒介
本次采购公告只在河池市农业农村局官方网站发布。
?
?????????河池市农业农村局
???????????(略)年4月(略)日