梧州市发展和改革委员会关于梧州市龙圩区
佛子矿码头及柏悦湾排污口整治项目
实施方案的批复
?
梧州市城市建设投资开发有限公司:
你处《关于请求审批梧州市龙圩区佛子矿码头及柏悦湾排污口整治项目实施方案的请示》(梧城投报〔(略)〕1号)及相关资料收悉。该项目实施方案已经梧州市工程咨询有限公司组织审查通过。经研究,现就有关事项批复如下:
一、为加强水污染防治建设,提升我市污水集中处理能力,原则同意建设梧州市龙圩区佛子矿码头及柏悦湾排污口整治项目。
二、项目代码:(略)
三、项目建设单位:(略)
四、项目建设地点:(略)
五、建设规模及主要建设内容:(略)
六、工程设计:(略)
七、投资估算及资金筹措方案:(略)
八、项目单位要严格执行国家有关政府采购和招标投标的有关规定。
九、项目建成后预计年综合能源消费量不满(略)吨标准煤,根据《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》(国家发展和改革委员会令第(略)号),不需办理节能审查。
十、项目单位应在开工前,依法办理用地、规划、施工许可、环境影响评价、防洪评价、国防光缆保护报备等相关手续。
十一、如本项目批复文件所规定的建设地点发生变更的,或建设规模和主要建设内容发生较大变更的(建设规模内容增加(略)%以上或减少(略)%以上,总投资额增加或减少比例超过(略)%以上),或项目超过2年未开工的,请及时以书面形式向我委提出变更申请或重新审批,并按照有关规定办理。
十二、项目单位要依法合规落实建设资金,不新增政府债务。项目单位要落实安全生产主体责任,依法依规办理安全生产相关手续。
?
附件:(略)
?
?
梧州市发展和改革委员会
(略)年3月(略)日
?
(此件公开发布)
附件
?
梧州市龙圩区佛子矿码头及柏悦湾排污口整治项目
总投资概算表
?
顺序号 | 工程和费用名称 | 估算价值(万元) | 技术经济指标 |
建筑工程 | 设备 | 安装工程 | 其他费用 | 总价 | 单位 | 数量 | 单位价值(元) |
一 | 建筑安装工程 | (略).(略) | (略) | (略).2 | | (略).(略) | | | |
| 佛子矿码头排污口 | | | | | | | | |
1 | 排水工程 | | | | | | | | |
1.1 | DN(略)PE(略)级管 | 4.(略) | | | | 4.(略) | 米 | (略) | (略) |
1.2 | DN(略)螺旋焊接钢管 | 0.(略) | | | | 0.(略) | 米 | 4 | (略) |
1.3 | DN(略)PVC-UH管 | 0.(略) | | | | 0.(略) | 米 | 4 | (略) |
1.4 | 排泥阀井 | 0.6 | | | | 0.6 | 座 | 2 | (略) |
1.5 | 排气阀井 | 0.3 | | | | 0.3 | 座 | 1 | (略) |
1.6 | 消能井 | 0.7 | | | | 0.7 | 座 | 1 | (略) |
1.7 | 一体化污水提升泵站((略)立方/日)(内含2用1备潜污泵) | | (略) | | | (略) | 座 | 1 | (略) |
1.8 | 护壁工作井(Φ(略)) | (略) | | | | (略) | 座 | 1 | (略) |
1.9 | 护壁工作井(Φ(略)) | (略) | | | | (略) | 座 | 1 | (略) |
1.(略) | Φ(略)高压旋喷桩 | (略).(略) | | | | (略).(略) | 米 | (略) | (略) |
1.(略) | 土方开挖 | 2.(略) | | | | 2.(略) | 立方米 | (略) | (略) |
1.(略) | 石屑回填(掺3%水泥) | 8.(略) | | | | 8.(略) | 立方米 | (略) | (略) |
1.(略) | 级配碎石回填 | 0.(略) | | | | 0.(略) | 立方米 | (略) | (略) |
1.(略) | 土方回填 | 0.(略) | | | | 0.(略) | 立方米 | (略) | (略) |
1.(略) | C(略)砼回填 | 0.(略) | | | | 0.(略) | 立方米 | 8.4 | (略) |
1.(略) | 破挖修复现状路面 | 1.(略) | | | | 1.(略) | 平方米 | (略) | (略) |
2 | 电气工程 | | | | | | | | |
2.1 | 铠装电缆YJV(略)-0.6/1KV-(略)(进线) | | | 0.5 | | 0.5 | 米 | (略) | (略) |
2.2 | 低压配电箱 | | | 0.7 | | 0.7 | 个 | 1 | (略) |
2.3 | 高压配电、变压器((略)/0.4KV,(略)KVA) | | | (略) | | (略) | 项 | 1 | (略) |
| 柏悦湾排污口 | | | | | | | | |
1 | 排水工程 | | | | | | | | |
1.1 | DN(略)PVC-UH管 | 1.(略) | | | | 1.(略) | 米 | (略) | (略) |
1.2 | 检查井 | 6.3 | | | | 6.3 | 座 | 9 | (略) |
1.3 | 雨水口 | 0.5 | | | | 0.5 | 座 | 2 | (略) |
1.4 | 土方开挖 | 1.(略) | | | | 1.(略) | 立方米 | (略) | (略) |
1.5 | 石屑回填(掺3%水泥) | (略).(略) | | | | (略).(略) | 立方米 | (略) | (略) |
1.6 | C(略)砼回填 | 1.(略) | | | | 1.(略) | 立方米 | (略).4 | (略) |
1.7 | 机制砂回填 | 0.(略) | | | | 0.(略) | 立方米 | 9 | (略) |
1.8 | 现状管道恢复 | 0.5 | | | | 0.5 | 项 | 1 | (略) |
1.9 | 破挖修复现状路面 | (略).(略) | | | | (略).(略) | 平方米 | (略).7 | (略) |
1.(略) | 破挖修复现状人行道 | (略).(略) | | | | (略).(略) | 平方米 | (略).4 | (略) |
1.(略) | 破挖修复现状绿化带 | 0.(略) | | | | 0.(略) | 平方米 | (略) | (略) |
二 | 其他费用 | | | | (略).(略) | (略).(略) | | | |
1 | 建设管理费 | | | | (略).(略) | (略).(略) | | | |
1.1 | 建设单位管理费 | | | | 6.(略) | 6.(略) | | | |
1.2 | 施工图设计审查费 | | | | 0.3 | 0.3 | | | |
1.3 | 工程招标代理服务费 | | | | | | | | |
1.4 | 勘察招标代理服务费 | | | | | | | | |
1.5 | 设计招标代理服务费 | | | | | | | | |
1.6 | 设备招标代理服务费 | | | | | | | | |
1.7 | 监理招标代理服务费 | | | | | | | | |
1.8 | 检测招标代理服务费 | | | | | | | | |
1.9 | 工程施工监理费 | | | | 4.(略) | 4.(略) | | | |
2 | 检验试验费 | | | | 2.(略) | 2.(略) | | | |
3 | 前期工作咨询费 | | | | 0.(略) | 0.(略) | | | |
3.1 | 编制实施方案 | | | | 0.(略) | 0.(略) | | | |
4 | 勘察设计费 | | | | (略).(略) | (略).(略) | | | |
4.1 | 工程勘察费 | | | | 4.(略) | 4.(略) | | | |
4.2 | 地形测绘费 | | | | 1.(略) | 1.(略) | | | |
4.3 | 工程设计费 | | | | 7.(略) | 7.(略) | | | |
4.4 | 竣工图编制费 | | | | 0.(略) | 0.(略) | | | |
5 | 场地准备及临时配套工程费 | | | | 1.(略) | 1.(略) | | | |
6 | 工程保险费 | | | | 0.(略) | 0.(略) | | | |
7 | 工程全过程造价咨询费(招标控制价编制、预算审核) | | | | 0.(略) | 0.(略) | | | |
8 | 对防洪影响评价报告和对堤防(岸坡)安全影响评价报告费 | | | | (略) | (略) | | | |
9 | 地下管线探测费 | | | | 4.(略) | 4.(略) | | | |
(略) | 检测费 | | | | 1.(略) | 1.(略) | | | |
| 其他费用合计 | | | | (略).(略) | (略).(略) | | | |
| 第一、第二部分费用合计 | (略).(略) | (略) | (略).2 | (略).(略) | (略).(略) | | | |
三 | 预备费用 | | | | (略).(略) | (略).(略) | | | |
| 基本预备费 | | | | (略).(略) | (略).(略) | | | |
四 | 静态投资 | (略).(略) | (略) | (略).2 | (略).(略) | (略).(略) | | | |
五 | 建设期利息 | | | | | | | | |
六 | 动态投资 | | | | | | | | |
七 | 建设投资 | (略).(略) | (略) | (略).2 | (略).(略) | (略).(略) | | | |
八 | 项目总投资 | (略).(略) | (略) | (略).2 | (略).(略) | (略).(略) | | | |
?
?