(略)年宁德市产生固体废物总量(略).(略)万吨,其中,一般工业固体废物产生量为(略).(略)万吨,危险废物产生量为(略).(略)万吨,生活垃圾产生量为(略).(略)万吨,建筑垃圾产生量为(略).(略)万吨,农业固体废物产生量为(略).(略)万吨,城镇污水污泥产生量为4.(略)万吨。宁德市固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
(略)年,本市一般工业固体废物产生量(略).(略)万吨,综合利用量为(略).(略)万吨(含综合利用往年贮存量(略).(略)万吨),综合利用率为(略).(略)%;处置量为(略).(略)万吨(含处置往年贮存量0.(略)万吨),处置率为8.(略)%;累计贮存量为(略).(略)万吨。
2.行业产生情况
(略)年,一般工业固体废物产生量排名前5的行业依次为铁合金冶炼、铜冶炼、钨钼矿采选、火力发电、炼铁分别占全市一般工业固体废物产生量的(略).(略)%、(略).(略)%、(略).(略)%、9.(略)%、7.(略)%,详细情况见图1。
</p)
图1 (略)年本市主要行业一般工业固体废物产生情况
3.主要产生种类
(略)年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为冶炼废渣(SW(略))、炉渣(SW(略))、尾矿(SW(略))、其他工业固体废物(SW(略))、粉煤灰(SW(略)),产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的(略).(略)%、(略).(略)%、(略).(略)%、9.(略)%、7.(略)%,详细情况见表1。
表1一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 综合利用量(万吨) | 处置量(万吨) | 贮存量(万吨) |
SW(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | (略).(略) |
SW(略) | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | 4.(略) |
SW(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0 |
SW(略) | (略).(略) | (略).(略) | 2.(略) | 5.(略) |
SW(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 4.(略) |
4.主要利用设施情况
(略)年,本市共有8家单位开展一般工业固体废物利用活动,本市一般工业固体废物利用能力为(略).(略)万吨/年,主要利用设施情况见表2。
表2一般工业固体废物利用设施情况
利用设施所属单位名称 | 利用废物种类 | 利用产品名称 | 设计利用能力(万吨/年) | 实际利用量 (万吨) |
福建青拓镍业有限公司 | SW(略) SW(略) SW(略) SW(略) | 脱硫石膏 氧化铁皮 水渣 除尘灰 沉淀池污泥 废零部件 机修磨辊废料 棒材黑皮 切头切尾料 废耐火材料 | (略)(1#烧结、2#烧结)、 (略)(精炼生产线) | (略).(略) |
福建青拓实业股份有限公司 | SW(略) | 脱硫石膏 | 1 | 0.(略) |
福建鼎信实业有限公司 | SW(略) | 脱硫石膏 | 0.(略) | 0.(略) |
宁德市幸运树新型 建材有限公司 | SW(略) | 干混砂浆 | 3 | 1 |
福建省寿宁县宏启固体废物治理有限公司 | SW(略) | 制砖、水泥原料 | 1 | 0.5 |
宁德市达晟再生资源有限公司 | SW(略) | 铁粉和水泥砖 | 2 | 0.5 |
福建鼎盛钢铁有限公司 | SW(略) SW(略) | 金属切废料、钢渣及铸余渣 | (略).(略) | 6.(略) |
福鼎市凯力环保科技有限公司 | SW(略) | 废砂 | 2 | 0.(略) |
二、危险废物
1.产生、利用及处置情况
(略)年,本市危险废物(含医疗废物)产生量(略).(略)万吨,利用量为(略).(略)万吨,处置量为7.(略)万吨,贮存量为1.(略)万吨。
(略)年,本市医疗废物产生量0.(略)万吨,处置量0.(略)万吨,无害化处置率为(略)%,主要的处置方式为焚烧处置。
2.行业产生情况
(略)年,本市危险废物产生量排名前五的行业依次为黑色金属冶炼和压延加工业,有色金属冶炼和压延加工业,电力、热力生产和供应业,橡胶和塑料制品业,通用设备制造业,分别占全市危险废物产生总量的(略).(略)%、4.(略)%、3.(略)%、2.(略)%、1.(略)%,详细情况见图2。
</p)
图2 (略)年本市主要行业危险废物产生情况
3.主要产生种类
(略)年,危险废物产生量排名前五的种类依次为HW(略)含铬废物、HW(略)表面处理废物、HW(略)精(蒸)馏残渣、HW(略)含锌废物、HW(略)有色金属采选和冶炼废物,产生量分别占全市危险废物产生总量的(略).(略)%、(略).(略)%、(略).(略)%、(略).(略)%、5.(略)%,详细情况见表3。
表3危险废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 利用量(万吨) | 处置量(万吨) | 贮存量(万吨) |
HW(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.(略) | 0.(略) |
HW(略) | 9.(略) | 7.(略) | 1.(略) | 0.(略) |
HW(略) | 7.(略) | 5.(略) | 1.(略) | 0.(略) |
HW(略) | 5.(略) | 5.(略) | 0 | 0.(略) |
HW(略) | 3.(略) | 2.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
4.危险废物许可证颁发情况
(略)年,本市共有(略)家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位,本市危险废物许可证持证单位情况见表4。
表4危险废物许可证持证单位情况
序号 | 危险废物经营许可证单位名称 | 核准经营方式 | 核准经营危险废物类别 | 核准经营规模 |
1 | 宁德市闽建医疗废物处置有限公司 | 焚烧(医废) | HW(略)医疗废物 | (略)吨 |
2 | 宁德市昌达再生资源有限公司 | 收集、贮存、利用 | HW(略)精(蒸)馏残渣((略)-(略)-(略)) | (略)吨 |
3 | 福建大成皮业有限公司 | 收集、贮存、利用 | HW(略)废有机溶剂与含有机溶剂废物((略)-(略)-(略) )(仅限福建省内合成革、树脂、三氯蔗糖行业产生的含DMF废液) | (略)吨 |
4 | 宁德市福化环保科技有限公司 | 收集、贮存、处置 | HW(略)感光材料废物、HW(略)表面处理废物(不含(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)焚烧处置残渣、HW(略)含铬废物(仅限(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)含铜废物(仅限(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)含锌废物(仅限(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)含砷废物(仅限(略)-(略)-(略))、HW(略)含镉废物(仅限(略)-(略)-(略))、HW(略)含铅废物(仅限(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)不含废铅蓄电池)、HW(略)石棉废物、HW(略)含镍废物、HW(略)有色金属采选和冶炼废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)除外)、HW(略)其他废物(仅限(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)废催化剂(仅限(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、(略)-(略)-(略)(采用物理化学工艺处理液态表面处理废物后产生的含有重金属的污泥),(略)-(略)-(略)(采用物理化学工艺处理无机氟化物废物后产生的含氟化钙的污泥),(略)-(略)-(略)(采用物理化学工艺处理废酸后产生的磷酸钙和硫酸钙污泥),以上所有类别仅限固态和半固态废物,其中(略)-(略)-(略)类仅限含砷量<5%。 | (略)吨/年(仅限固化填埋) |
5 | 福建龙涵环保科技有限公司 | 收集、贮存、利用 | HW(略)有色金属采选和冶炼废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))(不含二次铝灰和盐渣),HW(略)废矿物油与含矿物油废物((略)-(略)-(略))、HW(略)油/水、烃/水混合物或者乳化液((略)-(略)-(略))(满足豁免条件的金属制品机械加工行业珩磨、研磨、打磨过程,以及使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的含油铝屑)。 | (略)吨/年(其中HW(略)有色金属采选和冶炼废物(略)吨/年,HW(略)废矿物油与含矿物油废物废酸、HW(略)油/水、烃/水混合物或者乳化液(略)吨/年)。 |
6 | 古田县蓝宏环保科技有限公司 | 收集、贮存 | HW(略)废矿物油与含矿物油废物((略)-(略)-(略)) (车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油) | (略) 吨 |
7 | 宁德市德信再生资源有限公司 | 收集、贮存 | HW(略)废矿物油与含矿物油废物,((略)-(略)-(略),车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油)。HW(略)农药废物((略)-(略)-(略))、废有机溶剂与含有机溶剂废物HW(略)((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)废矿物油及含矿物油废油((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)油/水、烃/水混合物或乳化液((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)染料、涂料废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)有机树脂类废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)感光材料废物((略)-(略)-(略))、HW(略)表面处理废物((略)-(略)-(略))、HW(略)含汞废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)含铅废物(仅限废铅蓄电池(略)-(略)-(略))、HW(略)废酸((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)废碱((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)石棉废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)其他废物((略)-(略)-(略)感染性除外、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)感染性除外、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)感染性除外、(略)-(略)-(略))、HW(略)废催化剂((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))共(略)个大类(略)小类。小微收集区域为宁德市蕉城区,废铅蓄电池收集区域为宁德市。废铅酸电池经营联合体单位:(略) | HW(略)废矿物油与含矿物油废物(略)吨/年、废铅蓄电池(略)吨/年,其他危险废物(略)吨/年。 |
8 | 宁德市鼎润再生资源有限公司 | 收集、贮存 | HW(略)((略)-(略)-(略))仅限于收集机动车维修活动中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | (略)吨 |
9 | 宁德市庆达再生物资回收利用有限公司 | 收集、贮存 | HW(略)废矿物油与含矿物油废物((略)-(略)-(略)车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油) | (略)吨 |
(略) | 宁德市荣群环保科技有限公司 | 收集、贮存 | HW(略)农药废物((略)-(略)-(略))、HW(略)废有机溶剂与含有机溶剂废物((略)-(略)-(略))、HW(略)废矿物油与含矿物油废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)油/水、烃/水混合物或乳化液((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)染料、涂料废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)有机树脂类废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)表面处理废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)含铅废物((略)-(略)-(略))、HW(略)其他废物((略)-(略)-(略)除感染性外、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))。废铅蓄电池收集区域为宁德市,其他危险废物收集区域为柘荣县。 | (略)吨/年(其中废铅蓄电池(略)吨/年)。 |
(略) | 宁德市瑞祥环保科技有限公司 | 收集、贮存 | HW(略)废有机溶剂与含有机溶剂废物((略)-(略)-(略))、HW(略)废矿物油与含矿物油废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)油/水、烃/水混合物或乳化液((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)染料、涂料废物((略)-(略)-(略))、HW(略)表面处理废物((略)-(略)-(略))、HW(略)含铅废物((略)-(略)-(略)仅限废铅蓄电池)、HW(略)其他废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)(不含感染性)、(略)-(略)-(略))、HW(略)废催化剂((略)-(略)-(略))。试点核准收集经营范围:(略) | (略)吨/年(其中废铅蓄电池(略)吨/年,其他危险废物(略)吨/年)。 |
(略) | 福鼎市鼎润环保科技有限公司 | 收集、贮存 | HW(略)废药物、药品((略)-(略)-(略))、HW(略)农药废物((略)-(略)-(略))、HW(略)废有机溶剂与含有机溶剂废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)废矿物油与含矿物油废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)油/水、烃/水混合物或乳化液((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)精(蒸)馏残渣((略)-(略)-(略))、HW(略)染料、涂料废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)有机树脂类废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)感光材料废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)表面处理废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)含铬废物((略)-(略)-(略))、HW(略)含锌废物((略)-(略)-(略))、HW(略)含汞废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)含铅废物(仅限废铅蓄电池(略)-(略)-(略))、HW(略)废酸((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)废碱((略)-(略)-(略))、HW(略)石棉废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)其他废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)(不含感染性)、(略)-(略)-(略)(不含感染性)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))。服务范围:(略) | (略)吨/年(其中废铅蓄电池(略)吨/年,其他危险废物(略)吨/年) |
(略) | 宁德市洁安环保科技有限公司 | 收集、贮存 | HW(略)废矿物油与含矿物油废物((略)-(略)-(略)车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油)。HW(略)废药物、药品((略)-(略)-(略))、HW(略)农药废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)木材防腐剂废物((略)-(略)-(略))、HW(略)废有机溶剂与含有机溶剂废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)废矿物油与含矿物油废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)油/水、烃/水混合物或乳化液((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)精(蒸)馏残渣((略)-(略)-(略))、HW(略)染料、涂料废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)有机树脂类废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)感光材料废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)表面处理废物((略)-(略)-(略))、HW(略)含锌废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)含汞废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)含铅废物((略)-(略)-(略)仅限废铅蓄电池)、HW(略)废酸((略)-(略)-(略))、HW(略)废碱((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)石棉废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)含镍废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)其他废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)(不含感染性)、(略)-(略)-(略)(不含感染性)(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)废催化剂((略)-(略)-(略))等(略)个大类,(略)个小类。服务范围:(略) | 废矿物油与含矿物油废物(略)吨/年,废铅蓄电池(略)吨/年,其他危险废物(略)吨/年 |
(略) | 福安市永能环保科技有限公司 | 收集、贮存 | HW(略)废矿物油与含矿物油废物((略)-(略)-(略))车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油。HW(略)农药废物((略)-(略)-(略))、HW(略)废有机溶剂与含有机溶剂废物((略)-(略)-(略))、HW(略)废矿物油与含矿物油废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)油/水混合物或乳化液((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)精(蒸)馏残渣((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)染料、涂料废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)有机树脂类废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)感光材料废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)表面处理废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)含铬废物((略)-(略)-(略))、HW(略)含铜废物((略)-(略)-(略))、HW(略)石棉废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)有色金属采选和冶炼废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)其他废物((略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)感染性除外、(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略))、HW(略)废催化剂((略)-(略)-(略))。服务范围:(略) | 废矿物油与含矿物油废物(略)吨/年,其他废物(略)吨/年 |
三、生活垃圾
1.产生、利用及处理情况
(略)年,本市城乡生活垃圾产生量为(略).(略)万吨,其中,城市生活垃圾产生量(略).(略)万吨,农村生活垃圾产生量(略).(略)万吨。本市城乡生活垃圾无害化处理量为(略).(略)万吨,无害化处理率为(略)%,其中,城市生活垃圾无害化处理量(略).(略)万吨,无害化处理率为(略)%,农村生活垃圾无害化处理量(略).(略)万吨,无害化处理率为(略)%。
2.生活垃圾处理设施情况
本市共有生活垃圾处理设施5座,总处理能力为(略).2万吨/年,本地实际焚烧处理(略).(略)万吨,其余外运焚烧处置。焚烧处理能力占比(略)%,实现生活垃圾“零填埋”。本市生活垃圾处理设施情况见表5。
表5本市生活垃圾处理设施情况
设施所属单位名称 | 设施名称及类型 | 设计处理能力(万吨/年) | 实际处理量 (万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司 | 焚烧发电厂 | (略).9 | (略).(略) | (略).6.(略)至今 |
福鼎市垃圾焚烧发电厂 | 焚烧发电厂 | (略).9 | (略).(略) | (略).(略).8至今 |
霞浦新洁新能源发展有限公司 | 焚烧发电厂 | (略).9 | 4.(略) | (略).9.(略)至今 |
光大绿色环保城乡再生能源(古田)有限公司生活垃圾焚烧发电厂 | 焚烧发电厂 | (略).6 | (略).(略) | (略).1.1至今 |
福安市赛岐垃圾焚烧发电有限公司 | 焚烧发电厂 | (略).9 | (略).(略) | (略).(略).1至今 |
3.生活垃圾分类情况
(略)年,中心城区生活垃圾分类覆盖率达到(略)%,生活垃圾回收利用量(略).(略)万吨,回收利用率为(略).(略)%,资源化利用率为(略).(略)%。
中心城区厨余垃圾清运量为1.(略)万吨,利用量为1.(略)万吨;可回收物回收量为(略).(略)万吨,利用量为(略).(略)万吨;有害垃圾清运量为0.(略)万吨,无害化处理量为0.(略)万吨;其他垃圾清运量为(略).(略)万吨,无害化处理量为(略).(略)万吨。
四、建筑垃圾
1.产生、利用及处理情况
(略)年,本市建筑垃圾产生量为(略).(略)万吨,其中,平衡利用(略).(略)万吨,填埋(略).(略)万吨,资源化利用(略).(略)万吨,资源化利用率为(略).(略)%。建筑垃圾的主要利用方式为渣土回填、粉碎再生、回收再加工等。
工程渣土产生量为(略).(略)万吨,其中,资源化利用(略).(略)万吨,平衡利用(略).(略)万吨,填埋(略).(略)万吨;工程泥浆产生量为0.6万吨,临时贮存0.6万吨;工程垃圾产生量为6.(略)万吨,资源化利用2.(略)万吨,平衡利用1.(略)万吨,填埋1.(略)万吨;拆除垃圾产生量为8.(略)万吨,资源化利用6.(略)万吨,平衡利用0.(略)万吨,填埋0.(略)万吨;装修垃圾产生量为9.(略)万吨,资源化利用5.(略)万吨,平衡利用1.(略)万吨,填埋0.(略)万吨。
2.主要处理设施情况
(略)年,本市共有4家单位开展建筑垃圾处理活动,本市建筑垃圾处理能力为(略).8万吨/年,主要处理设施情况见表6。
表6建筑垃圾处理设施情况
处理设施所属单位名称 | 处理建筑垃圾种类 | 设计处理能力 (万吨/年) | 实际处理量(万吨) |
福安市国有资产投资经营有限公司 | 拆除垃圾、装修垃圾 | 5 | 5 |
福鼎市利民建筑垃圾处理有限公司 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | (略).8 | 6.4 |
宁德绿康环境工程有限公司(寿宁县) | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | (略) | (略) |
宁德市通日新型建材有限公司(柘荣县) | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | (略) | 3 |
五、农业固体废物
1.农作物秸秆产生及利用情况
(略)年,本市农作物秸秆产生量为(略).(略)万吨,可收集量(略).(略)万吨,利用量(略).(略)万吨,利用率为(略).(略)%。
2.废弃农用薄膜回收利用情况
(略)年,本市废弃农用薄膜回收量0.(略)万吨,回收率为(略).(略)%,利用量0.(略)万吨,主要利用方式为回收再利用,处置量0.(略)万吨,主要处置方式为废品回收和焚烧发电。
3.废弃农药包装物回收利用情况
(略)年,本市农药包装废弃物回收量为0.(略)万吨,回收率为(略)%以上,处置量0.(略)万吨,主要处置方式为焚烧。
六、城镇污水处理厂污泥
1.城镇污水处理厂污泥产生及处理情况
(略)年,本市建成并运行的城镇污水处理厂(略)座,年湿污泥累计产生量为4.(略)万吨,处置量为4.(略)万吨,处置率(略)%。此外,全市有城市生活污水处理一体化设施3座,污泥产生量为0.(略)万吨,处置量为0.(略)万吨,处置率(略)%。
2.污泥处理设施情况
(略)年,本市(略)家城市生活污水处理厂及一体化设施污泥经外运或本地进行处置,其中本地处置污泥的单位共有4家单位开展污泥处置活动,本市污泥处置能力为(略).(略)万吨/年,主要处置设施情况见表7。
表7污泥处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置设施设备类型 | 设计处置能力 (万吨/年) | 实际处置量(万吨) |
福建省锦泰农业科技有限公司 | 土地利用 | 5 | 0.(略) |
福建省巨肥生物科技有限公司 | 土地利用 | 0.(略) | 0.(略) |
福建果宝环保科技有限公司 | 土地利用 | 6 | 1.(略) |
福建绿绿田园生物科技有限公司 | 土地利用 | 1 | 0.(略) |
七、再生资源
1.回收情况
据不完全统计,(略)年,本市再生资源回收总量为(略).(略)万吨,其中废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池(铅蓄电池除外)等十大类别的再生资源回收总量为(略).(略)万吨,占再生资源回收总量的(略)%。
2.废弃电器电子产品回收及拆解处理情况
据不完全统计,(略)年,本市回收废弃电器电子产品3.(略)万台。本市无废弃电器电子产品处理资格企业。
3.报废机动车回收及拆解情况
(略)年,本市报废机动车回收量1.(略)万辆,约1.(略)万吨;主要拆解产物包括废钢铁、废橡胶、废玻璃、废塑料,拆解产物总量1.(略)万吨,处置量1.(略)万吨。
4.一次性塑料制品使用及回收情况
(略)年,本市注册商品零售场所开办单位及商品零售经营者(略)家、电子商务平台(外卖平台)企业1家、外卖企业1家,一次性塑料制品使用量为0.(略)万吨,塑料废弃物回收量为0.(略)万吨。快递企业一次性塑料制品使用量为0万吨,塑料废弃物回收量为2.(略)万吨。