| 序号 | 人员 | 双随机污染源 | 检查总体情况 | 发现的环境问题 | 查处情况 |
| 1 | 任鹏,杨军 | 徐州三和机械零部件有限公司 | 对企业基本信息、环评审批及验收情况、配套污染防治设施建设情况、排污许可情况及环境污染防治设施安全手续情况进行了现场检查。 | 是 | 限期整改 |
| 2 | 任鹏,杨军 | 徐州市铸诚球墨铸管有限公司 | 对企业基本信息、环评审批及验收情况、配套污染防治设施建设情况、排污许可情况及环境污染防治设施安全手续情况进行了现场检查。 | 无 | 无 |
| 3 | 王艳征,杨国红 | 徐州市嘉运建材有限公司 | 对企业基本信息、环评审批及验收情况、配套污染防治设施建设情况、排污许可情况及环境污染防治设施安全手续情况进行了现场检查。 | 无 | 无 |
| 4 | 张廷林,范津立 | 徐州市富圣特工程机械有限公司 | 对企业基本信息、环评审批及验收情况、配套污染防治设施建设情况、排污许可情况及环境污染防治设施安全手续情况进行了现场检查。 | 无 | 无 |
| 5 | 王艳征,杨国红 | 徐州锦程行星传动有限公司 | 对企业基本信息、环评审批及验收情况、配套污染防治设施建设情况、排污许可情况及环境污染防治设施安全手续情况进行了现场检查。 | 无 | 无 |
| 6 | 任鹏,张吉奎 | 莫朗(江苏)电气有限公司 | 对企业基本信息、环评审批及验收情况、配套污染防治设施建设情况、排污许可情况及环境污染防治设施安全手续情况进行了现场检查。 | 无 | 无 |
| 7 | 任鹏,张吉奎 | 徐州市贾汪区大吴中心卫生院 | 对企业基本信息、环评审批及验收情况、配套污染防治设施建设情况、排污许可情况及环境污染防治设施安全手续情况进行了现场检查。 | 无 | 无 |
| 8 | 张廷林,范津立 | 徐州方隆工程机械有限公司 | 对企业基本信息、环评审批及验收情况、配套污染防治设施建设情况、排污许可情况及环境污染防治设施安全手续情况进行了现场检查。 | 无 | 无 |
| 9 | 刘建民,杨芹 | 徐州博尔越智能制造有限公司 | 对企业基本信息、环评审批及验收情况、配套污染防治设施建设情况、排污许可情况及环境污染防治设施安全手续情况进行了现场检查。 | 是 | 限期整改 |
| (略) | 刘建民,杨芹 | 徐州市锦之源家具有限公司 | 对企业基本信息、环评审批及验收情况、配套污染防治设施建设情况、排污许可情况及环境污染防治设施安全手续情况进行了现场检查。 | 无 | 无 |
| (略) | 魏东,杨国红 | 徐州市贾汪区东鸿家具有限公司 | 对企业基本信息、环评审批及验收情况、配套污染防治设施建设情况、排污许可情况及环境污染防治设施安全手续情况进行了现场检查。 | 无 | 无 |
| (略) | 王剑,董龙柏 | 徐州富邦木业有限公司 | 对企业基本信息、环评审批及验收情况、配套污染防治设施建设情况、排污许可情况及环境污染防治设施安全手续情况进行了现场检查。 | 无 | 无 |
| (略) | 张家清,刘永 | 徐州顺时包装材料有限公司 | 对企业基本信息、环评审批及验收情况、配套污染防治设施建设情况、排污许可情况及环境污染防治设施安全手续情况进行了现场检查。 | 无 | 无 |
| (略) | 邵彤,李天峰 | 徐州市天辰纸制品有限公司 | 对企业基本信息、环评审批及验收情况、配套污染防治设施建设情况、排污许可情况及环境污染防治设施安全手续情况进行了现场检查。 | 是 | 限期整改 |
| (略) | 王剑,董龙柏 | 徐州市贾汪区拓源采石有限公司 | 对企业基本信息、环评审批及验收情况、配套污染防治设施建设情况、排污许可情况及环境污染防治设施安全手续情况进行了现场检查。 | 无 | 无 |
| (略) | 杨国红,魏东 | 徐州裕邦机电有限公司贾汪分公司 | 对企业基本信息、环评审批及验收情况、配套污染防治设施建设情况、排污许可情况及环境污染防治设施安全手续情况进行了现场检查。 | 是 | 限期整改 |
| (略) | 邵彤,李天峰 | 徐州市贾拉克文化艺术品有限公司 | 对企业基本信息、环评审批及验收情况、配套污染防治设施建设情况、排污许可情况及环境污染防治设施安全手续情况进行了现场检查。 | 无 | 无 |
| | |
| | |
[if supportMisalignedColumns] | | | | | | |
[endif]