消防材料清单及单价 |
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 | 含税单价(元) |
(需与本院现有系统互相匹配) |
★一、电气系统(应急照明系统、火灾自动报警系统及各种灯具、探测器、模块) | |
1 | 镀锌电线管 | SC(略)(4分) | 元/米 | 国标 | 3.(略) |
2 | 镀锌电线管 | SC(略)(6分) | 元/米 | 国标 | 5.(略) |
3 | 镀锌电线管 | SC(略)(1寸) | 元/米 | 国标 | 6.(略) |
4 | WDZN-BYJ | 2.5mm2 | 元/米 | 国标 | 3.(略) |
5 | WDZN-BYJ | 4mm2 | 元/米 | 国标 | 4.(略) |
6 | NH-RVS | (略).5 | 元/米 | 国标 | 3.(略) |
7 | NH-RVS | (略).5 | 元/米 | 国标 | 5.(略) |
8 | NH-RVSP | (略).5 | 元/米 | 国标 | 4.(略) |
9 | NH-KVV | (略).5 | 元/米 | 国标 | 9.(略) |
(略) | NH-KVV | (略).5 | 元/米 | 国标 | (略).(略) |
(略) | NH-KVV | (略).5 | 元/米 | 国标 | (略).(略) |
(略) | KV-YJV | (略)+(略) | 元/米 | 国标 | (略).(略) |
(略) | KV-YJV | (略)+(略) | 元/米 | 国标 | (略).(略) |
(略) | KV-YJV | (略)+(略) | 元/米 | 国标 | (略).(略) |
(略) | KV-YJV | (略)+(略) | 元/米 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 回路板 | | 元/块 | 医院报警系统现状品牌为:(略) | (略).(略) |
(略) | 多线控制盘 | | 元/块 | 医院报警系统现状品牌为:(略) | (略).(略) |
(略) | 主机控制面板 | | 元/块 | 医院报警系统现状品牌为:(略) | (略).(略) |
(略) | 主机主板 | | 元/块 | 医院报警系统现状品牌为:(略) | (略).(略) |
(略) | 感烟探测器 | JTY-GD-G7T点型光电感烟火灾探测器(含DZ-(略)底座底座) | 元/套 | 医院报警系统现状品牌为:(略) | (略).(略) |
(略) | 感温探测器 | JTW-ZCD-G5H点型感温火灾探测器(含DZ-(略)底座底座) | 元/套 | 医院报警系统现状品牌为:(略) | (略).(略) |
(略) | 手动报警按钮 | J-SAM-GST(略)C | 元/套 | 医院报警系统现状品牌为:(略) | (略).(略) |
(略) | 声光警报器 | GST-HX-(略)B火灾声光警报器 | 元/套 | 医院报警系统现状品牌为:(略) | (略).(略) |
(略) | 消火栓报警按钮 | J-SAM-GST(略)B消火栓按钮 | 元/套 | 医院报警系统现状品牌为:(略) | (略).5 |
(略) | 模块 | GST-LD-(略)A输入/输出模块 | 元/套 | 医院报警系统现状品牌为:(略) | (略).(略) |
(略) | 短路保护器 | GST-LD-(略)B 隔离器 | 元/套 | 医院报警系统现状品牌为:(略) | (略).(略) |
(略) | 防火门监控器 | GST-FH(略)H防火门监控器((略)点) | 元/套 | | (略).(略) |
(略) | 消防广播音箱 | | 元套 | 海湾、北大青鸟 | (略).(略) |
(略) | 手提报警电话 | | 元/套 | 医院报警系统现状品牌为:(略) | (略).(略) |
(略) | 编码器 | | 元/套 | 医院报警系统现状品牌为:(略) | (略) |
(略) | 广播主机 | (略)w | 元/台 | 医院报警系统现状品牌为:(略) | (略).(略) |
(略) | 电话主机 | | 元/台 | 医院报警系统现状品牌为:(略) | (略).4 |
(略) | 主机按钮 | | 元/个 | 医院报警系统现状品牌为:(略) | (略).(略) |
(略) | 放气指示灯 | | 元/套 | 医院报警系统现状品牌为:(略) | (略).(略) |
(略) | 紧急启停按钮 | | 元/个 | 医院报警系统现状品牌为:(略) | (略).(略) |
(略) | 放气警铃 | | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 气体灭火电磁阀 | | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 电源监控模块 | | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 应急照明灯具 | | 元/套 | 国标 | (略).8 |
(略) | 安全出口 | | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 疏散指示标识 | | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 集中供电电池 | (略)ah | 元/块 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 卷帘门备电电池 | | 元/块 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 一键式报警电池 | (略) 3.6V锂电池(带2.(略)接头线) | 元/块 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 消防电子巡检卡 | 带有手机扫码功能 | 元/片 | 医院消防巡查系统现状品牌为海康系统 | (略).(略) |
(略) | 应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源) | 输入电压:(略) | 台 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 集中电源集中控制型消防应急安全疏散指示标志 | 外壳材质:(略) | 套 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 吸顶灯、壁挂灯;外壳材质:(略) | 套 | 国标 | (略).8 |
(略) | 消防广播功率放大器 | AVP(略)(网络化),(略)瓦 | 台 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 消防广播功率放大器 | AVP(略)(网络化)(略)瓦 | 台 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 消防应急灯具专用应急电源 | 常规/应急电源/8回路【(略)W/壁挂】J-D-0.5KVA-(略)P | 台 | 国标 | (略).(略) |
★二、控制柜及电机 | |
1 | 卷帘门控制柜 | (略)W | 元/台 | 国标 | (略).(略) |
2 | 卷帘门电机 | (略)W | 元/台 | 国标 | (略).(略) |
3 | 微型断路器 | NXB-(略) D(略)A/3P | 元/套 | 国标 | (略).8 |
4 | 微型断路器 | NXB-(略) D(略)A/3P | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
5 | 塑壳断路器 | NM1-(略)S/(略) (略)A | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
6 | 塑壳断路器 | NM1-(略)S/(略) (略)A | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
7 | 塑壳断路器 | NM1-(略)S/(略) (略)A | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
8 | 塑壳断路器 | NM1-(略)S/(略) (略)A | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
9 | 塑壳断路器 | NM1-(略)S/(略) (略)A | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 塑壳断路器 | NM1-(略)S/(略) (略)A | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 控制与保护开关电器 | KB0-(略) 7.5KW | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 控制与保护开关电器 | KB0-(略) (略)KW | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 软启动器 | NJR2-(略)D | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 软启动器 | NJR2-(略).5D | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 软启动器 | NJR2-(略)D | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 软启动器 | NJR2-(略)D | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 软启动器 | NJR2-(略)D | 元/套 | 国标 | (略).6 |
(略) | 软启动器 | NJR2-(略)D | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 软启动器 | NJR2-(略)D | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 交流接触器 | CJX2-(略) AC(略)V | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 交流接触器 | CJX2-(略) AC(略)V | 元/套 | 国标 | (略).6 |
(略) | 交流接触器 | CJX2-(略) AC(略)V | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 交流接触器 | CJX2-(略) AC(略)V | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 交流接触器 | CJX2-(略) AC(略)V | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 交流接触器 | CJ(略)-(略)A AC(略)V | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 交流接触器 | CJ(略)-(略)A AC(略)V | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 直流开关电源 | (略)/(略)V | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 挡烟垂壁控制器 | YCB-K-AC-DC-(略)V | 台 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 挡烟垂壁电机 | (略)V/(略)W | 台 | 国标 | (略).(略) |
★三、管材、钢材类 | |
1 | 热镀锌管 | DN(略) | 元/米 | 国标 | (略).(略) |
2 | 热镀锌管 | DN(略) | 元/米 | 国标 | (略).(略) |
3 | 热镀锌管 | DN(略) | 元/米 | 国标 | (略).(略) |
4 | 热镀锌管 | DN(略) | 元/米 | 国标 | (略).(略) |
5 | 热镀锌管 | DN(略) | 元/米 | 国标 | (略).(略) |
6 | 热镀锌管 | DN(略) | 元/米 | 国标 | (略).(略) |
7 | 热镀锌管 | DN(略) | 元/米 | 国标 | (略).(略) |
8 | 热镀锌管 | DN(略) | 元/米 | 国标 | (略).(略) |
9 | 镀锌风管 | 1.2mm(厚) | 元/m2 | 成品 | (略).(略) |
(略) | 角钢 | ∠(略) | 元/米 | 国标 | 8.(略) |
(略) | 角钢 | ∠(略) | 元/米 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 闭门器 | 防火门闭门器 | 元/台 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 推杆式防火门锁 | 推杆式双门锁 | 元/米 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 防火门闭门器 | 海湾、常开(略)KG | 套 | 国标 | (略).(略) |
★四、阀门类 | |
1 | 铜球阀 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
2 | 铜球阀 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
3 | 蝶阀 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
4 | 蝶阀 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略).(略) |
5 | 蝶阀 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略).(略) |
6 | 闸板阀 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略).(略) |
7 | 闸板阀 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略).(略) |
8 | 闸板阀 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略).(略) |
9 | 闸板阀 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 避震喉 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 避震喉 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 避震喉 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 过滤器 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 过滤器 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 过滤器 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 止回阀 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 止回阀 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 止回阀 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 水流指示器 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 水流指示器 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 信号蝶阀 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 信号蝶阀 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 浮球阀 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 浮球阀 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 液位显示仪 | 电子显示液位功能 | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 闸阀 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略).(略) |
(略) | 闸阀 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略).(略) |
(略) | 压力表 | 1.6MPa | 元/块 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 电接点压力表 | 1.0MPa | 元/块 | 国标 | (略).(略) |
★五、管件类 | |
1 | 丝扣件 | 小于等于(略) | 元/个 | 国标 | 9.(略) |
2 | 钢卡 | (略) | 元/个 | 国标 | 8.(略) |
3 | 钢卡 | (略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
4 | 钢卡 | (略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
5 | 法兰 | DN(略) | 元/片 | 国标 | (略).(略) |
6 | 法兰 | DN(略) | 元/片 | 国标 | (略).(略) |
7 | 法兰 | DN(略) | 元/片 | 国标 | (略).(略) |
8 | 螺丝 | (略) | 元/套 | 国标 | 2.(略) |
9 | 沟槽弯头 | (略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 沟槽弯头 | (略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 沟槽弯头 | (略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
★六、消防给水设备类 | |
1 | 消火栓箱 | (略) | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
|
2 | 消火栓箱 | (略) | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
|
3 | 不锈钢门 | (略) | 元/套 | 国标 | (略)(甲级防火门) |
4 | 不锈钢门 | (略) | 元/套 | 国标 | (略)(甲级防火门) |
5 | 消防卷盘 | (略)m | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
6 | 栓头 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
7 | 水枪 | (略)mm | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
8 | 水带 | (略)m | 元/条 | 国标 | (略).(略) |
9 | 水带接扣 | DN(略) | 元/个 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 消防水泵接合器 | DN(略) | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
|
(略) | 室外消火栓 | DN(略) | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
|
(略) | 自动洒水喷头 | (略)℃ | 个 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 湿式报警阀 | DN(略) | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 压力开关 | | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 水力警铃 | | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 消防泵 | XBD4.4/5-(略)DL | 元/台 | 5.5KW | (略).(略) |
(略) | 消防泵 | XBD3.0/(略)-(略)DL | 元/台 | 7.5KW | (略).(略) |
(略) | 消防泵 | XBD4.5/(略)-(略)L | 元/台 | (略).5KW | (略).(略) |
(略) | 消防泵 | XBD5.0/(略)-(略)L | 元/台 | (略)KW | (略).(略) |
(略) | 消防泵 | XBD(略).3/(略)-(略)DL | 元/台 | (略)KW | (略).(略) |
(略) | 消防泵 | XBD(略).0/(略)-(略)DL | 元/台 | (略)KW | (略).(略) |
(略) | 消防泵 | XBD(略).0/(略)-(略)KW | 台 | 国标 | (略).(略) |
★七、消防通风、排烟设备类 | |
1 | 自垂百叶 | (略) | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
2 | 电动多页送风口风口 | (略)X(略) (含(略)mm执行机构) | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
3 | 电动多叶排烟口 | (略)X(略) (含(略)mm执行机构) | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
4 | 排烟用防火阀 | (略)X(略)( FFF-(略)型) | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
5 | 排烟用防火阀 | (略)X(略)( FFF-(略)型) | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
6 | 止回阀 | (略)X(略) | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
7 | 手动对开多叶调节阀 | (略)X(略) | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
8 | 双层百叶风口 | (略)X(略) | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
9 | 自动复位防火风口 | (略)x(略)(FFZD-(略)型) | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 单层百叶风口 | (略)x(略) | 元/套 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 风管 | 镀锌钢板厚度:(略) | 元/㎡ | 国标 | (略).(略) |
(略) | 风机出风口软链接 | 防火软布 | 元/㎡ | 国标 | (略).(略) |
(略) | 挡烟垂壁 | 防火软布 | 元/㎡ | 国标 | (略).(略) |
(略) | 远控排烟阀 | (略)(常闭) | 套 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 卷帘门防火帘布 | 耐火时间1.5小时 | m2 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 排烟风机 | 消防柜式离心排烟凤机,HTF-C-INo(略)型,L=(略)m /h,N=(略) KW,Pq=(略)Pa,转速(略)r/min | 台 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 排烟风机 | 名称:(略) | 台 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 排烟风机 | 1.名称:(略) | 台 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 排烟风机 | 1.名称:(略) | 台 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 排烟风机 | 1.名称:(略) | 台 | 国标 | (略) |
|
(略) | 排烟风机 | 1.名称:(略) | 台 | 国标 | (略) |
|
(略) | 排烟风机 | 1.名称:(略) | 台 | 国标 | (略).(略) |
|
(略) | 排烟风机 | 1.名称:(略) | 台 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 排烟风机 | 1.名称:(略) | 台 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 排烟风机 | 1.名称:(略) | 台 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 排烟风机 | 1.名称:(略) | 台 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 排烟风机 | 1.名称:(略) | 台 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 排烟风机 | YFICS-(略)F-B-(略)/9型L=(略)/(略)m3/hPj=(略)/(略)Pan=(略)/(略) rpmN= (略)/9 kw | 台 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 排烟风机 | YFICS-(略)F-B-(略)/(略)型L=(略)/(略)m3/hPj=(略)/(略)Pan=(略)/(略)rpmN=(略)/(略) kw | 台 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 排烟风机 | ICC-(略)F-B-(略)型L=(略)m3/hPj=(略)Pan=(略) rpmN=(略)kw | 台 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 排烟风机 | ICC-(略)F-B-(略)型L=(略)m3/hPj=(略)Pan=(略) rpmN=(略)kw | 台 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 排烟风机 | ICC-(略)F-B-(略)型L=(略)m3/hPj=(略)Pan=(略) rpmN=(略)kw | 台 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 排烟风机 | ICC-(略)B-B-(略).5型L=(略)m3/hPj=(略)Pan=(略)rpmN=(略).5kw | 台 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 排烟风机 | ICC-(略)F-B-(略)型L=(略)m3/hPj=(略)Pan=(略)rpmN=(略)kw | 台 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 排烟风机 | ICC-(略)F-B-(略)型L=(略)m3/hPj=(略)Pan=(略)rpmN=(略)kw | 台 | 国标 | (略).(略) |
(略) | 排烟风机 | ICC-(略)F-B-7.5L=(略)m3/hPj=(略)Pan=(略)rpmN=7.5kw | 台 | 国标 | (略).(略) |