| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安海奥智华能源科技有限公司 | (略).(略) | 1 | 数字量输入模块(略)-IF8I/A AB罗克韦尔 | (略) | 查看信用报告 |
| 5 | 终端模块(略)-ECR | (略) | ||||
| 6 | 开关量输入(略)-IB(略)/A AB罗克韦尔 | (略) | ||||
| 7 | 热电阻模块(略)-IR6 | (略) | ||||
| 8 | 电池模块(略)-BA1 AB罗克韦尔 | (略) | ||||
| 9 | 模拟量输出模块(略)-OF4 AB罗克韦尔 | (略) | ||||
| (略) | 可拆卸端子块(略)-TBCH AB罗克韦尔 | (略) | ||||
| (略) | 机架(AB)(略)-A(略) | (略) | ||||
| (略) | PLC模块(略)-L(略)ER | (略) | ||||
| (略) | 模拟量输出模块(略)-OF8I/A AB罗克韦尔 | (略) | ||||
| (略) | 模拟量输出模块(略)-OF8I/A AB罗克韦尔 | (略) | ||||
| (略) | PLC模块(略)-PA2 | (略) | ||||
| (略) | 通讯模块(略)-EN2T/D AB罗克韦尔 | (略) | ||||
| (略) | 处理器模块(AB)(略)-L(略) | (略) | ||||
| (略) | 模拟量输入模块(略)-IF(略)C/A | (略) | ||||
| (略) | 输入模块(略)-IB(略) AB罗克韦尔 | (略) | ||||
| (略) | 数字输出模块(略)-OM(略)/A AB | (略) | ||||
| (略) | PLC模块(略)-CN2/C AB | (略) | ||||
| (略) | 模拟量输入模块(略)-IM(略)I/A AB | (略) | ||||
| (略) | 模拟量输入模块(略)-IF8 罗克韦尔 | (略) | ||||
| (略) | 模拟量输出模块(略)-OF8 AB | (略) | ||||
| (略) | 输入模块(略)-IE8 AB | (略) | ||||
| (略) | 输入模块(略)-IE8 AB | (略) | ||||
| (略) | 电源模块(略)-PA(略) AB | (略) | ||||
| (略) | 数字量输入模块(略)-IM(略)I AB罗克韦尔 | (略) | ||||
| (略) | PLC数字量输入模块(略)-IM(略) AB罗克韦尔 | (略) | ||||
| (略) | 冗余模块(略)-RM2 AB罗克韦尔 | (略) | ||||
| (略) | 以太网通讯模块(略)-EN2TR | (略) | ||||
| (略) | 数字量输入模块(略)-IB(略) AB罗克韦尔 | (略) | ||||
| (略) | PLC模块(略)-AENTR AB罗克韦尔 | (略) | ||||
| (略) | 开关量输入模块(AB)(略)-IB8/C | (略) | ||||
| (略) | 指示灯(略)FD-P3N3 | (略) | ||||
| (略) | PLC模块(略)-EP(略)DC | (略) | ||||
| (略) | 指示灯(略)FD-P3N7 | (略) | ||||
| (略) | 指示灯(略)FD-P4N3 | (略) | ||||
| (略) | 中间继电器AB(略)-HC(略)Z(略)-4 SER-D-DC(略)V-5A/(略)针 | (略) | ||||
| (略) | 按钮触点AB(略)F-X(略)L | (略) | ||||
| (略) | 交流接触器AB(略)-C(略)(略);(略)-(略)A/配2常开2常闭辅助触头 AC(略)V | (略) | ||||
| (略) | 急停拉绳开关(略)E-L(略) E-手动复位/3NC+1NOIP(略)-AC(略) Ith (略)A Ue (略)V Ie 3A | (略) | ||||
| (略) | AB变频器电压采样板(略)-R | (略) | ||||
| (略) | AB主控制板(略)-R | (略) | ||||
| (略) | AB变频器控制柜门散热风扇(略)-(略)-(略)-R | (略) | ||||
| (略) | AB变频器I/O接口板(略)-R | (略) | ||||
| (略) | AB变频器控制箱底板(略)-R | (略) | ||||
| (略) | AB变频器(略)A功率单元(略)-R | (略) | ||||
| (略) | AB变频器控制箱顶部散热风扇SK-RM-PODFAN1-F8 | (略) | ||||
| (略) | AB变频器触摸屏(略)-R | (略) | ||||
| (略) | 按钮触点AB(略)F-X(略) | (略) | ||||
| (略) | 指示灯(略)FD-P7N7-AB | (略) | ||||
| (略) | 数字量输入模块(略)-IF8H AB罗克韦尔 | (略) | ||||
| 2 | 兰州创嘉电子有限公司 | (略).(略) | 4 | 适配器模块(略)-DNB AB罗克韦尔 | (略) | 查看信用报告 |
| (略) | 开关量输出(略)-OB(略)E AB罗克韦尔 | (略) | ||||
| (略) | 数字量输出模板(AB)(略)-OB(略) | (略) | ||||
| (略) | 输出模块(略)-OW(略)I/A AB罗克韦尔 | (略) | ||||
| (略) | 安全继电器(AB)(略)R-N(略) | (略) | ||||
| (略) | PLC模块(略)-PA(略)/A AB | (略) | ||||
| (略) | 模拟量输出模块(略)-OW(略)I/A AB | (略) | ||||
| (略) | 模拟量输出模块(略)-OW(略)I/A AB | (略) | ||||
| (略) | 电源模块(略)-PA(略) 罗克韦尔 | (略) | ||||
| (略) | 电源模块(略)-PA(略) 罗克韦尔 | (略) | ||||
| (略) | PLC模块CAT (略)-IR2K | (略) | ||||
| (略) | PLC模块(略)-ADN | (略) | ||||
| (略) | PLC模块(略)-RTB | (略) | ||||
| (略) | 电机保护断路器AB(略)MP-A3E/2.5-4A | (略) | ||||
| (略) | 热电偶模块(略)-IT(略) AB罗克韦尔 | (略) | ||||
| (略) | 触摸屏(AB)(略)P-T(略)C(略)D8S | (略) | ||||
| 3 | 上海欧冶采购信息科技有限责任公司 | (略).(略) | (略) | 工业网络交换机AB(略)-US5T | (略) | 查看信用报告 |
其他说明内容:(略)
公示期限:(略)
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。