| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安海奥智华能源科技有限公司 | (略).(略) | 1 | 热金属检测器DC(略) | (略) | 查看信用报告 |
| 2 | 红外线活套扫描仪(DELTA)TS(略) (略)V | (略) | ||||
| 3 | 活套扫描器DELTA TS(略) (略)V (略)HZ | (略) | ||||
| 5 | 冷金属检测器(DELTA)V3-JB-SA,(略)V,(略) | (略) | ||||
| (略) | 变频器PN卡EC(略)Z-C(略) | (略) | ||||
| (略) | 电路板TRF7 2DW (EWM) | (略) | ||||
| (略) | 电路板M(略) (EWM) | (略) | ||||
| 2 | 甘肃锐新智源机电设备有限公司 | (略).(略) | (略) | 功率单元MGM(略)ANZ系列 输入(略)V,输出(略)V | (略) | 查看信用报告 |
| (略) | 输入高压电压采样板MFCO(略)COM(略) DC(略)V | (略) | ||||
| (略) | 新信号变送板MFCO(略)BOM5 DC(略)V | (略) | ||||
| (略) | 模拟IO板MFCO(略)BOM2 DC(略)V | (略) | ||||
| (略) | 数字IO板MFCO(略)BOM1 DC(略)V | (略) | ||||
| (略) | 光纤接收板MFCO(略)BOM3 DC(略)V | (略) | ||||
| (略) | 辅助电源板MFCO(略)BOA1 DC(略)V | (略) | ||||
| (略) | MW变流器输出电阻分压板MF(略)OCCOM(略) DC(略)V | (略) | ||||
| (略) | 用户接口板MFCO(略)BOT2 DC(略)V | (略) | ||||
| (略) | 接口板MFCO(略)BOT1 DC(略)V | (略) | ||||
| (略) | EMC板MFCO(略)BOP1 DC(略)V | (略) | ||||
| (略) | 继电器板MFCO(略)BOM6 DC(略)V | (略) | ||||
| 3 | 兰州中天汇科电子科技有限公司 | (略).(略) | 6 | 直流调速装置DCS(略)-(略)-(略) | (略) | 查看信用报告 |
| 8 | 变频器电容器RIFA PEH(略)UV(略)NQ (略)uF (略)VDC | (略) | ||||
| (略) | 熔断器BUSSMANN (略)M(略)-AC(略)V (略)A/(略)A | (略) | ||||
| (略) | 熔断器BUSSMANN (略)M(略)-AC(略)V (略)A/(略)A | (略) | ||||
| (略) | 快速熔断器(Bussmann)(略)M(略)-(略)V (略)A/(略)A | (略) | ||||
| (略) | 二极管模块SKKD (略)/(略)A(略)V | (略) | ||||
| (略) | 整流块(略)/FLENDER | (略) | ||||
| (略) | Mecair压差脉冲控制器IS-ACAC(略)-PCA | (略) | ||||
| (略) | 电源模块UEI-3.3-(略)-Q(略)PR-C | (略) | ||||
| 4 | 甘肃煜晟电力科技有限公司 | (略).(略) | (略) | 传动装置TF-tw0AS2-P2 GE | (略) | 查看信用报告 |
| (略) | 伺服控制器SV-X9NF(略)B-Q9RT-(略)-MS(略) | (略) | ||||
| (略) | 电源板SCB_V1.3.9 | (略) | ||||
| 5 | 嘉峪关市广瀚商贸有限责任公司 | (略).(略) | (略) | 三相高压IGBT变频控制柜BQ-Z(略)-CC-(略)KV/(略)mA HVC(略) | (略) | 查看信用报告 |
| 6 | 兰州富耀物资有限公司 | (略).(略) | 7 | 控制电路板(Donaldson)8PP-AK(略)-(略) | (略) | 查看信用报告 |
其他说明内容:(略)
公示期限:(略)
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。