| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海皓远贸易有限责任公司 | (略).(略) | 7 | 普通碳素等边角钢∠(略)(略);(略)(略);5 Q(略)A GB/T(略) | (略) | 查看信用报告 |
| 8 | 流体碳素无缝钢管Φ(略)(略);5 (略) GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 流体碳素无缝钢管Φ(略)(略);4 (略) GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 结构碳素无缝钢管Φ(略)(略);6 (略) GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 优质碳素槽钢[(略)(略);(略)(略);5.3 (略) | (略) | ||||
| (略) | 方管(略)(略);(略)(略);1.5mm Q(略)B | (略) | ||||
| (略) | 高压锅炉碳素无缝钢管Φ(略)(略);(略) (略)G GB(略) | (略) | ||||
| (略) | 普通碳素槽钢[(略)(略);(略)(略);5.3 Q(略)B GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 流体碳素无缝钢管Φ(略)(略);4 Q(略) GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 高压锅炉碳素无缝钢管Φ(略)(略);6.5 (略)G GB(略) | (略) | ||||
| (略) | 不锈钢无缝钢管Φ(略)(略);4 (略) GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 结构碳素无缝钢管Φ(略)(略);3 Q(略)B GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 不锈钢无缝钢管Φ(略)(略);6 (略)L 0 | (略) | ||||
| (略) | 扁钢-(略)(略);3 (略) Q(略)B GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 普通碳素槽钢[(略)(略);(略)(略);5.5 Q(略)A GB/T(略)-(略) | (略) | ||||
| (略) | 锅炉管Φ(略)(略);4.5(略);3m (略)G | (略) | ||||
| (略) | 不锈钢无缝钢管Φ(略)(略);5 (略)L GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 流体不锈无缝钢管Φ(略)(略);6 (略)L GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 流体不锈无缝钢管Φ(略)(略);4 (略)L GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 不锈钢无缝钢管Φ(略)(略);6 (略)L GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 普通碳素槽钢[(略)(略);(略)(略);6 Q(略)B GB/T(略)-(略) | (略) | ||||
| (略) | 流体不锈无缝钢管Φ(略)(略);5 . (略) GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 流体不锈无缝钢管Φ(略)(略);3.2 (略) GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 结构不锈无缝钢管Φ(略)(略);3 (略) GB/T(略) | (略) | ||||
| 2 | 嘉峪关龙海商贸有限公司 | (略).(略) | 6 | 普通碳素工字钢I(略)(略);(略)(略);9 Q(略)B GB/T(略) | (略) | 查看信用报告 |
| 9 | 普通碳素等边角钢∠(略)(略);(略)(略);4 Q(略)B GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 普通碳素等边角钢∠(略)(略);(略)(略);4 Q(略)A GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 普通碳素等边角钢∠(略)(略);(略)(略);5 Q(略)B GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 普通碳素槽钢[(略)(略);(略)(略);8 Q(略)B GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 普通碳素扁钢-(略)(略);6 Q(略)A GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 普通碳素扁钢-(略)(略);4 Q(略)A GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 镀锌方管(略)(略);(略)(略);1.5 Q(略)B 6米/根 | (略) | ||||
| (略) | 镀锌钢管DN(略) L=(略)mm | (略) | ||||
| (略) | 镀锌钢管DN(略) | (略) | ||||
| (略) | 镀锌扁钢-(略)(略);4 Q(略)C+Zn GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 扁钢-(略)(略);4 (略) Q(略)B GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 普通碳素等边角钢∠(略)(略);(略)(略);4.5 Q(略)B GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 普通碳素等边角钢∠(略)(略);(略)(略);4.5 Q(略)B GB/T(略) | (略) | ||||
| 3 | 辽阳宝鼎带钢有限公司 | (略).(略) | (略) | 中强度捆带C(略);(略).(略)(略);0.9 黑色 | (略) | 查看信用报告 |
| (略) | 钢带扣(略)(略);(略)(略);1.0 黑色 开口 | (略) | ||||
| (略) | 高强度捆带0.9(略);(略).(略) 抗拉强度≥(略)MPa 发蓝涂蜡大盘复式缠绕 | (略) | ||||
| 4 | 嘉峪关卓越商贸有限公司 | (略).(略) | (略) | (略)硅2锰钢带厚度0.(略)毫米 宽度(略)毫米 | (略) | 查看信用报告 |
| (略) | 镀锌钢管Q(略)B DN(略) 壁厚3.5mm | (略) | ||||
| (略) | (略)硅2锰钢带厚度0.(略)毫米 宽度(略)毫米 | (略) | ||||
| 5 | 甘肃鑫海田工贸有限公司 | (略).(略) | 2 | 普通碳素槽钢[(略)(略);(略)(略);5.3 Q(略)B GB/T(略) | (略) | 查看信用报告 |
| 3 | 结构碳素无缝钢管Φ(略)(略);8 (略) GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 流体碳素无缝钢管Φ(略)(略);4 (略) GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 流体碳素无缝钢管Φ(略)(略);6 Q(略) GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 镀锌方管(略)mm(略);(略)mm Q(略)B GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 无缝管Φ(略)(略);3 Q(略)A GB/T(略)-(略) | (略) | ||||
| (略) | 镀锌扁钢-(略)(略);4 Q(略)B+Zn GB(略)-(略) | (略) | ||||
| (略) | 流体碳素无缝钢管Φ(略)(略);3.5 (略) GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 流体碳素无缝钢管Φ(略)(略);(略) (略) GB/T(略) | (略) | ||||
| 6 | 嘉峪关市瑞祥物资贸易有限责任公司 | (略).(略) | 1 | 普通碳素等边角钢∠(略)(略);(略)(略);4 Q(略)B GB/T(略) | (略) | 查看信用报告 |
| 4 | 普通碳素槽钢[(略)(略);(略)(略);5.3 Q(略)A GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 结构碳素无缝钢管Φ(略)(略);6 (略) GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 彩涂卷板δ=0.5(略);(略) TDC(略)D+AZ 2/2 | (略) | ||||
| (略) | 普通碳素等边角钢∠(略)(略);(略)(略);3 Q(略)B GB/T(略)-(略) | (略) | ||||
| (略) | 流体不锈无缝钢管Φ(略)(略);4 (略)Cr(略)Ni(略) GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 流体碳素无缝钢管Φ(略)(略);4 (略) GB/T(略) | (略) |
其他说明内容:(略)
公示期限:(略)
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。