国网青海电力公司(略)年第五次非物资联合授权竞争性谈判采购(片区一)
推荐的成交候选人公示及否决原因公示
(采购编号:(略)
各相关承包(服务)商:
国网青海电力公司(略)年第五次非物资联合授权竞争性谈判采购(片区一)(采购编号:(略)
序号 | 分标名称 | 包号 | 推荐的成交候选人 | 公示信息 |
排序 | 应答报价(万元)/折扣比例(%) | 质量服务 承诺 | 工期 | 资格能力 | 评审情况 | 项目负责人 |
姓名 | 证书名称 | 编号 |
1 | (略)-技术服务 | 包1 | 国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
2 | (略)-技术服务 | 包2 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 1 | 6.(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
3 | (略)-技术服务 | 包3 | 河南图惠数据科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
4 | (略)-技术服务 | 包4 | 南京华设云信息技术有限公司 | 1 | 3.(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
5 | (略)-技术服务 | 包5 | 许继电气股份有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
6 | (略)-技术服务 | 包6 | 南京华设云信息技术有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
7 | (略)-技术服务 | 包7 | 河南中分仪器股份有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
8 | (略)-技术服务 | 包8 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
9 | (略)-技术服务 | 包9 | 北京卓识网安技术股份有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 南京华设云信息技术有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 北京卓识网安技术股份有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 四川数聚智造科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-小型基建工程咨询服务 | 包1 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 1 | 3.(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-小型基建工程咨询服务 | 包2 | 西宁海通消防技术检测有限公司 | 1 | 2.(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-小型基建工程咨询服务 | 包3 | 西宁鼎图测绘有限公司 | 1 | 5.(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-小型基建工程咨询服务 | 包4 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 1 | 5.(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-广告宣传服务 | 包1 | 甘肃互动文化传媒有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-广告宣传服务 | 包2 | 青海承坤文化传媒有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-广告宣传服务 | 包3 | 厦门卡森管理咨询有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-广告宣传服务 | 包4 | 西宁青电文化传媒有限公司 | 1 | 8.(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-广告宣传服务 | 包5 | 西宁青电文化传媒有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-广告宣传服务 | 包6 | 西宁青电文化传媒有限公司 | 1 | (略).(略)% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-广告宣传服务 | 包7 | 青海承坤文化传媒有限公司 | 1 | 9.(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-房屋维修施工 | 包1 | 青海微著建筑装饰工程有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | 彭泽华 | 中华人民共和国二级建造师注册证书(建筑工程) | 青(略) |
(略) | (略)-房屋维修施工 | 包2 | 青海微著建筑装饰工程有限公司 | 2 | (略).(略)% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第二 | 彭泽华 | 中华人民共和国二级建造师注册证书(建筑工程) | 青(略) |
(略) | (略)-房屋维修施工 | 包3 | 青海微著建筑装饰工程有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | 彭泽华 | 中华人民共和国二级建造师注册证书(建筑工程) | 青(略) |
(略) | (略)-房屋维修施工 | 包4 | 青海微著建筑装饰工程有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | 彭泽华 | 中华人民共和国二级建造师注册证书(建筑工程) | 青(略) |
(略) | (略)-房屋维修施工 | 包5 | 山东利鹏建筑工程有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | 轩兴光 | 中华人民共和国二级建造师注册证书(建筑工程) | 鲁(略) |
(略) | (略)-非电网设备维保 | 包1 | 青海众利汽车服务有限公司 | 1 | (略).(略)% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-非电网设备维保 | 包2 | 四川恒创天地智能科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-非电网设备维保 | 包3 | 陕西协成测试技术有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-咨询服务 | 包1 | 天地电研(北京)科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-咨询服务 | 包2 | 广研博峰集团有限公司 | 1 | 9.(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-咨询服务 | 包3 | 天津平云电力科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-电网工程咨询服务 | 包1 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 1 | 2.(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-电网工程咨询服务 | 包2 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 1 | 3.(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-运维服务 | 包1 | 南京华设云信息技术有限公司 | 1 | 4.(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-运维服务 | 包2 | 北京清大高科系统控制有限公司 | 1 | 6.(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-数据服务 | 包1 | 南京华设云信息技术有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-物资管理服务 | 包1 | 青海旭茂电力科技有限公司 | 1 | 4.(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-物资管理服务 | 包2 | 青海源丰电力建筑安装有限公司 | 1 | 8.(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-物资管理服务 | 包3 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 1 | (略).(略)% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-中介服务 | 包1 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 1 | 1.(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-中介服务 | 包2 | 青海瑞桉工程咨询有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-中介服务 | 包3 | 流标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
(略) | (略)-消防服务 | 包1 | 华云川建设有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | 彭先锋 | 中华人民共和国一级注册消防工程师证书 | (略) |
(略) | (略)-消防服务 | 包2 | 盛世天河建设有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | 潘庆贺 | 中华人民共和国一级注册消防工程师证书 | (略) |
(略) | (略)-消防服务 | 包3 | 盛世天河建设有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | 潘庆贺 | 中华人民共和国一级注册消防工程师证书 | (略) |
(略) | (略)-车辆租赁 | 包1 | 青海国浩汽车运输有限责任公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-经济技术服务 | 包1 | 黑龙江尊信会计师事务所有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-电力设施保护 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
(略) | (略)-技术咨询服务 | 包1 | 青海旭邦建设工程有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-技术咨询服务 | 包2 | 西北有色勘测工程有限责任公司 | 1 | 7.(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
(略) | (略)-技术咨询服务 | 包3 | 深圳星诺维新型电力技术服务有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 | / | / | / |
说明:
承包(服务)商对以上结果如有异议,可以自公示期1日内,向采购人提出。
根据招标投标法及相关法规规定,投标人和其他利害关系人在招标投标活动中有疑问,有权依法提出异议或投诉,投标人和其他利害关系人异议、投诉时应注意以下事项:
一、提交异议、投诉书包括下列内容:
1.异议(投诉)人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
2.异议(投诉)的名称;
3.异议(投诉)事项的基本事实;
4.有效线索和相关证明材料。
二、法定异议或投诉人为所异议(投诉)项目的投标人和其它利害关系人,具体包括投标人、招标人、招标代理机构、评标专家等直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人。投标人、招标人、招标代理机构为法人当事人,评标专家为个人当事人。
三、法人当事人异议或投诉的,异议或投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;个人当事人投诉的,异议或投诉书必须由异议或投诉人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
四、异议或投诉人认为招标投标活动使自己合法权益受到损害的,有效异议或投诉时间截止至中标结果公示结束时。
五、有下列情形之一的异议或投诉,不予接收:
1.异议或投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者,或者与投诉项目无任何利害关系;
2.异议或投诉事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
3.异议或投诉书未署明异议(投诉)人真实姓名、签字和有效联系方式的;以法人名义异议或投诉、异议(投诉)书未经法定代表人签字并加盖单位公章的;
4.超过异议(投诉)时效的;
5.已经答复,并且异议或投诉人没有提出新的证据的;
六、异议或投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。
异议或投诉联系方式:
采购人:(略)
联系电话/邮箱:(略)
招标代理机构:(略)
联系电话/邮箱:(略)
(略)年5月(略)日
特别提示:
为了满足后期合同签订和存档需要,以下标包的成交人按照招标代理机构通知补交纸质正本应答文件(技术应答文件、商务应答文件、报价文件(含二轮报价、最终报价,如有)),纸质应答文件必须与电子应答文件保持一致,纸质应答文件与电子应答文件不一致将上报国家电网公司供应商不良行为;并于6月1日前送到或者邮寄至青海德坤工程咨询有限公司,逾期标书未到影响合同签订的后果自负。
邮寄地址:(略)
送达地址:(略)
联系人:(略)
详见下表:
序号 | 分标名称 | 包号 | 成交人名称 | 纸质应答文件(技术/商务/报价) |
1 | (略)-技术服务 | 包1 | 国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司 | 正本1套 |
2 | (略)-技术服务 | 包2 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 正本1套 |
3 | (略)-技术服务 | 包3 | 河南图惠数据科技有限公司 | 正本1套 |
4 | (略)-技术服务 | 包4 | 南京华设云信息技术有限公司 | 正本1套 |
5 | (略)-技术服务 | 包5 | 许继电气股份有限公司 | 正本1套 |
6 | (略)-技术服务 | 包6 | 南京华设云信息技术有限公司 | 正本1套 |
7 | (略)-技术服务 | 包7 | 河南中分仪器股份有限公司 | 正本1套 |
8 | (略)-技术服务 | 包8 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 正本1套 |
9 | (略)-技术服务 | 包9 | 北京卓识网安技术股份有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 南京华设云信息技术有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 北京卓识网安技术股份有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 四川数聚智造科技有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-小型基建工程咨询服务 | 包1 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-小型基建工程咨询服务 | 包2 | 西宁海通消防技术检测有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-小型基建工程咨询服务 | 包3 | 西宁鼎图测绘有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-小型基建工程咨询服务 | 包4 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-广告宣传服务 | 包1 | 甘肃互动文化传媒有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-广告宣传服务 | 包2 | 青海承坤文化传媒有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-广告宣传服务 | 包3 | 厦门卡森管理咨询有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-广告宣传服务 | 包4 | 西宁青电文化传媒有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-广告宣传服务 | 包5 | 西宁青电文化传媒有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-广告宣传服务 | 包6 | 西宁青电文化传媒有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-广告宣传服务 | 包7 | 青海承坤文化传媒有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-房屋维修施工 | 包1 | 青海微著建筑装饰工程有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-房屋维修施工 | 包2 | 青海微著建筑装饰工程有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-房屋维修施工 | 包3 | 青海微著建筑装饰工程有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-房屋维修施工 | 包4 | 青海微著建筑装饰工程有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-房屋维修施工 | 包5 | 山东利鹏建筑工程有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-非电网设备维保 | 包1 | 青海众利汽车服务有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-非电网设备维保 | 包2 | 四川恒创天地智能科技有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-非电网设备维保 | 包3 | 陕西协成测试技术有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-咨询服务 | 包1 | 天地电研(北京)科技有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-咨询服务 | 包2 | 广研博峰集团有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-咨询服务 | 包3 | 天津平云电力科技有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-电网工程咨询服务 | 包1 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-电网工程咨询服务 | 包2 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-运维服务 | 包1 | 南京华设云信息技术有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-运维服务 | 包2 | 北京清大高科系统控制有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-数据服务 | 包1 | 南京华设云信息技术有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-物资管理服务 | 包1 | 青海旭茂电力科技有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-物资管理服务 | 包2 | 青海源丰电力建筑安装有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-物资管理服务 | 包3 | 青海德坤智慧物资有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-中介服务 | 包1 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-中介服务 | 包2 | 青海瑞桉工程咨询有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-消防服务 | 包1 | 华云川建设有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-消防服务 | 包2 | 盛世天河建设有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-消防服务 | 包3 | 盛世天河建设有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-车辆租赁 | 包1 | 青海国浩汽车运输有限责任公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-经济技术服务 | 包1 | 黑龙江尊信会计师事务所有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-技术咨询服务 | 包1 | 青海旭邦建设工程有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-技术咨询服务 | 包2 | 西北有色勘测工程有限责任公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-技术咨询服务 | 包3 | 深圳星诺维新型电力技术服务有限公司 | 正本1套 |
国网青海电力公司(略)年第五次非物资联合授权竞争性谈判采购(片区一)
否决原因公示
(采购编号:(略)
各相关承包(服务)商:
国网青海电力公司(略)年第五次非物资联合授权竞争性谈判采购(片区一)(采购编号:(略)
1.(略)-技术服务未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 无效报价 | 5 | (略) |
2 | 格式内容 | 1 | 1 |
3 | 应答担保 | 1 | 1 |
4 | 应答偏差 | 1 | 1 |
(略)-广告宣传服务未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 报价超限 | 4 | 7 |
2 | 无效报价 | 5 | (略) |
(略)-房屋维修施工未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 报价超限 | 1 | 1 |
2 | 资格不符 | 1 | 2 |
4.(略)-非电网设备维保未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 无效报价 | 2 | 2 |
2 | 主体不符 | 1 | 1 |
5.(略)-咨询服务未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 无效报价 | 1 | 2 |
2 | 报价超限 | 1 | 1 |
6.(略)-物资管理服务未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 报价超限 | 1 | 1 |
7.(略)-消防服务未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 报价超限 | 1 | 3 |
2 | 资格不符 | 1 | 3 |
3 | 格式内容 | 2 | 2 |
8.(略)-技术咨询服务未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 报价超限 | 1 | 1 |
2 | 无效报价 | 4 | 4 |
特此公示。
青海德坤工程咨询有限公司
二0二六年五月二十日