| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉峪关创华物资贸易有限责任公司 | (略).(略) | 1 | 生料带δ=0.1mm(略);(略)mm (略);(略)m | (略) | 查看信用报告 |
| 2 | 机用丝锥M(略) 右旋 | (略) | ||||
| 3 | 双金属带锯条(略)(略);(略)(略);1.3-2/3 | (略) | ||||
| 5 | 角磨片(略)(略);6(略);(略)mm | (略) | ||||
| 6 | 角磨片(略)(略);6(略);(略)mm | (略) | ||||
| 7 | 直柄麻花钻头Φ(略).0mm | (略) | ||||
| 8 | 防水绝缘胶带(略)mm(略);(略)m | (略) | ||||
| (略) | 尖嘴钳6" | (略) | ||||
| (略) | 不锈钢挂锁(略)mm | (略) | ||||
| (略) | 螺旋千斤顶(略)t | (略) | ||||
| (略) | 空心钻头Φ(略).0mm | (略) | ||||
| (略) | 空心钻头Φ(略).0mm | (略) | ||||
| (略) | 空心钻头Φ(略).0mm | (略) | ||||
| (略) | 空心钻头Φ(略).0mm | (略) | ||||
| (略) | 钢拐尺(略)(略);(略)mm 长城精工 (略) | (略) | ||||
| (略) | 双金属带锯条(略)(略);(略)(略);1.3(略);3/4N | (略) | ||||
| (略) | 角磨机WU(略) 3kW (略)V | (略) | ||||
| (略) | 玻璃胶(略)中性硅酮耐候胶/(略)ml 瓷白 | (略) | ||||
| (略) | 美纹纸胶带(略)mm宽(略);0.2㎜厚(略);(略)m长 | (略) | ||||
| (略) | 空心钻头Φ(略).0mm | (略) | ||||
| (略) | 除垢剂QY-(略)/(略)KG/桶 | (略) | ||||
| (略) | 砂轮切割片Φ(略)(略);1.2(略);(略)mm | (略) | ||||
| (略) | 角磨机WU(略) 3kW (略)V | (略) | ||||
| (略) | 防水绝缘胶带(略)mm(略);0.(略)mm(略);(略)m (略)V以下 | (略) | ||||
| (略) | 牵引绳Φ(略)(略);(略)m | (略) | ||||
| (略) | 牵引绳Φ(略)(略);(略)m | (略) | ||||
| 2 | 甘肃中盛联瑞供应链管理有限责任公司 | (略).(略) | 4 | 酒精测试仪便携式 0.1% (略);0.5% | (略) | 查看信用报告 |
| 9 | 气铲CZ2 (略)mm | (略) | ||||
| (略) | 液压压接钳YQK-(略)((略)-(略)) | (略) | ||||
| (略) | 螺旋槽丝锥A-SFT-M(略) 右旋 | (略) | ||||
| (略) | 螺旋槽丝锥A-SFT-M(略) 右旋 | (略) | ||||
| (略) | 空心钻头Φ(略).0mm | (略) | ||||
| (略) | 切割片Φ(略)(略);2.0(略);(略)mm | (略) | ||||
| (略) | 安全绳Φ(略)mm(略);(略)m 锦纶 | (略) | ||||
| (略) | 二氧化碳减压器(略)MPa 0-0.(略)MPa 黄铜 YQT-(略)L | (略) | ||||
| (略) | 易割片YB/T(略) Φ(略)(略);Φ(略) (略)℃ 高铝 | (略) | ||||
| (略) | 易割片YB/T(略) Φ(略)(略);Φ(略) (略)℃ 高铝 | (略) | ||||
| (略) | 生料带(略).7mm (略);(略)m | (略) | ||||
| (略) | 平板拖布(略)mm 不锈钢杆 | (略) | ||||
| (略) | 斜嘴钳6" (略)A | (略) | ||||
| (略) | 尖锹(略)(略);(略)(略);(略)mm 锰钢 | (略) | ||||
| (略) | 锁扣4寸 (略) | (略) | ||||
| (略) | 数显游标卡尺0-(略)mm 0.(略)mm | (略) | ||||
| (略) | 屈臣氏蒸馏水4.5L/瓶 | (略) | ||||
| (略) | 双面合成云母卷0.(略)(略);(略)mm(略);(略)m | (略) | ||||
| (略) | 砂布百叶轮(略)mm (略)目 | (略) | ||||
| (略) | 耐震压力表YN-(略) (略) 0-2.5MPa M(略)(略);1.5 轴向带边 黄铜 1.6级 | (略) | ||||
| (略) | 等离子切割机(工业级双用)LGK-(略)N L(略) | (略) | ||||
| (略) | 锁芯锁芯适用(略)锁 直径(略)mm 高(略)mm 适配门厚(略)-(略)mm | (略) | ||||
| (略) | 磁性表座电火花数控线切割机床DK(略)J专用7K金属开关式V型 (略)mm | (略) | ||||
| (略) | 磁性表座电火花数控线切割机床DK(略)J专用(略)T金属开关式V型 (略)mm | (略) | ||||
| (略) | 尼龙扎带尼龙 3(略);(略) 黑色 | (略) | ||||
| (略) | 铍青铜防爆活动扳手公制(略)" | (略) | ||||
| (略) | 铍青铜防爆活动扳手公制(略)" | (略) | ||||
| (略) | 电动三轮车轮胎5.(略)-(略)(外胎) | (略) | ||||
| (略) | 减速机密封胶卡夫特 K-(略)/(略)ml | (略) | ||||
| (略) | 氩气二氧化碳混合气体配比器进气压力0.4-0.6MPA;最大流量3m3/H (略)(略);(略)(略);(略)mm | (略) | ||||
| (略) | 压力表连接管按图采购 (略)# | (略) | ||||
| (略) | 接头体S(略)-(略)M(略)(略);1.5-G1/2 GB/T(略) | (略) | ||||
| (略) | 针型阀J(略)W-(略)P DN(略) 1/2" | (略) | ||||
| (略) | 压力表缓冲管(略)(略);M(略)(略);1.5(外)-G1/2(内) (略) | (略) | ||||
| (略) | 压力表缓冲管M(略)(略);1.5(外)-G1/2(内) (略) | (略) |
其他说明内容:(略)
公示期限:(略)
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。