国网青海省电力公司(略)年原集体企业和子公司第六次非物资联合
授权谈判采购(片区二)批次推荐的成交候选人公示
(采购编号:(略)
各相关应答人:
国网青海省电力公司(略)年原集体企业和子公司第六次非物资联合授权谈判采购(片区二)批次(采购编号:(略)
序号 | 分标名称 | 包号 | 推荐的成交候选人 | 公示信息 |
排序 | 应答报价/折扣比例(折扣率) (万元/%) | 质量服务 承诺 | 工期 | 资格能力 | 评审情况 |
|
1 | (略)-专业分包 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
2 | (略)-专业分包 | 包2 | 河南众昊建设工程有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
3 | (略)-专业分包 | 包3 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
4 | (略)-专业分包 | 包4 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
5 | (略)-专业分包 | 包5 | 青海昆驰建设工程有限公司 | 第一 | 7.(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
6 | (略)-专业分包 | 包6 | 河南特防建设集团有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
7 | (略)-专业分包 | 包7 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
8 | (略)-专业分包 | 包8 | 中豫远通建设有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
9 | (略)-专业分包 | 包9 | 青海联视工程建设有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-专业分包 | 包(略) | 河南众昊建设工程有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-专业分包 | 包(略) | 青海正千建筑工程有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-专业分包 | 包(略) | 青海久萃工程项目管理有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-专业分包 | 包(略) | 河南巨鲁建设有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-非电网设备维保 | 包1 | 重庆唯客科技有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-爆破服务 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
(略) | (略)-设备检测试验 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
(略) | (略)-电网工程咨询 | 包1 | 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-电网工程咨询 | 包2 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
(略) | (略)-电网工程咨询 | 包3 | 西宁城建工程试验检测有限公司 | 第一 | 1.(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-电网工程咨询 | 包4 | 青海泽汐工程技术咨询有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-电网工程咨询 | 包5 | 青海卓实信息科技有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-电网工程咨询 | 包6 | 青海卓实信息科技有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-电网工程咨询 | 包7 | 贝格网络技术(天津)有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-车辆租赁 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
(略) | (略)-车辆租赁 | 包2 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
(略) | (略)-车辆租赁 | 包3 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
(略) | (略)-咨询服务 | 包1 | 中国检验认证集团青海有限公司 | 第一 | 7.(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-咨询服务 | 包2 | 青海德坤工程咨询有限公司 | 第一 | 3.(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-咨询服务 | 包3 | 中电联(北京)检测认证中心有限责任公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-咨询服务 | 包4 | 四川长霁企业管理咨询有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-咨询服务 | 包5 | 湖北安源安全环保科技有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-咨询服务 | 包6 | 江苏正中会计师事务所有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-技术服务 | 包1 | 青海东恒电力工程有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-技术服务 | 包2 | 宁夏谷芝科技有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-技术服务 | 包3 | 南京华设云信息技术有限公司 | 第一 | 7.(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-技术服务 | 包4 | 南京华设云信息技术有限公司 | 第一 | 8.(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-技术服务 | 包5 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-技术服务 | 包6 | 山东信通电子股份有限公司 | 第一 | 8.(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-技术服务 | 包7 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包8 | 陕西朗金测控科技开发有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-技术服务 | 包9 | 青海水电实业有限责任公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 青海佳创电力工程有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 青海和信信息技术有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 北京星之原科技有限公司 | 第一 | 2.(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 青海首网工程管理有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 青海瑞丰科技有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 流标 | / | / | / | / | / | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 山东泰开检测有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 安徽省阳睿科技有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 陕西东昊电力工程有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-卫生保洁 | 包1 | 青海青牧环境科技有限公司 | 第一 | 8.(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-劳务外包 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
(略) | (略)-运输服务 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
(略) | (略)-设备租赁 | 包1 | 青海源丰电力建筑安装有限公司 | 第一 | 4.(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-设备租赁 | 包2 | 河南卓迈电力科技有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-设备租赁 | 包3 | 西安帕尔电力工程有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-技术咨询服务 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
(略) | (略)-技术咨询服务 | 包2 | 青海华讯佳捷科技有限公司 | 第一 | (略).(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-技术咨询服务 | 包3 | 中国检验认证集团青海有限公司 | 第一 | 9.(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-技术咨询服务 | 包4 | 青海和信信息技术有限公司 | 第一 | 5.(略)万元 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-办公设施维护服务(一招到底) | 包1 | 南京华设云信息技术有限公司 | 第一 | (略).(略)% | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-广告宣传服务(一招到底)(共1个包) | 包1 | 西宁青电文化传媒有限公司 | 第一 | (略).(略)% | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-咨询服务(一招到底) | 包1 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 第一 | (略).(略)% | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-咨询服务(一招到底) | 包2 | 青海德坤工程咨询有限公司 | 第一 | (略).(略)% | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
(略) | (略)-咨询服务(一招到底) | 包3 | 青海德坤工程咨询有限公司 | 第一 | (略).(略)% | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 满足应答文件要求 | 综合排序第一名 |
根据招标投标法及相关法规规定,应答人和其他利害关系人在采购应答活动中有疑问,有权依法提出异议或投诉,应答人和其他利害关系人异议、投诉时应注意以下事项:
一、提交异议、投诉书包括下列内容:
1.异议(投诉)人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
2.异议(投诉)的名称;
3.异议(投诉)事项的基本事实;
4.有效线索和相关证明材料。
二、法定异议或投诉人为所异议(投诉)项目的应答人和其它利害关系人,具体包括应答人、采购人、采购代理机构、评审专家等直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人。应答人、采购人、采购代理机构为法人当事人,评审专家为个人当事人。
三、法人当事人异议或投诉的,异议或投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;个人当事人投诉的,异议或投诉书必须由异议或投诉人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
四、异议或投诉人认为采购应答活动使自己合法权益受到损害的,有效异议或投诉时间截止至采购结果公示结束时。
五、有下列情形之一的异议或投诉,不予接收:
1.异议或投诉人不是所投诉采购应答活动的参与者,或者与投诉项目无任何利害关系;
2.异议或投诉事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
3.异议或投诉书未署明异议(投诉)人真实姓名、签字和有效联系方式的;以法人名义异议或投诉、异议(投诉)书未经法定代表人签字并加盖单位公章的;
4.超过异议(投诉)时效的;
5.已经答复,并且异议或投诉人没有提出新的证据的;
六、异议或投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意投诉,阻碍采购应答活动的正常进行。
采购人:(略)
联系电话/邮箱:(略)
采购代理机构:(略)
联系电话/邮箱:(略)
二〇二六年五月二十八日
特别提示:
为了满足后期合同签订和存档需要,以下标包的应答人按照采购代理机构通知补交纸质正、副本应答文件(技术应答文件、商务应答文件、开封文件、报价文件),纸质应答文件必须与国网青海电力辅助投标工具应答文件保持一致,纸质正、副本应答文件与国网青海电力辅助投标工具应答文件不一致将上报国家电网公司供应商不良行为;并于4月(略)日前送到或者邮寄至青海德坤智慧物资有限公司,逾期标书未到影响合同签订的后果自负。
邮寄地址:(略)
送达地址:(略)
联系人:(略)
张工联系电话:(略)
详见下表:
序号 | 分标名称 | 包号 | 应答人名称 | 正本应答文件(技术/商务/开封/报价) | 副本应答文件(技术/商务/开封/报价) |
1 | (略)-专业分包 | 包2 | 河南众昊建设工程有限公司 | 1套 | 1套 |
2 | (略)-专业分包 | 包5 | 青海昆驰建设工程有限公司 | 1套 | 1套 |
3 | (略)-专业分包 | 包6 | 河南特防建设集团有限公司 | 1套 | 1套 |
4 | (略)-专业分包 | 包8 | 中豫远通建设有限公司 | 1套 | 1套 |
5 | (略)-专业分包 | 包9 | 青海联视工程建设有限公司 | 1套 | 1套 |
6 | (略)-专业分包 | 包(略) | 河南众昊建设工程有限公司 | 1套 | 1套 |
7 | (略)-专业分包 | 包(略) | 青海正千建筑工程有限公司 | 1套 | 1套 |
8 | (略)-专业分包 | 包(略) | 青海久萃工程项目管理有限公司 | 1套 | 1套 |
9 | (略)-专业分包 | 包(略) | 河南巨鲁建设有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-非电网设备维保 | 包1 | 重庆唯客科技有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-电网工程咨询 | 包1 | 北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-电网工程咨询 | 包3 | 西宁城建工程试验检测有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-电网工程咨询 | 包4 | 青海泽汐工程技术咨询有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-电网工程咨询 | 包5 | 青海卓实信息科技有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-电网工程咨询 | 包6 | 青海卓实信息科技有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-电网工程咨询 | 包7 | 贝格网络技术(天津)有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-咨询服务 | 包1 | 中国检验认证集团青海有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-咨询服务 | 包2 | 青海德坤工程咨询有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-咨询服务 | 包3 | 中电联(北京)检测认证中心有限责任公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-咨询服务 | 包4 | 四川长霁企业管理咨询有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-咨询服务 | 包5 | 湖北安源安全环保科技有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-咨询服务 | 包6 | 江苏正中会计师事务所有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包1 | 青海东恒电力工程有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包2 | 宁夏谷芝科技有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包3 | 南京华设云信息技术有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包4 | 南京华设云信息技术有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包5 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包6 | 山东信通电子股份有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包8 | 陕西朗金测控科技开发有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包9 | 青海水电实业有限责任公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 青海佳创电力工程有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 青海和信信息技术有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 北京星之原科技有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 青海首网工程管理有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 青海瑞丰科技有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 山东泰开检测有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 安徽省阳睿科技有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 陕西东昊电力工程有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-卫生保洁 | 包1 | 青海青牧环境科技有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-设备租赁 | 包1 | 青海源丰电力建筑安装有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-设备租赁 | 包2 | 河南卓迈电力科技有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-设备租赁 | 包3 | 西安帕尔电力工程有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-技术咨询服务 | 包2 | 青海华讯佳捷科技有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-技术咨询服务 | 包3 | 中国检验认证集团青海有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-技术咨询服务 | 包4 | 青海和信信息技术有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-办公设施维护服务(一招到底) | 包1 | 南京华设云信息技术有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-广告宣传服务(一招到底) | 包1 | 西宁青电文化传媒有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-咨询服务(一招到底) | 包1 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-咨询服务(一招到底) | 包2 | 青海德坤工程咨询有限公司 | 1套 | 1套 |
(略) | (略)-咨询服务(一招到底) | 包3 | 青海德坤工程咨询有限公司 | 1套 | 1套 |
国网青海省电力公司(略)年原集体企业和子公司第六次非物资
联合授权谈判采购(片区二)批次项目否决应答原因公示
(采购编号:(略)
各相关应答人:
国网青海省电力公司(略)年原集体企业和子公司第六次非物资联合授权谈判采购(片区二)批次项目(采购编号:(略)
1.(略)-专业分包未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的应答人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 格式内容 | 4 | 4 |
2 | 投标(应答)报价 | (略) | (略) |
2.(略)-非电网设备维保未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的应答人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 资格不符 | 3 | 3 |
2 | 格式内容 | 3 | 3 |
3.(略)-设备检测试验未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的应答人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 投标(应答)报价 | 1 | 1 |
4.(略)-电网工程咨询未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的应答人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 格式内容 | 6 | 6 |
5.(略)-咨询服务未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的应答人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 法定否决 | 1 | 1 |
2 | 投标(应答)报价 | 3 | 3 |
3 | 格式内容 | 2 | 2 |
4 | 其他事项 | 2 | 2 |
6.(略)-技术服务未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的应答人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 格式内容 | (略) | (略) |
2 | 投标(应答)报价 | 3 | 3 |
3 | 实质不符 | 2 | 2 |
4 | 投标(应答)担保 | 1 | 1 |
5 | 资格不符 | 5 | 5 |
7.(略)-劳务外包未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的应答人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 格式内容 | 1 | 1 |
2 | 资格不符 | 1 | 1 |
3 | 投标(应答)报价 | 1 | 1 |
8.(略)-运输服务未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的应答人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 格式内容 | 3 | 3 |
9.(略)-设备租赁未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的应答人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 格式内容 | 1 | 1 |
(略).(略)-技术咨询服务未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的应答人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 格式内容 | 5 | 5 |
(略).(略)-广告宣传服务(一招到底)未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的应答人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 格式内容 | 6 | 6 |
3 | 投标(应答)报价 | 1 | 1 |
(略).(略)-咨询服务(一招到底)未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的应答人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 格式内容 | 2 | 2 |
2 | 投标(应答)报价 | 2 | 2 |
特此公示。
青海德坤智慧物资有限公司
二〇二六年五月二十八日