| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海红旗电缆科技股份有限公司 | (略).(略) | (略) | 双绞屏蔽电缆RVSP-0.(略)kV/6(略);0.(略) | (略) | 查看信用报告 |
| (略) | 双色绝缘护套软铜接地线BVR-(略) | (略) | ||||
| (略) | 多股软铜线BV-(略)/(略)V-4mm2黄绿双色 | (略) | ||||
| (略) | 多股软铜线BV-(略)/(略)V-4mm2黄绿双色 | (略) | ||||
| (略) | 多股软铜线BV-(略)/(略)V-6mm2黄绿双色 | (略) | ||||
| (略) | 多股软铜线BVR-(略)/(略)V-1x(略)黄绿双色 | (略) | ||||
| (略) | 多股软铜线ZC-BVR-1(略);4mm2/黄绿色 | (略) | ||||
| (略) | 屏蔽控制电缆KVVP-(略)/(略)V (略)(略);1.5 | (略) | ||||
| (略) | 屏蔽通讯电缆RS(略) RVSP 4(略);1.0 | (略) | ||||
| (略) | 控制电缆ZR-KVVP-0.(略)/0.(略) 7(略);1.5 | (略) | ||||
| (略) | 控制电缆ZR-KVVP-(略)V 4(略);1.5 | (略) | ||||
| (略) | 橡套电缆YC 0.(略)/0.(略) 3(略);4+2(略);2.5 | (略) | ||||
| (略) | 橡套电缆YC 0.(略)/0.(略) 4(略);2.5 | (略) | ||||
| (略) | 橡套电缆YCW (略)V 1(略);(略) | (略) | ||||
| (略) | 橡套线YC (略)V 2(略);2.5 | (略) | ||||
| (略) | 橡套线YC (略)V 3(略);6 | (略) | ||||
| (略) | 橡套软电缆YZ (略)/(略)V 3(略);6+2(略);4 | (略) | ||||
| (略) | 硅胶耐高温电缆YGC-0.(略)/0.(略)kV/(略)(略);1.0 | (略) | ||||
| (略) | 硅胶高温电缆YGC 7(略);1.5/(略)V | (略) | ||||
| (略) | 绝缘钢芯铝绞线JKLGYJ-(略)kV-(略)/3 | (略) | ||||
| (略) | 绝缘钢芯铝绞线JKLGYJ-(略)kV-(略)/(略) | (略) | ||||
| (略) | 耐高温扁电缆YGCB-0.5kV/3(略);6+1(略);4 | (略) | ||||
| (略) | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV (略)/(略)V 1(略);2.5红色 | (略) | ||||
| (略) | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV (略)/(略)V 1(略);4红色 | (略) | ||||
| (略) | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆BVR-1(略);(略)mm2 黄绿双色 | (略) | ||||
| (略) | 阻燃交联软屏蔽电缆ZR-JYVRP-0.(略)kV/3(略);1.5 | (略) | ||||
| (略) | 阻燃型丁晴绝缘和护套扁平软电缆ZR-YVFB-0.6/1kV/7(略);2.5 | (略) | ||||
| (略) | 阻燃屏蔽控制电缆ZR-KVVP-0.(略)/0.(略) 4(略);1.5 | (略) | ||||
| (略) | 阻燃屏蔽控制电缆ZR-KVVP-0.(略)/0.(略) 4(略);1.5 | (略) | ||||
| (略) | 阻燃屏蔽控制电缆ZR-KVVRP-(略)/(略)V 3(略);1.5 | (略) | ||||
| (略) | 阻燃铜芯护套屏蔽线ZC-RVVP (略)/(略)V 4(略);0.(略) | (略) | ||||
| (略) | 阻燃铜芯护套屏蔽线ZC-RVVP (略)/(略)V 4(略);0.(略) | (略) | ||||
| (略) | 黄绿双色铜芯线ZR-BVR 1(略);(略) | (略) | ||||
| 2 | 浙江元通线缆制造有限公司 | (略).(略) | (略) | 橡套电缆YC 0.(略)/0.(略) 2(略);2.5+1(略);1.5 | (略) | 查看信用报告 |
| (略) | 橡皮绝缘电焊机电缆YH-0.(略)/0.(略)kV/1(略);(略) | (略) | ||||
| (略) | 橡皮绝缘电焊机电缆YH-0.(略)/0.(略)kV/1(略);(略) | (略) | ||||
| (略) | 橡皮绝缘电焊机电缆YH-0.(略)/0.(略)kV/1(略);(略) | (略) | ||||
| (略) | 橡皮绝缘电焊机电缆YH-0.(略)/0.(略)kV/1(略);(略) | (略) | ||||
| (略) | 橡皮绝缘电焊机电缆YH-0.(略)/0.(略)kV/1(略);(略) | (略) | ||||
| (略) | 船用电缆CEFRP/SA-0.6/1kV/(略)(略);1.5 | (略) | ||||
| (略) | 船用电缆CEFRP/SA-0.6/1kV/(略)(略);1.5 | (略) | ||||
| (略) | 船用电缆ZA-CEFR-0.6/1kV/(略)(略);1.5 | (略) | ||||
| (略) | 船用电缆ZA-CEFR-0.6/1kV/3(略);2.5 | (略) | ||||
| 3 | 安徽华通电缆集团有限公司 | (略).(略) | 1 | 光缆GYTS-(略) 单模 | (略) | 查看信用报告 |
| (略) | 多股软铜线BVR-0.(略)/0.(略)kV 1.5mm2 绿色 | (略) | ||||
| (略) | 耐高温电缆NHFFRP 7(略);1.5 | (略) | ||||
| (略) | 船用电力电缆CEFR 0.6/1kV 3(略);(略)+1(略);4 | (略) | ||||
| (略) | 船用电力电缆CEFR/DA 0.6/1kV 4(略);6 | (略) | ||||
| (略) | 船用电缆CEFR-1kV/1(略);(略) | (略) | ||||
| (略) | 船用电缆CEFR-1kV/3(略);(略)+2(略);(略) | (略) | ||||
| (略) | 钢丝行车电缆线HR-0.(略)kV/(略)(略);2.5 | (略) | ||||
| (略) | 铁路信号电缆PTYL(略)-(略)/(略)V-(略)(略);1 | (略) | ||||
| (略) | 铜芯护套线BVVB 0.3/0.5 3(略);2.5 | (略) | ||||
| (略) | 阻燃型丁晴绝缘和护套扁平软电缆ZR-YVFB-0.6/1kV/3(略);(略) | (略) | ||||
| (略) | 阻燃型丁晴绝缘和护套扁平软电缆ZR-YVFB-0.6/1kV/3(略);4 | (略) | ||||
| (略) | 黄绿双色铜芯线ZR-BVR 1(略);2.5 | (略) | ||||
| 4 | 白银有色长通电线电缆有限责任公司 | (略).(略) | 2 | 交联电力电缆YJV-0.6/1kV 4(略);(略)+1(略);(略) | (略) | 查看信用报告 |
| 3 | 交联电力电缆YJV-1kV 3(略);4 | (略) | ||||
| 4 | 交联电力电缆ZC-YJV-0.6/1 4(略);6 | (略) | ||||
| 5 | 交联电力电缆ZC-YJV-0.6/1kV 5(略);6 | (略) | ||||
| 6 | 交联电力电缆ZR-YJV-8.7/(略) 3(略);(略) | (略) | ||||
| 7 | 交联电力电缆ZR-YJV-8.7/(略) 3(略);(略) | (略) | ||||
| (略) | 控制电缆KVVP-(略)/(略)V (略)(略);1.5 | (略) | ||||
| (略) | 控制电缆ZR-KVVP-0.(略)/0.(略) (略)(略);1.5 | (略) | ||||
| (略) | 电力电缆ZRC-YJY(略)-0.6/1 3(略);(略)+2(略);(略) | (略) | ||||
| (略) | 电缆ZR-YJV-0.5kV/3(略);(略)+1(略);6 | (略) | ||||
| (略) | 阻燃交联电力电缆ZR-YJV 0.6/1kV 3(略);(略) | (略) | ||||
| (略) | 阻燃交联电力电缆ZR-YJV 0.6/1kV 3(略);(略)+1(略);(略) | (略) | ||||
| (略) | 阻燃交联电力电缆ZR-YJV 0.6/1kV 3(略);2.5 | (略) | ||||
| (略) | 阻燃交联电力电缆ZR-YJV 0.6/1kV 3(略);6 | (略) | ||||
| (略) | 阻燃交联电力电缆ZR-YJV 0.6/1kV 5(略);2.5 | (略) | ||||
| (略) | 阻燃交联电力电缆ZR-YJV 0.6/1kV 5(略);2.5 | (略) | ||||
| (略) | 阻燃交联电力电缆ZR-YJV 0.6/1kV 5(略);4 | (略) | ||||
| (略) | 阻燃交联电力电缆ZR-YJV 0.6/1kV 5(略);6 | (略) | ||||
| (略) | 阻燃交联聚乙烯绝缘电缆ZR-YJV 0.6/1kV 3(略);2.5 | (略) | ||||
| (略) | 阻燃电力电缆ZR-VVR-0.6/1kV 3(略);(略)+2(略);6 | (略) | ||||
| 5 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | (略).(略) | (略) | 双绞屏蔽电缆RVSP-0.3kV/2(略);0.(略) | (略) | 查看信用报告 |
| (略) | 多股软铜线BVR-(略)/(略)V-1x(略)黄绿双色 | (略) | ||||
| (略) | 多股软铜线BVR-(略)/(略)V-1(略);4.0㎡ 红色 | (略) | ||||
| (略) | 多股软铜线BVR-(略)/(略)V-4mm2黄绿双色 | (略) | ||||
| (略) | 多股软铜线BVR-(略)/(略)V-4mm2黄绿双色 | (略) | ||||
| (略) | 多股软铜线BVR-(略)/(略)V-(略)mm2 黄绿双色 | (略) | ||||
| (略) | 屏蔽控制电缆KVVP-(略)/(略)V (略)(略);1.5 | (略) | ||||
| (略) | 带钢丝天车控制电缆KVVRP-0.(略)/0.(略)-(略)(略);1.5 | (略) | ||||
| (略) | 控制电缆ZR-KVV-(略)/(略)V 2(略);2.5 | (略) | ||||
| (略) | 橡套电缆YC 0.(略)/0.(略) 3(略);6+2(略);2.5 | (略) | ||||
| (略) | 橡套软电缆ZR_RVV 0.(略)/0.(略) 3(略);(略)+1(略);(略) | (略) | ||||
| (略) | 橡套软电缆ZR_RVV 0.(略)/0.(略) 3(略);6+1(略);4 | (略) | ||||
| (略) | 电缆KVVP (略).5 | (略) | ||||
| (略) | 铜芯护套线RVV (略)/(略)V 2(略);2.5 | (略) | ||||
| (略) | 阻燃型丁晴绝缘和护套扁平软电缆ZR-YVFB-0.6/1kV/3(略);(略) | (略) | ||||
| (略) | 阻燃屏蔽控制电缆ZR-KVVRP-0.(略)kV/0.(略)kV 4(略);1mm2 | (略) | ||||
| (略) | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘软电线ZR-RV-(略)/(略)V (略)mm2 黑色 | (略) | ||||
| (略) | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘软电线ZR-RV-(略)/(略)V (略)mm2 黑色 | (略) | ||||
| 6 | 安徽徽宁电器仪表集团有限公司 | (略).(略) | (略) | 移动伺服专用屏蔽电缆SERVO-FLEX-SP (略)V 2(略);2(略);1.5 | (略) | 查看信用报告 |
| (略) | 炼钢钢包车抗拉耐磨耐高温卷筒电缆0.6/1kV/3(略);(略) | (略) |
其他说明内容:(略)
公示期限:(略)
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。