| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州珠峰商贸有限公司 | (略).(略) | 1 | 钢卷尺3m | (略) | 查看信用报告 |
| 2 | 碳化硅砂轮片(略)(略);(略)(略);(略)mm (略)目 | (略) | ||||
| 3 | 外径千分尺(略)-(略)mm 精准值0.(略)mm | (略) | ||||
| 4 | 钢卷尺5m 不锈钢 | (略) | ||||
| 7 | 钢卷尺(略)M 不锈钢 | (略) | ||||
| 8 | 外径千分尺(略)-(略)mm 精准值0.(略)mm | (略) | ||||
| 9 | 割炬G(略)-(略) | (略) | ||||
| (略) | 双金属带锯条1.3(略);(略)(略);(略)mm | (略) | ||||
| (略) | 百叶片(略)(略);(略)mm (略)目 | (略) | ||||
| (略) | 双金属带锯条(略)(略);(略)(略);1.(略)(略);3/4T | (略) | ||||
| (略) | 双面合成云母卷0.(略)(略);(略)mm(略);(略)m | (略) | ||||
| (略) | 钩头扳手公制(略)-(略) | (略) | ||||
| (略) | 世达锂电电钻D(略)两电一充 (略)V 0.6kW | (略) | ||||
| (略) | 电焊护目镜片(略)(略);(略)(略);4 白玻璃 | (略) | ||||
| 2 | 甘肃中盛联瑞供应链管理有限责任公司 | (略).(略) | 6 | 其他醇类工业酒精 乙醇 (≥(略)%) | (略) | 查看信用报告 |
| (略) | 盒式安全警戒带(略)(略);(略)mm 加厚帆布 红色 | (略) | ||||
| (略) | 双口尖尾棘轮扳手公制(略)(略);(略)mm (略) | (略) | ||||
| (略) | 耐震压力表YYN-(略)ZBF (略) 0-(略)MPaMPa ZG1/4" 轴向 2.5级 | (略) | ||||
| (略) | 耐震压力表YYN-(略)BF (略) 0-4MPa ZG1/8" 径向 黄铜 1.6级 | (略) | ||||
| (略) | 弹簧管压力表Y(略) (略) -0.1-0.(略)MPa M(略)(略);1.5 轴向 黄铜 1.6级 | (略) | ||||
| 3 | 甘肃职安健物资装备有限公司 | (略).(略) | (略) | 便携数字式粗糙度仪(Elcometer)E(略)C-BI | (略) | 查看信用报告 |
| (略) | 漆膜厚度检测仪0-(略)μm 分辨率0.1μm/1μm;测量误差(略);(1%-3%)H+1μm | (略) | ||||
| 4 | 嘉峪关创华物资贸易有限责任公司 | (略).(略) | 5 | 电动角磨机(略)mm | (略) | 查看信用报告 |
| (略) | 滚刷(略)mm | (略) | ||||
| (略) | 螺旋槽丝锥A-SFT-M(略) 右旋 | (略) | ||||
| (略) | 差压表Y(略) (略) 0-3KPaMPa M(略)(略);1.5 轴向带边 1.0级 | (略) | ||||
| (略) | 电焊护目镜片(略)(略);(略)(略);2mm 黑玻璃 | (略) |
其他说明内容:(略)
公示期限:(略)
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。