?1.抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每种产品的抽样数量见表1。
表1 抽样数量
序号 | 产品名称 | 抽样数量 |
1 | 复合肥料 | 抽取样品总量不少于(略)g(掺混肥料不少于(略)g),将样品缩分至(略)g左右,再缩分成两份,分装在2个洁净、干燥的聚乙烯或玻璃材质的广口瓶中,每瓶(略)g左右。1瓶作为检验样品,另1瓶作为备用样品。 |
2 | 掺混肥料 |
3 | 有机-无机复混肥料 |
4 | 过磷酸钙 |
5 | 硫酸铵 |
6 | 农业用硝酸钾 |
7 | 尿素 |
8 | 农业用硫酸钾 |
9 | 钙镁磷钾肥 |
(略) | 肥料级氯化钾 |
(略) | 钙镁磷肥 |
(略) | 有机肥料 | 每批抽取样品总量不少于(略)g,将采取的样品迅速混合,用缩分器或四分法将样品缩分至约(略)g,分装于3个洁净、干燥的聚乙烯或玻璃材质的广口瓶中,每份样品重量不少于(略)g。1瓶样品用于鲜样水分和微生物测定,1瓶风干用于产品成分分析,1瓶作为异议处理复检样品,以备查用。 |
2.检验依据
(1)复合肥料
表2复合肥料产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
|
1 | 总氮(N)a | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
2 | 有效磷(P2O5)a | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
3 | 氧化钾(K2O)a | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
4 | 总养分(N+P2O5+K2O) | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
5 | 氯离子b | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
6 | 水溶性磷占有效磷百分率c | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
7 | 粒度(1.(略)mm~4.(略)mm或3.(略)mm~5.(略)mm) | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
8 | 硝态氮a | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
9 | 总镉 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
(略) | 总汞 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
(略) | 总砷 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
(略) | 总铅 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
(略) | 总铬 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
(略) | 总铊 | GB (略)-(略) | GB (略)-(略) |
(略) | 缩二脲 | GB (略)-(略) GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
(略) | 包装标识(养分含量、含氯标识、警示语、名称中的禁用语等) | GB (略)-(略) GB/T (略)-(略) | GB (略)-(略) GB/T (略)-(略) |
备注:(略) b包装袋上标注“含氯(高氯)” 的产品不测该项目。 c 氮、钾二元肥料和包装袋上标注“含枸溶性磷” 的产品测不测该项目。 |
(2)掺混肥料
表3掺混肥料(BB肥)产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
|
1 | 总氮(N)a | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
2 | 有效磷(P2O5)a | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
3 | 氧化钾(K2O)a | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
4 | 总养分(N+P2O5+K2O) | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
5 | 氯离子b | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
6 | 水溶性磷占有效磷百分率c | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
7 | 粒度(2.(略)mm~4.(略)mm) | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
8 | 总镉 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
9 | 总汞 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
(略) | 总砷 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
(略) | 总铅 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
(略) | 总铬 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
(略) | 总铊 | GB (略)-(略) | GB (略)-(略) |
(略) | 缩二脲 | GB (略)-(略) GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
(略) | 包装标识(养分含量、含氯标识、其他、名称中的禁用语等) | GB (略)-(略) GB/T (略)-(略) | GB (略)-(略) GB/T (略)-(略) |
备注:(略) b包装袋上标注“含氯(高氯)” 的产品不测该项目。 c 氮、钾二元肥料和包装袋上标注“含枸溶性磷” 的产品测不测该项目。 |
(3)有机无机复混肥料
表4有机-无机复混肥料产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
|
1 | 总氮(N)含量a | GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) | GB/T (略).1-(略) |
2 | 有效五氧化二磷(P2O5)含量a | GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) | GB/T (略)-(略) |
3 | 总氧化钾(K2O)含量a | GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) | GB/T (略).3-(略) |
4 | 总养分(N+P2O5+K2O)含量 | GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) | GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) |
5 | 有机质含量 | GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) | GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) |
6 | 酸碱度(pH值) | GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) | GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) |
7 | 粒度(1.(略)mm~4.(略)mm或3.(略)~5.(略)mm) | GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) | GB/T (略)-(略) |
8 | 氯离子含量b | GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) | GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) |
9 | 总镉 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
(略) | 总汞 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
(略) | 总砷 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
(略) | 总铅 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
(略) | 总铬 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
(略) | 总铊 | GB (略)-(略) | GB (略)-(略) |
(略) | 钠离子含量 | GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) | NY/T (略)-(略) |
(略) | 缩二脲含量 | GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) | GB/T (略)-(略) |
(略) | 粪大肠菌群数 | GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) | GB/T (略).1-(略) |
(略) | 蛔虫卵死亡率 | GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) | GB/T (略).2-(略) |
(略) | 包装标识(养分含量、含氯标识、其他、名称中的禁用语等) | GB (略)-(略) GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) | GB (略)-(略) GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) |
备注:(略) b包装袋上标注“含氯(高氯)” 的产品不测该项目。 |
(4)过磷酸钙
表5过磷酸钙产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数 | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
2 | 水溶性磷(以P2O5计)的质量分数 | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
3 | 游离水的质量分数 | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
4 | 总镉 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
5 | 总汞 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
6 | 总砷 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
7 | 总铅 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
8 | 总铬 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
9 | 总铊 | GB (略)-(略) | GB (略)-(略) |
(5)硫酸铵
表6硫酸铵产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 氮(N) | GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) | GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) |
2 | 水分(H2O) | GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) | GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) |
3 | 硫(S) | GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) | NY/T (略)-(略) |
4 | 氯离子 | GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) | GB/T (略)-(略) NY/T (略)-(略) GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) |
5 | 汞(Hg)(以元素计) | GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) | NY/T (略)-(略) |
6 | 砷(As)(以元素计) | GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) | NY/T (略)-(略) |
7 | 镉(Cd)(以元素计) | GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) | NY/T (略)-(略) |
8 | 铅(Pb)(以元素计) | GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) | NY/T (略)-(略) |
9 | 铬(Cr)(以元素计) | GB/T (略)-(略)(含第1号修改单) | NY/T (略)-(略) |
(略) | 总铊 | GB (略)-(略) | GB (略)-(略) |
(6)农业用硝酸钾
表7农业用硝酸钾产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
|
1 | 氧化钾 | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
2 | 总氮 | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
3 | 氯离子 | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
4 | 水分 | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
5 | 粒度a | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
6 | 总砷 | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
7 | 总镉 | GB/T (略)-(略) GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
8 | 总铅 | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
9 | 总铬 | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
(略) | 总汞 | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
(略) | 总铊 | GB (略)-(略) | GB (略)-(略) |
(略) | 缩二脲 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
备注:(略) |
(7)尿素
表8尿素产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
|
1 | 缩二脲的质量分数 | GB/T (略)-(略) | GB/T (略).2-(略) GB/T (略)-(略) |
2 | 总(N)氮的质量分数 | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
(8)硫酸钾
表9硫酸钾产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
|
1 | 水溶性氧化钾 | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
2 | 氯离子 | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
3 | 硫 | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
4 | 总镉 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
5 | 总汞 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
6 | 总砷 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
7 | 总铅 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
8 | 总铬 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
9 | 总铊 | GB (略)-(略) | GB (略)-(略) |
(9)钙镁磷钾肥
表(略)钙镁磷钾肥产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
|
1 | 总养分(P2O5+K2O)含量 | HG/T (略)-(略) | HG/T (略)-(略) |
2 | 有效钾(K2O)含量 | HG/T (略)-(略) | HG/T (略)-(略) |
3 | 水分 | HG/T (略)-(略) | HG/T (略)-(略) |
4 | 总镉 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
5 | 总汞 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
6 | 总砷 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
7 | 总铅 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
8 | 总铬 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
9 | 总铊 | GB (略)-(略) | GB (略)-(略) |
((略))有机肥料
表(略)有机肥料产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
|
1 | 总养分(氮+五氧化二磷+氧化钾)的质量分数(以烘干基计) | NY/T (略)-(略) | NY/T (略)-(略) |
2 | 有机质的质量分数(以烘干基计) | NY/T (略)-(略) | NY/T (略)-(略) |
3 | 总砷(As)(以烘干基计) | NY/T (略)-(略) | NY/T (略)-(略) |
4 | 总汞(Hg)(以烘干基计) | NY/T (略)-(略) | NY/T (略)-(略) |
5 | 总铅(Pb)(以烘干基计) | NY/T (略)-(略) | NY/T (略)-(略) |
6 | 总镉(Cd)(以烘干基计) | NY/T (略)-(略) | NY/T (略)-(略) |
7 | 总铬(Cr)(以烘干基计) | NY/T (略)-(略) | NY/T (略)-(略) |
8 | 粪大肠菌群数 | NY/T (略)-(略) | GB/T (略).1-(略) |
9 | 蛔虫卵死亡率 | NY/T (略)-(略) | GB/T (略).2-(略) |
(略) | 水分(鲜样) | NY/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
((略))肥料级氯化钾
表(略)肥料级氯化钾产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 氧化钾 | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
2 | 水分 | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
3 | 氯化钠 | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
4 | 粒度a | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
5 | 颗粒平均抗压碎力a | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
6 | 总镉 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
7 | 总汞 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
8 | 总砷 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
9 | 总铅 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
(略) | 总铬 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
(略) | 总铊 | GB (略)-(略) | GB (略)-(略) |
备注:(略) |
((略))钙镁磷肥
表(略)钙镁磷肥产品检验项目、依据及方法
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 有效五氧化二磷 | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
2 | 水分 | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
3 | 有效钙 | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
4 | 有效镁 | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
5 | 可溶性硅 | GB/T (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
6 | 总镉 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
7 | 总汞 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
8 | 总砷 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
9 | 总铅 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
(略) | 总铬 | GB (略)-(略) | GB/T (略)-(略) |
(略) | 总铊 | GB (略)-(略) | GB (略)-(略) |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3.判定规则3.1依据标准
下列文件凡是注明日期的,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的,其最新版本适用于本细则。
GB/T (略)-(略) 复合肥料
GB/T (略)-(略) 掺混肥料(BB肥)
GB/T (略)-(略) 有机无机复混肥料(含(略)年第1号修改单)
GB/T (略)-(略) 过磷酸钙
GB/T (略)-(略) 肥料级硫酸铵(含(略)第1号修改单)
GB/T (略)-(略) 农业用硝酸钾
GB/T(略)-(略)尿素
GB/T (略)-(略)农业用硫酸钾
HG/T (略)-(略)钙镁磷钾肥
NY/T (略)-(略) 有机肥料
GB/T (略)-(略)肥料级氯化钾
GB/T (略)-(略)钙镁磷肥
GB (略)-(略)肥料中有毒有害物质的限量要求
经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2 判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。