标段 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价最高限价 ???(元人民币) | 最高限价 ?(元人民币) | 备注 |
A1 | (略)°弯头 | DN(略)mm | 8 | 个 | (略) | 2,(略),(略) | 涂塑钢管,内径(略)mm,外径(略)mm,壁厚9mm |
变径 | DN(略)mm | 1 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略)mm,壁厚6mm |
变径 | DN(略)mm | (略) | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略)mm,壁厚6mm |
变径 | DN(略)mm | 3 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略)mm,壁厚6mm |
变径 | DN(略)mm | 1 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略).4mm,壁厚7.2mm |
变径 | DN(略)mm | 1 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略).4mm,壁厚7.2mm |
承插(略).5°弯头 | DN(略)mm | 4 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略)mm,壁厚6mm |
承插(略).5°弯头 | DN(略)mm | 3 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略).4mm,壁厚7.2mm |
承插(略).5°弯头 | DN(略)mm | 9 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略)mm,壁厚6mm |
承插(略).5°弯头 | DN(略)mm | 3 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略).6mm,壁厚6.3mm |
承插(略)°弯头 | DN(略)mm | 2 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略)mm,壁厚6mm |
承插(略)°弯头 | DN(略)mm | 6 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略).6mm,壁厚6.3mm |
承插(略)°弯头 | DN(略)mm | (略) | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略)mm,壁厚6mm |
承插(略)°弯头 | DN(略)mm | 9 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略)mm,壁厚6mm |
承插(略)°弯头 | DN(略)mm | 4 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略)mm,壁厚6mm |
承插(略)°弯头 | DN(略)mm | 4 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略).4mm,壁厚7.2mm |
承插(略)°弯头 | DN(略)mm | 3 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略).6mm,壁厚6.3mm |
承插弯头(略)×(略).5° | DN(略)mm | (略) | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略).4mm,壁厚7.2mm |
承插弯头(略)×(略)° | DN(略)mm | 4 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略).4mm,壁厚7.2mm |
冲压弯头 | DN(略)mm | 1 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略).6mm,壁厚6.3mm |
单承单盘(略)°弯头 | DN(略)mm | 1 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略).6mm,壁厚6.3mm |
单承单盘(略)°弯头 | DN(略)mm | 1 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略).4mm,壁厚7.2mm |
盘承短管 | DN(略)mm | (略) | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略)mm,壁厚6mm |
盘承短管 | DN(略)mm | 4 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略)mm,壁厚6mm |
盘承短管 | DN(略)mm | (略) | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略).6mm,壁厚6.3mm,长度(略)mm |
盘承短管 | DN(略)mm | (略) | 个 | (略) | 球墨铸铁,长度(略)mm,内径(略)mm,外径(略).4mm,壁厚7.2mm |
盘插短管 | DN(略)mm | (略) | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略)mm,壁厚6mm,长度(略)mm |
盘插短管 | DN(略)mm | (略) | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略)mm,壁厚6mm,长度(略)mm |
盘插短管 | DN(略)mm | (略) | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略).6mm,壁厚6.3mm,长度(略)mm |
盘插短管 | DN(略)mm | (略) | 个 | (略) | 球墨铸铁,长度(略)mm,内径(略)mm,外径(略).4mm,壁厚7.2mm |
法兰根 | De(略)mm | (略) | 个 | (略) | PE壁厚(略)mm内径(略)mm外径(略)mm |
法兰根 | De(略)mm | (略) | 个 | (略) | PE壁厚(略)mm内径(略)mm外径(略)mm |
法兰根 | De(略)mm | 7 | 个 | (略) | PE壁厚(略)mm内径(略)mm外径(略)mm |
法兰根 | De(略)mm | 1 | 个 | (略) | PE壁厚(略)mm内径(略)mm外径(略)mm |
法兰根 | DN(略)mm | 2 | 个 | (略) | PE壁厚(略)mm内径(略)mm外径(略)mm |
法兰盘 | DN(略)mm | (略) | 个 | (略) | 钢制,厚度(略)mm |
法兰盘 | DN(略)mm | (略) | 个 | (略) | 钢制,厚度(略)mm |
法兰盘 | DN(略)mm | 3 | 个 | (略) | 钢制,厚度(略)mm |
法兰盘 | DN(略)mm | (略) | 个 | (略) | 钢制,厚度(略)mm |
法兰盘 | DN(略)mm | (略) | 个 | (略) | 钢制,厚度(略)mm |
涂塑钢管 | DN(略)mm | (略) | 米 | (略) | 涂塑钢管,内径(略)mm,外径(略)mm,壁厚9mm |
球墨铸铁管 | DN(略)mm | (略) | 米 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略)mm,壁厚6mm |
球墨铸铁管 | DN(略)mm | (略) | 米 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略)mm,壁厚6mm |
球墨铸铁管 | DN(略)mm | (略) | 米 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略).6mm,壁厚6.3mm |
球墨铸铁管 | DN(略)mm | (略) | 米 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略).4mm,壁厚7.2mm |
不锈钢管 | DN(略)mm | (略) | 米 | (略) | 1.2mm厚 |
PE管 | DN(略)mm | (略) | 米 | (略) | PE管,内径(略).8mm,外径(略)mm,壁厚(略).1mm |
管箍 | DN(略)mm | (略) | 个 | (略) | 钢制 |
马鞍卡子 | De(略)mm | (略) | 个 | (略) | 钢制 |
马鞍卡子 | DN(略)mm | (略) | 个 | (略) | 钢制 |
排气阀 | DN(略)mm | 1 | 个 | (略) | 铸铁 |
三盘三通 | DN(略)mm | 1 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略)mm,壁厚6mm |
三盘三通 | DN(略)mm | (略) | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略)mm,壁厚6mm |
三盘三通 | DN(略)mm | 8 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略)mm,壁厚6mm |
三盘三通 | DN(略)mm | 6 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略)mm,壁厚6mm |
三盘三通 | DN(略)mm | (略) | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略).6mm,壁厚6.3mm |
三盘三通 | DN(略)mm | 5 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略).6mm,壁厚6.3mm |
三盘三通 | DN(略)mm | 1 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略).6mm,壁厚6.3mm |
三盘三通 | DN(略)mm | 6 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略).4mm,壁厚7.2mm |
三盘三通 | DN(略)mm | 3 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略).4mm,壁厚7.2mm |
三盘三通 | DN(略)mm | 5 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略).4mm,壁厚7.2mm |
三盘三通 | DN(略)mm | 3 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略).4mm,壁厚7.2mm |
双盘变径 | DN(略)mm | 1 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略).6mm,壁厚6.3mm |
双盘变径 | DN(略)mm | 2 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略).6mm,壁厚6.3mm |
双盘弯头 | DN(略)mm | 1 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略).6mm,壁厚6.3mm |
四盘四通 | DN(略)mm | 2 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略)mm,壁厚6mm |
四盘四通 | DN(略)mm | 5 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略)mm,壁厚6mm |
四盘四通 | DN(略)mm | 1 | 个 | (略) | 球墨铸铁,内径(略)mm,外径(略).6mm,壁厚6.3mm |
PE管 | DN(略)mm | (略) | 米 | (略) | PE管,内径(略)mm,外径(略)mm,壁厚5mm |
PE管 | DN(略)mm | (略) | 米 | (略) | PE管,内径(略).4mm,外径(略)mm,壁厚5.8mm |
硬密封闸阀 | DN(略)mm | (略) | 个 | (略) | 铸铁 |
硬密封闸阀 | DN(略)mm | 5 | 个 | (略) | 铸铁 |
硬密封闸阀 | DN(略)mm | (略) | 个 | (略) | 铸铁 |
硬密封闸阀 | DN(略)mm | (略) | 个 | (略) | 铸铁 |
硬密封闸阀 | DN(略)mm | (略) | 个 | (略) | 铸铁 |
注:(略) ②结算数量以实际发生数量为计量数量,合同执行期间以实际发生数量进行计量和结算。 ③最高限价包含货物价格、运输费、装卸费、税金及增值税附加(增值税专用发票)等费用。 |