序号 | 材料名称 | 规格型号 | 材质 | 执行标准 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 需用日期 | 专业 | 计划号 | 备注 |
1 | 自动排气阀 | ARVX-(略) DN(略) | 铜 | | 件 | (略) | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | |
2 | 闸阀 | Z(略)H-(略),DN(略) | 碳钢 | | 件 | 2 | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 配套金属缠绕垫片,螺栓,螺母,反法兰,接管D(略).5 |
3 | 双金属温度计 | WSS-(略)型,0~(略)℃,精度1.0级,探针长度(略)mm | 不锈钢 | JB/T(略)-(略) | 件 | (略) | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 配套焊接内丝直接底座 |
4 | 弹簧管压力表 | Y-(略)T型,0~1.6MPa | 不锈钢 | GB/T(略)-(略) | 件 | (略) | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 配套不锈钢弯管,拷克,焊接内丝直接底座 |
5 | Y型水过滤器 | SY4P-(略) DN(略) | 碳钢 | | 件 | 1 | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | (略)目,配套金属缠绕垫片,螺栓,螺母,反法兰,接管D(略) |
6 | Y型水过滤器 | SY4P-(略) DN(略) | 碳钢 | | 件 | 6 | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | (略)目,配套金属缠绕垫片,螺栓,螺母,反法兰,接管D(略).5 |
7 | Y型水过滤器 | SY4P-(略) DN(略) | 碳钢 | | 件 | 1 | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | (略)目,配套金属缠绕垫片,螺栓,螺母,反法兰,接管D(略) |
8 | Y型水过滤器 | SY1P-(略) DN(略) | 碳钢 | | 件 | 5 | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | (略)目,内丝 |
9 | Y型水过滤器 | SY4P-(略) DN(略) | 碳钢 | | 件 | (略) | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | (略)目,配套金属缠绕垫片,螺栓,螺母,反法兰,接管D(略).5 |
(略) | Y型水过滤器 | SY4P-(略) DN(略) | 碳钢 | | 件 | 1 | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | (略)目,配套金属缠绕垫片,螺栓,螺母,反法兰,接管D(略).5 |
(略) | 双偏心半球阀 | PQ(略)F-(略)C DN(略) | 碳钢 | | 件 | 3 | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 配套金属缠绕垫片,螺栓,螺母,反法兰,接管D(略) |
(略) | 数字锁定平衡阀 | SP(略)F-(略) DN(略) | 碳钢 | | 件 | (略) | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | |
(略) | 数字锁定平衡阀 | SP(略)F-(略) DN(略) | 碳钢 | | 件 | (略) | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 配套金属缠绕垫片,螺栓,螺母,反法兰,接管D(略).5 |
(略) | 数字锁定平衡阀 | SP(略)F-(略) DN(略) | 碳钢 | | 件 | 6 | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 配套金属缠绕垫片,螺栓,螺母,反法兰,接管D(略).5 |
(略) | 数字锁定平衡阀 | SP(略)F-(略) DN(略) | 碳钢 | | 件 | 1 | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | |
(略) | 数字锁定平衡阀 | SP(略)F-(略) DN(略) | SP(略)F-(略) DN(略) | | 件 | 1 | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 配套金属缠绕垫片,螺栓,螺母,反法兰,接管D(略) |
(略) | 数字锁定平衡阀 | SP(略)F-(略) DN(略) | 碳钢 | | 件 | (略) | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 配套金属缠绕垫片,螺栓,螺母,反法兰,接管D(略).5 |
(略) | 数字锁定平衡阀 | SP(略)F-(略) DN(略) | 碳钢 | | 件 | 8 | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 配套金属缠绕垫片,螺栓,螺母,反法兰,接管D(略) |
(略) | 数字锁定平衡阀 | SP(略)F-(略) DN(略) | 碳钢 | | 件 | 4 | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | |
(略) | 数字锁定平衡阀 | SP(略)F-(略) DN(略) | 碳钢 | | 件 | 2 | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 配套金属缠绕垫片,螺栓,螺母,反法兰,接管D(略) |
(略) | 高阻力两通恒温控制阀 | DN(略) | 铜 | | 件 | (略) | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 直通 |
(略) | 闸阀 | Z(略)H-(略),DN(略) | 碳钢 | | 件 | 2 | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 配套金属缠绕垫片,螺栓,螺母,反法兰,接管D(略) |
(略) | 闸阀 | Z(略)H-(略),DN(略) | 碳钢 | | 件 | 2 | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 配套金属缠绕垫片,螺栓,螺母,反法兰,接管D(略) |
(略) | 闸阀 | Z(略)H-(略),DN(略) | 碳钢 | | 件 | 2 | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 配套金属缠绕垫片,螺栓,螺母,反法兰,接管D(略).5 |
(略) | 闸阀 | Z(略)H-(略),DN(略) | 碳钢 | | 件 | (略) | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 配套金属缠绕垫片,螺栓,螺母,反法兰,接管D(略) |
(略) | 闸阀 | Z(略)H-(略),DN(略) | 铜 | | 件 | (略) | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | |
(略) | 截止阀 | J(略)T-(略),DN(略) | 碳钢 | | 件 | 8 | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 配套金属缠绕垫片,螺栓,螺母,反法兰,接管D(略) |
(略) | 闸阀 | Z(略)H-(略),DN(略) | 铜 | | 件 | 4 | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | |
(略) | 截止阀 | J(略)T-(略),DN(略) | 碳钢 | | 件 | (略) | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 配套金属缠绕垫片,螺栓,螺母,反法兰,接管D(略).5 |
(略) | 截止阀 | J(略)T-(略),DN(略) | 碳钢 | | 件 | (略) | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 配套金属缠绕垫片,螺栓,螺母,反法兰,接管D(略).5 |
(略) | 截止阀 | J(略)H-(略),DN(略) | 碳钢 | | 件 | (略) | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 配套金属缠绕垫片,螺栓,螺母,反法兰,接管D(略).5 |
(略) | 截止阀 | J(略)T-(略),DN(略) | 碳钢 | | 件 | (略) | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | |
(略) | 截止阀 | J(略)T-(略),DN(略) | 铜 | | 件 | (略) | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | |
(略) | 截止阀 | J(略)T-(略),DN(略) | 铜 | | 件 | (略) | | | (略)-4-(略) | 建筑 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | |
(略) | 截止阀 | J(略)H-(略)C,PN(略) DN(略) 接管φ(略).5 | 碳素钢 | GB/T (略)-(略) | 件 | 4 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 钢制楔式闸阀 | Z(略)H-(略)C,PN(略) DN(略) 接管φ(略) | 碳素钢 | GB/T (略)-(略) | 件 | 2 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 安全阀 | A(略)H-(略)C,接管φ(略).0 全封闭式 | 碳素钢 | GB/T (略)-(略) | 件 | 2 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 鉴定压力0.(略)MPa(g),反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵, |
(略) | 钢制楔式闸阀 | Z(略)H-(略)C,PN(略) DN(略) 接管φ(略) | 碳素钢 | GB/T (略)-(略) | 件 | 1 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 示流器 | GD(略)-(略)-(略)/(略)~(略)/(略),PN(略) DN(略) 接管Φ(略).5 | (略) | 典管(略) | 件 | 2 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 钢制楔式闸阀 | Z(略)H-(略)C,PN(略) DN(略) 接管φ(略).5 | 碳素钢 | GB/T (略)-(略) | 件 | 1 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 示流器 | GD(略)-(略)-(略)/(略)~(略)/(略),PN(略) DN(略) 接管Φ(略).5 | (略) | 典管(略) | 件 | 4 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 钢制楔式闸阀 | Z(略)H-(略)C,PN(略) DN(略) 接管φ(略) | 碳素钢 | GB/T (略)-(略) | 件 | 1 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 截止阀 | J(略)H-(略)C,PN(略) DN(略) 接管φ(略) | 碳素钢 | GB/T (略)-(略) | 件 | 3 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 截止阀 | J(略)H-(略)C,PN(略) DN(略) 接管φ(略).5 | 碳素钢 | GB/T (略)-(略) | 件 | 7 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 截止阀 | J(略)H-(略)C,PN(略) DN(略)接管φ(略) | 碳素钢 | GB/T (略)-(略) | 件 | 6 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 截止阀 | J(略)H-(略)C,PN(略) DN(略) 接管φ(略) | 碳素钢 | GB/T (略)-(略) | 件 | (略) | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 示流器 | GD(略)-(略)-(略)/(略)~(略)/(略),PN(略) DN(略) 接管Φ(略) | (略) | 典管(略) | 件 | 2 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 示流器 | GD(略)-(略)-(略)/(略)~(略)/(略),PN(略) DN(略) 接管φ(略) | (略) | 典管(略) | 件 | 2 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 截止阀 | J(略)H-(略)C,PN(略) DN(略) 接管φ(略).5 | 碳素钢 | GB/T (略)-(略) | 件 | 4 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 暗杆楔式闸阀 | DN(略) PN1.6 (略) | 铸钢 | Z(略)T-(略)C | 件 | 9 | | | (略)-4-(略) | 机械化 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 消防系统、法兰连接、配螺栓及橡胶密封垫 |
(略) | 暗杆楔式闸阀 | DN(略) PN1.6 接管(略).5 | 铸钢 | Z(略)T-(略)C | 件 | 5 | | | (略)-4-(略) | 机械化 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 消防系统、法兰连接、配螺栓及橡胶密封垫 |
(略) | 暗杆楔式闸阀 | DN(略) PN1.6 接管(略) | 铸钢 | Z(略)T-(略)C | 件 | 1 | | | (略)-4-(略) | 机械化 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 消防系统、法兰连接、配螺栓及橡胶密封垫 |
(略) | 明杆闸阀 | DN(略) PN1.6MPa (略) | 铸钢 | Z(略)T-(略)C | 件 | 2 | | | (略)-4-(略) | 机械化 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 消防系统、法兰连接、配螺栓及橡胶密封垫 |
(略) | 明杆闸阀 | DN(略) PN1.6MPa 接管(略) | 铸钢 | Z(略)T-(略)C | 件 | 3 | | | (略)-4-(略) | 机械化 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 消防系统、法兰连接、配螺栓及橡胶密封垫 |
(略) | 自动排气阀 | DN(略) PN1.6MPa 接管D(略)×3.2 | 铸钢 | | 件 | 2 | | | (略)-4-(略) | 机械化 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 消防系统 |
(略) | 明杆闸阀 | DN(略) PN1.6MPa 接管(略) | 铸钢 | Z(略)T-(略)C | 件 | 4 | | | (略)-4-(略) | 机械化 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 消防系统、法兰连接、配螺栓及橡胶密封垫 |
(略) | 明杆闸阀 | DN(略) PN1.6MPa (略) | 铸钢 | Z(略)T-(略)C | 件 | (略) | | | (略)-4-(略) | 机械化 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 消防系统、法兰连接、配螺栓及橡胶密封垫 |
(略) | 自动排气阀 | DN(略) PN1.6MPa 接管D(略)×3.2 | 铸钢 | | 件 | 5 | | | (略)-4-(略) | 机械化 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 消防系统 |
(略) | 明杆闸阀 | DN(略) PN1.6MPa (略) | 铸钢 | Z(略)T-(略)C | 件 | 2 | | | (略)-4-(略) | 机械化 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 消防系统、法兰连接、配螺栓及橡胶密封垫 |
(略) | 明杆闸阀 | DN(略) PN1.6Mpa | 铸钢 | Z(略)T-(略)C | 件 | (略) | | | (略)-4-(略) | 机械化 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 消防系统、法兰连接、配螺栓及橡胶密封垫 |
(略) | 明杆闸阀 | DN(略) PN1.6Mpa | 铸钢 | Z(略)T-(略)C | 件 | 5 | | | (略)-4-(略) | 机械化 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 消防系统、法兰连接、配螺栓及橡胶密封垫 |
(略) | 明杆闸阀 | DN(略) PN1.6Mpa (略)孔 | 铸钢 | Z(略)T-(略)C | 件 | (略) | | | (略)-4-(略) | 机械化 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 消防系统、法兰连接、配螺栓及橡胶密封垫 |
(略) | 自动排气阀 | DN(略) PN1.6Mpa | 铸钢 | | 件 | (略) | | | (略)-4-(略) | 机械化 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 消防系统 |
(略) | 截止阀 | J(略)H-(略)C PN(略) DN(略)接管(略).5 | 碳素钢 | GB/T (略)-(略) | 件 | 3 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 真空截止阀 | DkJ(略)H-(略)C PN(略) DN(略) 接管φ(略) | 碳素钢 | GB/T (略)-(略) | 件 | 1 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 截止阀 | J(略)H-(略)C PN(略) DN(略) 接管φ(略) | 碳素钢 | GB/T (略)-(略) | 件 | 1 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 截止阀 | J(略)H-(略)C,PN(略) DN(略) 接管φ(略).5 | 碳素钢 | GB/T (略)-(略) | 件 | 4 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 钢制楔式闸阀 | Z(略)H-(略)C,PN(略) DN(略) 接管φ(略) | 碳素钢 | GB/T (略)-(略) | 件 | 2 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 安全阀 | A(略)H-(略)C,接管φ(略).0 | 碳素钢 | GB/T (略)-(略) | 件 | 2 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 鉴定压力0.(略)MPa(g),反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵, |
(略) | 钢制楔式闸阀 | Z(略)H-(略)C,PN(略) DN(略) 接管φ(略) | 碳素钢 | GB/T (略)-(略) | 件 | 1 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 示流器 | GD(略)-(略)-(略)/(略)~(略)/(略),PN(略) DN(略) 接管Φ(略).5 | (略) | 典管(略) | 件 | 2 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 钢制楔式闸阀 | Z(略)H-(略)C,PN(略) DN(略) 接管φ(略).5 | 碳素钢 | GB/T (略)-(略) | 件 | 1 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 示流器 | GD(略)-(略)-(略)/(略)~(略)/(略),PN(略) DN(略) 接管Φ(略).5 | (略) | 典管(略) | 件 | 4 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 钢制楔式闸阀 | Z(略)H-(略)C,PN(略) DN(略) 接管φ(略) | 碳素钢 | GB/T (略)-(略) | 件 | 1 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 截止阀 | J(略)H-(略)C,PN(略) DN(略) 接管φ(略) | 碳素钢 | GB/T (略)-(略) | 件 | 3 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 截止阀 | J(略)H-(略)C,PN(略) DN(略) 接管φ(略).5 | 碳素钢 | GB/T (略)-(略) | 件 | 7 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 截止阀 | J(略)H-(略)C,PN(略) DN(略)接管φ(略) | 碳素钢 | GB/T (略)-(略) | 件 | 6 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 截止阀 | J(略)H-(略)C,PN(略) DN(略) 接管φ(略) | 碳素钢 | GB/T (略)-(略) | 件 | (略) | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 示流器 | GD(略)-(略)-(略)/(略)~(略)/(略),PN(略) DN(略) 接管Φ(略) | (略) | 典管(略) | 件 | 2 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 示流器 | GD(略)-(略)-(略)/(略)~(略)/(略),PN(略) DN(略) 接管φ(略) | (略) | 典管(略) | 件 | 2 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 截止阀 | J(略)H-(略)C,PN(略) DN(略) 接管φ(略).5 | 碳素钢 | GB/T (略)-(略) | 件 | 4 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | 反法兰及紧固螺栓、垫片整套供货,采用带内外金属钢圈的柔性石墨缠绕式垫片,阀门两端采用硬质封堵 |
(略) | 闸阀 | Z(略)H-(略)C DN(略)A PN1.6 接管Φ(略)X4 设计温度(略)℃ | 碳素钢 | GB/T (略)-(略) | 件 | 1 | | | (略)-4-(略) | 焊管 | CO-MR-(略)-(略)-(略) | |
| 合计: | | | | | | | | | | | |
金额大写: | |
|
买方:(略) | 卖方(盖章): |
联系人:(略) | 联系人: |
联系电话:(略) | 联系电话: |
邮箱:(略) | 报价时间:(略) |