一、采购备件明细
| 物料号 | 物资名称 | 规格型号 | 订单数量 | 单位 | 物资备注信息 |
|---|
| (略) | 比例阀(带放大器) 3DREPE6C-(略)=(略)EG(略)N9K(略)/F1M=(略) | | 1 | 件 | |
| (略) | 比例换向阀D(略)FBE(略)EC1NFOO(Parker | | 1 | 件 | |
| (略) | 插装阀控制盖板 LFA(略)DB2-6XB/(略) | | 2 | 件 | |
| (略) | 单向节流阀 FDBA-HAN | | 2 | 件 | |
| (略) | 电磁阀 ZY-ZNF-1/W | | 2 | 个 | |
| (略) | 电磁球阀 M-3SEW 6 U(略)/(略)MG(略)N9K4 REXROTH | | 2 | 件 | |
| (略) | 叠加式溢流阀 Z2DB6VC2-4X/(略)V | | 8 | 件 | |
| (略) | 二位五通电磁阀 P(略) | | 2 | 件 | |
| (略) | 高压泵柱塞总成 AR RR(略).(略) (含配套4KW电机) | | 2 | 台 | |
| (略) | 立式齿轮泵 HSH-LSCLB-1 | | 3 | 台 | |
| (略) | 流量分配器 YEAVEN-LUKAS DRK2-(略)/(略) | | 2 | 件 | |
| (略) | 滤芯 (略)-(略)H | | 8 | 件 | |
| (略) | 平衡阀 FD(略)PA(略)B/(略)B(略) | | 2 | 件 | |
| (略) | 手动电动换向阀 DWG-(略)-3C4-W-NHA-D DN(略),DC(略)V | | 2 | 件 | |
| (略) | 双向润滑油泵SXF-(略)A转速(略)-(略)r/min 流量5-(略)L | | 4 | 台 | |
| (略) | 液压泵 A4VSO(略)DR/(略)R-PPB(略)N(略) | | 1 | 台 | |
| (略) | 真空滤油机 JNTL-(略) 流量(略)L/min 电源(略)V/(略)HZ | | 1 | 台 | |
| (略) | 柱塞泵 AA(略)VSO(略)DRS/(略)R-VPB(略)U(略)E-S(略) | | 1 | 件 | |
| (略) | 柱塞泵 ZY-(略)-(略) 公称压力(略)MPA流量(略)ml | | 1 | 台 | |
二、交货期限
合同签订后(略)日或以甲方商务部门通知时间为准。
三、质保期:(略)
四、中标及付款:(略)
五、合同履约保证金:(略)
六、运输:
1.成交供应商将货物运输至汉钢公司物资总库。
2.随机资料:(略)
3.包装:(略)
七、供应商资格能力要求
1.资质要求:(略)
2.业绩要求:(略)
3.信誉要求:(略)
(1)谈判供应商未列入信用中国(https:(略)
(2)谈判供应商未列入中国执行信息公开网(http:(略)
(3)谈判供应商未列入国家企业信用信息公示系统(https:(略)
(4)供应商未被陕煤集团、陕钢集团列入供应(合作)商黑名单、未被龙钢公司列入“供应商黑名单”且在禁入期内。
八、投标人报名
凡有意参加该项目谈判的单位,在陕钢集团禹龙云商综合采购平台报名,报名信息中的(投标人公司名称、联系人、联系电话)须填写无误。
,报名信息中的(投标人公司名称、联系人、联系电话)须填写无误。
九、联系方式
采购人:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
联系电话:(略)