比价公告
?
各有关供应商:
我单位拟就北流市生态环境监测站检定校准服务项目发起比价采购,现邀请有意向参与的供应商对本次比价采购进行响应。现将有关事项通知如下:
一、项目名称:(略)
二、项目内容及要求:
对北流市生态环境监测站计量器具计量设备进行检定校准,计量器具计量设备清单详见附件。
三、项目预算:(略)
四、供应商提交材料要求
(一)供应商须具备相应资质并提供检验检测机构资质认定证书(复印件加盖公章),本项目不接受联合体报价;
(二)供应商须具有独立法人或独立承担民事责任能力资格,提供有效的营业执照或事业单位法人证书(复印件加盖公章);
(三)社会信用代码证书等证明文件(复印件加盖公章);
(四)近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(加盖公章);
(五)关于本项目的报价、相关响应内容及服务承诺等(加盖公章)。
五、评选及成交规则
参与比价供应商应按上述第四点要求准备材料并在规定时间内密封提交。所提交报价应在项目预算内,且报价只能一次报出不得更改,超出项目预算的将被认定为无效报价。
经对比,以满足我单位采购需求且报价最低原则确定成交供应商,并与之签订合同。
六、材料提交地点及时间:(略)
七、项目联系人及联系方式:(略)
?
?
?
玉林市北流生态环境局
(略)年4月(略)日
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件
序号 | 仪器名称 | 规格/型号 | 出厂编号 | 数量 |
1 | 表层水温表 | (-5~(略))℃/0.2℃ | | 1 |
2 | 流速仪 | FP(略) | (略) | 1 |
3 | 酸式滴定管 | (略)ml | | 1 |
4 | 酸式滴定管 | (略)ml | | 1 |
5 | 立式高压蒸汽灭菌器 | LDZX-(略)L | (略)G(略) | 1 |
6 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-(略)A | (略) | 1 |
7 | 箱式电阻炉 | SX2-4-(略)N | (略) | 1 |
8 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应(略) | Q(略) | 1 |
9 | 声级计 | AWA(略) | (略) | 1 |
(略) | 声级计 | AWA(略) | (略) | 1 |
(略) | 声级计 | AWA(略) | (略) | 1 |
(略) | 声级计 | AWA(略) | (略) | 1 |
(略) | 声级计 | AWA(略) | (略) | 1 |
(略) | 声级计 | AWA(略) | (略) | 1 |
(略) | 声级计 | AWA(略)+ | (略) | 1 |
(略) | 声级计 | AWA(略)+ | (略) | 1 |
(略) | 风向风速仪 | p6-(略) | FSY-(略) | 1 |
(略) | 冰箱温度计 | | | 1 |
(略) | 冰箱温度计 | | | 1 |
(略) | 数显恒温水浴锅 | HH-S6 | (略) | 1 |
(略) | 数显恒温水浴锅 | HH-S6 | (略) | 1 |
(略) | 原子荧光光度计 | RGF-(略) | (略) | 1 |
(略) | 原子吸收分光光度计 | ICE(略) | AA(略) | 1 |
(略) | 立式压力蒸汽灭菌锅 | LS-B(略)L | (略)J-(略) | 1 |
(略) | UH(略)分光光度计 | UH(略) | 3J1-(略) | 1 |
(略) | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应(略) | Q(略) | 1 |
(略) | 实验室PH计 | Seven Easy Plus(S(略)P) | (略) | 1 |
(略) | 便携式多参数水质分析仪 | HQ(略) | (略) | 1 |
(略) | 便携式多参数水质分析仪 | HQ(略)d | (略) | 1 |
(略) | 温湿度表 | WS-1 | (略) | 1 |
(略) | 温湿度表 | WS-1 | (略) | 1 |
(略) | 温湿度表 | WS-1 | (略) | 1 |
(略) | 温湿度表 | WS-1 | (略) | 1 |
(略) | 温湿度表 | WS-1 | (略) | 1 |
(略) | 温湿度表 | WS-1 | (略) | 1 |
(略) | 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应(略)H | A(略)X | 1 |
(略) | 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 | ZR-(略)D | (略)D(略) | 1 |
(略) | 离子色谱仪 | (略) | (略) | 1 |
(略) | 空盒气压表 | DYM3 | (略) | 1 |
(略) | 气体腰轮流量计 | TYL-G(略)-CTR | (略) | 1 |
(略) | 声校准器 | AWA(略)A | (略) | 1 |
(略) | 声校准器 | AWA(略)A | AWA(略)A(略) | 1 |
(略) | 声校准器 | AWA(略)A | (略) | 1 |
(略) | 万分之一天平 | EL(略)/(略) | (略) | 1 |
(略) | 电子天平 | AUW(略)D | D(略) | 1 |
(略) | 紫外可见分光光度计 | TU-(略) | (略)-(略)-(略)-(略) | 1 |
(略) | 温湿度表 | WS-1 | (略) | 1 |
(略) | 温湿度表 | WS-1 | (略) | 1 |
(略) | 烟尘(气)测试校准仪 | 崂应(略)型 | (略) | 1 |
(略) | 智能空气微尘/气体采样器 | LH-1 | (略) | 1 |
(略) | 智能空气微尘/气体采样器 | LH-1 | (略) | 1 |
(略) | 高锰酸盐指数分析仪 | CGM(略)E | (略)A(略) | 1 |
(略) | 全自动COD分析仪 | OL(略) | (略) | 1 |
(略) | 全自动红外分光测油仪 | YPR-(略)B | ST(略) | 1 |
(略) | 移液枪 | (略)-(略)μl | (略)M(略) | 1 |
(略) | 移液枪 | (略)-(略)μl | (略) | 1 |
(略) | 移液枪 | 1-5ml | (略) | 1 |
(略) | 移液枪 | 0.5-5ml | OZ(略) | 1 |
(略) | 移液枪 | 0.5-5ml | (略)G(略) | 1 |
(略) | 移液枪 | (略)-(略)μl | (略)G(略) | 1 |
(略) | 移液枪 | (略)-(略)μl | (略)F(略) | 1 |
(略) | 移液枪 | 1-(略)ml | G(略) | 1 |
?