竞价采购公告
因PC-(略)-(略)J6-FG(略)中水电四局检测公司新疆喀什噶尔河流域克孜河中游河段八村水电站工程试验室工器具采购需要,我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购,报名截止时间:(略)
一、拟采购货物一览表
序 号 | 货物名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 试验工器具 | / | 批 | 1 | 详见采购清单 |
采购清单
序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 液晶显示万能材料试验机 | WED-(略),可弯直径6-(略)mm钢筋的弯头1套和反向弯曲支座1套 | 台 | 1 | |
2 | 数显式压力试验机 | DYE-(略)A | 台 | 1 | |
3 | 水泥抗折抗压一体机 | HYE-(略)B,带抗折抗压家具 | 台 | 1 | |
4 | 砼渗透仪 | HS-(略) | 台 | 1 | |
5 | 砼快速冻融试验机 | 5组,带橡胶桶 | 台 | 1 | |
6 | 新标准连续式标点机 | CB-(略) | 台 | 1 | |
7 | 恒温恒湿标准养护箱 | YH-(略)B,带(略)个水泥养护盒 | 台 | 1 | |
8 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-(略) | 台 | 1 | |
9 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-(略)H型 | 台 | 1 | |
(略) | 沸煮箱 | FZ-(略)A | 台 | 1 | |
(略) | 胶砂振实台 | ZS-(略)H型 | 台 | 1 | |
(略) | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 台 | 1 | |
(略) | 电子天平 | TD(略)C,0.(略)g,不低于二级精度 | 台 | 1 | |
(略) | 静水力学天平 | TD(略)C,不低于二级精度 | 台 | 1 | |
(略) | 电子天平 | (略)g,0.1g | 台 | 1 | |
(略) | 电子台秤 | TCS-(略)A | 台 | 1 | |
(略) | 分析天平 | FA(略),一级精度 | 台 | 1 | |
(略) | 负压筛析仪 | FYS-(略)型 | 台 | 1 | |
(略) | 箱式电阻炉 | SX-4-(略),带钳子 | 台 | 1 | |
(略) | 电热鼓风干燥箱 | (略)A-2 | 台 | 2 | |
(略) | 单卧轴强制式搅拌机 | (略)L | 台 | 1 | |
(略) | 振动台 | 0.(略).8米 | 台 | 1 | |
(略) | 贯入阻力测定仪 | HG-(略)S,带软弱颗粒压头,3根试针 | 台 | 1 | |
(略) | 养护室温湿度控制套装 | 可以覆盖(略)平米砖房,制冷,制热,加湿效果满足规范 | 套 | 1 | |
(略) | 震击式标准振筛机 | ZBSX-(略)A | 台 | 1 | |
(略) | 液塑限联合测定仪 | (略)g,(略)g | 台 | 1 | |
(略) | 多功能电动击实仪 | 满足GB/T(略)-(略),(略).2章节 | 台 | 1 | |
(略) | 多功能钻孔取芯机 | 带(略)mm,(略)mm钻头 | 台 | 1 | |
(略) | 回弹仪 | ZC3-A,带一个标定钢砧 | 台 | 1 | |
(略) | 灌砂筒 | 满足规范GB(略)-(略) | 套 | 1 | |
(略) | 水泥净浆标准稠度及凝结时间测定仪 | (0-(略))㎜,带试针,3个钢模 | 台 | 1 | |
(略) | 新标准细度模数筛 | 满足规范GB/T(略).1,φ(略)mm,(略),5,2.5,1.(略),0.(略),0.(略),0.(略)mm共7个,带盖带底 | 套 | 1 | |
(略) | 新标准方孔石子筛 | 满足规范GB/T(略).2,φ(略)mm,(略),(略),(略),(略),(略),(略),5mm共7个,带盖带底 | 套 | 1 | |
(略) | 新国标土壤筛 | 满足规范GB(略)-(略)粒径0.(略)mm至(略)mm | 套 | 1 | |
(略) | 混凝土用含气量测定仪 | CA-X3 | 台 | 1 | |
(略) | 竹节温度计 | 0-(略)℃ | 根 | 3 | |
(略) | 煤油玻璃温度计 | 0-(略)℃ | 根 | 5 | |
(略) | 标准恒温水浴 | 可恒温 | 台 | 1 | |
(略) | 八角温湿度表 | WS-1 | 个 | (略) | |
(略) | 李氏瓶 | (略)ml | 个 | 2 | |
(略) | 容量瓶 | (略)ml | 个 | 2 | |
(略) | 容量瓶 | (略)ml | 个 | 2 | |
(略) | 容积升 | 1-(略)L加厚 | 套 | 1 | |
(略) | 水泥密度李氏瓶 | / | 个 | 2 | |
(略) | 饱和面干试模 | 高低石粉含量各1套 | 套 | 2 | |
(略) | 量筒 | (略)ml | 个 | 1 | |
(略) | 量筒 | (略)ml | 个 | 1 | |
(略) | 量筒 | (略)ml | 个 | 1 | |
(略) | 量筒 | (略)ml | 个 | 1 | |
(略) | (略)kg台秤 | ACS-(略) | 台 | 1 | |
(略) | 试模 | (略)mm | 个 | (略) | |
(略) | 试模 | (略)mm | 个 | (略) | |
(略) | 试模 | (略).(略).(略).7mm | 个 | (略) | |
(略) | 试模 | (略)mm | 个 | 9 | |
(略) | 试模 | (略)mm | 个 | (略) | |
(略) | 水泥胶砂三联试模 | (略)mm,带盖 | 个 | 5 | |
(略) | 无水煤油 | (略)ml | 瓶 | 4 | |
(略) | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9型,带滤纸,测试体积配件套装 | 台 | 1 | |
(略) | 雷氏夹 | / | 个 | 6 | |
(略) | 雷氏夹测定仪 | / | 台 | 1 | |
(略) | 压碎指标仪 | 内径(略)mm | 套 | 1 | |
(略) | 针片状规准仪 | / | 套 | 1 | |
(略) | 游标卡尺 | 0-(略)mm | 把 | 3 | |
(略) | 动弹性模量测定仪 | DT-W(略) | 台 | 1 | |
(略) | 万能角度尺 | 0-(略) o | 把 | 1 | |
(略) | 混凝土养护架 | / | 套 | 2 | |
(略) | 水泥留样桶 | (略)㎝(略)㎝ | 个 | (略) | |
(略) | 水泥留样架 | / | 套 | 1 | |
(略) | 石棉手套 | / | 双 | 1 | |
(略) | 干燥皿 | 带变色硅胶 | 套 | 1 | |
(略) | 坍落度桶 | 加厚配捣棒 | 套 | 2 | |
(略) | 环刀 | (略)㎝3 | 个 | (略) | |
(略) | 榔头 | / | 把 | 1 | |
(略) | 换刀锤击盖 | / | 个 | 2 | |
(略) | 标准砂 | (略)公斤 | 袋 | 5 | |
(略) | 标准砂 | 灌砂用 | 袋 | 2 | |
(略) | 标准砂 | 粉煤灰成型用 | 袋 | 1 | |
(略) | 放大镜 | / | 把 | 1 | |
(略) | 带盖坩埚 | (略)-(略)ml | 个 | (略) | |
(略) | 凡士林 | (略)g | 瓶 | 1 | |
(略) | 不锈钢托盘 | (略),(略),(略)mm各2个 | 个 | 6 | |
(略) | 烧杯 | (略)ml | 个 | 2 | |
(略) | 烧杯 | (略)ml | 个 | 2 | |
(略) | 洗耳球 | / | 个 | 2 | |
(略) | 玻璃棒 | / | 根 | 3 | |
(略) | 标准粉 | 标定比表面积用 | 瓶 | 3 | |
(略) | 砂浆稠度仪 | / | 个 | 1 | |
(略) | 空调 | 1.5P | 台 | 5 | |
(略) | 家用加湿器 | 水泥室加湿用 | 个 | 1 | |
(略) | 家用微型除湿器 | 9m2天平室除湿用 | 个 | 1 | |
二、采购要求
1、本次竞价为整体采购,竞价响应供应商报价时须写明单价及总价,产品的详细配置参数,报价包含货物制造、运输、装卸、安装调试、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期:(略)
3、交货地点:(略)
4、质量标准或要求:
(1)技术参数详见附件1
(2)质量符合国家(国际)现行标准。
(3)供方对质量负责的条件和期限:(略)
5、质保期:(略)
6、响应人的资质要求:
供应商必须满足以下全部资格要求:(略)
(1)供应商为制造企业的,应是在中国境内(含港澳台地区)的独立法人,具有有效期内的ISO(略) 质量管理体系认证证书。
(2)供应商为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人,所代理的制造企业满足第1条中相关要求,报价超过五千元仪器提供技术参数、厂家及仪器照片。
制造企业及其代理商不得同时参加本次采购。
(3)供应商是增值税一般纳税人,能开具增值税专用发票。
(4)供应商提供近3年内与本次采购产品相同或相近技术能力仪器销售业绩不少于3个。
(5)供应商财务状况良好,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
(6)本次采购不接受联合体投标。
(7)付款:(略)
7、成交确定原则:(略)
8、报价规则:
(1)降价幅度:(略)
(2)报价可见性:(略)
(3)延时规则:(略)
9、成交确定原则:
(1)最低价中标:(略)
(2)报价有效性:(略)
(3)相同最低价处理:(略)
(略)、调价机制:(略)
(略)、其它要求(若有):(略)
三、第 轮报价表
序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
1 | 液晶显示万能材料试验机 | WED-(略),可弯直径6-(略)mm钢筋的弯头1套和反向弯曲支座1套 | 台 | 1 | | | |
2 | 数显式压力试验机 | DYE-(略)A | 台 | 1 | | | |
3 | 水泥抗折抗压一体机 | HYE-(略)B,带抗折抗压家具 | 台 | 1 | | | |
4 | 砼渗透仪 | HS-(略) | 台 | 1 | | | |
5 | 砼快速冻融试验机 | 5组,带橡胶桶 | 台 | 1 | | | |
6 | 新标准连续式标点机 | CB-(略) | 台 | 1 | | | |
7 | 恒温恒湿标准养护箱 | YH-(略)B,带(略)个水泥养护盒 | 台 | 1 | | | |
8 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-(略) | 台 | 1 | | | |
9 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-(略)H型 | 台 | 1 | | | |
(略) | 沸煮箱 | FZ-(略)A | 台 | 1 | | | |
(略) | 胶砂振实台 | ZS-(略)H型 | 台 | 1 | | | |
(略) | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 台 | 1 | | | |
(略) | 电子天平 | TD(略)C,0.(略)g,不低于二级精度 | 台 | 1 | | | |
(略) | 静水力学天平 | TD(略)C,不低于二级精度 | 台 | 1 | | | |
(略) | 电子天平 | (略)g,0.1g | 台 | 1 | | | |
(略) | 电子台秤 | TCS-(略)A | 台 | 1 | | | |
(略) | 分析天平 | FA(略),一级精度 | 台 | 1 | | | |
(略) | 负压筛析仪 | FYS-(略)型 | 台 | 1 | | | |
(略) | 箱式电阻炉 | SX-4-(略),带钳子 | 台 | 1 | | | |
(略) | 电热鼓风干燥箱 | (略)A-2 | 台 | 2 | | | |
(略) | 单卧轴强制式搅拌机 | (略)L | 台 | 1 | | | |
(略) | 振动台 | 0.(略).8米 | 台 | 1 | | | |
(略) | 贯入阻力测定仪 | HG-(略)S,带软弱颗粒压头,3根试针 | 台 | 1 | | | |
(略) | 养护室温湿度控制套装 | 可以覆盖(略)平米砖房,制冷,制热,加湿效果满足规范 | 套 | 1 | | | |
(略) | 震击式标准振筛机 | ZBSX-(略)A | 台 | 1 | | | |
(略) | 液塑限联合测定仪 | (略)g,(略)g | 台 | 1 | | | |
(略) | 多功能电动击实仪 | 满足GB/T(略)-(略),(略).2章节 | 台 | 1 | | | |
(略) | 多功能钻孔取芯机 | 带(略)mm,(略)mm钻头 | 台 | 1 | | | |
(略) | 回弹仪 | ZC3-A,带一个标定钢砧 | 台 | 1 | | | |
(略) | 灌砂筒 | 满足规范GB(略)-(略) | 套 | 1 | | | |
(略) | 水泥净浆标准稠度及凝结时间测定仪 | (0-(略))㎜,带试针,3个钢模 | 台 | 1 | | | |
(略) | 新标准细度模数筛 | 满足规范GB/T(略).1,φ(略)mm,(略),5,2.5,1.(略),0.(略),0.(略),0.(略)mm共7个,带盖带底 | 套 | 1 | | | |
(略) | 新标准方孔石子筛 | 满足规范GB/T(略).2,φ(略)mm,(略),(略),(略),(略),(略),(略),5mm共7个,带盖带底 | 套 | 1 | | | |
(略) | 新国标土壤筛 | 满足规范GB(略)-(略)粒径0.(略)mm至(略)mm | 套 | 1 | | | |
(略) | 混凝土用含气量测定仪 | CA-X3 | 台 | 1 | | | |
(略) | 竹节温度计 | 0-(略)℃ | 根 | 3 | | | |
(略) | 煤油玻璃温度计 | 0-(略)℃ | 根 | 5 | | | |
(略) | 标准恒温水浴 | 可恒温 | 台 | 1 | | | |
(略) | 八角温湿度表 | WS-1 | 个 | (略) | | | |
(略) | 李氏瓶 | (略)ml | 个 | 2 | | | |
(略) | 容量瓶 | (略)ml | 个 | 2 | | | |
(略) | 容量瓶 | (略)ml | 个 | 2 | | | |
(略) | 容积升 | 1-(略)L加厚 | 套 | 1 | | | |
(略) | 水泥密度李氏瓶 | / | 个 | 2 | | | |
(略) | 饱和面干试模 | 高低石粉含量各1套 | 套 | 2 | | | |
(略) | 量筒 | (略)ml | 个 | 1 | | | |
(略) | 量筒 | (略)ml | 个 | 1 | | | |
(略) | 量筒 | (略)ml | 个 | 1 | | | |
(略) | 量筒 | (略)ml | 个 | 1 | | | |
(略) | (略)kg台秤 | ACS-(略) | 台 | 1 | | | |
(略) | 试模 | (略)mm | 个 | (略) | | | |
(略) | 试模 | (略)mm | 个 | (略) | | | |
(略) | 试模 | (略).(略).(略).7mm | 个 | (略) | | | |
(略) | 试模 | (略)mm | 个 | 9 | | | |
(略) | 试模 | (略)mm | 个 | (略) | | | |
(略) | 水泥胶砂三联试模 | (略)mm,带盖 | 个 | 5 | | | |
(略) | 无水煤油 | (略)ml | 瓶 | 4 | | | |
(略) | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9型,带滤纸,测试体积配件套装 | 台 | 1 | | | |
(略) | 雷氏夹 | / | 个 | 6 | | | |
(略) | 雷氏夹测定仪 | / | 台 | 1 | | | |
(略) | 压碎指标仪 | 内径(略)mm | 套 | 1 | | | |
(略) | 针片状规准仪 | / | 套 | 1 | | | |
(略) | 游标卡尺 | 0-(略)mm | 把 | 3 | | | |
(略) | 动弹性模量测定仪 | DT-W(略) | 台 | 1 | | | |
(略) | 万能角度尺 | 0-(略) o | 把 | 1 | | | |
(略) | 混凝土养护架 | / | 套 | 2 | | | |
(略) | 水泥留样桶 | (略)㎝(略)㎝ | 个 | (略) | | | |
(略) | 水泥留样架 | / | 套 | 1 | | | |
(略) | 石棉手套 | / | 双 | 1 | | | |
(略) | 干燥皿 | 带变色硅胶 | 套 | 1 | | | |
(略) | 坍落度桶 | 加厚配捣棒 | 套 | 2 | | | |
(略) | 环刀 | (略)㎝3 | 个 | (略) | | | |
(略) | 榔头 | / | 把 | 1 | | | |
(略) | 换刀锤击盖 | / | 个 | 2 | | | |
(略) | 标准砂 | (略)公斤 | 袋 | 5 | | | |
(略) | 标准砂 | 灌砂用 | 袋 | 2 | | | |
(略) | 标准砂 | 粉煤灰成型用 | 袋 | 1 | | | |
(略) | 放大镜 | / | 把 | 1 | | | |
(略) | 带盖坩埚 | (略)-(略)ml | 个 | (略) | | | |
(略) | 凡士林 | (略)g | 瓶 | 1 | | | |
(略) | 不锈钢托盘 | (略),(略),(略)mm各2个 | 个 | 6 | | | |
(略) | 烧杯 | (略)ml | 个 | 2 | | | |
(略) | 烧杯 | (略)ml | 个 | 2 | | | |
(略) | 洗耳球 | / | 个 | 2 | | | |
(略) | 玻璃棒 | / | 根 | 3 | | | |
(略) | 标准粉 | 标定比表面积用 | 瓶 | 3 | | | |
(略) | 砂浆稠度仪 | / | 个 | 1 | | | |
(略) | 空调 | 1.5P | 台 | 5 | | | |
(略) | 家用加湿器 | 水泥室加湿用 | 个 | 1 | | | |
(略) | 家用微型除湿器 | 9m2天平室除湿用 | 个 | 1 | | | |
合计 | | | (略) | | | |
1、报价有效期:(略)
2、付款方式:(略)
3、交货工期:(略)
注:(略)
四、联系方式
采 购 人:(略)
地 址:(略)
邮 编:(略)
联 系 人:(略)
电 话:(略)
电子邮箱:(略)
五、受理异议的渠道和方式
电话:(略)
电子邮箱:(略)
六、纪检监督机构
供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的,可以书面形式向院纪委实名举报(邮箱:(略)
(略)年4月(略)日