| 招标条件及工程基本情况 |
| 招标人 | 赣州市上犹生态环境局 |
| 工程名称 | 上犹县紫阳河流域水污染治理及水生态保护修复项目 |
| 工程地点 | 紫阳乡高基坪村(圩镇)、长岭村;社溪镇江头村 |
| 项目审批、核准或备案机关 | 上犹县发展和改革委员会 |
| 立项批文号 | 关于上犹县紫阳河流域水污染治理及水生态保护修复项目可行性研究报告的批复、关于上犹县紫阳河流域水污染治理及水生态保护修复项目初步设计的批复 :(略) |
| 项目编码 | (略)-(略)-(略)-(略)-(略) |
| 建筑规模 | 建筑面积:(略) |
| 项目总投资 | (略).(略)万元 | 本工程投资 | (略).(略)元 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资金已落实 | (略).(略)% |
| 工程类别 | 其他 |
| 招标范围 |
| 招标范围 | 本项目主要建设内容为:(略) |
| 投标(申请)人应具备的资格条件 |
| 投标人营业执照 | 经营范围应该符合招标要求 |
| 投标人资质类别和等级 | 具备[施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级]并且[专业承包·环保工程·环保工程二级]等级,且具备有效的建筑施工企业安全生产许可证 |
| 投标人业绩 | 投标人开标之前(略)个月内((略)年(略)月(略)日至 (略)年4月(略)日)完成过单项合同金额大于等于(略)万元的河流域水污染治理或水生态保护修复项目类似业绩。 |
| 项目负责人 | 具备[注册二级建造师·市政公用工程]等级,且具备有效的安全生产考核合格(B类)证书 |
| 项目技术负责人 | 具备环保类相关专业中级及以上职称证书,并附本人二代身份证及社保证明材料。 |
| 施工现场管理人员 | 拟派施工员(市政工程专业)、质量员(市政工程专业)的岗位证书(或资格证书)、专职安全员的C类安全生产考核合格证书,并提供上述人员的社保证明材料,具体洋见超标文件。 |
| 是否联合体投标 | 否 | 采用联合体投标,应满足以下要求 | |
| 类似工程业绩指标(名称及数值) | 投标人开标之前(略)个月内((略)年(略)月(略)日至 (略)年4月(略)日)完成过单项合同金额大于等于(略)万元的河流域水污染治理或水生态保护修复项目类似业绩。 |
| 其他要求 | 1、本项目评标办法采用“合理低价法”,招标控制价为(略).(略)元,具体详见招标文件。 2、本项目为“不见面开标项目”,采用“不见面开标”系统开标,投标企业不需要到场参加开标会,具体操作详见《赣州市不见面开标大厅-投标人操作手册》,下载链接:(略) |
| 招标文件、资审文件发布(获取),提交投标文件、开标(资格预审)时间 |
| 获取招标文件时间 | (略)年(略)月(略)日 | 获取方式 | 请到江西省公共资源数智交易平台-交易系统https:(略) |
| 获取资审文件时间 | | 获取方式 | |
| 提交投标文件截止时间 | (略)年(略)月(略)日 | 提交方式 | 请到江西省公共资源数智交易平台-交易系统https:(略) |
| 提交资审文件截止时间 | | 提交方式 | |
| 开标时间 | (略)年(略)月(略)日 | 开标地点 | 赣州市公共资源交易中心 |
| 资审时间 | | 资审地点 | |
| 招标人、招标代理、江西省公共资源交易平台、监管部门联系方式 |
| 招标人联系人及电话 | 联系人:(略) |
| 招标代理机构名称项目负责人及电话 | 联系人:(略) |
| 公共资源交易中心联系方式 | (略)-(略) |
| 监管部门联系方式 | (略)-(略) |
招标代理机构:(略) 法定代表人: (略)年(略)月(略)日 | 招标人:(略) 法定代表人: (略)年(略)月(略)日 |