| 分项汇总表 | |
| 项目名称:(略) | |
| 项次 | 工程或费用名称 | 金额 | 备注 | |
| 一 | 路基 | | | |
| 国省干线公路日常养护 | | | |
| 县级公路日常养护 | | | |
| 乡村级道路日常养护 | | | |
| 七星湿地旅游路日常养护 | | | |
| 二 | 路面 | | | |
| 国省干线公路日常养护 | | | |
| 县级公路日常养护 | | | |
| 乡村级道路日常养护 | | | |
| 七星湿地旅游路日常养护 | | | |
| 三 | 桥梁 | | | |
| 国省干线公路日常养护 | | | |
| 县级公路日常养护 | | | |
| 乡村级道路日常养护 | | | |
| 七星湿地旅游路日常养护 | | | |
| 四 | 涵洞 | | | |
| 国省干线公路日常养护 | | | |
| 县级公路日常养护 | | | |
| 乡村级道路日常养护 | | | |
| 五 | 排水 | | | |
| 国省干线公路日常养护 | | | |
| 县级公路日常养护 | | | |
| 乡村级道路日常养护 | | | |
| 八 | 泵站 | | | |
| 县级公路日常养护 | | | |
| 九 | 公路沿线设施 | | | |
| 国省干线公路日常养护 | | | |
| 县级公路日常养护 | | | |
| 乡村级道路日常养护 | | | |
| 七星湿地旅游路日常养护 | | | |
| 十 | 公路绿化 | | | |
| 国省干线公路日常养护 | | | |
| 县级公路日常养护 | | | |
| 乡村级道路日常养护 | | | |
| 七星湿地旅游路日常养护 | | | |
| 十一 | 除雪防滑 | | | |
| 国省干线公路日常养护 | | | |
| 县级公路日常养护 | | | |
| 乡村级道路日常养护 | | | |
| 十四 | 公路养护管理 | | | |
| 国省干线公路日常养护 | | | |
| 县级公路日常养护 | | | |
| 乡村级道路日常养护 | | | |
| | | | |
| 服务明细表 | |
| 项目名称:(略) | | | | | | | |
| 编制范围:(略) | | | | | 表3 | |
| 序号 | 子目号 | 工程或费用名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 频率 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 | |
| 一、路基 | | | | | | | | |
| 1 | 1-1-2 | 日常修补路肩 | 修补雨后路肩冲沟、缺口、塌陷、车辙 | (略)m | 7 | 2 | | | 单侧 | |
| 2 | 1-1-2 | 清理土质边沟(村外路) | 清理边沟淤积土、杂物 | (略)m | (略) | 2 | | | 单侧 | |
| 3 | 1-1-2 | 清理硬化边沟(村镇路) | 清理边沟淤积土、杂物 | (略)m | 3 | 2 | | | 单侧 | |
| 4 | 1-1-1-1 | 整修土路肩(宽(略)cm) | 挂线、整平车辙、隆起、坑洼、沉陷、缺口、冲沟、达成路肩平整顺直 | (略)m | (略) | 1 | | | 单侧 | |
| 5 | 1-1-1-1 | 加宽土路肩 | 定点放样、分层填筑夯实,表面封层、压实 | m3 | (略) | 1 | | | 单侧 | |
| 6 | 1-1-1-1 | 整修土边坡(坡长2-6米) | 挂线、处理冲沟、填充裂缝、修补滑塌,达成坡面平顺、坚实 | (略)m | (略) | 2 | | | 单侧 | |
| 4 | 1-1-1-2 | 整修土边沟(土质边沟) | 挂线、开挖边沟、清理边沟淤泥积土、杂物。达成边沟断面尺寸规格,沟底比降适宜、排水通畅 | (略)m | (略) | 1 | | | 单侧 | |
| 7 | 1-1-1-2 | 机械开挖土边沟(软土) | 定点放样、挂线开挖、沟底整齐、比降适宜、坡面平顺坚固、尺寸规格适用 | m3 | 8 | 1 | | | | |
| 8 | 1-2-2 | 维修混凝土边沟 | 清除混凝土边沟损坏部分,按原结构类型修复原构造物 | ㎡ | 8 | 1 | | | | |
| 9 | 1-2-2 | 维修暗排边沟(砌体) | 清除暗沟损坏部分,按原结构类型修复原构造物 | m3 | (略) | 1 | | | | |
| (略) | 1-2-3 | 维修挡水墙(浆砌挡水墙) | 清除挡水墙损坏部分,按原结构类型修复原构造物 | m3 | (略) | 1 | | | | |
| (略) | 1-2-3 | 维修护坡(浆砌护坡) | 清除护坡损坏部分,按原结构类型修复原构造物 | m3 | (略) | 1 | | | | |
| (略) | 1-1-3 | 修剪路肩草(宽(略)-(略)cm) | 草高控制(略)cm以下,边坡草修剪范围为路肩下1.0m,弯道内侧边坡草应全坡长修剪,外边坡草修剪范围为1.5~2.0m | (略)m | (略) | 4 | | | 单侧 | |
| (略) | 1-1-3 | 修剪边坡草 | 草高控制(略)cm以下,边坡草修剪范围为路肩下1.0m,弯道内侧边坡草应全坡长修剪,外边坡草修剪范围为1.5~2.0m | (略)m | (略) | 4 | | | 单侧 | |
| (略) | 1-1-3 | 修剪边沟草 | 草高控制(略)cm以下,边坡草修剪范围为路肩下1.0m,弯道内侧边坡草应全坡长修剪,外边坡草修剪范围为1.5~2.0m | (略)m | (略) | 4 | | | 单侧 | |
| (略) | 1-1-4 | 春融期清运垃圾(边沟内) | 春融期刨除、清运村屯路段边沟内、路肩上冰雪、垃圾混合物 | (略)m3 | 7 | 1 | | | | |
| (略) | 1-1-4 | 春融期清运垃圾(路肩上) | 春融期刨除、清运村屯路段边沟内、路肩上冰雪、垃圾混合物 | (略)m3 | 5 | 1 | | | | |
| (略) | 1-1-4 | 日常清运垃圾(边沟内) | 日常清理村屯路段及村外路段垃圾杂物 | (略)m3 | (略) | 1 | | | | |
| (略) | 1-1-4 | 日常清运垃圾(路肩上) | 日常清理村屯路段及村外路段垃圾杂物 | (略)m3 | (略) | 1 | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | |
| 二、路面 | | | | | | | | |
| 1 | 2-1-1 | 一级公路人工保洁 | 清扫路面、路肩积尘、积土、洒落物、污染物,清除边坡、边沟、林台各类堆积物、抛弃物 | (略)m | (略) | (略) | | | 双侧 | |
| 2 | 2-1-1 | 一级公路小型机械保洁 | 清扫路面、路肩积尘、积土、洒落物、污染物,清除边坡、边沟、林台各类堆积物、抛弃物 | (略)m | (略) | (略) | | | 双侧 | |
| 3 | 2-1-1 | 一级公路大型机械保洁 | 清扫路面、路肩积尘、积土、洒落物、污染物,清除边坡、边沟、林台各类堆积物、抛弃物 | (略)m | (略) | (略) | | | 双侧 | |
| 4 | 2-1-2 | 二级公路人工保洁 | 清扫路面、路肩积尘、积土、洒落物、污染物,清除边坡、边沟、林台各类堆积物、抛弃物 | (略)m | (略) | (略) | | | 双侧 | |
| 5 | 2-1-2 | 二级公路小型机械保洁 | 清扫路面、路肩积尘、积土、洒落物、污染物,清除边坡、边沟、林台各类堆积物、抛弃物 | (略)m | (略) | (略) | | | 双侧 | |
| 6 | 2-1-2 | 二级公路大型机械保洁 | 清扫路面、路肩积尘、积土、洒落物、污染物,清除边坡、边沟、林台各类堆积物、抛弃物 | (略)m | (略) | (略) | | | 双侧 | |
| 7 | 2-2-1 | 人工清除路面积水 | 人工清除路面积水 | (略)m2 | (略) | 6 | | | | |
| 8 | 2-3 | 道工巡路 | 巡查路面、路肩和路面、路基、桥涵、防护构造物、沿线设施、公路绿化各类病害及损坏情况 | (略)km | 8 | (略) | | | | |
| 9 | 2-4-2 | 灌缝胶灌缝 | 路面灌缝前应清除缝内杂物、清扫缝缘,用灌缝胶填充缝隙 | m | (略) | 1 | | | | |
| (略) | 2-4-2 | 贴缝胶带封缝 | 路面灌缝前应清除缝内杂物、清扫缝缘,用贴缝胶带封缝 | m | (略) | 1 | | | | |
| (略) | 2-4-1 | 沥青混凝土修补坑槽 | 划定施工区段、设置警告标志,划线放样,边部切割,坑底清理,涂刷沥青,摊铺沥青混凝土或分层贯入、碾压 | m2 | (略) | 1 | | | | |
| (略) | 2-4-1 | 冷拌沥青混凝土修补坑槽 | 划定施工区段、设置警告标志,划线放样,边部切割,坑底清理,涂刷沥青,摊铺沥青混凝土或分层贯入、碾压 | m2 | (略) | 1 | | | | |
| (略) | 2-5-1 | 维修、加固岩质路缘石 | 划定施工区段、设置安全警示标志,挂线、维修、加固路缘石 | m | (略) | 1 | | | ((略)) | |
| (略) | 2-5-1 | 更换岩质路缘石((略)) | 划定施工区段、设置安全警示标志,挂线、维修、更换路缘石 | m | (略) | 1 | | | | |
| (略) | 2-6-1 | 路面铣刨机铣刨沥青路面 沥青混凝土路面 厚度2cm以内 | 路面铣刨机铣刨沥青混凝土路面 厚度2cm以内 | (略)m2 | 1 | 1 | | | | |
| (略) | 2-6-1 | 路面铣刨机铣刨沥青路面 沥青混凝土路面 每增0.5cm | 路面铣刨机铣刨沥青混凝土路面 每增0.5cm | (略)m2 | 1 | 1 | | | | |
| (略) | 2-6-2 | 侧石 石质 规格截面(略)mm | 安装花岗岩边石(略)cm | (略)m | 1 | 1 | | | | |
| (略) | 2-6-2 | 侧石调整((略)cm不含主材) | 侧石拆除安装调整(花岗岩边石(略)cm,不含主材) | (略)m | 0.(略) | 1 | | | | |
| (略) | 2-6-3 | 人行道方砖拆除 | 人行道方砖拆除 | m2 | 1 | 1 | | | | |
| (略) | 2-6-3 | 步行方砖安装(混凝土M7.5水泥砂浆3cm垫层 (略)) | 步行方砖安装(混凝土M7.5水泥砂浆3cm垫层 (略)) | m2 | 1 | 1 | | | | |
| (略) | 2-7--1 | 检查井 升高(略)cm | 调整检查井(加高(略)cm以内) | 座 | 1 | 1 | | | | |
| (略) | 2-8-1 | 行车道护栏安装 | 行车道护栏安装(1m高,双侧立柱7cm5cm,底6cm3.1cm,弧形间距(略)cm,铁片7cm5cm,钢筋直径(略)mm) | m | 1 | 1 | | | | |
| (略) | 2-8-1 | 行车道护栏安装 | 行车道护栏安装(0.5m高,双侧立柱6cm3cm,底6cm4cm,弧形间距(略)cm,铁片7cm5cm,钢筋直径(略)mm) | (略)m | 1 | 1 | | | | |
| (略) | 2-8-2 | 护栏安装调整(不含主材) | 护栏安装调整(不含主材) | (略)m | 1 | 1 | | | | |
| (略) | 2-8-3 | 路侧刚护栏更换 | 路侧刚护栏更换 | (略)m | 1 | 1 | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | |
| 三、桥梁 | | | | | | | | |
| 1 | 3-1-1 | 桥梁涂白防撞墙 | 桥梁涂白防撞墙 | (略)㎡ | (略) | 1 | | | | |
| 2 | 3-2-1 | 清运桥下垃圾杂物 | 清运桥下垃圾杂物 | (略)m3 | (略) | 1 | | | | |
| 3 | 3-2-1 | 疏通泄水管 | 疏通泄水管 | (略)根 | (略) | 3 | | | | |
| 4 | 3-1-2 | 更换桥梁立柱 | 购买、更换桥梁立柱 | 1根 | (略) | 1 | | | | |
| 5 | 3-1-2 | 护轮带混凝土加固 | 护轮带混凝土加固 | m3 | 5 | 1 | | | c(略)混凝土 | |
| 6 | 3-1-3 | 伸缩缝保养 | 设置安全警告标志、清理伸缩缝杂物、固紧螺栓 | m | (略) | 3 | | | | |
| 7 | 3-1-3 | 伸缩缝混凝土维修 | 设置安全警告标志、维修伸缩缝水泥混凝土 | m3 | (略) | 1 | | | | |
| 8 | 3-1-3 | 更换伸缩缝 | 设置安全警告标志、更换伸缩缝 | m | (略) | 1 | | | | |
| 9 | 3-1-4-1 | 清除沥青混凝土面层 | 清除沥青混凝土面层 | ㎡ | (略) | 1 | | | | |
| (略) | 3-1-4-2 | 凿除水泥混凝土铺装层 | 凿除水泥混凝土铺装层 | ㎡ | (略) | 1 | | | | |
| (略) | 3-1-4-3 | 摊铺沥青混凝土面层 | 摊铺沥青混凝土面层 | ㎡ | (略) | 1 | | | 5cm沥青混凝土面层+粘层油 | |
| (略) | 3-1-4-4 | 浇筑C(略)钢筋水泥混凝土铺装层 | 浇筑C(略)钢筋水泥混凝土铺装层 | m3 | 8 | 1 | | | | |
| (略) | 3-2-2 | 浆砌片石补修 | 对墩身、台身、翼墙、锥坡、护坡损坏部分进行修补 | m3 | (略) | 1 | | | | |
| (略) | 3-2-2 | 浆砌块石 | 对墩身、台身、翼墙、锥坡、护坡损坏部分进行修补 | m3 | (略) | 1 | | | | |
| (略) | 3-2-2 | 砌体勾缝 | 对墙体、坡面勾缝脱落部分进行充分勾缝 | (略)㎡ | 5 | 1 | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | |
| 四、涵洞 | | | | | | | | |
| 1 | 4-1 | 涵洞保养(进出口) | 清除涵洞、进出口、沉井内淤积土及杂物 | (略)m | (略).8 | 1 | | | 圆管涵 | |
| 2 | 4-2-1 | 涵洞台墙维修 | 维修台墙,按原结构类型修复原构造物 | m3 | 1 | 1 | | | | |
| 3 | 4-2-1 | 涵洞端墙维修 | 维修涵洞端墙,按原结构类型修复原构造物 | m3 | 1 | 1 | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | |
| 五、排水 | | | | | | | | |
| 1 | 5-1 | 机械疏通排水管Φ(略)~Φ(略) | 排水管检查、疏通(管径Φ(略)~Φ(略)) | 1m | (略) | 1 | | | | |
| 2 | 5-1 | 更换雨水口井盖及井座(单平算) | 更换雨水口井盖及井座(单平算井箅井座 水泥混凝土) | (略)套 | 1 | 1 | | | | |
| 3 | 5-1 | 承插式混凝土排水管 人机配合下管 管径(略)mm以内 | 混凝土管承插式管道铺设(管径(略)mm 人机配合 砂砾石垫层 (略)cm) | 1m | (略) | 1 | | | | |
| 4 | 5-1 | 混凝土管顶进 管径(略)mm以内 | 混凝土管顶进 管径(略)mm以内 | (略)m | 1 | 1 | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | |
| 九、公路沿线设施 | | | | | | | | |
| 1 | 9-1-1 | 清洗百米桩 | 清洗百米桩 | (略)块 | (略) | 2 | | | | |
| 2 | 9-1-1 | 清洗里程碑 | 清洗里程碑 | (略)块 | (略) | 2 | | | | |
| 3 | 9-1-1 | 清洗轮廓标 | 清洗轮廓标 | (略)根 | (略) | 2 | | | | |
| 4 | 9-1-1 | 扶正加固百米桩 | 扶正加固百米桩 | (略)块 | (略) | 1 | | | | |
| 5 | 9-1-1 | 扶正加固里程碑 | 扶正加固里程碑 | (略)块 | (略) | 1 | | | | |
| 6 | 9-1-1 | 扶正加固轮廓标 | 扶正加固轮廓标 | (略)根 | (略) | 1 | | | | |
| 7 | 9-1-2 | 机械清洗中分带护栏 | 全自动隔离栏清洗车清洗中分带护栏 | (略)m | (略) | (略) | | | | |
| 8 | 9-2-1 | 更换里程碑 | 购入或制作、埋置百米桩 | (略)个 | 2 | 1 | | | | |
| 9 | 9-2-1 | 更换百米桩 | 购入或制作、埋置百米桩 | (略)块 | (略) | 1 | | | | |
| (略) | 9-2-1 | 更换道口标注 | 购入或制作、埋置道口标注 | (略)根 | (略) | 1 | | | | |
| (略) | 9-2-1 | 更换轮廓标 | 购入或制作、埋置轮廓标 | (略)根 | (略) | 1 | | | | |
| (略) | 9-2-2 | 维修钢护栏(8.0m) | 设置安全警告标志、维修钢护栏 | 8m | 4 | 1 | | | | |
| (略) | 9-2-3 | 路面标线维修 | 指挥交通、摆放安全标志,清扫路面、放样、划线 | (略)㎡ | 0.5 | 1 | | | | |
| (略) | 9-3 | 更换标志标牌 | 更换标志标牌(边长(略)cm三角形、圆形直径(略)cm) | 块 | (略) | 1 | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | |
| 十、公路绿化 | | | | | | | | |
| 1 | (略)-1-1 | 乔木修剪 | 对乔木进行定期修剪、清除修剪现场切割物 | (略)株 | (略) | 1 | | | | |
| 2 | (略)-1-1 | 花灌木修剪 | 对花灌木进行定期修剪、清除修剪现场切割物 | (略)株 | (略) | 2 | | | | |
| 3 | (略)-1-1 | 绿篱修剪 | 对绿篱进行定期修剪、清除修剪现场切割物 | (略)m | (略) | 1 | | | | |
| 4 | (略)-1-2 | 行道树涂白(胸径(略)cm以内) | 挂线、标定高度、拌制灰浆、按标定高度涂刷树干 | (略)株 | (略) | 1 | | | | |
| 5 | (略)-2-1 | 绿化补植(杨树直径4cm以上) | 购入苗木、划线布坑、挖坑、换土、栽植扶正、回填土、分层踩实 | (略)株 | (略) | 1 | | | | |
| 6 | (略)-2-1 | 绿化补植(灌木) | 购入苗木、划线布坑、挖坑、换土、栽植扶正、回填土、分层踩实 | (略)株 | (略) | 1 | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | |
| 十四、公路养护管理 | | | | | | | | |
| 1 | (略)-1 | 养护巡查(养护站) | 对辖区路基、路面、桥涵构造物、沿线设施及绿美化进行巡查,做好巡查记录,将公路构造物损坏及公路隐患情况上报交通中心,及时组织人力、机械、处治病害、消除隐患,并有限进行公路突发事件的应急处理。 | (略)km | 1.(略) | (略) | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| 服务明细表 | |
| 项目名称:(略) | | | | | | | |
| 编制范围:(略) | | | | 表3 | |
| 序号 | 子目号 | 工程或费用名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 频率 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 | |
| 一、路基 | | | | | | | | |
| 1 | 1-1-1-1 | 整修土路肩(宽(略)cm) | 挂线、整平车辙、隆起、坑洼、沉陷、缺口、冲沟、达成路肩平整顺直 | (略)m | (略) | 2 | | | 单侧 | |
| 2 | 1-1-1-1 | 加宽土路肩 | 定点放样、分层填筑夯实,表面封层、压实 | m3 | (略) | 1 | | | | |
| 3 | 1-1-1-1 | 整修土边坡(坡长2-6米) | 挂线、处理冲沟、填充裂缝、修补滑塌,达成坡面平顺、坚实 | (略)m | (略) | 2 | | | 单侧 | |
| 4 | 1-1-1-2 | 整修土边沟(土质边沟) | 挂线、开挖边沟、清理边沟淤泥积土、杂物。达成边沟断面尺寸规格,沟底比降适宜、排水通畅 | (略)m | (略) | 1 | | | 单侧 | |
| 5 | 1-2-2 | 维修混凝土边沟 | 混凝土边沟损坏部分,按原结构类型修复原构造物 | ㎡ | (略) | 1 | | | C(略)混凝土 | |
| 6 | 1-2-2 | 暗排边沟(砌体) | 暗沟损坏部分,按原结构类型修复原构造物 | m3 | (略) | 1 | | | | |
| 7 | 1-1-2 | 日常修补路肩 | 修补雨后路肩冲沟、缺口、塌陷、车辙 | (略)m | (略) | 1 | | | 单侧 | |
| 8 | 1-1-2 | 清理土质边沟(村外路) | 清理边沟淤积土、杂物 | (略)m | (略) | 1 | | | 单侧 | |
| 9 | 1-1-2 | 清理硬化边沟(村镇路) | 清理边沟淤积土、杂物 | (略)m | (略) | 1 | | | 单侧 | |
| (略) | 1-1-3 | 修剪路肩草(宽(略)-(略)cm) | 草高控制(略)cm以下,边坡草修剪范围为路肩下1.0m,弯道内侧边坡草应全坡长修剪,外边坡草修剪范围为1.5~2.0m | (略)m | (略) | 4 | | | 单侧 | |
| (略) | 1-1-3 | 修剪边坡草 | 草高控制(略)cm以下,边坡草修剪范围为路肩下1.0m,弯道内侧边坡草应全坡长修剪,外边坡草修剪范围为1.5~2.0m | (略)m | (略) | 4 | | | 单侧 | |
| (略) | 1-1-3 | 修剪边沟草 | 草高控制(略)cm以下,边坡草修剪范围为路肩下1.0m,弯道内侧边坡草应全坡长修剪,外边坡草修剪范围为1.5~2.0m | (略)m | (略) | 3 | | | 单侧 | |
| (略) | 1-1-3 | 修剪林台?(宽2.0-3.0m) | 草高控制(略)cm以下,边坡草修剪范围为路肩下1.0m,弯道内侧边坡草应全坡长修剪,外边坡草修剪范围为1.5~2.0m | (略)m | (略) | 4 | | | 单侧 | |
| (略) | 1-1-4 | 春融期清运垃圾(边沟内) | 春融期刨除、清运村屯路段边沟内、路肩上冰雪、垃圾混合物 | (略)m3 | (略) | 1 | | | | |
| (略) | 1-1-4 | 春融期清运垃圾(路肩) | 春融期刨除、清运村屯路段边沟内、路肩上冰雪、垃圾混合物 | (略)m3 | (略) | 1 | | | | |
| (略) | 1-1-4 | 日常清运垃圾(边沟内) | 日常清理村屯路段及村外路段垃圾杂物 | (略)m3 | (略) | 1 | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | |
| 二、路面 | | | | | | | | |
| 1 | 2-1-1 | 一级公路人工保洁 | 清扫路面、路肩积尘、积土、洒落物、污染物,清除边坡、边沟、林台各类堆积物、抛弃物 | (略)m | (略) | (略) | | | 双侧 | |
| 2 | 2-1-1 | 一级公路小型机械保洁 | 清扫路面、路肩积尘、积土、洒落物、污染物,清除边坡、边沟、林台各类堆积物、抛弃物 | (略)m | (略) | (略) | | | 双侧 | |
| 3 | 2-1-1 | 一级公路大型机械保洁 | 清扫路面、路肩积尘、积土、洒落物、污染物,清除边坡、边沟、林台各类堆积物、抛弃物 | (略)m | (略) | (略) | | | 双侧 | |
| 4 | 2-1-2 | 二、三级公路人工保洁 | 清扫路面、路肩积尘、积土、洒落物、污染物,清除边坡、边沟、林台各类堆积物、抛弃物 | (略)m | (略) | (略) | | | 双侧 | |
| 5 | 2-1-2 | 二、三级公路小型机械保洁 | 清扫路面、路肩积尘、积土、洒落物、污染物,清除边坡、边沟、林台各类堆积物、抛弃物 | (略)m | (略) | (略) | | | 双侧 | |
| 6 | 2-1-2 | 二、三级公路大型机械保洁 | 清扫路面、路肩积尘、积土、洒落物、污染物,清除边坡、边沟、林台各类堆积物、抛弃物 | (略)m | (略) | (略) | | | 双侧 | |
| 7 | 2-2 | 人工清除路面积水 | 人工清除路面积水 | (略)m2 | (略) | 4 | | | | |
| 8 | 2-3 | 道工巡路 | 巡查路面、路肩造脏和路面、路基、桥涵、防护构造物、沿线设施、公路绿化各类病害及损坏情况 | (略)km | 8 | (略) | | | | |
| 9 | 2-4-2 | 灌缝胶灌缝 | 路面灌缝前应清除缝内杂物、清扫缝缘,用灌缝胶填充缝隙 | m | (略) | 1 | | | | |
| (略) | 2-4-1 | 沥青混凝土修补坑槽 | 划定施工区段、设置警告标志,划线放样,边部切割,坑底清理,涂刷沥青,摊铺沥青混凝土或分层贯入、碾压 | ㎡ | (略) | 1 | | | | |
| (略) | 2-4-1 | 冷拌沥青混凝土修补坑槽 | 划定施工区段、设置警告标志,划线放样,边部切割,坑底清理,涂刷沥青,摊铺沥青混凝土或分层贯入、碾压 | ㎡ | (略) | 1 | | | | |
| (略) | 2-6-1 | 路面铣刨机铣刨沥青路面 沥青混凝土路面 厚度2cm以内 | 路面铣刨机铣刨沥青混凝土路面 厚度2cm以内 | (略)m2 | (略) | 1 | | | | |
| (略) | 2-6-1 | 路面铣刨机铣刨沥青路面 沥青混凝土路面 每增0.5cm | 路面铣刨机铣刨沥青混凝土路面 每增0.5cm | (略)m2 | (略) | 1 | | | | |
| (略) | 2-6-2 | 安装花岗岩规格截面(略)mm | 安装花岗岩边石(略)cm | (略)m | 1 | 1 | | | | |
| (略) | 2-6-2 | 侧石调整((略)cm不含主材) | 侧石拆除安装调整(花岗岩边石(略)cm,不含主材) | (略)m | 1 | 1 | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | |
| 三、桥梁 | | | | | | | | |
| 1 | 3-1-1 | 清扫桥面 | 清扫桥面 | (略)m2 | (略) | 1 | | | | |
| 2 | 3-1-1 | 清洗、粉刷、涂白防撞墙 | 清洗、粉刷、涂白防撞墙 | (略)㎡ | (略) | 1 | | | | |
| 3 | 3-1-1 | 桥梁涂白立柱 | 清洗、粉刷、涂白立柱 | (略)m | (略) | 1 | | | | |
| 4 | 3-1-4-1 | 清除沥青混凝土面层 | 清除沥青混凝土面层 | ㎡ | (略) | 1 | | | | |
| 5 | 3-1-4-2 | 凿除水泥混凝土铺装层 | 凿除水泥混凝土铺装层 | ㎡ | (略) | 1 | | | | |
| 6 | 3-1-4-3 | 浇筑C(略)钢筋水泥混凝土铺装层 | 浇筑C(略)钢筋水泥混凝土铺装层 | m3 | (略) | 1 | | | | |
| 7 | 3-1-4-4 | 摊铺沥青混凝土面层5cm | 摊铺沥青混凝土面层 | ㎡ | (略) | 1 | | | 5cm面层+粘层油 | |
| 8 | 3-2-1 | 清运桥下垃圾杂物 | 清运桥下垃圾 | (略)m3 | (略) | 1 | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | |
| 四、涵洞 | | | | | | | | |
| 1 | 4-1 | 涵洞保养(进出口) | 清除洞身、进出口、沉井内淤积土及杂物 | (略)m | (略) | 1 | | | 圆管涵 | |
| 2 | 4-2-1 | 涵洞台墙维修 | 维修台墙,按原结构类型修复原构造物 | m3 | (略) | 1 | | | | |
| 3 | 4-2-1 | 涵洞端墙维修 | 维修涵洞端墙,按原结构类型修复原构造物 | m3 | (略) | 1 | | | | |
| 4 | 4-2-2-1 | 涵管更换(中部涵管Φ(略)cm) | 购买、涵管更换 | 1m | (略) | 1 | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | |
| 五、排水 | | | | | | | | |
| 1 | 5-1 | 机械疏通排水管Φ(略)~Φ(略) | 排水管检查、疏通(管径Φ(略)~Φ(略)) | (略)m | 1 | 1 | | | | |
| 2 | 5-2 | 更换雨水口井盖及井座(单平算) | 更换雨水口井盖及井座(单平算井箅井座 水泥混凝土) | (略)套 | 1 | 1 | | | | |
| 3 | 5-3-1 | 承插式混凝土排水管 人机配合下管 管径(略)mm以内 | 混凝土管承插式管道铺设(管径(略)mm 人机配合 砂砾石垫层 (略)cm) | (略)m | 1 | 1 | | | | |
| 4 | 5-3-2 | 混凝土管顶进 管径(略)mm以内 | 混凝土管顶进 管径(略)mm以内 | (略)m | 1 | 1 | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | |
| 八、泵站 | | | | | | | | |
| 1 | 8-3 | 泵站保养作业 | 清除、路面积水、清除淤积物 | 1处 | 1 | 1 | | | | |
| 2 | 8-3-2 | 清除淤积物 | 清除、路面积水、清除淤积物 | 1处 | 1 | 1 | | | | |
| 3 | 8-3-4-1 | 设备维修-发电机 | 设备维修-发电机 | 1处 | 1 | 1 | | | | |
| 4 | 8-3-4-2 | 设备维修-变压器 | 设备维修-变压器 | 1处 | 1 | 1 | | | | |
| 5 | 8-3-4-3 | 设备维修-管线 | 设备维修-管线 | 1处 | 1 | 1 | | | | |
| 6 | 8-3-4-4 | 设备维修-水泵 | 设备维修-水泵 | 1处 | 1 | 1 | | | | |
| 7 | 8-3-6 | 泵站管理 | 管理用车和泵站取暖 | 1处 | 1 | 1 | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | |
| 九、公路沿线设施 | | | | | | | | |
| 1 | 9-1-1 | 清洗百米桩 | 清洗百米桩 | (略)块 | (略) | 4 | | | | |
| 2 | 9-1-1 | 清洗里程碑 | 清洗里程碑 | (略)块 | (略) | 4 | | | | |
| 3 | 9-1-1 | 清洗轮廓标 | 清洗轮廓标 | (略)根 | (略) | 4 | | | | |
| 4 | 9-1-1 | 扶正加固百米桩 | 扶正加固百米桩 | (略)根 | (略) | 1 | | | | |
| 5 | 9-1-1 | 扶正加固里程碑 | 扶正加固里程碑 | (略)根 | 3 | 1 | | | | |
| 6 | 9-1-1 | 扶正加固轮廓标 | 扶正加固轮廓标 | (略)根 | (略) | 1 | | | | |
| 7 | 9-2-1 | 更换里程碑 | 购入或制作、埋置里程碑 | (略)个 | 2 | 1 | | | | |
| 8 | 9-2-1 | 更换百米桩 | 购入或制作、埋置百米桩 | (略)块 | (略) | 1 | | | | |
| 9 | 9-2-1 | 更换道口标注 | 购入或制作、埋置道口标注 | (略)根 | (略) | 1 | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | |
| 十、公路绿化 | | | | | | | | |
| 1 | (略)-1-1 | 乔木修剪 | 对乔、灌木及绿篱进行定期修剪、清除修剪现场切割物 | (略)株 | (略) | 1 | | | | |
| 2 | (略)-1-1 | 花灌木修剪 | 对乔、灌木及绿篱进行定期修剪、清除修剪现场切割物 | (略)株 | (略) | 2 | | | | |
| 3 | (略)-1-2 | 行道树涂白(胸径(略)cm以内) | 挂线、标定高度,拌制灰浆,按标定高度涂刷树干 | (略)株 | (略) | 1 | | | | |
| 4 | (略)-2-1 | 绿化补植(胸径 8cm 以内) | 购入苗木,划线布坑、挖坑,换土、栽植扶正,回填土、分层踩实 | (略)株 | (略) | 1 | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | |
| 十一、除雪 | | | | | | | | |
| 1 | (略)-2-1 | 路面机械除雪(雨夹雪) | 撒铺融雪剂、坡道防滑料、清除路面积雪、积冰至路肩 | (略)m2 | (略) | 2 | | | | |
| 2 | (略)-2-1 | 路面机械除雪(小雪) | 撒铺融雪剂、坡道防滑料、清除路面积雪、积冰至路肩 | (略)m2 | (略) | 4 | | | | |
