第一章 竞价采购公告
因中电建(广宁)绿色矿业有限公司采购需要,我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于(略)年4月(略)日9:(略)
凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商,请于(略)年4月(略)日(略)时(略)分前(北京时间)在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的,应当于(略)年4月(略)日(略)时(略)分前(北京时间)通过数智化平台向采购人提岀答疑问题。
一、拟采购货物一览表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术标准及加工要求 | 备注 |
1 | 安全围栏 | 高1.7米 | m | (略) | 黄色,围栏单独5个门。 | .png")
|
2 | 焊条 | J(略),3.2 | KG | (略) | | |
3 | 焊条 | J(略),4.0 | KG | (略) | | |
4 | 焊条 | J(略),4.0 | KG | (略) | | |
5 | 焊条 | J(略),φ4.0 | KG | (略) | | |
6 | 焊条 | J(略),φ3.2 | KG | (略) | | |
7 | 焊条 | J(略),φ2.5 | KG | (略) | | |
8 | 焊条 | J(略),φ4.0 | KG | (略) | | |
9 | 焊条 | J(略),φ3.2 | KG | (略) | | |
(略) | 焊把线 | (略)mm2 | 米 | (略) | | |
(略) | 焊把线 | (略)平方 | m | (略) | | |
(略) | 焊把钳 | (略)A | 把 | (略) | | |
(略) | 手持塑料焊帽 | | 个 | (略) | | |
(略) | 电焊面罩 | | 个 | (略) | | |
(略) | 护目镜 | | 个 | (略) | | |
(略) | 白玻璃 | | 片 | (略) | | |
(略) | 黑玻璃 | | 块 | (略) | | |
(略) | 墨镜 | | 个 | (略) | | |
(略) | 平光镜 | | 个 | (略) | | |
(略) | 黑玻璃 | 8# | 片 | (略) | | |
(略) | 黑玻璃 | (略)# | 片 | (略) | | |
(略) | 防尘口罩 | KN(略) | 个 | (略) | 普通款 | |
(略) | 防尘口罩 | KN(略) | 个 | (略) | 加厚款 | |
(略) | KN(略)滤棉 | (略)片/盒 | 盒 | (略) | | |
(略) | 3M防尘过滤器 | | 个 | (略) | | |
(略) | 安全帽架 | 4层(略)位 | 个 | 8 | 落地式 | .png")
|
(略) | 储物柜 | (略)mm | 个 | 6 | (略)门 | .png")
|
(略) | 铝合金软梯 | 尼龙安全绳 | 把 | 2 | | |
(略) | 内卡簧钳 | 7寸 | 把 | 2 | 德力西 | |
(略) | 内卡簧钳 | 8寸 | 把 | 2 | 德力西 | |
(略) | 内卡簧钳 | 9寸 | 把 | 2 | 德力西 | |
(略) | 外卡簧钳 | 7寸 | 把 | 2 | 德力西 | |
(略) | 外卡簧钳 | 8寸 | 把 | 2 | 德力西 | |
(略) | 外卡簧钳 | 9寸 | 把 | 2 | 德力西 | |
(略) | 对讲机 | LXH-(略)Pro | 台 | (略) | 盛拓 | .png")
|
(略) | 铆钉枪 | E(略) | 把 | 2 | 锐壹 | |
(略) | 铆钉 | M(略) | 盒 | 2 | (略)颗/盒 | |
(略) | 小锤 | 1.5磅 | 把 | 5 | | |
(略) | 橡胶锤 | 2磅 | 把 | 3 | | |
(略) | 粘接剂 | TS(略) | 套 | (略) | 高强度传输带 | |
(略) | 油漆稀释剂 | | L | (略) | | |
(略) | 防锈底漆 | | kg | (略) | | |
(略) | 金属漆 | 灰色 | kg | (略) | | |
(略) | 油漆喷枪 | 套装 | 套 | 2 | | |
(略) | PU气管 | (略)mm,1MPa | m | (略) | | |
(略) | 喉箍 | DN(略)-DN(略) | 各 | (略) | | |
(略) | 胎压表 | 机械式指针式 | 套 | 2 | | |
(略) | 水钻 | Z1Z-FF(略)-(略) | 台 | 2 | 东成 | |
(略) | 水钻钻头 | 直径(略)mm,长(略)mm | 个 | 2 | | |
(略) | 水钻钻头 | 直径(略)mm,长(略)mm | 个 | 2 | | |
(略) | 水钻钻头 | 直径(略)mm,长(略)mm | 个 | 2 | | |
(略) | 劳保鞋 | | 双 | (略) | | |
(略) | 反光衣 | | 件 | (略) | | |
(略) | 安全帽 | | 顶 | (略) | 红、白、黄色 | |
(略) | 玻璃胶枪 | | 把 | 5 | | |
(略) | 玻璃密封胶 | | 支 | (略) | | |
(略) | 结构胶枪 | | 把 | 5 | | |
(略) | 结构胶 | | 支 | (略) | | |
(略) | 网线 | 超六类 | 箱 | 1 | | |
(略) | 氧气 | | 瓶 | (略) | | |
(略) | 乙炔气 | | 瓶 | (略) | | |
(略) | 等离子切割焊接一体机 | CUT-(略) | 台 | 3 | 国内一线品牌,最大切割厚度(略)mm,(略)V | |
(略) | 等离子割嘴 | | 个 | (略) | | |
(略) | 扭力扳手 | (略)N.M | 把 | 2 | | |
(略) | 链条扳手 | | 把 | 3 | | |
(略) | 活动扳手 | 4寸 | 把 | 6 | 绿林 | |
(略) | 活动扳手 | 6寸 | 把 | (略) | 绿林 | |
(略) | 活动扳手 | 8寸 | 把 | (略) | 绿林 | |
(略) | 活动扳手 | (略)寸 | 把 | (略) | 绿林 | |
(略) | 活动扳手 | (略)寸 | 把 | (略) | 绿林 | |
(略) | 活动扳手 | (略)寸 | 把 | (略) | 劳动牌 | |
(略) | 活动扳手 | (略)寸 | 把 | (略) | 劳动牌 | |
(略) | 开口扳手 | 6mm | 套 | 2 | | |
(略) | 开口扳手 | 8mm | 套 | 2 | | |
(略) | 开口扳手 | (略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 开口扳手 | (略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 开口扳手 | (略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 开口扳手 | (略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 开口扳手 | (略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 开口扳手 | (略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 开口扳手 | (略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 开口扳手 | (略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 开口扳手 | (略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 开口扳手 | (略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 开口扳手 | (略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 开口扳手 | (略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 开口扳手 | (略)mm | 套 | 8 | | |
(略) | 开口扳手 | (略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 梅花扳手 | (略) | 把 | 6 | | |
(略) | 梅花扳手 | 6-8mm | 套 | 2 | | |
(略) | 梅花扳手 | 8-(略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 梅花扳手 | (略)-(略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 梅花扳手 | (略)-(略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 梅花扳手 | (略)-(略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 梅花扳手 | (略)-(略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 梅花扳手 | (略)-(略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 梅花扳手 | (略)-(略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 梅花扳手 | (略)-(略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 梅花扳手 | (略)-(略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 梅花扳手 | (略)-(略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 梅花扳手 | (略)-(略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 梅花扳手 | (略)-(略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 梅花扳手 | (略)-(略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 梅花扳手 | (略)-(略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 梅花扳手 | (略)-(略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 梅花扳手 | (略)-(略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 梅花扳手 | (略)-(略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 梅花扳手 | (略)-(略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 梅花扳手 | (略)-(略)mm | 套 | 2 | | |
(略) | 电动扳手 | (略)V | 套 | 3 | 博世电动扳手,5Ah锂电,(略)Nm,配2块电池及充电器,含配套套筒套装。 | |
(略) | 轻型电动扳手 | 配8、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)套筒 | 套 | 1 | 博士充电款 | |
(略) | 重型电动扳手 | 配8、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)套筒 | 套 | 1 | 博士充电款 | |
(略) | 无刷电动扳手 | 7.5Ah,(略)N.m | 只 | (略) | 绿林 | |
(略) | 电动扳手套筒 | 8-(略)mm | 套 | (略) | 绿林,(略)件套六角加长风炮套筒头套头 | |
(略) | 扳手工具套装 | (略)pcs/6-(略)mm | 套 | (略) | 德力西,梅花棘轮扳手两用扳手呆扳手双头开口扳手 | |
(略) | T型内六角扳手 | 2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、(略)mm、(略)mm、(略)mm | 套 | (略) | 绿林 | |
(略) | 英制内六方扳手 | 各种规格 | 套 | 5 | | |
(略) | 电动重型风炮工业冲击扳手 | (略)V (略)W | 套 | 1 | 力矩范围(略)-(略)N.M | |
(略) | 推车式灭火器 | (略)KG | 套 | (略) | | |
(略) | 手提式干粉灭火器 | 5kg | 个 | (略) | | |
(略) | 二氧化碳灭火器 | 5kg | 个 | (略) | | |
(略) | 工具房 | 6m | 个 | 5 | 配置1.5匹冷热壁挂式空调 | |
(略) | 燕尾夹 | 2.5cm | 盒 | (略) | | |
(略) | 燕尾夹 | 1.5cm | 盒 | (略) | | |
(略) | 燕尾夹 | 1.0cm | 盒 | (略) | | |
(略) | 土工布 | (略)g/㎡ | 卷 | (略) | 米白色,宽2m长(略)m,涤纶 | |
(略) | 夹子 | M(略) | 个 | (略) | 工业专用 | .png")
|
(略) | 膨胀螺栓 | M(略) | 条 | (略) | | |
(略) | 膨胀螺栓 | M(略) | 条 | (略) | | |
(略) | 沉头螺栓 | M(略) | 套 | (略) | 8.8级,高锰钢 | |
(略) | 螺栓 | M(略) | 套 | (略) | 4.8级,配1平垫,1弹垫 | |
(略) | 螺栓 | M(略) | 套 | (略) | 4.8级,配1平垫,1弹垫 | |
(略) | 螺栓 | M(略) | 套 | (略) | 4.8级,配1平垫,1弹垫 | |
(略) | 螺栓 | M(略) | 套 | (略) | 4.8级,配1平垫,1弹垫 | |
(略) | 螺栓 | M(略) | 套 | (略) | 4.8级,配1平垫1弹垫1螺母 | |
(略) | 中间继电器 | (略)V | 个 | (略) | 施耐德 | |
(略) | 急停按钮 | | 个 | (略) | | .png")
|
(略) | 单箱插座 | | 个 | (略) | | .png")
|
(略) | 电源模块 | (略)V转(略)V | 个 | (略) | | |
(略) | 润滑油 | Mobil Mobilith SHC(略) | kg | (略) | | |
(略) | 空压机油 | | L | (略) | 美孚空压机专用油 | |
(略) | 纤维扫把 | 高度1.5m,宽度(略)cm | 把 | (略) | | |
(略) | 竹扫把 | | 把 | (略) | | |
(略) | 光纤熔接机 | T-(略)CS+ | 台 | 1 | 住友,六马达,熔接时间6秒,加热(略)秒,电池容量(略)mA;配套切割刀工具 | |
(略) | 手动加油枪 | | 把 | (略) | | .png")
|
(略) | 电动油泵 | 4升,6出口 | 套 | 6 | 带程控自动加油 | .png")
|
(略) | 检修电箱 | | 个 | 5 | 配套漏保,过载保护,3相空开3个,单相空开2个 | |
(略) | 记号笔 | 白色 | 盒 | (略) | | |
(略) | 记号笔 | 黑色 | 盒 | (略) | | |
(略) | 石笔 | | 盒 | (略) | | |
(略) | 中性笔 | 0.5mm | 盒 | (略) | | |
(略) | 白板 | 3m1.5m | 块 | 1 | 悬挂式,含擦子 | |
(略) | 白板 | 2m1m | 块 | 1 | 含擦子、支架 | |
(略) | 白板 | 1.2m0.9m | 套 | 5 | | |
(略) | 白板笔 | | 盒 | (略) | | |
(略) | 角磨机 | GWS(略)-Li | 套 | 5 | 博世无刷锂电手持角磨机,配2块电池及充电器 | |
(略) | 投光灯 | (略)V,(略)W | 盏 | (略) | | |
(略) | 头灯 | 充电式 | 把 | (略) | 可固定在安全帽上 | |
(略) | 肩灯警示灯 | | 个 | (略) | | .png")
|
(略) | LED灯带 | (略)V (略)W | m | (略) | IP(略) | |
(略) | LED灯带插头 | | 个 | (略) | | |
(略) | 警戒带 | | 盘 | (略) | | |
(略) | 螺栓松动剂 | | 瓶 | (略) | | |
(略) | 防坠网 | (略)m | 张 | (略) | 网孔5cm,绳(略)mm | |
(略) | 破布 | | kg | (略) | | |
(略) | 纯铜芯逆变直流电焊机 | (略)D,(略)A/(略)A,(略)kw,(略)m线全套,(略)V | 台 | 6 | 瑞凌 | |
(略) | 焊烟净化器 | (略)V 1.1kw | 台 | 3 | 吸气臂长2m | .png")
|
(略) | 铝塑板 | 3mm厚 | ㎡ | (略) | 铝材厚度不低于0.2mm | |
(略) | 激光水平仪 | (略)线 | 台 | 2 | 德力西,双电池1充电器+水平仪支架 | |
(略) | 线坠 | | 个 | 5 | | |
(略) | 粉线 | | 卷 | 2 | | |
(略) | 旋转式管路过滤器 | SP-(略)/(略) X(略) | 个 | (略) | 滤芯型号SPX-(略)/(略) X(略) | 胶带机减速机油过滤器 |
(略) | 钢丝复合PE管电熔机 | HJ(略) | 台 | 1 | (略)V逆变款,PE管熔接范围≤DN(略),钢丝骨架复合管≤DN(略)。 | .png")
|
(略) | 内六角 | (略),(略),(略),(略)英制 | 套 | 2 | | |
(略) | 钢丝剪 | 8寸 | 把 | 8 | | |
(略) | 黄油枪 | 手提式电动锂电 | 套 | 4 | | |
(略) | 加长套筒 | (略)mm | 个 | 5 | 适用于电动扳手 | |
(略) | 短套筒 | 8mm | 个 | (略) | 适用于电动扳手 | |
(略) | 锤子 | (略)磅 | 把 | 2 | | |
(略) | 洗车机 | (略)V,(略)PSI | 台 | 1 | 黑猫皇子,(略)m出水管,(略)W | |
(略) | 手推车 | | 台 | 3 | | |
(略) | 平头铲 | 带木柄 | 把 | (略) | | |
(略) | 簸箕 | | 个 | (略) | 塑料 | .png")
|
(略) | 铜棒 | (略)mm长,直径(略)mm | 根 | 1 | | |
(略) | 铜皮 | 厚度0.5mm | ㎡ | 1 | | |
(略) | 铜皮 | 厚度0.3mm | ㎡ | 1 | | |
(略) | 安全工具柜 | | 个 | (略) | 配电室专用 | .png")
|
(略) | 温湿度计 | 指针式 | 个 | (略) | | |
(略) | 工业除湿机 | SM-(略)ES | 台 | (略) | 湿曼 | |
(略) | 粘鼠板 | | 张 | (略) | | |
(略) | 捕鼠笼 | | 个 | (略) | | |
(略) | 不锈钢勺 | | 把 | 5 | | |
(略) | 光纤断点寻障仪 | | 个 | 1 | | |
(略) | 光衰测试仪 | | 个 | 1 | 打光不少于(略)公里 | |
(略) | 电缆故障综合定位仪 | | 台 | 1 | | |
(略) | 光纤 | 8芯 | m | (略) | | |
(略) | 尾纤 | 3m | 根 | (略) | 单模,单芯 | |
(略) | 三爪拉马 | (略)t | 套 | 3 | | |
(略) | 机械千斤顶 | (略)t | 个 | 4 | | |
(略) | 机械千斤顶 | (略)t | 个 | 4 | | |
(略) | 机械千斤顶 | (略)t | 个 | 4 | | |
(略) | 机械千斤顶 | (略)t | 个 | 2 | | |
(略) | 液压千斤顶 | 3t | 台 | 8 | | |
(略) | 液压千斤顶 | 5t | 台 | 8 | | |
(略) | 液压千斤顶 | (略)t | 台 | 8 | | |
(略) | 液压千斤顶 | (略)t | 台 | 8 | | |
(略) | 液压千斤顶 | (略)t | 台 | 2 | | |
(略) | 螺旋千斤顶 | 3t | 台 | 8 | | |
(略) | 螺旋千斤顶 | 5t | 台 | 8 | | |
(略) | 螺旋千斤顶 | (略)t | 台 | 8 | | |
(略) | 螺旋千斤顶 | (略)t | 台 | 8 | | |
(略) | 手拉倒链 | (略)t,3m | 台 | 2 | | |
(略) | 行程开关 | YBLX-(略)/(略) | 个 | (略) | 0.(略)KV,正泰 | |
(略) | 护套线 | (略).5 | 米 | (略) | 0.4KV,国标铜芯 | |
(略) | 护套线 | (略).5 | 米 | (略) | 0.4KV,国标铜芯 | |
(略) | 单极断路器 | C(略) | 个 | (略) | 0.4KV,施耐德 | |
(略) | 双极断路器 | C(略) | 个 | (略) | 0.4KV,施耐德 | |
(略) | 三相四线断路器 | C(略) | 个 | (略) | 0.4KV,施耐德 | |
(略) | 博世手电钻 | GSR(略)-Li | 套 | 3 | (略)V锂电 | |
(略) | 批头 | | 套 | (略) | 配套手电钻 | |
(略) | 电笔 | AN(略) | 支 | (略) | | |
(略) | 电工包(小型) | (略)cm(略)cm | 个 | (略) | | |
(略) | 继电器 | RXM(略)VDC | 个 | (略) | 施耐德 | |
(略) | 钳形表 | DMQ(略) | 台 | 3 | 德力西 | |
(略) | 兆欧表 | ZC(略)-4H | 台 | 3 | 德力西 | |
(略) | 金属软管波纹管 | (略)mm | 米 | (略) | 包塑 | |
(略) | 鼠标垫 | (略) | 个 | (略) | | |
(略) | 钥匙挂钩 | | 个 | (略) | | |
(略) | 笔筒 | | 个 | 5 | | |
(略) | 回形针 | 3# | 盒 | (略) | | |
(略) | 管钳 | (略)mm | 把 | 1 | | |
(略) | 管钳 | (略)mm | 把 | 1 | | |
(略) | 管钳 | (略)mm | 把 | 1 | | |
(略) | 管钳 | (略)mm | 把 | 1 | | |
(略) | 管钳 | (略)mm | 把 | 1 | | |
(略) | 管钳 | (略)寸 | 把 | (略) | 绿林 | |
(略) | 管钳 | (略)寸 | 把 | (略) | | .png")
|
(略) | 管钳 | (略)寸 | 把 | (略) | | |
(略) | 管钳 | (略)寸 | 把 | (略) | | |
(略) | 切割机 | (略)型 | 台 | 1 | 博士,使用合金切割片 | |
(略) | 切割片 | (略) | 片 | 5 | | |
(略) | 锂电无刷角磨机 | 5.0Ah | 台 | 5 | 博士,两电一充,磨盘直径(略)mm(含磨光片切割片) | |
(略) | 角向磨光机磨光片 | | 箱 | 1 | | |
(略) | 角向磨光机切割片 | | 箱 | 1 | | |
(略) | 直流电焊机 | (略)型 | 台 | 3 | | |
(略) | 直流电焊机 | (略)型 | 台 | 3 | | |
(略) | 焊钳 | (略)A | 把 | (略) | | |
(略) | 等离子切割机 | LGK-(略)N-PLUS | 台 | 1 | 上海沪工,带全套配件 | .png")
|
(略) | 二保焊机 | NB-(略)E | 台 | 2 | 上海沪工 | .png")
|
(略) | 充电式手枪钻 | | 台 | 5 | 博士 | |
(略) | 插线式手枪钻 | | 台 | 5 | 博士 | |
(略) | 焊把线快速插头 | | 套 | (略) | 与上述电焊机配套 | |
(略) | 碳钢焊丝 | 0.8mm | 卷 | (略) | | |
(略) | 碳钢焊丝 | 1.0mm | 卷 | (略) | | |
(略) | 碳钢焊丝 | 1.2mm | 卷 | (略) | | |
(略) | 碳钢焊丝 | 1.6mm | 卷 | (略) | | |
(略) | 锂电焊机 | ZW-(略)A | 台 | (略) | 华豫精工4电池版,(略)W | .png")
|
(略) | 碳钢焊条 | Φ2.5mm | kg | (略) | | |
(略) | 碳钢焊条 | Φ3.2mm | kg | (略) | | |
(略) | 碳钢焊条 | Φ4mm | kg | (略) | | |
(略) | 气割枪 | (略)型 | 把 | 5 | | |
(略) | 割枪用回火器 | | 套 | (略) | 与割枪配套 | |
(略) | 气割枪嘴 | (略)型 | 个 | (略) | | |
(略) | 氧气表 | | 块 | (略) | | |
(略) | 乙炔表 | | 块 | (略) | | |
(略) | 氧气带 | | 套 | (略) | | |
(略) | 乙炔带 | | 套 | (略) | | |
(略) | 氧气瓶 | | 个 | (略) | 含减震圈 | |
(略) | 乙炔瓶 | | 个 | (略) | 含减震圈 | |
(略) | 二氧化碳气瓶 | | 个 | (略) | 含减震圈 | |
(略) | 氧气笼 | | 套 | 5 | | |
(略) | 乙炔笼 | | 个 | 5 | | |
(略) | 二氧化碳笼 | | 个 | 1 | | |
(略) | 成品气瓶小推车 | | 套 | (略) | 含铁链,与氧气、乙炔及二氧化碳气瓶配套 | |
(略) | 平口螺丝刀 | 4,(略)mm | 把 | 2 | | |
(略) | 平口螺丝刀 | 6,(略)mm | 把 | 2 | | |
(略) | 平口螺丝刀 | 8,(略)mm | 把 | 2 | | |
(略) | 十字螺丝刀 | 4,(略)mm | 把 | 2 | | |
(略) | 十字螺丝刀 | 6,(略)mm | 把 | 2 | | |
(略) | 十字螺丝刀 | 8,(略)mm | 把 | 2 | | |
(略) | 十字螺丝刀 | PH0x(略)mm (略)-(略)-(略) | 把 | (略) | 得力 | |
(略) | 一字螺丝刀 | 3x(略)mm (略)-(略)-(略) | 只 | (略) | 得力 | |
(略) | 电工刀 | | 把 | (略) | 可更换刀片 | |
(略) | 仪表螺丝刀 | SZF1-0.(略).5 | 套 | 5 | PLC专用 | |
(略) | 铁皮剪刀 | (略)寸 | 把 | (略) | 德力西 | .png")
|
(略) | 螺丝刀 | PLC专用 SZF1-0.(略).5 | 只 | (略) | 菲尼克斯,绝缘凤凰端子二次接线 | |
(略) | 美工刀 | (略)mm | 把 | (略) | 绿林重型两用 | .png")
|
(略) | 光纤切割刀 | | 把 | 2 | | |
(略) | 壁纸刀 | | 把 | 4 | | .png")
|
(略) | 壁纸刀片 | | 盒 | (略) | | |
(略) | 老虎钳 | | 把 | 5 | | |
(略) | 老虎钳 | 八寸 | 把 | (略) | 绿林 | |
(略) | 尖嘴钳 | | 把 | 5 | | |
(略) | 尖嘴钳 | 六寸 | 把 | (略) | 绿林 | |
(略) | 斜口钳 | | 把 | 5 | | |
(略) | 斜口钳 | 六寸 | 把 | (略) | 绿林 | |
(略) | 多功能剥线钳 | | 把 | (略) | 德力西 | |
(略) | 剥线钳 | 七寸 | 把 | (略) | 绿林 | |
(略) | 防爆移动电源线 | (略)m | 套 | 5 | 带线轮 | |
(略) | 快速插头 | (略)V | 套 | (略) | | |
(略) | 快速插头 | (略)V | 套 | (略) | | |
(略) | 斗式小推车 | 双轮 | 辆 | (略) | | |
(略) | 平口铁锹 | | 把 | (略) | 含木柄 | |
(略) | 圆头铁锹 | | 把 | (略) | 含木柄 | |
(略) | 大扫帚 | | 把 | (略) | | |
(略) | 小扫帚 | | 把 | (略) | | |
(略) | 透明橡胶水管 | 4 | 米 | (略) | | |
(略) | 透明橡胶水管 | 6 | 米 | (略) | | |
(略) | 塞尺 | (略)mm | 把 | 3 | | |
(略) | 塞尺 | (略)mm | 把 | 2 | | |
(略) | 钢直尺 | (略)mm | 把 | (略) | | |
(略) | 钢直尺 | (略)mm | 把 | (略) | | |
(略) | 钢直尺 | (略)mm | 把 | (略) | | |
(略) | 钢直尺 | (略)mm | 把 | (略) | | |
(略) | 钢直尺 | (略)mm | 把 | 5 | | |
(略) | 钢角尺 | (略)mm | 把 | 3 | | |
(略) | 钢角尺 | (略)mm | 把 | 3 | | |
(略) | 钢卷尺 | 3m | 把 | (略) | | |
(略) | 钢卷尺 | 5m | 把 | (略) | | |
(略) | 钢卷尺 | 7.5m | 把 | (略) | | |
(略) | 钢卷尺 | (略)m | 把 | (略) | 绿林 | |
(略) | 盘尺 | (略)m | 把 | 2 | | |
(略) | 盘尺 | (略)m | 把 | 2 | | |
(略) | 盘尺 | (略)m | 把 | 2 | | |
(略) | 皮尺 | (略)m | 把 | 5 | | |
(略) | 铁榔头 | 1.5磅,含手柄 | 把 | (略) | | |
(略) | 铁榔头 | 2.5磅,含手柄 | 把 | (略) | | |
(略) | 铁榔头 | 4磅,含手柄 | 把 | (略) | | |
(略) | 铁榔头 | 6磅,含手柄 | 把 | (略) | | |
(略) | 铁榔头 | 8磅,含手柄 | 把 | (略) | | |
(略) | 橡皮榔头 | (略)oz DL(略) | 把 | 5 | | |
(略) | 零克棒 | (略)KV | 根 | 4 | 直径(略)mm,丝扣连接,3节,共4米 | |
(略) | 砂纸 | (略)# | 张 | (略) | | |
(略) | 水砂纸 | | 张 | (略) | | |
(略) | 工具包 | (略)mm | 个 | (略) | 斜挎式 | |
(略) | 工具包 | | 个 | (略) | 电工多功能维修工具包 | .png")
|
(略) | 工具包 | (略)寸 | 个 | (略) | 斜挎 | .png")
|
(略) | 液压压线钳 | | 套 | 3 | 最大(略)mm2电缆 | |
(略) | 液压钳 | (略)型 | 套 | (略) | 德力西,7.5Ah数显液压两电一充 | .png")
|
(略) | 水口钳 | | 把 | 6 | | .png")
|
(略) | 米勒钳 | | 把 | 2 | | |
(略) | 台虎钳 | (略)寸 | 台 | 1 | 重型,钳口宽度(略)mm,开口范围(略)mm,喉深(略)mm,夹紧力(略)KN,尺寸(略)mm | .png")
|
(略) | 网线钳 | 三用网线钳 | 把 | (略) | 绿林 | |
(略) | 网线钳 | | 把 | 8 | 山泽 | .png")
|
(略) | 手电筒 | 射程(略)m以上 | 把 | (略) | | |
(略) | 强光手电 | Z(略) | 把 | (略) | 沃尔森 | .png")
|
(略) | 强光手电 | 充电式 | 把 | (略) | | |
(略) | 成品吊装钢丝绳 | (略)mm | 根 | (略) | 6米/根,两头编绳头 | |
(略) | 成品吊装钢丝绳 | (略)mm | 根 | (略) | 8米/根,两头编绳头 | |
(略) | 成品吊装钢丝绳 | (略)mm | 根 | (略) | (略)米/根,两头编绳头 | |
(略) | 成品吊装钢丝绳 | (略)mm | 根 | (略) | 6米/根,两头编绳头 | |
(略) | 成品吊装钢丝绳 | (略)mm | 根 | (略) | 8米/根,两头编绳头 | |
(略) | 成品吊装钢丝绳 | (略)mm | 根 | (略) | (略)米/根,两头编绳头 | |
(略) | 成品吊装钢丝绳 | (略)mm | 根 | (略) | (略)米/根,两头编绳头 | |
(略) | 成品吊装钢丝绳 | (略)mm | 根 | (略) | (略)米/根,两头编绳头 | |
(略) | 吊带 | 2t | 条 | 4 | 4米/条 | |
(略) | 吊带 | 3t | 条 | 4 | 6米/条 | |
(略) | 吊带 | 5t | 条 | 4 | 8米/条 | |
(略) | 吊带 | 2t | 条 | 8 | 3m/条 | |
(略) | 吊带 | 3t | 条 | 8 | 4m/条 | |
(略) | 吊带 | 5t | 条 | 8 | 6m/条 | |
(略) | 弓形卡环 | 1t | 个 | (略) | | |
(略) | 弓形卡环 | 3t | 个 | (略) | | |
(略) | 弓形卡环 | 4t | 个 | (略) | | |
(略) | 弓形卡环 | 7.5t | 个 | (略) | | |
(略) | 弓形卡环 | (略)t | 个 | (略) | | |
(略) | 弓形卡环 | (略)t | 个 | (略) | | |
(略) | 钢板卡 | 2t | 个 | 4 | | |
(略) | 钢板卡 | 3t | 个 | 4 | | |
(略) | 钢板卡 | 5t | 个 | 4 | | |
(略) | 撬棍 | (略)mm | 根 | (略) | | |
(略) | 撬棍 | (略)mm | 根 | (略) | | |
(略) | 撬棍 | (略)mm | 根 | (略) | | |
(略) | 撬棍 | (略)mm | 根 | (略) | | |
(略) | 软毛刷 | 5cm | 把 | (略) | | |
(略) | 软毛刷 | (略)cm | 把 | (略) | | |
(略) | 破布 | | kg | (略) | | |
(略) | 橡胶皮 | 3mm | m2 | (略) | | |
(略) | 橡胶皮 | 5mm | m2 | (略) | | |
(略) | 绝缘胶带 | 红 | 卷 | (略) | | |
(略) | 绝缘胶带 | 黄 | 卷 | (略) | | |
(略) | 绝缘胶带 | 蓝 | 卷 | (略) | | |
(略) | 绝缘胶带 | 绿 | 卷 | (略) | | |
(略) | 绝缘胶带 | 黑 | 卷 | (略) | | |
(略) | 高压电工胶带 | 黑 | 卷 | (略) | | |
(略) | 扎带 | (略)mm | 袋 | (略) | | |
(略) | 扎带 | (略)mm | 袋 | (略) | | |
(略) | 扎带 | (略)mm | 袋 | (略) | | |
(略) | 扎带 | (略)mm | 袋 | (略) | | |
(略) | 扎带 | (略)mm | 袋 | (略) | | |
(略) | 雨鞋 | (略)-(略)码 | 双 | (略) | | |
(略) | 分体式雨衣 | (略)-(略)mm | 套 | (略) | | |
(略) | 安全带 | 五点双钩式 | 付 | (略) | 含缓冲装置 | |
(略) | 防坠器 | (略)m,1吨 | 个 | (略) | | |
(略) | 防尘面罩 | 猪嘴式 | 个 | (略) | | |
(略) | 防尘口罩滤芯 | 与防尘口罩配套 | 个 | (略) | | |
(略) | 劳保鞋 | (略)-(略)码 | 双 | (略) | | |
(略) | 绝缘鞋 | (略)KV | 双 | (略) | | |
(略) | 焊工手套 | | 双 | (略) | | |
(略) | 劳保帆布手套 | | 双 | (略) | | |
