| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 | | 2.2.1 | 分值构成(总分(略)分) | 资信业绩部分:(略) 监理大纲部分:(略) 投标报价:(略) 其他评分因素:(略) |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标后评标基准价调整方式: 评标委员会在评标报告签字后,上述方法三、方法四的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价×(略)% |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4(1) | 资信业绩评分标准 | 企业业绩(0~4.(略)) | 投标人自(略)年4月1日(含)以来,监理过单项合同建安费或总投资在(略)万元及以上的市政工程监理业绩的得4分。(须提供中标通知书、监理合同、工程竣工验收证明材料,三者缺一不可。如提供的证明材料数据出现不一致,时间以竣工验收证明材料中竣工验收时间为准;建安费或总投资以监理合同为准,提供的证明材料必须反映出以上相关数据和内容,否则视为未提供。相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
汇总规则:(略) |
| 2.2.4(2) | 监理大纲 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强(0~2.(略)) | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~2.(略)) | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~1.(略)) | 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当(优=1.(略);良=0.(略);中=0.(略);差=0.(略);无=0) |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~2.(略)) | 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~1.(略)) | 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当(优=1.(略);良=0.(略);中=0.(略);差=0.(略);无=0) |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当(0~1.(略)) | 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当(优=1.(略);良=0.(略);中=0.(略);差=0.(略);无=0) |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~1.(略)) | 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当(优=1.(略);良=0.(略);中=0.(略);差=0.(略);无=0) |
汇总规则:(略) |
是否设置篇幅扣分:(略) 监理大纲各评分点篇幅要求如下,每超过1页的,扣0.1分,各评分点对应分值扣完为止。 |
| 2.2.4(3) | 投标报价评分标准 | 评标价等于评标基准价的得满分,每高于评标基准价1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分),每低于评标基准价1%扣0.2分(0.1分~ 0.3分)。正偏离和负偏离的扣分标准可以不一致,偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 |
| 2.2.4(4) | 其他因素评分标准 | 总监理工程师职称(0~2.(略)) | 总监具有建设工程类高级工程师及以上职称得2分,具有工程师职称的得1分。(提供职称证书;相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
| 给排水专业监理工程师1名(0~2.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得2分。(相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书上所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准) |
| 安全监理人员1名(0~2.(略)) | 具有国家注册安全工程师或通过市级及以上建设行政主管部门组织的安全生产培训得2分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准;以安全工程师注册证书或安全生产培训合格证书为准) |
| 造价人员1名(0~2.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有注册一级造价工程师(旧版为注册造价工程师)的加1分,具有注册二级造价工程师的加0.5分。(相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准;以本单位注册证书为准) |
汇总规则:(略) |