工程量清单 | |
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 第一部分 建筑工程 | | | | |
一 | 农田地力提升工程 | 亩 | (略).(略) | | |
1 | 参 增施有机肥(亩均施用生物有机肥不低于(略)kg、各项工程措施详见实施方案,含保管、运输等费用) | 亩 | (略).(略) | | |
二 | 农用井 | 项 | | | |
1 | 新建农用井((略)m) | 眼 | 3 | | |
1.1 | 管井(含钻井、井管、滤料、黏 土封口等) | 米 | (略) | | |
2 | 机井设备安装 | 套 | 8 | | |
2.1 | 土方开挖 | (略)m³ | 1.(略) | | |
2.2 | 土方回填 | (略)m3实方 | 1.(略) | | |
2.3 | C(略)混凝土管护器基础 | (略)m³ | 0.(略) | | |
2.4 | 井用潜水泵安装(含上水钢管(略)m/眼(φ(略),含配件,3m8节)等安装) | 台 | 8 | | |
2.5 | 首部管件设备安装(含橡胶伸缩节、逆止阀、进排气阀、弯头、法兰、异径直通、钢板、夹板、配件、射频控制器(含密封胶)、机井管护器安装(预制C(略)钢筋混凝土管、预制C(略)钢筋混凝土盖板、刷蓝色涂料)、砂浆封堵安装等) | 眼 | 8 | | |
3 | 机井设备购置 | | 8 | | |
3.1 | 潜水泵(略)QJ(略)-(略)-5.5KW(含配套井用电缆)购置 | 台 | 8 | | |
3.2 | 机井管护器购置(预制C(略)钢筋混凝土管、预制C(略)钢筋混凝土盖板、刷蓝色涂料等购置) | 套 | 8 | | |
3.3 | 首部管件设备购置(含橡胶伸缩节、外丝三通短管、逆止阀、进排气阀、弯头、法兰、异径直通、钢板、夹板、配件上水钢管购置(φ(略),4.5厚含配件)等购置) | 套 | 8 | | |
3.4 | 射频控制器(圆形、直径为(略)cm、厚度(略)cm,集成水电双计量控制器含三相电压监测、电流监测、数据传输、数据采集、三相电表等,浪涌保护,进线端子,水泵多功能保护开关,压力保护等功能,具有黑名单功能,支持一机一卡,配套遥控器)含标示编号,(略)年信息传输 | 套 | 8 | | |
3.5 | 充值POS机购置(单价可精确到分,具有补卡功能,满足SIM卡、WIFI连网功能) | 台 | 1 | | |
3.6 | 射频卡购置 | 张 | (略) | | |
4 | 旧井封闭 | 眼 | 4 | | |
4.1 | 废弃机井封闭 | 眼 | 4 | | |
三 | 疏浚沟渠 | 千米 | 2.(略) | | |
| 第 1 页 共 4 页 | | |
工程量清单 | |
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
1 | 排水沟(略)疏挖削坡整为标准梯形,含清表、土方夯填、削高填洼、人工削坡并整理为标准梯形等全部工序 | 千米 | 1.(略) | | |
1.1 | 挖掘机挖管沟、基槽、沟槽 土类级别 Ⅰ~Ⅱ | (略)m³ | (略).(略) | | |
1.2 | 1m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅰ、Ⅱ类土 运距1km | (略)m³ | (略).(略) | | |
1.3 | 压路机压实 土料 | (略)m3实方 | 2.(略) | | |
1.4 | 拆除旧桥涵 | m³ | (略) | | |
1.5 | 垃圾挖运 | m³ | (略) | | |
2 | 排水沟(略)疏挖削坡整为标准梯形,含清表、土方夯填、削高填洼、人工削坡并整理为标准梯形等全部工序 | 千米 | 1.(略) | | |
2.1 | 挖掘机挖管沟、基槽、沟槽 土类级别 Ⅰ~Ⅱ | (略)m³ | (略).(略) | | |
2.2 | 1m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅰ、Ⅱ类土 运距1km | (略)m³ | (略).(略) | | |
2.3 | 压路机压实 土料 | (略)m3实方 | 4.(略) | | |
2.4 | 拆除旧桥涵 | m³ | (略) | | |
2.5 | 垃圾挖运 | m³ | (略) | | |
四 | 渠系建筑物(农桥涵管采用国标Ⅱ级管) | 座 | (略) | | |
1 | 新建2.6MΦ(略)装配式进地涵 | 座 | 9 | | |
1.1 | 土方工程 | | | | |
1.1.1 | 挖掘机挖管沟、基槽、沟槽 土类级别 Ⅰ~Ⅱ | (略)m³ | 0.9 | | |
1.1.2 | 建筑物土石料回填 土料 夯填 | (略)m3实方 | 0.9 | | |
1.2 | 砼工程 | | | | |
1.2.1 | 其他混凝土 条形基础 换为【商品混凝土C(略)】 | (略)m³ | 0.1 | | |
1.2.2 | 普通标准钢模板 一般部位 | (略)m² | 0.(略) | | |
1.2.3 | 混凝土U形槽预制、安装 预制 换为【商品混凝土C(略)】 | (略)m³ | 0.(略) | | |
1.2.4 | 混凝土U形槽预制、安装 安装 | (略)m³ | 0.(略) | | |
1.2.5 | 钢筋制作与安装 一般钢筋 | t | 2.(略) | | |
1.2.6 | 公路路面 水泥混凝土 压实厚度/cm (略) 实际厚度(cm):(略) | (略)m² | 0.(略) | | |
1.2.7 | 借(略)-(略) 稳定土拌合机拌合 石灰土 石灰剂量(略)% 压实厚度(略)cm 实际厚度(略)cm | (略)m² | 0.(略) | | |
1.2.8 | D(略)钢筋混凝土涵管安装 | m | (略) | | |
1.2.9 | D(略)钢筋混凝土涵管购置 | m | (略) | | |
| 第 2 页 共 4 页 | | |
工程量清单 | |
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
1.2.(略) | 标志瓷砖 | 块 | (略) | | |
2 | 新建3.5m装配式Φ(略)进地涵 | 座 | (略) | | |
2.1 | 土方工程 | | | | |
2.1.1 | 挖掘机挖管沟、基槽、沟槽 土类级别 Ⅰ~Ⅱ | (略)m³ | 1.2 | | |
2.1.2 | 建筑物土石料回填 土料 夯填 | (略)m3实方 | 1.2 | | |
2.2 | 砼工程 | | | | |
2.2.1 | 其他混凝土 条形基础 换为【商品混凝土C(略)】 | (略)m³ | 0.(略) | | |
2.2.2 | 普通标准钢模板 一般部位 | (略)m² | 0.(略) | | |
2.2.3 | 混凝土U形槽预制、安装 预制 换为【商品混凝土C(略)】 | (略)m³ | 0.(略) | | |
2.2.4 | 混凝土U形槽预制、安装 安装 | (略)m³ | 0.(略) | | |
2.2.5 | 钢筋制作与安装 一般钢筋 | t | 4.(略) | | |
2.2.6 | 公路路面 水泥混凝土 压实厚度/cm (略) 实际厚度(cm):(略) | (略)m² | 0.(略) | | |
2.2.7 | 借(略)-(略) 稳定土拌合机拌合 石灰土 石灰剂量(略)% 压实厚度(略)cm 实际厚度(略)cm | (略)m² | 0.(略) | | |
2.2.8 | D(略)钢筋混凝土涵管安装 | 米 | (略) | | |
2.2.9 | D(略)钢筋混凝土涵管购置 | 米 | (略) | | |
2.2.(略) | 标志瓷砖 | 块 | (略) | | |
五 | 灌溉工程 | 亩 | (略).(略) | | |
1 | 管道及管件安装 | 项 | 1 | | |
1.1 | 管道沟土方开挖 | (略)m³ | (略).(略) | | |
1.2 | 管道沟土方回填-松填( | (略)m3实方 | (略).(略) | | |
1.3 | PVC管道过路拉管 | (略)m | 4 | | |
1.4 | DN(略)PVC-U(0.(略)MPa)管道安装 | (略)m | (略).(略) | | |
1.5 | DN(略)PVC-U三通安装 | (略)个 | 5.2 | | |
1.6 | DN(略)PVC-U弯头安装 | (略)个 | 3.8 | | |
1.7 | DN(略)PVC-U(0.(略)MPa)立管安装 | (略)m | 0.(略) | | |
1.8 | 出水口保护装置土方开挖 | (略)m³ | 0.(略) | | |
1.9 | 出水口保护装置土方回填 | (略)m3实方 | 0.(略) | | |
1.(略) | DN(略)出水口及保护装置安装 | 套 | (略) | | |
1.(略) | 法兰安装 | 个 | 8 | | |
2 | 管道及管件购置 | 项 | 1 | | |
2.1 | DN(略)PVC-U管道购置(0.(略)MPa,含立管) | m | (略) | | |
2.2 | DN(略)PVC-U三通购置 | 个 | (略) | | |
| 第 3 页 共 4 页 | | |
工程量清单 | |
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
2.3 | DN(略)PVC-U弯头购置 | 个 | (略) | | |
2.4 | DN(略)ABS出水口购置 | 套 | (略) | | |
2.5 | 出水口保护装置购置 | 套 | (略) | | |
2.6 | DN(略)法兰购置 | 个 | 8 | | |
六 | 防溺水安全设计等安全设计 | | 1 | | |
1 | 防溺水安全设计等安全设计 | 套 | 2 | | |
七 | 田间道路 | km | 0.(略) | | |
1 | 新修沥青路4m宽 | km | 0.(略) | | |
1.1 | 推土机平整场地、清理表层土 土类级别 Ⅰ~Ⅱ | (略)m² | (略).(略) | | |
1.2 | 公路路面 水泥稳定碎石 压实厚度/cm (略) 实际厚度(cm):(略) | (略)m² | 3.(略) | | |
1.3 | 借(略) 透层 半刚性基层 乳化沥青 | (略)m² | 3.(略) | | |
| 公路路面 沥青混凝土 压实厚度/cm 6 实际厚度(cm):(略) | (略)m² | 3.(略) | | |
1.5 | 道口警示柱 | 个 | 4 | | |
八 | 农田输配电工程 | 项 | | | |
1 | 变压器购置及安装 | 项 | 1 | | |
1.1 | 变压器S(略)-M-(略)kva-(略)kv/0.4kv购置及安装(含实验、送电、线杆、围栏、砼地面地面配件购置等,达到供电部门标准) | 台(套) | 1 | | |
2 | 高压线购置及架设 | 项 | 1 | | |
2.1 | (略)KV架空钢芯铝绞线购置安装(略),含线杆、横担、拉线、转交杆及加固、驱鸟器等全部费用) | m | (略) | | |
3 | 分线箱购置安装 | 项 | 1 | | |
3.1 | 分线箱购置安装(含基座漏电保护等全费用) | 座 | 2 | | |
4 | 低压电缆安装 | 项 | 1 | | |
4.1 | 管道沟土方开挖 | (略)m³ | 4.(略) | | |
4.2 | 管道沟土方回填-松填( | (略)m3实方 | 4.(略) | | |
4.3 | 电缆过路拉管 | (略)m | 3 | | |
4.4 | 低压电缆敷设 | (略)m | 1.4 | | |
4.5 | 电缆警示带敷设 | (略)m | 1.4 | | |
4.6 | 电缆标识桩 【商品钢筋混凝土C(略)】 | (略)m³ | 0.(略) | | |
5 | 低压电缆购置 | 项 | 1 | | |
5.1 | 低压电缆(YJLV(略)-(略))购置 | m | (略) | | |
5.2 | 低压电缆(YJLV(略)-(略))购置 | m | (略) | | |
合计 | | |
| 第 4 页 共 4 页 | | |