EpointContent
昆明市中医医院实验中心化学试剂和实验耗材采购项目(二次)
招标公告
1.招标条件
参照相关法律法规及行业规范的规定,云南招标股份有限公司受昆明市中医医院(以下简称“招标人”)的委托,对昆明市中医医院实验中心化学试剂和实验耗材采购项目(二次)采用公开招标方式采购。欢迎具有相应资质和服务能力的投标人参加本次招标。
2.项目概况
2.1项目名称:(略)
2.2项目编号:(略)
2.3采购内容:(略)
名称 | 预算金额及最高限价 | 备注 |
昆明市中医医院实验中心化学试剂和实验耗材采购项目(二次) | (略).(略)元 | 具体要求详见“第五章 项目需求” |
注:(略)
2.4交货地点:(略)
2.5合同履行期限:(略)
★2.6交货时间:(略)
2.7交货方式:(略)
2.8质量要求:(略)
★2.9效期要求:(略)
2.(略)资格审查方式:(略)
3.投标人资格要求
3.1投标人必须是具有独立承担民事责任的能力,应为经行政管理部门登记注册的独立企业(事业)法人或其他组织,具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定凭证;
3.2财务状况:(略)
注:(略)
3.3纳税证明材料:(略)
3.4缴纳社会保险证明材料:(略)
3.5投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关承诺;
3.6信誉要求:
3.6.1投标人必须提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;
3.6.2投标人未被列入“中国执行信息公开网”(https:(略)
3.7本项目的特定资格要求:
3.7.1所投产品列入《危险化学品目录》的,按以下要求提供:
(1)投标人为经销商的,须提供在有效期内的《危险化学品经营许可证》(经营范围须涵盖本项目所有危化试剂),及所投危化试剂生产企业有效的《危险化学品安全生产许可证》(生产范围须涵盖本项目所有危化试剂);
(2)投标人为制造商的,须提供在有效期内的《危险化学品安全生产许可证》(生产范围须涵盖本项目所有危化试剂)。
(3)具备危化品运输能力:(略)
3.7.2所投产品列入《易制毒化学品的品种目录》的,按以下要求提供:
(1)投标人为经销商的,须提供在有效期内的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》备案证明的第二、三类易制毒化学品范围须涵盖本项目易制毒化学品的品种;
(2)投标人为制造商的,须提供在有效期内的《非药品类易制毒化学品生产备案证明》备案证明的第二、三类易制毒化学品范围须涵盖本项目易制毒化学品的品种。
3.7.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人,不得再参加本项目的采购活动;
3.8本项目不接受联合体投标。
4.招标文件获取时间及方式
4.1时间:(略)
4.2方式:
①现场获取:(略)
(1)有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件(复印件加盖公章);
(2)法定代表人身份证明书(附法定代表人身份证复印件加盖公章);
(3)法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证(复印件加盖公章)(若委托代理人获取招标文件时)。授权委托书上应注明联系电话及联系邮箱。
②线上获取:(略)
注册咨询联系电话:(略)
联系地点:(略)
售价(元):(略)
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交时间:(略)
5.2提交投标文件截止时间及开启时间:(略)
提交投标文件地点及招标地点:(略)
5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,将被拒收。
6.发布公告的媒介
本项目招标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《昆明市中医医院官网》、《云南招标股份有限公司网》上发布,招标人及招标代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。
7.联系方式
招标人:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
联系电话:(略)
招标代理机构:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
联系电话:(略)
公告附件:
实验中心实验化学试剂和实验耗材采购目录
序号 | 类别 | 名称 | 参数 | 单位 | 最高单价(元) | 备注 |
1 | 化学试剂 | 氨水 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
2 | 化学试剂 | 苯 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
3 | 化学试剂 | 苯扎溴铵溶液 | 消毒试剂:(略) | 瓶 | (略) | |
4 | 化学试剂 | 冰乙酸 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
5 | 化学试剂 | (略)消毒液 | 消毒试剂:(略) | 瓶 | 4 | |
6 | 化学试剂 | 碘伏 | 动物手术消毒:(略) | 瓶 | 4 | |
7 | 化学试剂 | 多聚甲醛4% | (略)ml/瓶 | 瓶 | (略) | |
8 | 化学试剂 | 二甲基亚砜 | 辅料级:(略) | 瓶 | (略) | |
9 | 化学试剂 | 二甲基亚砜色谱级 | 色谱级:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 二氯甲烷 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 环己烷 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 环己烯 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 甲醇 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 甲醇色谱级 | 色谱级:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 甲醛 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 甲酸 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 甲酸铵 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 甲酸乙酯 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 磷酸 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 磷酸二氢钾 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 磷酸二氢钠 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 磷酸氢二钠 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 磷酸氢二钠 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 氯化钠 | 分析纯:(略) | 瓶 | 9 | |
(略) | 化学试剂 | 葡萄糖 | 食品级:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 氢氧化钠 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 三羟甲基氨基甲烷Tris-base | 分子生物学级:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 三乙胺 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 三乙醇胺 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 石油醚(略)~(略) ℃ | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 石油醚(略)~(略) ℃ | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 碳酸氢钠 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 吐温-(略) | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 无水乙醇 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 硝酸 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 乙醇(略)% | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 乙醇(略)% | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 乙二胺四乙酸 EDTA | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 乙腈色谱级 | 色谱级:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 乙酸铵 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 乙酸丁酯 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 乙酸乙酯 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 异丙醇 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 蔗糖 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 正丁醇 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 正己烷 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 中性福尔马林溶液(略)% | (略)ml/瓶 | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 中性氧化铝 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 硅藻土 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 可溶性淀粉 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 糊精 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 三氯蔗糖 | 分析纯:(略) | 袋 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 无水硫酸钠 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 三氯化铝 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 氢氧化钠 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 氢氧化铝 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 氯化钙 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 磷酸二氢钠 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 无水磷酸氢二钠 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 磷酸氢二钾 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 磷酸二氢钾 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 柠檬酸钠 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 十二烷基硫酸钠 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 无水碳酸钠 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 邻苯二甲酸氢钾 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 溴酚蓝 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 麝香草酚蓝 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 甲基橙 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 酚酞 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 香兰素 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 甘油 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 丙二醇 | 分析纯:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 氯仿 | 分析纯;(略)ml/瓶 | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 乙醚 | 分析纯;(略)ml/瓶 | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 甲苯 | 分析纯;(略)ml/瓶 | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 硫酸 | 分析纯;(略)ml/瓶 | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 盐酸 | 分析纯;(略)ml/瓶 | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 丙酮 | 分析纯;(略)ml/瓶 | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 丁酮 | 分析纯;(略)ml/瓶 | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 过氧化氢 | 7.5%,消毒试剂:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 化学试剂 | 含氯消毒剂 | (略)ppm (泡腾片),(略)片/瓶 | 瓶 | 9 | |
(略) | 化学试剂 | (略)%乙醇 | 消毒试剂:(略) | 瓶 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 刻度玻璃量筒 | 5mL | 个 | 8 | |
(略) | 实验耗材 | (略)mL | 个 | 8 | |
(略) | 实验耗材 | (略)mL | 个 | 9 | |
(略) | 实验耗材 | (略)mL | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)mL | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)mL | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)mL | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)mL | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 刻度塑料量筒 | (略)mL | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)mL | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)mL | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)mL | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 刻度塑料量杯(带把手) | (略)mL | 个 | 8 | |
(略) | 实验耗材 | (略)mL | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)mL | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)ml | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 刻度玻璃量杯 | (略)mL | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)mL | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)mL | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)mL | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 刻度玻璃烧杯 | (略)mL | 个 | 3 | |
(略) | 实验耗材 | (略)mL | 个 | 3 | |
(略) | 实验耗材 | (略)mL | 个 | 5 | |
(略) | 实验耗材 | (略)mL | 个 | 8 | |
(略) | 实验耗材 | (略)mL | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)ml | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 刻度玻璃容量瓶(A级) | 2ml | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 5ml | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)ml | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)ml | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)ml | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)ml | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)ml | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 刻度玻璃移液管(A级) | 1ml | 支 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 2ml | 支 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 5ml | 支 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)ml | 支 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)ml | 支 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)ml | 支 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 一次性塑料滴管 | 2ml,((略)支/包) | 包 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 3ml,((略)支/包) | 包 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 5ml,((略)支/包) | 包 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 酒精灯 | (略)mL | 个 | 3 | |
(略) | 实验耗材 | 玻璃漏斗 | 6cm | 个 | 7 | |
(略) | 实验耗材 | 9cm | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 长颈玻璃漏斗 | 漏斗(略)mm,颈长(略)mm | 个 | 6 | |
(略) | 实验耗材 | 梨形分液漏斗 | (略)mL | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)mL | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 载玻片 | (略).2mm×(略).4mm×1.0~1.2mm,(略)篇/盒 | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 盖玻片 | (略)×(略)mm,(略)篇/盒 | 盒子 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 玻璃搅拌棒 | (略)cm | 支 | 3 | |
(略) | 实验耗材 | 一次性细胞培养皿 | (略)mm(略)个/包(略)个/箱 | 箱 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)mm(略)个/包(略)个/箱 | 箱 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 玻璃胶头滴管 | (略)mm | 支 | 1 | |
(略) | 实验耗材 | (略)mm | 支 | 1 | |
(略) | 实验耗材 | 药匙 | (略)cm单头药勺 | 个 | 8 | |
(略) | 实验耗材 | (略)cm单头药勺 | 个 | 5 | |
(略) | 实验耗材 | (略)cm单头药勺 | 个 | 4 | |
(略) | 实验耗材 | 镊子 | 直头(略).5 cm | 个 | 8 | |
(略) | 实验耗材 | 弯头(略) cm | 个 | 9 | |
(略) | 实验耗材 | 称量瓶 | (略)×(略)mm(矮) | 个 | 5 | |
(略) | 实验耗材 | (略)×(略)mm(高) | 个 | 7 | |
(略) | 实验耗材 | 酸式滴定管 | (略)mL | 支 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 碱式滴定管 | (略)mL | 支 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 直形冷凝管 | (略)mm | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 球状干燥管 | (略)mm | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 表面皿 | (略)mm | 个 | 2 | |
(略) | 实验耗材 | 表面皿 | (略)mm | 个 | 3 | |
(略) | 实验耗材 | 蒸发皿 | (略)mL | 个 | 4 | |
(略) | 实验耗材 | 蒸发皿 | (略)mL | 个 | 7.8 | |
(略) | 实验耗材 | 研钵 | (略)mm | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)mm | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 具塞(玻璃塞)三角烧瓶 | (略)mL | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)mL | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)ml | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)ml | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)ml | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 玻璃回流装置 | 包括圆底烧瓶((略)、(略)、(略)、(略)ml中的1种规格)和球形回流管 | 套 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 冷凝装置 | 包括圆底烧瓶((略)、(略)、(略)、(略)ml中的1种规格)和直形回流管 | 套 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 抽滤装置 | 包括布式漏斗((略)、(略)mm中的1种规格)和抽滤瓶((略)ml、(略)ml中的1种规格) | 套 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 砂芯过滤器 | (略)ml | 套 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 手术刀 | 3#刀柄 | 把 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 4#刀柄 | 把 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 有齿镊 | (略).5cm | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)cm | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 无齿镊 | (略)cm | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略).5cm | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 持针器 | (略).5cm | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略) cm | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 缝合线 | 丝线。3-1#,(略)包/盒 | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 可吸收线。3-1#,(略)包/盒 | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 兽用一次性无菌注射器 | 1ml((略) 支/盒) | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 2mL((略) 支/盒) | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 5mL((略) 支/盒) | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)mL((略) 支/盒) | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)mL((略)支/盒) | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)mL((略)支/盒) | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 实验动物实验采血管(促凝管) | 0.5mL,(略)支/盒 | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 1mL,(略)支/盒 | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 2mL,(略)支/盒 | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 5mL,(略)支/盒 | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 实验动物实验采血管(肝素抗凝管) | 0.5mL,(略)支/盒 | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 1mL,(略)支/盒 | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 2mL,(略)支/盒 | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 5mL,(略)支/盒 | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 实验动物实验采血管(EDTA抗凝管) | 0.5mL,(略)支/盒 | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 1mL,(略)支/盒 | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 2mL,(略)支/盒 | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 5mL,(略)支/盒 | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 实验动物实验采血管(普通管) | 0.5mL,(略)支/盒 | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 1mL,(略)支/盒 | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 2mL,(略)支/盒 | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 5mL,(略)支/盒 | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 脱脂棉 | (略)g,0.2g颗粒 | 包 | (略).5 | |
(略) | 实验耗材 | 动物用一次性手单巾 | (略)cm(略)cm,无菌,(略)片/盒 | 包 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 实验动物电动剃毛器 | 长宽高小于(略)cm(略)cm(略)cm | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 大小鼠灌胃针 | 6# | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 7# | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 8# | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 9# | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)# | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)# | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)# | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 移液枪枪头 | (略)μL,(略)支/包 | 包 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)μL,(略)支/包 | 包 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)μL,(略)支/包 | 包 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)μL,(略)支/包 | 包 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)μL,(略)支/包 | 包 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 移液枪 | 0.2-2微升 | 支 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 2-(略)微升 | 支 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 5-(略)微升 | 支 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)-(略)微升 | 支 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)-(略)微升 | 支 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 0.5-5毫升 | 支 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 1-(略)毫升 | 支 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 实验用铁架台 | 高(略)cm,杆直径1cm,铁板底座,铁夹子1个,5cm铁环1个,7.3cm铁环1个 | 套 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略)孔板 | 1个/包 | 包 | 5 | |
(略) | 实验耗材 | 离心管 | 1 mL,(略)个/包 | 包 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 2 mL,(略)个/包 | 包 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 5 mL,(略)个/包 | 包 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略) mL,(略)个/包 | 包 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略) mL,(略)个/包 | 包 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | EP管 | 0.2 mL,(略)支/盒,无酶无菌 | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 0.5 mL,(略)支/盒,无酶无菌 | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 1.5 mL,(略)支/盒,无酶无菌 | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 2 mL,(略)支/盒,无酶无菌 | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | EP架 | 0.2 mL、(略)孔 | 个 | 5.5 | |
(略) | 实验耗材 | EP架 | 0.5 mL,(略)孔 | 个 | 6 | |
(略) | 实验耗材 | EP架 | 1.5 mL,(略)孔 | 个 | 5 | |
(略) | 实验耗材 | EP架 | 2 mL,(略)孔 | 个 | 6 | |
(略) | 实验耗材 | EP架 | (略) mL,6孔 | 个 | 9 | |
(略) | 实验耗材 | EP架 | (略) mL,8孔 | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | EP架 | 5 mL,(略)孔 | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | EP架 | (略)mL,(略)孔 | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 冰盒 | 1.5mL、(略)孔 | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 冰盒 | 2 mL,(略)孔 | 个 | (略).5 | |
(略) | 实验耗材 | 冰盒 | (略) mL 离心管,6孔 | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 冰盒 | (略)mL 离心管,8孔 | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 保温冰盒 | (略)L | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 保温冰盒 | (略)L | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 保温冰盒 | (略)L | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 称量纸 | (略) mm × (略) mm((略)×(略) cm,4×4 in) | 盒 | 6 | |
(略) | 实验耗材 | 电泳梳子 | (略) 齿 | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | (略) 齿 | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 封口膜 | ((略)mmX(略)m) 4X(略)英寸 | 卷 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 细胞培养瓶 | (略) cm?, (略)个/包 | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 细胞培养瓶 | (略) cm?,5个/包 | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 细胞培养瓶 | (略) cm?, 5个/包 | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 冻存管 | 5 mL,(略)支/包 | 包 | (略).5 | |
(略) | 实验耗材 | 2 mL,(略)支/包 | 包 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | RIPA裂解液 | (略) mL/瓶 | 瓶 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 色谱柱 | pH0.8-8.0;(略)×4.6mm,5mm,安捷伦 | 根 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 色谱柱 | pH2.0-9.0;(略)×4.6mm,5mm,安捷伦 | 根 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 硅胶G薄层板 | (略)×(略)cm | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 硅胶H薄层板 | (略)×(略)cm | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 硅胶GF(略)薄层板 | (略)×(略)cm | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 微孔滤膜有机0.2um | (略)mm/0.2um尼龙,(略)片/包 | 包 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 微孔滤膜水系 | (略)mm/0.2um混合素纤维(MCE)(略)片/包 | 包 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 针式过滤器(水系)0.(略) μm | (略)mm,(略)个/包 | 包 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 针式过滤器(有机)0.(略) μm | (略)mm,(略)个/包 | 包 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 针式过滤器(水系)0.(略) μm | (略)mm,(略)个/包 | 包 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 针式过滤器(有机)0.(略) μm | (略)mm,(略)个/包 | 包 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 液相进样瓶瓶身 | 2 mL,棕色,(略)个/包 | 包 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 液相进样瓶盖子 | 2 mL,(略)个/包 | 包 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | PCR (略) 孔板 | 0.2 mL,(略) 块 / 包,灭菌无酶 | 包 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 凡士林 | 白凡士林,(略)g/瓶 | 瓶 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 滤纸 | (略).5cm (略)张/盒 | 盒 | 7 | |
(略) | 实验耗材 | 丁腈手套 | S/M/L,(略)只/盒 | 盒 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 动物实验用透明防护面罩 | 符合动物实验符合需求 | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 化学安全护目镜 | 成人通用,全封闭,可佩戴近视眼镜 | 个 | (略) | |
(略) | 实验耗材 | 试管刷 | 适配 (略)ml到(略)ml试管 | 个 | 5 | |
EpointContent