★第一部分 项目实施方案
一、项目概况
项目名称:(略)
建设地点:(略)
建设范围:(略)
计划工期:(略)
质量要求:(略)
承包方式:(略)
二、项目建设方案
(一)现场情况
本次科技馆改造建筑物共6层,每层一个配电间,一个弱电间,楼层配电架构按二级配电部署,即配电间和办公区;现场每个配电箱均无网络接入,数据中心/指挥中心需要部署服务器,指挥中心部署触控管理终端及显示大屏,均需电源和网络部署安装。施工管线过程中,涉及到部分吊顶开孔,修复。
(二)计划改造范围
辽宁科技馆智慧安全节能用电改造工程聚焦办公楼6层配电间配电柜及办公区配电箱的升级改造,同步构建内外网在线监测系统。通过在指挥中心部署触控终端及显示大屏,实现配电间用电的全面实时监测与末端回路用电的精准管控。改造完成后,系统将显著提升用电管理效率,支持下班后一键关电功能,有效杜绝漏关、忘关等用电浪费现象。
| 序号 | 区域 | 数量 | 线路梳理标识 | 智慧安全用电改造 | 管线敷设 | 开槽修复 |
| 1 | 1层配电间 | 5套 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 1层办公区 | 5套 | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 2层配电间 | 7套 | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 2层办公区 | (略)套 | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 3层配电间 | 8套 | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 3层办公区 | (略)套 | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 4层配电间 | 7套 | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 4层办公区 | (略)套 | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 5层配电间 | 7套 | √ | √ | √ | √ |
| (略) | 5层办公区 | (略)套 | √ | √ | √ | √ |
| (略) | 6层配电间 | 8套 | √ | √ | √ | √ |
| (略) | 6层办公区 | (略)套 | √ | √ | √ | √ |
| (略) | 数据中心 | 1套 | √ | 服务器安装调试 | √ | |
| (略) | 指挥中心 | 1套 | √ | 管理终端及大屏安装调试 | √ | |
(三) 建设原则
1.?整体性?:(略)
2.?先进性?:(略)
3.?可扩展性?:(略)
4.?易维护性?:(略)
5.?开放性?:(略)
6.?安全性?:(略)
(四) 系统架构
本次建设严格遵循物联网架构标准,划分为感知层、网络层和应用层,构建覆盖全域的智能用电监测与控制系统。
?感知层?:(略)
?网络层?:(略)
?应用层?:(略)
</p)
</p)
(五) 系统功能
1.实时监测
该系统采用智能断路器、组合式电气火灾监控探测器、智能通讯模块等设备,实时采集回路温度、电压、电流、漏电、电量等参数,通过指挥中心触控管理终端或用户登录智慧用电管理平台浏览器,可对每一接入回路中的温度过高、负载电流过大、漏电、异常用电等实时监测。一是实现设备状态监测。实时监测设备运行状态,如在线、离线、报警等。二是实现用电回路数据监测。对接入的用电回路状态信息、采集数据信息进行监测,并在页面上直观呈现。三是消防设备的数据监测。平台能实时展示报警、报修、用电排名等数据,还可扩展接入手报、烟感、温感、水位、水压、燃气等消防设备,为精细化能源管理提供数据支撑。
2 .智能预警
将实时监测到的数据,实时上传到管理平台,可通过平台软件设定用电参数的阈值,对用电系统及设备进行保护,当用电参数超过设定值、用电回路出现故障时自动推送报警信息,管理平台接收到过压、欠压、过流、过温、漏电、停电、离线等各类报警、预警信息。即时弹窗显示警情并声音提醒,快速定位报警设备及回路信息并提示对应安全风险。并能根据需要通过短信平台将报警信息实时推送给相关人员,准确描述在什么地方、发生什么报警事件等,通知相关人员排查故障、维修设备,做到安全用电,消除隐患。
3 .安全控制
联动开关控制:(略)
报警联动控制:(略)
4 .便捷数据统计、分析
报警数据统计:(略)
能耗统计:(略)
故障统计:(略)
操作日志统计:(略)
综合分析展示:(略)
分析报告自动生成:(略)
5 .智能运维
工单管理:(略)
运维管理:(略)
6 .高效管理
根据管理平台配置权限、落实主体责任。
区域管理:(略)
数据权限配置:(略)
统一设备管理:(略)
根据实际使用情况对用电参数、手机号码、预警阈值进行设定,包括电压、电流、温度、剩余电流、功率等预警、报警阈值。
(六) 基础管线梳理
针对每个配电箱、配电柜电缆进行梳理,标识用电回路名称,并区分用电类型,绘制电气系统原理图,如有破损管线进行更换。
(七)数据中心建设
本项目采用内外网隔离双服务运行模式:
内网模式:(略)
外网模式:(略)
(八) 指挥中心建设
依托现有指挥中心,以内网方式接入系统,部署一台触控管理终端及显示大屏,实现数据实时监测与远程管理功能,并支持将操作界面同步投屏至现有大屏显示。
(九)网络建设
依托现有楼层弱电机房,每层新增一台(略)口网络接入交换机,对新增智慧安全节能设备传输数据进行汇聚接入,交换机汇聚后统一接入一层指挥中心,实现用电数据互联互通。
(十)综合管线建设
每个配电箱需敷设一根网线至楼层网络交换机,同时配套PVC管,线管原则上需要采用隐蔽处理。
(十一)楼层设备建设
| 序号 | 区域/配电箱 | 数量 | 建设说明 |
| 1 | 1层配电间 | 5套 | 总线监测;原配电柜内安装,实现(略)小时用电数据监测,公区配电实现策略或智慧中心一键控制管理。 |
| 2 | 1层办公区 | 5套 | 原配电柜内安装,实现用电数据监测、定时控制和上下班一键控制。 |
| 3 | 2层配电间 | 7套 | 总线监测;原配电柜内安装,实现(略)小时用电数据监测,公区配电实现策略或智慧中心一键控制管理。 |
| 4 | 2层办公区 | (略)套 | 原配电柜内安装,实现用电数据监测、定时控制和上下班一键控制。 |
| 5 | 3层配电间 | 8套 | 总线监测;原配电柜内安装,实现(略)小时用电数据监测,公区配电实现策略或智慧中心一键控制管理。 |
| 6 | 3层办公区 | (略)套 | 原配电柜内安装,实现用电数据监测、定时控制和上下班一键控制。 |
| 7 | 4层配电间 | 7套 | 总线监测;原配电柜内安装,实现(略)小时用电数据监测,公区配电实现策略或智慧中心一键控制管理。 |
| 8 | 4层办公区 | (略)套 | 原配电柜内安装,实现用电数据监测、定时控制和上下班一键控制。 |
| 9 | 5层配电间 | 7套 | 总线监测;原配电柜内安装,实现(略)小时用电数据监测,公区配电实现策略或智慧中心一键控制管理。 |
| (略) | 5层办公区 | (略)套 | 原配电柜内安装,实现用电数据监测、定时控制和上下班一键控制。 |
| (略) | 6层配电间 | 8套 | 总线监测;原配电柜内安装,实现(略)小时用电数据监测,公区配电实现策略或智慧中心一键控制管理。 |
| (略) | 6层办公区 | (略)套 | 原配电柜内安装,实现用电数据监测、定时控制和上下班一键控制。 |
| (略) | 数据中心 | 1套 | 服务器安装调试,平台软件部署调试。 |
| (略) | 指挥中心 | 1套 | 触控终端、大屏安装调试。 |
(十二)建设施工要求
1. 工期要求;(略)日历天内完成。
2. 工程质量要求,包括但不限于符合的标准、验收检查、工程试车等详细过程要求;符合国家相关设计、建设规范基础要求。
3. 施工过程要求,包括但不限于人员管理、机械使用、遵守法规等;
3.1施工前准备。这一阶段主要完成各种施工准备工作,通过充分细致的准备,为施工能顺利进行创造良好的物质和技术条件。从技术、物资、人员组织、现场勘察、场外准备及施工配合等各方面作好充分的准备工作。内容主要包括:(略)
协调单位电工现场支持及确定施工时间通知安排。
3.2现场风险检查和排除。在现场施工时,实施技术人员必须对施工场所进行全面的电气检查和风险故障排除,检查的内容包括:
临时线路敷设是否整齐、规范,是否采用线槽、线管进行保护;
临时线路线径是否与其负荷的用电器具功耗相匹配;
线路有无老化、破皮;
开启回路上所有用电器具,测试线路实际负荷电流与回路电缆线径、配电箱内空气开关和漏电保护空气开关的额定电流是否匹配;
检查配电箱内闸刀开关、空气开关、漏电保护空气开关等电器设备接线、有无灼烧痕迹。
测试每个插座火线、零线、地线位置是否接线正确,测量火线对零线、零线对地线、火线对地线电压值;
检查用电器具电源插头质量、电源线质量、外观质量、绝缘、生产厂家、出厂日期、环境温湿度、设备散热、积尘、积水等因素,简单评估用电器具质量和运行安全性,对明显有质量问题、火灾风险的器具给出更换、整改建议;
检查是否有水浸及相关风险,重点关注空调下方电气设备、线路及插座;用水区域的电气设备、线路及插座;
填写《电气安全检查表》
项目实施经理对《电气安全检查表》进行抽查、复核;
三、工程建设设备清单(一)原配电系统整理
| 序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 基础管线梳理 | 针对每个配电箱、配电柜电缆进行梳理,标识用电回路名称,并区分用电类型,绘制电气系统原理图, | 套 | (略) |
| 2 | 管线破损更新 | 根据检查结果,对破损桥架、管路、电缆进行更换 | 套 | (略) |
| 3 | 开孔修复 | 墙面、吊顶或地面开槽、开孔,配电柜等施工后封堵、修复 | 套 | (略) |
(二)智慧安全节能用电设备
| 区域-箱名 | 名称 | 规格 | 单位 | 单箱数量 | 合计数量 |
| 配电室-1楼3M1A-1 | 智能通讯模块 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 智能电源模块 | 见图纸 | 个 | 2 | 2 |
| 三相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 单相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 9 | 9 |
| 单相智能断路器(漏电监测) | 见图纸 | 个 | 6 | 6 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-1楼3EM1A | 组合式电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 台 | 1 | 1 |
| 卡扣式电流互感器 | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 卡扣式剩余电流互感器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 温度传感器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-1楼3EM1B | 组合式电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 台 | 1 | 1 |
| 卡扣式电流互感器 | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 卡扣式剩余电流互感器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 温度传感器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-1楼3K1A | 组合式电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 台 | 1 | 1 |
| 卡扣式电流互感器 | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 卡扣式剩余电流互感器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 温度传感器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 2 | 2 |
| 智能通讯模块 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 智能电源模块 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 单相智能断路器(漏电监测) | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 三相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 7 | 7 |
| 配电室-1楼3M1A | 组合式电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 台 | 1 | 1 |
| 卡扣式电流互感器 | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 卡扣式剩余电流互感器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 温度传感器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 2 | 2 |
| 智能通讯模块 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 智能电源模块 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 单相智能断路器(漏电监测) | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 单相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 办公室-(略) | 智能通讯模块 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 智能电源模块 | 见图纸 | 个 | 2 | 2 |
| 三相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 2 | 2 |
| 单相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 5 | 5 |
| 单相智能断路器(漏电监测) | 见图纸 | 个 | 7 | 7 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 办公室-(略) | 智能通讯模块 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 智能电源模块 | 见图纸 | 个 | 2 | 2 |
| 三相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 三相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 单相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 6 | 6 |
| 单相智能断路器(漏电监测) | 见图纸 | 个 | 6 | 6 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 办公室-(略) | 智能通讯模块 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 智能电源模块 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 单相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 单相智能断路器(漏电监测) | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 替换箱体 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 办公室-(略) | 智能通讯模块 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 智能电源模块 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 单相智能断路器(漏电监测) | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 办公室-1层玻璃屋 | 智能通讯模块 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 智能电源模块 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 单相智能断路器(漏电监测) | 见图纸 | 个 | 5 | 5 |
| 替换箱体 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 办公室-2层(共(略)间套) | 智能通讯模块 | 见图纸 | 个 | 1 | (略) |
| 智能电源模块 | 见图纸 | 个 | 1 | (略) |
| 单相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 1 | (略) |
| 单相智能断路器(漏电监测) | 见图纸 | 个 | 4 | (略) |
| 替换箱体 | 见图纸 | 个 | 1 | (略) |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | (略) |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | (略) |
| 配电室-3楼3M3JA-1 | 智能通讯模块 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 智能电源模块 | 见图纸 | 个 | 2 | 2 |
| 三相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 单相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 9 | 9 |
| 单相智能断路器(漏电监测) | 见图纸 | 个 | 6 | 6 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-3楼3EM3JA | 组合式电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 台 | 1 | 1 |
| 卡扣式电流互感器 | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 卡扣式剩余电流互感器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 温度传感器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-3楼3EM3JB | 组合式电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 台 | 1 | 1 |
| 卡扣式电流互感器 | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 卡扣式剩余电流互感器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 温度传感器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-3楼3EM3JAB-1 | 智能通讯模块 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 智能电源模块 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 三相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 三相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 单相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 5 | 5 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-3楼3EK3JB | 组合式电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 台 | 1 | 1 |
| 卡扣式电流互感器 | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 卡扣式剩余电流互感器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 温度传感器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-3楼3EK3JA | 组合式电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 台 | 1 | 1 |
| 卡扣式电流互感器 | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 卡扣式剩余电流互感器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 温度传感器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-3楼3K2A | 组合式电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 台 | 1 | 1 |
| 卡扣式电流互感器 | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 卡扣式剩余电流互感器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 温度传感器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-3楼3M2A | 组合式电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 台 | 1 | 1 |
| 卡扣式电流互感器 | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 卡扣式剩余电流互感器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 温度传感器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 微型电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 个 | (略) | (略) |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-5楼3M3A-1 | 智能通讯模块 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 智能电源模块 | 见图纸 | 个 | 2 | 2 |
| 三相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 单相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 6 | 6 |
| 单相智能断路器(漏电监测) | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-5楼3EM3A | 组合式电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 台 | 1 | 1 |
| 卡扣式电流互感器 | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 卡扣式剩余电流互感器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 温度传感器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-5楼3EM3AB-1 | 智能通讯模块 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 智能电源模块 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 三相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 三相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 单相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 5 | 5 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-5楼3EM3B | 组合式电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 台 | 1 | 1 |
| 卡扣式电流互感器 | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 卡扣式剩余电流互感器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 温度传感器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-5楼3K3A | 组合式电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 台 | 1 | 1 |
| 卡扣式电流互感器 | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 卡扣式剩余电流互感器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 温度传感器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-5楼3M3A | 组合式电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 台 | 1 | 1 |
| 卡扣式电流互感器 | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 卡扣式剩余电流互感器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 温度传感器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 微型电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 个 | (略) | (略) |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-5楼3EK3B | 组合式电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 台 | 1 | 1 |
| 卡扣式电流互感器 | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 卡扣式剩余电流互感器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 温度传感器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-6楼3M3JA-1 | 智能通讯模块 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 智能电源模块 | 见图纸 | 个 | 2 | 2 |
| 三相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 单相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 9 | 9 |
| 单相智能断路器(漏电监测) | 见图纸 | 个 | 6 | 6 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-6楼3EM3JA | 组合式电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 台 | 1 | 1 |
| 卡扣式电流互感器 | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 卡扣式剩余电流互感器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 温度传感器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-6楼3EM3JB | 组合式电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 台 | 1 | 1 |
| 卡扣式电流互感器 | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 卡扣式剩余电流互感器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 温度传感器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-6楼3EM3JAB-1 | 智能通讯模块 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 智能电源模块 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 三相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 三相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 单相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 5 | 5 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-6楼3K3JA | 组合式电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 台 | 1 | 1 |
| 卡扣式电流互感器 | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 卡扣式剩余电流互感器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 温度传感器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-6楼3M3JA | 组合式电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 台 | 1 | 1 |
| 卡扣式电流互感器 | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 卡扣式剩余电流互感器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 温度传感器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 微型电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 个 | (略) | (略) |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-6楼3EK3JB | 组合式电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 台 | 1 | 1 |
| 卡扣式电流互感器 | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 卡扣式剩余电流互感器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 温度传感器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-6楼3EK3JA | 组合式电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 台 | 1 | 1 |
| 卡扣式电流互感器 | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 卡扣式剩余电流互感器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 温度传感器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-4楼3M3A-1(公区) | 智能通讯模块 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 智能电源模块 | 见图纸 | 个 | 2 | 2 |
| 三相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 单相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 单相智能断路器(漏电监测) | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-4楼3EM3A | 组合式电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 台 | 1 | 1 |
| 卡扣式电流互感器 | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 卡扣式剩余电流互感器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 温度传感器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-4楼3EM3AB-1 | 智能通讯模块 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 智能电源模块 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 三相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 三相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 单相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 5 | 5 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-4楼3EM3B | 组合式电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 台 | 1 | 1 |
| 卡扣式电流互感器 | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 卡扣式剩余电流互感器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 温度传感器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-4楼3K3A | 组合式电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 台 | 1 | 1 |
| 卡扣式电流互感器 | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 卡扣式剩余电流互感器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 温度传感器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-4楼3M3A | 组合式电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 台 | 1 | 1 |
| 卡扣式电流互感器 | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 卡扣式剩余电流互感器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 温度传感器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 微型电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 个 | (略) | (略) |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-4楼3EK3B | 组合式电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 台 | 1 | 1 |
| 卡扣式电流互感器 | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 卡扣式剩余电流互感器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 温度传感器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-2楼改造塑壳配电柜 | 组合式电气火灾监控探测器 | 见图纸 | 台 | 1 | 1 |
| 卡扣式电流互感器 | 见图纸 | 个 | 3 | 3 |
| 卡扣式剩余电流互感器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 温度传感器 | 见图纸 | 个 | 4 | 4 |
| 辅材 | 见图纸 | 套 | 1 | 1 |
| 物联网卡 | (略)M/月 | 张 | 1 | 1 |
| 配电室-2楼3M1JA-1 | 智能通讯模块 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 智能电源模块 | 见图纸 | 个 | 2 | 2 |
| 三相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 1 | 1 |
| 单相智能断路器 | 见图纸 | 个 | 9 | 9 |
