公告
项目编号:(略)
因菲律宾瓦瓦抽蓄项目采购需要,我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于(略)年(略)月(略)日(略):(略)
凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商,请于(略)年(略)月(略)日(略)时(略)分前(北京时间)在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的,应当于(略)年(略)月(略)日(略)时(略)分前(北京时间)通过数智化平台向采购人提岀答疑问题。
一、拟采购货物一览表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 备注 |
1 | (略)°弯头 | DN(略) | 个 | (略) | 碳钢 | .png")
|
2 | 等径三通 | DN(略) | 个 | 5 | 碳钢 | .png")
|
3 | 闸阀 | DN(略) | 个 | 4 | 铸铁 | .png")
|
4 | 变径直接 | DN(略)变DN(略) | 个 | (略) | 镀锌内丝 | .png")
|
5 | 变径直接 | DN(略)变DN(略) | 个 | (略) | 镀锌内丝 | .png")
|
6 | (略)°内丝弯头 | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
7 | (略)°内丝弯头 | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
8 | (略)°内丝弯头 | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
9 | (略)°内丝弯头 | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
(略) | (略)°内丝弯头 | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
(略) | 内丝直接(活接) | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
(略) | 内丝直接(活接) | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
(略) | 内丝直接(活接) | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
(略) | 内丝直接(活接) | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
(略) | 内丝直接(活接) | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
(略) | 内丝三通 | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
(略) | 内丝三通 | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
(略) | 内丝三通 | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
(略) | 内丝三通 | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
(略) | 内丝三通 | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
(略) | 不锈钢球阀 | DN(略) | 个 | (略) | 内丝 | .png")
|
(略) | 不锈钢球阀 | DN(略) | 个 | (略) | 内丝 | .png")
|
(略) | 不锈钢球阀 | DN(略) | 个 | (略) | 内丝 | .png")
|
(略) | 不锈钢球阀 | DN(略) | 个 | (略) | 内丝 | .png")
|
(略) | 不锈钢球阀 | DN(略) | 个 | (略) | 内丝 | .png")
|
(略) | 电磁阀 | 4V(略)-(略)B | 个 | (略) | 带线圈、消音器,配快速接头 | .png")
|
(略) | 电磁换向阀 | 2V(略)-(略)B | 个 | (略) | 带线圈、消音器,配快速接头 | .png")
|
(略) | 电磁阀 | 4V(略)-(略)B | 个 | (略) | 带线圈、消音器,配快速接头 | .png")
|
(略) | 电磁阀 | 4V(略)C-(略)B | 个 | 4 | 带线圈、消音器,配快速接头 | .png")
|
(略) | 电磁阀 | 4V(略)-(略)B | 个 | 4 | 带线圈、消音器,配快速接头 | .png")
|
(略) | 十字盘头螺钉 | M(略)mm | 个 | (略) | 固定电磁阀用 | |
(略) | 气缸 | Φ(略) | 个 | 4 | 带固定座等附件,配快速接头,配Y型接头,圆柱销 | .png")
|
(略) | 气缸 | Φ(略) | 个 | (略) | 带固定座等附件,配快速接头,配Y型接头,圆柱销 | .png")
|
(略) | 气缸 | Φ(略) | 个 | (略) | 带固定座等附件,配快速接头,配Y型接头,圆柱销 | .png")
|
(略) | 气缸 | Φ(略) | 个 | 4 | 带固定座等附件,配快速接头,配Y型接头,圆柱销 | .png")
|
(略) | 气缸 | Φ(略) | 个 | 2 | 带固定座等附件,配快速接头,配Y型接头,圆柱销 | .png")
|
(略) | 气缸用磁性开关 | CMSG-(略)V | 个 | (略) | 配套上述气缸使用,包含固定支架 | .png")
|
(略) | PU管 | Φ(略)×8mm | m | (略) | | .png")
|
(略) | PU管 | Φ(略)×6.5mm | m | (略) | | .png")
|
(略) | 螺纹直通快插接头 | PT1/2、PC(略) | 件 | (略) | | .png")
|
(略) | 螺纹直通快插接头 | PT1/2、PC(略) | 件 | (略) | | .png")
|
(略) | 螺纹三通快插接头 | PT1/2、PEB(略) | 件 | (略) | | .png")
|
(略) | 螺纹直角快插接头 | PT1/2、PL(略) | 件 | (略) | | .png")
|
(略) | 螺纹直角快插接头 | PT1/2、PL(略) | 件 | (略) | | .png")
|
(略) | 螺纹四通快插接头 | PT1/2、PZB(略) | 件 | (略) | | .png")
|
(略) | 螺纹直通快插接头 | PT3/8((略)mm),风管(略) | 个 | (略) | | .png")
|
(略) | 螺纹直通快插接头 | PT3/8((略)mm),风管(略) | 个 | (略) | | .png")
|
(略) | 螺纹直通快插接头 | PT1/4((略).7mm),风管(略) | 个 | (略) | | .png")
|
(略) | 螺纹直通快插接头 | PT1/4((略).7mm),风管(略) | 个 | (略) | | .png")
|
(略) | 消声器 | BSL(略),PT1/2 | 个 | (略) | | .png")
|
(略) | 消声器 | BSL(略),PT1/4 | 个 | (略) | | .png")
|
(略) | 称量传感器 | CKNF-S-(略)kg | 个 | (略) | 福建省莆田传感器仪表厂、配套拉杆 | .png")
|
(略) | 称量传感器 | CLY-LS-(略)kg | 个 | (略) | 福建省莆田传感器仪表厂、配套拉杆 | .jpeg")
|
(略) | 称量传感器 | CKNF-S-(略)kg | 个 | 6 | 福建省莆田传感器仪表厂、配套拉杆 | .jpeg")
|
(略) | 称量传感器 | CXPR-2-(略)kg | 个 | 6 | 福建省莆田传感器仪表厂、配套拉杆 | .jpeg")
|
(略) | 称量传感器 | CXPR-2-(略)kg | 个 | 6 | 福建省莆田传感器仪表厂、配套拉杆 | .jpeg")
|
(略) | 骨料雷达式料位计 | SITRANS LR(略) | 个 | (略) | | .png")
|
(略) | 减压阀 | QTY-(略) | 个 | 2 | | .png")
|
(略) | 膜片阀 | K(略)D-L(略)-DC(略)V | 个 | 4 | | .png")
|
(略) | 浮球液位控制器 | UQK-(略) | 个 | 4 | | .png")
|
(略) | 浮球液位控制器 | UQK-(略) | 个 | 4 | | .png")
|
(略) | 气动球阀 | DN(略) | 个 | 2 | 带限位器、快速插头、电磁阀 | .png")
|
(略) | 气动球阀 | DN(略) | 个 | 2 | 带限位器、快速插头、电磁阀 | .png")
|
(略) | 气动蝶阀 | DN(略) | 个 | 2 | 带限位器、快速插头、电磁阀 | .png")
|
(略) | 气动蝶阀 | DN(略) | 个 | 2 | 带限位器、快速插头、电磁阀 | .png")
|
(略) | 气动蝶阀 | SICOMA,SD(略) | 个 | 4 | 带限位器、快速插头、电磁阀 | .png")
|
(略) | 二位二通气控管阀 | QKGF-2 | 个 | 4 | 法兰式 | .png")
|
(略) | 振动电机 | ZG(略),(略)V,0.(略)A,(略)W | 个 | (略) | | .png")
|
(略) | 钢丝波纹管 | 内径(略)长度(略)mm壁厚4mm | 根 | 4 | | .png")
|
(略) | 钢丝波纹管 | 内径(略)长度(略)mm壁厚4mm | 根 | 4 | | |
(略) | 橡胶软连接 | Φ(略)mm | 个 | 6 | | .png")
|
(略) | 密封套(皮质) | 长x宽x高 (略)X(略)X(略)mm | 件 | 4 | | |
(略) | 卡箍 | 内径 φ(略) | 件 | (略) | | .png")
|
(略) | 卡箍 | 内径 φ(略) | 件 | (略) | | |
(略) | 帆布套(一) | φ(略)X(略)mm | 件 | 4 | | .png")
|
(略) | 帆布套(二) | φ(略)x(略)mm | 件 | 4 | | |
(略) | 帆布套 | φ(略)×(略)mm | 件 | 4 | | |
(略) | 帆布套 | Ф(略)x(略)mm | 件 | 6 | | |
(略) | 帆布套 | Φ(略)x(略)mm | 件 | 4 | | |
(略) | 自粘保温橡塑板 | 厚(略)mm宽(略)mm | 平方 | (略) | | .png")
|
(略) | 自粘铝箔保温橡塑板 | 厚(略)mm宽(略)mm | 平方 | (略) | | .png")
|
(略) | (略)°陶瓷弯头 | 内径(略),中心长度(略)mm | 个 | 6 | | |
(略) | (略)°陶瓷弯头 | 内径(略),中心长度(略)mm | 个 | (略) | | .png")
|
(略) | 硫化阀/角座阀 | PA6-GF(略) DN(略) PN(略) CF8M | 个 | (略) | 法兰式 | .jpeg")
|
(略) | 助吹阀/角座阀 | PA6-GF(略) DN(略) PN(略) CF9M | 个 | 6 | 法兰式 | .jpeg")
|
(略) | 弹簧式单向阀 | DN(略) | 个 | 6 | | .png")
|
(略) | 弹簧式单向阀 | DN(略) | 个 | 6 | | .png")
|
(略) | 硫化盘总成 | 三叠?(略)/(略)/(略) | 套 | 6 | 使用8mm耐磨钢板,仓式泵使用 | .png")
|
(略) | 硫化喷头 | DN(略),长度(略)mm | 个 | (略) | 使用耐磨管,打孔长度(略)mm、仓式泵使用 | .png")
|
(略) | 脉冲电磁阀 | N(略),C(略)N,(略)V | 个 | (略) | | .png")
|
(略) | 可编程脉冲控制仪 | QHK-8A,(略)V | 个 | 2 | | .png")
|
(略) | 除尘滤袋 | Φ(略)mm | 条 | (略) | | .png")
|
(略) | 除尘滤袋 | Φ(略)mm | 条 | (略) | | .png")
|
(略) | PU管 | Φ(略)×6.5mm | m | (略) | | .png")
|
(略) | PU管 | Φ8×5mm | m | (略) | | .png")
|
(略) | PU管 | Φ(略)×6.5mm | m | (略) | | .png")
|
(略) | 螺栓 | M(略)X(略)mm、8.8级 | 套 | (略) | | 配套螺母、弹垫、平垫 |
(略) | 螺栓 | M(略)X(略)mm、8.8级 | 套 | (略) | | 配套螺母、弹垫、平垫 |
(略) | 振动给料机弹簧挂钩 | GZG(略)x(略)给料机 | 套 | (略) | 一套两个 | .png")
|
(略) | 振动给料机电机 | 型号YZO-(略)-6,额定功率2.2KW,(略)V (略)HZ,额定激振力(略)KN,额定转速(略)次/分,防护等级IP(略) | 个 | (略) | 含安装螺栓(按照每个电机四套螺栓配套)1套螺栓配弹垫4个、厚螺母4个、薄螺母4个 | 振动电机尺寸图片详见附件2 |
注:(略)
二、竞价规则
1、本项目采用逆向竞拍报价方式,竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价,竞价截止时间之后不再接收报价。竞价最小幅度为0.(略)万元(即供应商在除首次报价外,每次进行竞价时所报价格不得高于:(略)
2、竞价截止时间:(略)
三、采购要求
1、竞价供应商需对所有分项进行报价,并写明单价及总价,综合单价里包含但不限于成本、供货、包装、发运、现场交货、协助交接验收等。运费按到达项目指定地点交货报价。确定成交供应商后不再增补任何费用。
2、交货期:(略)
3、交货地点:(略)
4、质量标准或要求:
4.1:(略)
4.2:(略)
5、质保期:(略)
6、供应商的资质要求:
1)报价人是生产厂家的,必须是在中国境内注册的企业法人;能开具增值税发票;需提供营业执照,报价人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止销售或报价的情形。
2)报价人为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人,必须具有生产厂家的授权代理书,且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求。
3)报价人应相关供货业绩,在近3年((略)年1月至今)供货合同不少于3个,且签订单项合同金额均在(略)万元以上(附合同扫描件)。
4)财务状况:(略)
5)报价人应具有出口资质及人收款外汇的能力。
6)报价人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
7)本次招标不接受联合体投标,生产厂家及其代理商不得同时参加本次招标,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加,一个代理商不能代表多个生产厂家参与本次招标。
8)本次招标对报价人的资格审查采取资格后审的方式。
7、付款比例:
7.1、合同签订后,材料运至菲律宾瓦瓦抽蓄项目现场经买方清点验收合格后,在收到卖方开具的形式发票挂账(略)个工作日内,支付合同总价的(略)%;
7.2、剩余合同总价的5%作为质量保证金,质量保证期为自最终验收合格之日起(略)个月,质保期内无质量问题,买方在质保期结束后的(略)个工作日内一次性无息付清。
8、验收方式:(略)
9、包装:(略)
(略)、其他:(略)
(略)、本次采购将通过数智化平台全程在线开展,供应商需通过数智化平台,按照第四章响应文件格式提交电子响应文件,响应文件份数正本一份。
四、联系方式
采 购 人:(略)
地 址:(略)
邮 编:(略)
联 系 人:(略)
电 话:(略)
五、提出异议的渠道和方式
单 位:(略)
电 话:(略)
六、纪检监督机构
供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的,可以书面形式向水电三局纪委办公室((略)-(略))提出投诉。
(略)年(略)月(略)日