一、采购备件明细
| 物料号 | 物资名称 | 规格型号 | 订单数量 | 单位 | 物资备注信息 |
|---|
| (略) | BNG防爆挠性穿线软管 DN(略) 长度(略)mm | | (略) | 根 | |
| (略) | BNG防爆挠性穿线软管 DN(略) 长度(略)mm | | (略) | 根 | |
| (略) | BNG防爆软管接头组件 DN(略) | | (略) | 套 | |
| (略) | PVC网状透明水管 DN(略) | ------- | (略) | 米 | |
| (略) | SVG水冷系统不锈钢滤芯 (略)φ(略) (略)目 | | (略) | 个 | |
| (略) | 测压软管 CSH M1/2-(略)A | | (略) | 件 | |
| (略) | 防爆挠性连接软管 DN(略) | | (略) | 米 | |
| (略) | 防爆挠性连接软管 DN(略) | | (略) | 米 | |
| (略) | 防爆挠性连接软管 DN(略) | | (略) | 米 | |
| (略) | 防爆挠性软管 BNG/NGB-(略)×(略) DN(略) | | (略) | 根 | |
| (略) | 防爆挠性软管 DN(略) | | (略) | 根 | |
| (略) | 防火阻燃波纹管 (略)×PP聚乙烯 开口型 | | (略) | 米 | |
| (略) | 防火阻燃波纹管 (略)×PP聚乙烯 开口型 | | (略) | 米 | |
| (略) | 防火阻燃波纹管 (略)×PP聚乙烯 开口型 | | (略) | 米 | |
| (略) | 割草机 (略)W (略)V (略)AH 锂电池(6-7h)TOMSPOWER | | 3 | 台 | |
| (略) | 活性炭滤芯 (略) BAUER(略)-TE配 | | 4 | 件 | |
| (略) | 机油滤芯 N(略) BAUER(略)-TE配 | | 2 | 件 | |
| (略) | 链条 (略)A-2-(略) 带四套弹簧锁片 | | 4 | 条 | |
| (略) | 滤芯N(略) BAUER(略)-TE配 | | 4 | 只 | |
| (略) | 尼龙销Ф(略).5×(略) | | (略) | 个 | |
| (略) | 尼龙销Ф(略).5×(略) | | (略) | 个 | |
| (略) | 塑料下水软管 DN(略) | | (略) | 根 | |
| (略) | 透明塑料软管 DN(略) 带钢丝内衬 | | (略) | 米 | |
| (略) | 透明塑料软管 φ(略) 带钢丝内衬 | | (略) | 米 | |
| (略) | 橡胶水管 DN(略)×(略)MPa×(略)m 两端带管箍 红色 品牌:(略) | | 2 | 根 | |
| (略) | 橡胶水管 DN(略)×(略)MPa×(略)m 两端带管箍 蓝色 品牌:(略) | | 2 | 根 | |
| (略) | 氧气带 (略)米 内径(略) 6MPa | | 6 | 根 | 气管上有国标号,耐压、注明为氧气带,外观为条纹耐磨,如样品图 |
| (略) | 氧气带 (略)米 内径(略) 6MPa | | (略) | 根 | 气管上有国标号,耐压、注明为氧气带,外观为条纹耐磨,如样品图 |
| (略) | 乙炔带 (略)米 内径(略) 6MPa | | (略) | 根气管上有国标号,耐压、注明为氧气带,外观为条纹耐磨,如样品图 | |
二、交货期限
合同签订后(略)日或以甲方商务部门通知时间为准。
三、质保期:(略)
四、中标及付款:(略)
五、合同履约保证金:(略)
六、运输:
1.成交供应商将货物运输至汉钢公司物资总库。
2.随机资料:(略)
3.包装:(略)
七、供应商资格能力要求
1.资质要求:(略)
2.业绩要求:(略)
3.信誉要求:(略)
(1)谈判供应商未列入信用中国(https:(略)
(2)谈判供应商未列入中国执行信息公开网(http:(略)
(3)谈判供应商未列入国家企业信用信息公示系统(https:(略)
(4)供应商未被陕煤集团、陕钢集团列入供应(合作)商黑名单、未被龙钢公司列入“供应商黑名单”且在禁入期内。
八、投标人报名
凡有意参加该项目谈判的单位,在陕钢集团禹龙云商综合采购平台报名,报名信息中的(投标人公司名称、联系人、联系电话)须填写无误。
,报名信息中的(投标人公司名称、联系人、联系电话)须填写无误。
九、联系方式
采购人:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
联系电话:(略)