采购公告
项目编号:(略)
一、采购条件
中国水利水电第三工程局有限公司制造安装公司(以下简称“采购代理机构”)以公开询比方式采购拌合楼管件及配件一批,项目资金已落实,本次采购的拌合楼管件及配件由中国电建菲律宾瓦瓦抽水蓄能电站项目签订采购合同并进行货物结算。
二、项目概况、采购范围
1、项目概况:(略)
2、采购范围:(略)
3、采购数量:(略)
序号 | 材料名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 备注 |
1 | (略)°弯头 | DN(略) | 个 | (略) | 碳钢 | .png")
|
2 | 等径三通 | DN(略) | 个 | 5 | 碳钢 | .png")
|
3 | 闸阀 | DN(略) | 个 | 4 | 铸铁 | .png")
|
4 | 变径直接 | DN(略)变DN(略) | 个 | (略) | 镀锌内丝 | .png")
|
5 | 变径直接 | DN(略)变DN(略) | 个 | (略) | 镀锌内丝 | .png")
|
6 | (略)°内丝弯头 | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
7 | (略)°内丝弯头 | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
8 | (略)°内丝弯头 | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
9 | (略)°内丝弯头 | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
(略) | (略)°内丝弯头 | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
(略) | 内丝直接(活接) | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
(略) | 内丝直接(活接) | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
(略) | 内丝直接(活接) | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
(略) | 内丝直接(活接) | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
(略) | 内丝直接(活接) | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
(略) | 内丝三通 | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
(略) | 内丝三通 | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
(略) | 内丝三通 | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
(略) | 内丝三通 | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
(略) | 内丝三通 | DN(略) | 个 | (略) | 镀锌 | .png")
|
(略) | 不锈钢球阀 | DN(略) | 个 | (略) | 内丝 | .png")
|
(略) | 不锈钢球阀 | DN(略) | 个 | (略) | 内丝 | .png")
|
(略) | 不锈钢球阀 | DN(略) | 个 | (略) | 内丝 | .png")
|
(略) | 不锈钢球阀 | DN(略) | 个 | (略) | 内丝 | .png")
|
(略) | 不锈钢球阀 | DN(略) | 个 | (略) | 内丝 | .png")
|
(略) | 电磁阀 | 4V(略)-(略)B | 个 | (略) | 带线圈、消音器,配快速接头 | .png")
|
(略) | 电磁换向阀 | 2V(略)-(略)B | 个 | (略) | 带线圈、消音器,配快速接头 | .png")
|
(略) | 电磁阀 | 4V(略)-(略)B | 个 | (略) | 带线圈、消音器,配快速接头 | .png")
|
(略) | 电磁阀 | 4V(略)C-(略)B | 个 | 4 | 带线圈、消音器,配快速接头 | .png")
|
(略) | 电磁阀 | 4V(略)-(略)B | 个 | 4 | 带线圈、消音器,配快速接头 | .png")
|
(略) | 十字盘头螺钉 | M(略)mm | 个 | (略) | 固定电磁阀用 | |
(略) | 气缸 | Φ(略) | 个 | 4 | 带固定座等附件,配快速接头,配Y型接头,圆柱销 | .png")
|
(略) | 气缸 | Φ(略) | 个 | (略) | 带固定座等附件,配快速接头,配Y型接头,圆柱销 | .png")
|
(略) | 气缸 | Φ(略) | 个 | (略) | 带固定座等附件,配快速接头,配Y型接头,圆柱销 | .png")
|
(略) | 气缸 | Φ(略) | 个 | 4 | 带固定座等附件,配快速接头,配Y型接头,圆柱销 | .png")
|
(略) | 气缸 | Φ(略) | 个 | 2 | 带固定座等附件,配快速接头,配Y型接头,圆柱销 | .png")
|
(略) | 气缸用磁性开关 | CMSG-(略)V | 个 | (略) | 配套上述气缸使用,包含固定支架 | .png")
|
(略) | PU管 | Φ(略)×8mm | m | (略) | | .png")
|
(略) | PU管 | Φ(略)×6.5mm | m | (略) | | .png")
|
(略) | 螺纹直通快插接头 | PT1/2、PC(略) | 件 | (略) | | .png")
|
(略) | 螺纹直通快插接头 | PT1/2、PC(略) | 件 | (略) | | .png")
|
(略) | 螺纹三通快插接头 | PT1/2、PEB(略) | 件 | (略) | | .png")
|
(略) | 螺纹直角快插接头 | PT1/2、PL(略) | 件 | (略) | | .png")
|
(略) | 螺纹直角快插接头 | PT1/2、PL(略) | 件 | (略) | | .png")
|
(略) | 螺纹四通快插接头 | PT1/2、PZB(略) | 件 | (略) | | .png")
|
(略) | 螺纹直通快插接头 | PT3/8((略)mm),风管(略) | 个 | (略) | | .png")
|
(略) | 螺纹直通快插接头 | PT3/8((略)mm),风管(略) | 个 | (略) | | .png")
|
(略) | 螺纹直通快插接头 | PT1/4((略).7mm),风管(略) | 个 | (略) | | .png")
|
(略) | 螺纹直通快插接头 | PT1/4((略).7mm),风管(略) | 个 | (略) | | .png")
|
(略) | 消声器 | BSL(略),PT1/2 | 个 | (略) | | .png")
|
(略) | 消声器 | BSL(略),PT1/4 | 个 | (略) | | .png")
|
(略) | 称量传感器 | CKNF-S-(略)kg | 个 | (略) | 福建省莆田传感器仪表厂、配套拉杆 | .png")
|
(略) | 称量传感器 | CLY-LS-(略)kg | 个 | (略) | 福建省莆田传感器仪表厂、配套拉杆 | .jpeg")
|
(略) | 称量传感器 | CKNF-S-(略)kg | 个 | 6 | 福建省莆田传感器仪表厂、配套拉杆 | .jpeg")
|
(略) | 称量传感器 | CXPR-2-(略)kg | 个 | 6 | 福建省莆田传感器仪表厂、配套拉杆 | .jpeg")
|
(略) | 称量传感器 | CXPR-2-(略)kg | 个 | 6 | 福建省莆田传感器仪表厂、配套拉杆 | .jpeg")
|
(略) | 骨料雷达式料位计 | SITRANS LR(略) | 个 | (略) | | .png")
|
(略) | 减压阀 | QTY-(略) | 个 | 2 | | .png")
|
(略) | 膜片阀 | K(略)D-L(略)-DC(略)V | 个 | 4 | | .png")
|
(略) | 浮球液位控制器 | UQK-(略) | 个 | 4 | | .png")
|
(略) | 浮球液位控制器 | UQK-(略) | 个 | 4 | | .png")
|
(略) | 气动球阀 | DN(略) | 个 | 2 | 带限位器、快速插头、电磁阀 | .png")
|
(略) | 气动球阀 | DN(略) | 个 | 2 | 带限位器、快速插头、电磁阀 | .png")
|
(略) | 气动蝶阀 | DN(略) | 个 | 2 | 带限位器、快速插头、电磁阀 | .png")
|
(略) | 气动蝶阀 | DN(略) | 个 | 2 | 带限位器、快速插头、电磁阀 | .png")
|
(略) | 气动蝶阀 | SICOMA,SD(略) | 个 | 4 | 带限位器、快速插头、电磁阀 | .png")
|
(略) | 二位二通气控管阀 | QKGF-2 | 个 | 4 | 法兰式 | .png")
|
(略) | 振动电机 | ZG(略),(略)V,0.(略)A,(略)W | 个 | (略) | | .png")
|
(略) | 钢丝波纹管 | 内径(略)长度(略)mm壁厚4mm | 根 | 4 | | .png")
|
(略) | 钢丝波纹管 | 内径(略)长度(略)mm壁厚4mm | 根 | 4 | | |
(略) | 橡胶软连接 | Φ(略)mm | 个 | 6 | | .png")
|
(略) | 密封套(皮质) | 长x宽x高 (略)X(略)X(略)mm | 件 | 4 | | |
(略) | 卡箍 | 内径 φ(略) | 件 | (略) | | .png")
|
(略) | 卡箍 | 内径 φ(略) | 件 | (略) | | |
(略) | 帆布套(一) | φ(略)X(略)mm | 件 | 4 | | .png")
|
(略) | 帆布套(二) | φ(略)x(略)mm | 件 | 4 | | |
(略) | 帆布套 | φ(略)×(略)mm | 件 | 4 | | |
(略) | 帆布套 | Ф(略)x(略)mm | 件 | 6 | | |
(略) | 帆布套 | Φ(略)x(略)mm | 件 | 4 | | |
(略) | 自粘保温橡塑板 | 厚(略)mm宽(略)mm | 平方 | (略) | | .png")
|
(略) | 自粘铝箔保温橡塑板 | 厚(略)mm宽(略)mm | 平方 | (略) | | .png")
|
(略) | (略)°陶瓷弯头 | 内径(略),中心长度(略)mm | 个 | 6 | | |
(略) | (略)°陶瓷弯头 | 内径(略),中心长度(略)mm | 个 | (略) | | .png")
|
(略) | 硫化阀/角座阀 | PA6-GF(略) DN(略) PN(略) CF8M | 个 | (略) | 法兰式 | .jpeg")
|
(略) | 助吹阀/角座阀 | PA6-GF(略) DN(略) PN(略) CF9M | 个 | 6 | 法兰式 | .jpeg")
|
(略) | 弹簧式单向阀 | DN(略) | 个 | 6 | | .png")
|
(略) | 弹簧式单向阀 | DN(略) | 个 | 6 | | .png")
|
(略) | 硫化盘总成 | 三叠?(略)/(略)/(略) | 套 | 6 | 使用8mm耐磨钢板,仓式泵使用 | .png")
|
(略) | 硫化喷头 | DN(略),长度(略)mm | 个 | (略) | 使用耐磨管,打孔长度(略)mm、仓式泵使用 | .png")
|
(略) | 脉冲电磁阀 | N(略),C(略)N,(略)V | 个 | (略) | | .png")
|
(略) | 可编程脉冲控制仪 | QHK-8A,(略)V | 个 | 2 | | .png")
|
(略) | 除尘滤袋 | Φ(略)mm | 条 | (略) | | .png")
|
(略) | 除尘滤袋 | Φ(略)mm | 条 | (略) | | .png")
|
(略) | PU管 | Φ(略)×6.5mm | m | (略) | | .png")
|
(略) | PU管 | Φ8×5mm | m | (略) | | .png")
|
(略) | PU管 | Φ(略)×6.5mm | m | (略) | | .png")
|
(略) | 螺栓 | M(略)X(略)mm、8.8级 | 套 | (略) | | 配套螺母、弹垫、平垫 |
(略) | 螺栓 | M(略)X(略)mm、8.8级 | 套 | (略) | | 配套螺母、弹垫、平垫 |
(略) | 振动给料机弹簧挂钩 | GZG(略)x(略)给料机 | 套 | (略) | 一套两个 | .png")
|
(略) | 振动给料机电机 | 型号YZO-(略)-6,额定功率2.2KW,(略)V (略)HZ,额定激振力(略)KN,额定转速(略)次/分,防护等级IP(略) | 个 | (略) | 含安装螺栓(按照每个电机四套螺栓配套)1套螺栓配弹垫4个、厚螺母4个、薄螺母4个 | 振动电机尺寸图片详见附件2 |
(略) | 外加剂泵 | CDM5-4FSWPC 轻型立式添加剂泵0.(略)kW | 个 | 2 | | .png")
|
(略) | 制冷风机皮带 | SPA(略) | 条 | (略) | | |
(略) | 卸料气缸 | (略)(件号(略)) | 个 | 2 | 搅拌机型号DKXSD 3,(略) B-(略)-(略)-(略)-0 | .png")
|
(略) | 三角带 | C(略)Li (略)La | 条 | (略) | 棒条给料机/振动筛 | |
注:(略)
4、交货时间:(略)
5、交货地点:(略)
6、质量要求:(略)
7、其他:(略)
三、供应商资格要求
1、供应商需为制造企业,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,必须持有具有国家要求的相关资质(包含开户许可证、质量管理体系认证证书等),产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格检验证书或检验合格报告,有按国家规定的标准检测和检验合格的专业生产设备。
2、供应商为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人,且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求(提供相关证明材料)。
3、供应商是增值税一般纳税人,能开具增值税专用发票。
4、供应商近3年具有与本次采购产品相同或相近配件销售业绩不少于3个,且签订单项合同金额最少在(略)万元以上(附合同扫描件或中标通知书)。
5、供应商提供近3年((略)-(略))各年度的会计财务报表,包括资产负债表、现金流量表、损益表、审计报告等,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
6、其它技术要求(详见第七章技术规范)。
7、报价人应具有出口资质及人民币账户收款外汇资金的能力。
8、本次采购不接受联合体。制造单位不得与其销售公司、代理商同时参加本次投标,生产制造单位的多家销售公司可以同时参标,获得多家制造单位授权的代理商可同时参加。
四、采购文件的获取
4.1凡有意参加的供应商,应当在“中国电建阳光采购网”(网址为 https:(略)
4.2本次招标将通过“中国电建采购招标数智化平台”(网址为https:(略)
4.3、采购文件免费提供。
4.4、未按照本采购公告 4.1、4.2、4.3 条要求的途径获取询比采购文件的,其投标将被否决。
五、响应文件的递交
1、响应文件递交的截止时间(响应截止时间,下同)为(略)年5月(略)日(略)时(略)分(北京时间),供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。
(1)本次采购将通过“ 中国电建采购招标数智化平台 ”(网址为https:(略)
(2)各供应商须登陆中国电建阳光采购网使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间,逾期将无法提交。(电子响应文件的在线投递建议至少提前(略)小时完成)。
2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动,采购人将及时及时通过“电建交易系统”通知所有已购买采购文件的报价人。
3、认证供应商申报及中国电建阳光采购网(https:(略)
六、发布公告的媒介
本次询比采购公告同时在中国招标投标公共服务平台(http:(略)
七、联系方式
采 购 人:(略)
地 址:(略)
邮 编:(略)
联 系 人:(略)
电 话:(略)
采购机构:(略)
地 址:(略)
邮 编:(略)
八、提出异议的渠道和方式
单 位:(略)
电 话:(略)
电子邮箱:(略)
九、纪检监督机构
供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的,可以书面形式向水电三局纪委办公室((略)-(略))提出投诉。
(略)年5月(略)日