| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 | | 2.2.1 | 分值构成(总分(略)分) | 资信业绩部分:(略) 监理大纲部分:(略) 投标报价:(略) 其他评分因素:(略) |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标后评标基准价调整方式: 评标委员会在评标报告签字后,上述方法三、方法四的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价×(略)% |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4(1) | 资信业绩评分标准 | 拟投入的试验检测仪器设备(0~8.(略)) | 现场常备设备满足工程检测要求:(略) |
| 企业业绩(0~4.(略)) | 自(略)年4月1日(含)以来,企业监理过单项合同工程造价在(略)万元及以上的市政道路工程的得4分,满分4分。(需提供中标通知书、监理合同及竣工验收证明材料,缺一不可;如提供的证明材料数据不一致时,金额以监理合同为准,时间以竣工验收证明材料中的竣工验收时间为准,提供的相关证明材料必须能反映出相关数据和内容,否则视为未提供,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。资审业绩与评分业绩不可兼得。)注:(略) |
汇总规则:(略) |
| 2.2.4(2) | 监理大纲 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强(0~2.(略)) | 满分2分,页数不得超过(略)页,超过(略)页按“差”评分。(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~2.(略)) | 满分2分,页数不得超过(略)页,超过(略)页按“差”评分。(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~2.(略)) | 满分2分,页数不得超过(略)页,超过(略)页按“差”评分。(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~2.(略)) | 满分2分,页数不得超过(略)页,超过(略)页按“差”评分。(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~2.(略)) | 满分2分,页数不得超过(略)页,超过(略)页按“差”评分。(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~2.(略)) | 满分2分,页数不得超过(略)页,超过(略)页按“差”评分。(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当(0~1.(略)) | 满分1分,页数不得超过(略)页,超过(略)页按“差”评分。(优=1.(略);良=0.(略);中=0.(略);差=0.(略);无=0) |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当(0~1.(略)) | 满分1分,页数不得超过(略)页,超过(略)页按“差”评分。(优=1.(略);良=0.(略);中=0.(略);差=0.(略);无=0) |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行(0~1.(略)) | 满分1分,页数不得超过(略)页,超过(略)页按“差”评分。(优=1.(略);良=0.(略);中=0.(略);差=0.(略);无=0) |
汇总规则:(略) |
是否设置篇幅扣分:(略) |
| 2.2.4(3) | 投标报价评分标准 | 评标价等于评标基准价的得满分,每高于评标基准价1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分),每低于评标基准价1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分)。正偏离和负偏离的扣分标准可以不一致,偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 |
| 2.2.4(4) | 其他因素评分标准 | 总监职称(0~2.(略)) | 总监具有建设工程类高级及以上职称的得2分,具有建设工程类中级职称的得1分。(相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准。)(满分2分) |
| 总监其他执业资格(0~2.(略)) | 总监具有其他工程类注册执业资格的得2分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准;其他工程类注册执业资格指注册一级建筑师、注册一级结构工程师、注册土木工程师及其他勘察设计注册工程师、一级注册建造师、一级注册造价工程师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准。)(满分2分) |
| 总监年限(0~2.(略)) | 总监执业年限在5年(含)及以上的得2分,执业年限在3年(含)及以上且不足5年的得1分,执业年限3年以下的得0.5分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准;执业年限以国家注册监理工程师执业资格证书发证时间起至投标截至时间止计算为准。)(满分2分) |
| 市政工程专业监理工程师1名(0~3.(略)) | 具有国家注册监理工程师得2分;同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有建设工程类工程师职称的加0.(略)分。(专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程类注册执业资格指注册一级建筑师、注册一级结构工程师、注册土木工程师及其他勘察设计注册工程师、一级注册建造师、一级注册造价工程师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准;相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。)(满分3分) |
| 道路工程或道路与桥梁专业监理工程师1名(0~3.(略)) | 具有国家注册监理工程师得2分;同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有建设工程类工程师职称的加0.(略)分。(专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程类注册执业资格指注册一级建筑师、注册一级结构工程师、注册土木工程师及其他勘察设计注册工程师、一级注册建造师、一级注册造价工程师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准;相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。)(满分3分) |
| 给排水专业监理工程师1名(0~3.(略)) | 具有国家注册监理工程师得2分;同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有建设工程类工程师职称的加0.(略)分。(专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程类注册执业资格指注册一级建筑师、注册一级结构工程师、注册土木工程师及其他勘察设计注册工程师、一级注册建造师、一级注册造价工程师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准;相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。)(满分3分) |
| 工程测量或测绘专业监理工程师1名(0~3.(略)) | 具有国家注册监理工程师得2分;同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有建设工程类工程师职称的加0.(略)分。(专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程类注册执业资格指注册一级建筑师、注册一级结构工程师、注册土木工程师及其他勘察设计注册工程师、一级注册建造师、一级注册造价工程师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准;相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。)(满分3分) |
| 环境工程专业监理工程师1名(0~2.(略)) | 具有国家注册监理工程师得1分;同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有建设工程类工程师职称的加0.(略)分。(专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程类注册执业资格指注册一级建筑师、注册一级结构工程师、注册土木工程师及其他勘察设计注册工程师、一级注册建造师、一级注册造价工程师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准;相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。)(满分2分) |
| 工程监理与质量检测专业监理工程师1名(0~2.(略)) | 具有国家注册监理工程师得1分;同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有建设工程类工程师职称的加0.(略)分。(专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程类注册执业资格指注册一级建筑师、注册一级结构工程师、注册土木工程师及其他勘察设计注册工程师、一级注册建造师、一级注册造价工程师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准;相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。)(满分2分) |
| 造价人员1名(0~2.(略)) | 具有一级注册造价工程师(旧版为注册造价工程师)的得1分,具有二级注册造价工程师的得0.5分;同时具有国家注册监理工程师的加1分。(以本单位注册证书为准,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准。)(满分2分) |
| 安全监理人员1名(0~2.(略)) | 具有国家注册安全工程师或通过市级及以上建设行政主管部门组织的安全生产培训得2分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准。以安全工程师注册证书或安全生产培训合格证书为准;以本单位注册证书为准。)(满分2分) |
汇总规则:(略) |