<div)
松滋市人民法院
变卖公告
松滋市人民法院将于(略)年6月(略)日(略)时至(略)年8月9日(略)时止(延时的除外)在松滋市人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上(网址:(略)
一、变卖标的:
本次变卖的标的物为松滋市正国置业有限公司名下的位于松滋市洈水镇建设街(略)号凤凰花园(略)-(略)栋、(略)-(略)栋共(略)套住宅房地产【不动产权证号:(略)
(略)年(略)月4日,产权人取得《建设用地规划许可证》,编号为地字第(略)-(略)号,用地单位为松滋市正国置业有限公司,用地项目名称为凤凰花园项目,用地位置为松滋市洈水镇建设街,用地性质为商业、居住用地,用地面积为(略).(略)㎡。
(略)年(略)月4日,产权人取得《建设工程规划许可证》,编号为建字第(略)-W(略)号,建设单位为松滋市正国置业有限公司,建设项目名称为凤凰花园,建设位置为松滋市洈水镇建设街,建设规模为底层建筑面积:(略)
(略)年(略)月(略)日,产权人取得了《建筑工程施工许可证》(编号(略)),建设单位为松滋市正国置业有限公司,工程名称为9-(略)#商住楼工程,建设地址为松滋市洈水镇,建设规模为框架(略).(略)平方米,合同价格为(略).(略)万元,设计单位为湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司,施工单位为荆州市顺建工程有限公司,监理单位为湖北华泰工程建设监理有限公司,合同开工日期为(略)年(略)月(略)日,合同竣工日期为(略)年(略)月(略)日。
(略)年6月(略)日,产权人取得了《湖北省商品房预售许可证》(编号:(略)
建筑物约建成于(略)年均为钢混结构,房屋总层数均为(略)层。估价对象房屋维护和保养状况较好,约九五成新;所在楼栋已安装有供水、供电、通讯、通气、消防、电梯((略)、(略)栋尚未安装电梯)等设备设施,建筑面积合计为(略).(略)平方米,房屋朝向均为南北,所在楼栋单元均为1梯两户。室内净层高均约为2.9米。据当事人介绍及估价人员实地查勘,至价值时点,估价对象(略)栋 (略)号、(略)栋(略)号及(略)栋(略)号存在占用情况 ,其余各套房屋均为空置状态。估价对象装修状况为:(略)
标的未完成全部的竣工验收手续,尚未取得不动产权属登记证书;
变卖标的的房地产,估价结果包含能充分体现和发挥估价对象规划用途的,且与估价对象功能相匹配的附着在建筑物上、密不可分的各种设备设施的价格,但不包含估价对象室内二次装修及可移动财产,如家具、家电等的价格。具体情况如下:
序号 | 楼栋号 | 房号 | 所在层/总楼层 | 规划用途 | 建筑面积(㎡) | 评估总价(万元) | 变卖价(万元) | 增价幅度(万元) | 保证金(万元) |
1 | (略) | (略) | 2/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
2 | (略) | (略) | 2/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
3 | (略) | (略) | 2/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
4 | (略) | (略) | 3/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
5 | (略) | (略) | 3/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
6 | (略) | (略) | 3/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
7 | (略) | (略) | 4/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
8 | (略) | (略) | 4/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
9 | (略) | (略) | 4/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 5/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 5/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 6/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 6/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 7/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | 7/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 7/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | (略)/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | (略)/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | (略)/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | (略)/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 2/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 2/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 2/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | 3/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | 3/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 3/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 3/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | 4/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | 4/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 4/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 4/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | 5/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | 5/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 5/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 5/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | 6/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | 6/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 6/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 6/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | 7/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | 7/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 7/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 7/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | 8/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 8/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 9/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | 9/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 9/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | (略)/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | (略)/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | (略)/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | (略)/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | (略)/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | (略)/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | (略)/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | 2/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 2/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 3/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 3/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 4/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 4/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 5/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 5/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 6/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 6/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 7/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 7/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 8/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 8/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | 9/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 9/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | (略)/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | (略)/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | (略)/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | (略)/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 2/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | 2/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | 3/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | 4/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | 4/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | 6/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | 7/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | 8/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | 8/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | (略)/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | (略)/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 2/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | (略)/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 4 |
(略) | (略) | (略) | (略)/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | (略)/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | (略)/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | 4/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 2 |
(略) | (略) | (略) | 5/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 2 |
(略) | (略) | (略) | 6/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 2 |
(略) | (略) | (略) | 8/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 2 |
(略) | (略) | (略) | (略)/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 2 |
(略) | (略) | (略) | (略)/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 3 |
(略) | (略) | (略) | (略)/(略) | 住宅 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0.1 | 2 |
合 计 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | | |
注:(略)
二、变卖方式:
1、本次变卖采取增价变卖的方式,按照价高者得的原则确定买受人。网络司法变卖期为(略)天,如有竞买人在(略)天内的变卖期中任一时间出价,则变卖自动进入到(略)小时竞价倒计时;(略)小时竞价周期内,其他报名用户可在竞价程序内以递增出价方式参与竞买,竞价结束前5分钟内如有人出价,则系统自动向后延时5分钟(循环往复至最后5分钟内无人出价)。
竞价程序内无其他人出价的,变卖财产由第一次出价的竞买人竞得;竞价程序内有其他人出价的,变卖财产由竞价程序结束时最高出价者竞得,变卖成交的,竞价程序结束时变卖期结束。
2、竞买人需要先报名缴纳等同于标的物变卖价全款金额的变卖预缴款,才能取得变卖参与资格;至少一人报名且出价不低于变卖价,方可成交。
三、竞买人条件:(略)
因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
四、参与方式:(略)
重要提示:(略)
企业参与竞买,需在网拍平台上注册企业账号,也可委托个人参与竞买(须在法院办理委托手续),建议在开拍3个工作日前完成报名及变卖价全款缴纳手续。如因竞买人未按此条提示规定的时间完成报名及变卖价全款缴纳手续,导致淘宝在变卖结束前未能全额收到竞买人缴纳的款项,无法为竞买人开通竞买权限,所产生的一切后果由竞买人自行承担,松滋市人民法院与淘宝平台均不就此承担任何责任。
在缴纳保证金过程中,如有疑问,请拨打淘宝司法变卖服务热线:(略)
五、变卖财产已知瑕疵:
房屋外观、结构及内在质量以接收时的现状为准。竞拍成交后由买受人自行负责。
标的物水、电、气、物业等费用是否存在欠缴情况需买受人自行到相关单位查询,若有欠缴情况,由买受人自行解决。未明确缴费义务人的费用也由买受人承担。变卖成交后,由买受人自行办理水、电、气等户名变更手续。
本次变卖以标的现状为准,法院不能保证变卖标的的品质优劣,法院不承担变卖标的的瑕疵保证。标的自公告之日起至变卖日前在标的所在地进行展示。
六、本次变卖活动设置延时出价功能,在变卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,就自动延迟5分钟。
七、变卖方式:(略)
八、变卖成交买受人付清全部变卖价款后,凭法院出具的执行裁定书、协助执行通知书及变卖成交确认书自行至相关管理部门办理标的权属变更手续。
本次变卖最后变卖成交价不包含买受人在变卖标的交割、过户(登记)时所发生的关联税金及一切费用。办理权证过户(登记)过程中所需缴纳的税、费按国家法律规定承担及缴纳,其他未明确缴纳义务的费用由买受人自行承担及缴纳。具体费用请竞买人于变卖前至相关单位自行查询,与委托法院无涉。 根据法律规定,具备发还条件的执行案款应于十五个工作日内发还完毕,故本拍品的买受人应当于十五个工作日内,自行至财产登记部门完成财产权属转移登记手续(由被执行人承担的税费部分由买受人先行垫付),并在该规定期限内向本法院提交有效支付凭证,申请退还(非因买受人自身原因导致的不能按期办理的除外,但买受人仍应在上述期限届满前书面向本院报告原因并提交询税材料、申请预留应当由被执行人承担的税费金额);买受人逾期申请退还已垫税款的,按以下规则处理:(略)
九、与本标的有关人员[案件当事人、担保物权人(质押权人)、优先购买权人等]均可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次变卖活动的整个过程。当事人已在本变卖公告发布前以能够确认收悉的合理方式通知,因联系方式变更或下落不明而无法通知的,在本公告发布后满五日视为已经通知。
十、竞买人报名参与变卖时,网拍系统将通过竞买人支付账户冻结相应资金作为应缴的变卖预缴款,变卖成交的,本标的物竞得者冻结的变卖预缴款将自动转入法院指定账户,其他竞买人的变卖预缴款在变卖结束后即时解冻。变卖预缴款冻结期间不计利息。
十一、如果成交价等于变卖预缴款,则无需另外支付余款;如果成交价高于变卖预缴款,高出部分的变卖余款请在变卖成交之日起3日内缴入法院指定账户(开户名:(略)
十二、依照法释〔(略)〕(略)号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,竞买人成功竞得网拍标的物后,淘宝网拍平台将生成相应《成交确认书》,确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号信息。
十三、违约责任:
变卖成交后买受人未签署《成交确认书》或未在指定期限内缴纳尾款的,法院可以裁定重新变卖。重新变卖时,原买受人不得参加竞买。且买受人所缴纳的变卖预缴款中的保证金部分不予退还,依次用于支付变卖产生的费用损失、弥补重新变卖价款低于原变卖价款的差价、冲抵本案被执行人的债务以及与变卖财产相关的被执行人的债务。
竞买人在变卖竞价前请务必再仔细阅读委托法院发布的竞买须知。
咨询电话:(略)
(略)-(略)唐法官
监督电话:(略)
联系地址:(略)
此公告在“淘宝网”上发布。
松滋市人民法院
二〇二六年五月二十五日