1.招标说明
我公司承建的部分公路建设工程,近期计划采购各规格建筑钢材(略)吨,现决定对所需钢材进行公开招标采购,诚邀具有独立法人资格、具有较强经济实力、生产经营范围、良好信誉和良好售后服务能力的企业参加投标。
2.招标内容
2.1招标编号:(略)
2.2招标内容:(略)
2.3交货地点:(略)
2.4计划交货时间:(略)
3.投标人资格要求
3.1营业范围要求:
投标人须是在中华人民共和国境内正式注册并具有有效法人资格的法人或其他组织,持有市场监督管理部门核发的有效营业执照。
3.2纳税人身份要求:
具有增值税一般纳税人资格。
3.3财务能力要求:
投标人必须具有良好的财力,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态,近三年每年净资产大于0。
3.5质量保证要求:
(1)报价钢材须满足《钢筋混凝土用钢第1部分:(略)
(2)如国家、行业规范有更新,按更新后规范技术指标执行;具有必需的专业技术能力,并获得生产许可证和近两年省部级及以上有资质检测机构颁发的产品质量检测报告。
3.6供货业绩要求:
具有在工程建设项目中相关招标物资的良好供货业绩和售后服务能力。(附合同扫描件、发票、中标通知书)。
3.7履约信用要求:
投标人必须具有良好的社会信誉,近几年经营活动中无重大安全、质量事故、合同争议纠纷引起的诉讼、仲裁、违法行为记录及有关行政处罚等相关情况;近两年不曾在合同中严重违约或被逐;财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态。
3.8其他要求:
3.8.1本次共设六个标包。各规格钢材设有不同品牌要求,具体详见附表。本次招标不接受联合体投标。
4.报名确认
4.1凡有意参加投标者,请于(略)年5月(略)日至(略)年5月(略)日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9:(略)
5.招标文件的获取
5.1招采平台完成报名后,可通过招标人招标采购平台下载招标文件及相关附件。
6.投标保证金
6.1本次招标活动,投标人在送交投标文件前,需提交人民币伍万元(¥(略)元)作为投标保证金。
6.2投标保证金在开标前交至如下账户:
账户名称:(略)
开户行:(略)
行号:(略)
账号:(略)
6.3投标保证金在招标人确定中标人后,未中标单位保证金(略)个工作日内无息退还,中标人投标保证金转为履约保证金,按最终签订的合同约定期限无息退还。
7.投标文件的递交及开标
7.1投标采用宁夏交通建设股份有限公司招标采购平台(http:(略)
7.2投标文件递交及开标按采购平台设定时间前进行报价及投标书(扫描成PDF格式文件)的递交上传。
7.3投标逾期未进行线上投标的招标人不予受理。
7.4招标人不组织召开标前会议,不组织现场考察。
8.发布公告的媒介
本次招标公告在宁夏交通建设股份有限公司网站(http:(略)
9.付款方式
9.1经招标人评标确定中标人,招标人与中标人签订购销合同后锁定价格并签订购销合同后,中标人开始备货且必须保证按合同数量供应。
9.2先货后款,招标人与中标人签订购销合同后锁定价格,中标人接到招标人通知后7日内将货物交到招标人指定地点,经验收合格后,每月(略)日前开具交货的全额增值税专用发票(税率(略)%),支付至到货金额的(略)%,剩余(略)%货款无质量问题在次月一次性付清;(略)日后交货开具全额增值税专用发票的次月(略)日前支付至到货金额的(略)%,剩余(略)%货款无质量问题第三月一次性付清。
(略).联系方式
招标人:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
电子邮件:(略)
| 标包 | 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌要求 | 计量方式 | 送货地点 |
| 金塔县 | 托克逊 | 乌拉特 | 永昌县 | 宁东 | 中卫市 | 西吉县 | 泾源县 | 银川市 |
| 标包一:(略) | 1 | 线材 | HPB(略)钢筋Φ8 | 吨 | (略) | 酒钢、包钢、龙钢 | 过磅价 | (略) | | | | | | | | |
| 2 | 线材 | HPB(略)钢筋Φ(略) | 吨 | (略) | 酒钢、包钢、龙钢 | 过磅价 | (略) | | | | | | | | |
| 3 | 线材 | HPB(略)钢筋Φ(略) | 吨 | (略) | 酒钢、包钢、龙钢 | 过磅价 | (略) | | | | | | | | |
| 4 | 圆钢 | HPB(略)钢筋Φ(略) | 吨 | (略) | 品牌不限 | 检尺价 | (略) | | | | | | | | |
| 5 | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | (略) | 酒钢、包钢、龙钢 | 检尺价 | (略) | | | | | | | | |
| 6 | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | (略) | 酒钢、包钢、龙钢 | 检尺价 | (略) | | | | | | | | |
| 7 | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | (略) | 酒钢、包钢、龙钢 | 检尺价 | (略) | | | | | | | | |
| 8 | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | 5 | 酒钢、包钢、龙钢 | 检尺价 | 5 | | | | | | | | |
| 9 | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | (略) | 酒钢、包钢、龙钢 | 检尺价 | (略) | | | | | | | | |
| (略) | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | (略) | 酒钢、包钢、龙钢 | 检尺价 | (略) | | | | | | | | |
| (略) | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | (略) | 酒钢、包钢、龙钢 | 检尺价 | (略) | | | | | | | | |
| 合计 | | | | (略) | | | (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标包二:(略) | 1 | 盘螺 | HRB(略)钢筋Φ(略) | 吨 | (略) | 八钢 | 过磅价 | | (略) | | | | | | | |
| 2 | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | (略) | 八钢 | 检尺价 | | (略) | | | | | | | |
| 3 | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | (略) | 八钢 | 检尺价 | | (略) | | | | | | | |
| 合计 | | | | (略) | | | 0 | (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标包三:(略) | 1 | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | (略).(略) | 包钢(非包钢万腾) | 检尺价 | | | (略).(略) | | | | | | |
| 2 | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | (略).(略) | 包钢(非包钢万腾) | 检尺价 | | | (略).(略) | | | | | | |
| 合计 | | | | (略) | | | 0 | 0 | (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标包四:(略) | 1 | 线材 | HPB(略)钢筋Φ(略) | 吨 | 1.6 | 酒钢 | 过磅价 | | | | 1.6 | | | | | |
| 2 | 盘螺 | HRB(略)钢筋Φ(略) | 吨 | (略) | 酒钢,宁钢 | 过磅价 | | | | (略) | | | | | |
| 3 | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | (略) | 酒钢 | 检尺价 | | | | (略) | | | | | |
| 4 | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | (略) | 酒钢 | 检尺价 | | | | (略) | | | | | |
| 5 | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | 3 | 酒钢(如无货可报价其他品牌) | 检尺价 | | | | 3 | | | | | |
| 6 | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | 3 | 酒钢(如无货可报价其他品牌) | 检尺价 | | | | 3 | | | | | |
| 7 | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | 3 | 酒钢(如无货可报价其他品牌) | 检尺价 | | | | 3 | | | | | |
| 合计 | | | | (略) | | | 0 | 0 | 0 | (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标包五:(略) | 1 | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | (略).(略) | 宁钢/申银 | 检尺价 | | | | | (略).(略) | | | | |
| 2 | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | (略).(略) | 宁钢/申银 | 检尺价 | | | | | (略).(略) | | | | |
| 3 | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | 7.(略) | 宁钢/申银 | 检尺价 | | | | | 7.(略) | | | | |
| 4 | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | 7.(略) | 宁钢/申银 | 检尺价 | | | | | 7.(略) | | | | |
| 5 | 线材 | HPB(略)钢筋Φ8 | 吨 | (略).(略) | 宁钢/申银 | 过磅价 | | | | | | (略).(略) | | | |
| 6 | 线材 | HPB(略)钢筋Φ(略) | 吨 | (略).(略) | 宁钢/申银 | 过磅价 | | | | | | (略).(略) | | | |
| 7 | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | (略).(略) | 宁钢/申银 | 检尺价 | | | | | | (略).(略) | | | |
| 8 | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | 2.9 | 宁钢/申银 | 检尺价 | | | | | | 2.9 | | | |
| 9 | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | (略).(略) | 宁钢/申银 | 检尺价 | | | | | | (略).(略) | | | |
| (略) | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | 9.(略) | 宁钢/申银 | 检尺价 | | | | | | 9.(略) | | | |
| (略) | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | (略).(略) | 宁钢/申银 | 检尺价 | | | | | | (略).(略) | | | |
| (略) | 线材 | HPB(略)钢筋Φ(略) | 吨 | (略) | 宁钢/申银 | 过磅价 | | | | | | | (略) | | |
| (略) | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | (略) | 宁钢/申银 | 检尺价 | | | | | | | (略) | | |
| (略) | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | (略) | 宁钢/申银 | 检尺价 | | | | | | | (略) | | |
| (略) | 线材 | HPB(略)钢筋Φ8 | 吨 | 2 | 宁钢/申银 | 过磅价 | | | | | | | | 2 | |
| (略) | 线材 | HPB(略)钢筋Φ(略) | 吨 | (略) | 宁钢/申银 | 过磅价 | | | | | | | | (略) | |
| (略) | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | (略) | 宁钢/申银 | 检尺价 | | | | | | | | (略) | |
| (略) | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | (略) | 宁钢/申银 | 检尺价 | | | | | | | | (略) | |
| (略) | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | 7 | 宁钢/申银 | 检尺价 | | | | | | | | 7 | |
| (略) | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | 9 | 宁钢/申银 | 检尺价 | | | | | | | | 9 | |
| (略) | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | (略) | 宁钢/申银 | 检尺价 | | | | | | | | (略) | |
| (略) | 盘螺 | HRB(略)钢筋Φ6 | 吨 | 5.8 | 宁钢/申银 | 过磅价 | | | | | | | | | 5.8 |
| (略) | 盘螺 | HRB(略)钢筋Φ8 | 吨 | (略) | 宁钢/申银 | 过磅价 | | | | | | | | | (略) |
| (略) | 盘螺 | HRB(略)钢筋Φ(略) | 吨 | (略) | 宁钢/申银 | 过磅价 | | | | | | | | | (略) |
| (略) | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | (略).(略) | 宁钢/申银 | 检尺价 | | | | | | | | | (略).(略) |
| (略) | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | 6 | 宁钢/申银 | 检尺价 | | | | | | | | | 6 |
| (略) | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | (略) | 宁钢/申银 | 检尺价 | | | | | | | | | (略) |
| (略) | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | 2.6 | 宁钢/申银 | 检尺价 | | | | | | | | | 2.6 |
| (略) | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | 6 | 宁钢/申银 | 检尺价 | | | | | | | | | 6 |
| (略) | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | (略) | 宁钢/申银 | 检尺价 | | | | | | | | | (略) |
| (略) | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | (略) | 宁钢/申银 | 检尺价 | | | | | | | | | (略) |
| (略) | 螺纹钢 | HRB(略)钢筋Φ(略) | (略)m | 吨 | (略) | | | | | | | | | | | (略) |
| 合计 | | | | | (略) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 标包六:(略) | 1 | 钢绞线 | Φs(略).2 | 吨 | (略) | 恒力 | 过磅价 | | | | | | | | | (略) | |
| 合计 | | | | (略) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (略) | 0 |
| 注:(略) |
宁夏交通建设股份有限公司
(略)年5月(略)日