项目及标段名称 | 金周路TOD项目二期9#地块示范区营销中心会所、样板间及架空层等软装设计、采购及布展工程 |
招标人 | 成都金牛金浦汇建设开发有限公司 | 招标人联系电话 | (略)-(略) |
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | (略) - (略):(略) |
公示期 | (略)年(略)月(略)日~(略)年(略)月(略)日 | 投标最高限价(元) | (略) |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
第一名 | 成都安美品牌营销策划有限公司 | 符合国家相关法律法规、标准,政府相关文件及招标人要求。 | 示范区营销中心暂定 (略) 个日历天,样板间暂定 (略) 个日历天,其他(架空层+入户大厅+商铺)暂定 (略) 个日历天,服务起始日期以进场通知书约定日期为准。 | 含税总价:(略) | 含税总价:(略) | (略).(略) |
第二名 | 上海璞盛源升建筑设计有限公司 | 符合国家相关法律法规、标准,政府相关文件及招标人要求。 | 示范区营销中心暂定 (略) 个日历天,样板间暂定 (略) 个日历天,其他(架空层+入户大厅+商铺)暂定 (略) 个日历天,服务起始日期以进场通知书约定日期为准。 | 含税总价:(略) | 含税总价:(略) | (略).(略) |
第三名 | 重庆元禾大千艺术品有限公司 | 符合国家相关法律法规、标准,政府相关文件及招标人要求。 | 示范区营销中心暂定 (略) 个日历天,样板间暂定 (略) 个日历天,其他(架空层+入户大厅+商铺)暂定 (略) 个日历天,服务起始日期以进场通知书约定日期为准。 | 含税总价:(略) | 含税总价:(略) | (略).(略) |
中标候选人的评审情况 |
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
第一名 | 成都安美品牌营销策划有限公司 | 招标人代表1 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
招标人代表2 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
招标人代表3 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
评标专家1 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
评标专家2 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
评标专家3 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
评标专家4 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
评标专家5 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
评标专家6 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
第二名 | 上海璞盛源升建筑设计有限公司 | 招标人代表1 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
招标人代表2 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
招标人代表3 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
评标专家1 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
评标专家2 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
评标专家3 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
评标专家4 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
评标专家5 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
评标专家6 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
第三名 | 重庆元禾大千艺术品有限公司 | 招标人代表1 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
招标人代表2 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
招标人代表3 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
评标专家1 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
评标专家2 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
评标专家3 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
评标专家4 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
评标专家5 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
评标专家6 | 0.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 张文滔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 朱晨阳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 刘浩 | 0 | 0 | 0 | 0 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
成都中铁华府置业有限公司 | 西派国樾项目五期公区及架空层软装采购及安装工程 | (略) | | 架空层:(略) | (略).(略) | / |
合肥京朗房地产开发有限公司 | 中国铁建合肥包河BH(略)地块S4#楼软装工程 | (略) | | 售楼部:(略) | (略).(略) | / |
西安国际港务区港新房地产开发有限公司 | 中国铁建语澜溪项目(推广名花语澜溪项目)示范区软装设计与采购 | (略) | | 售楼部:(略) | (略).(略) | / |
中铁房地产集团武汉有限公司 | 武汉国际城F地块项目售楼处及会所软装设计、采购及安装工程 | (略) | | 售楼处:(略) | (略).(略) | / |
南昌京源房地产开发有限公司 | 中国铁建知语拾光项目(略)m样板间软装采购及安装工程 | (略) | | 样板间:(略) | (略).(略) | / |
成都乐欣置业有限公司 | 青羊(略)亩项目三期公区及架空层软装采购及安装 | (略) | | 架空层:(略) | (略).(略) | / |
长沙京昂房地产开发有限公司 | 长沙天心炮院西项目商业软装工程 | (略) | | 售楼部(略)m2 | (略) | / |
河北兴铁房地产开发有限公司 | 西派江玥项目C地块(略)户型样板间软装 | (略) | | 样板间:(略) | (略).(略) | / |
西安铁昇房地产开发有限公司 | 西派玺樾小区项目(推广名西派玺悦项目)展示区软装设计、采购 | (略) | | 售楼部:(略) | (略).(略) | / |
成都佳派置业有限公司 | 青羊樾府项目大区软装采购及安装工程 | (略) | | 架空层:(略) | (略).(略) | / |
成都耀派置业有限公司 | 锦樾项目大区软装采购及安装工程 | (略) | | 架空层:(略) | (略).(略) | / |
中铁房地产集团西南有限公司 | 温江光华新城涌泉(略)亩住宅项目售楼部及样板间软装采购及安装工程 | (略) | | 售楼部:(略) | (略).(略) | / |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| | | | | | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(成都安美品牌营销策划有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| | | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
淄博新城华云房地产开发有限公司 | 山东大区鲁中片区淄博悦隽江山项目住宅物品咨询及采购布置设计 | (略) | | 样板间(略)㎡户型及(略)㎡户型 | (略) | / | |
东营新城鸿熠房地产开发有限公司 | 山东区域鲁中项目组东营吾悦学府2.1期展示区样板间及会所软装工程供货安装合同 | (略) | | 下叠样板间(略)㎡、上叠样板间(略)㎡ | (略).(略) | / | |
济南泉孚置业有限公司 | 济南大学里A1地块北区示范区、样板间、架空层软装设计采购及摆场合同 | (略) | | 示范区售楼处(略)㎡; 样板间(略)㎡,架空层(略)㎡ | (略) | / | |
郑州双茂置业有限公司 | 信达天樾九章新售楼部、架空层及公区软装设计及采购工程合同 | (略) | | 售楼处面积(略)㎡,金额(略)万元; 架空层(略)㎡,金额(略).8万 | (略) | / | |
成都华锦铭弘实业有限公司 | 成都锦江上院架空层及公区软装采购及安装工程 | (略) | | 架空层 (略)㎡ | (略).(略) | / | |
珠海华枫房地产开发有限公司 | 华发天汇广场一期三标段营销中心、提升样板房、架空层软装设计及摆场工程 | (略) | | 售楼处(略)㎡; 样板间A户型(略)㎡,样板间B户型(略)㎡;架空层(略)㎡ | (略).(略) | / | |
昆明华创云房地产开发有限公司 | 昆明书香云海项目KCXS(略)-(略) 号地块(华融府仕学苑)售楼处、样板房、架空层及公区软装工程 | (略) | | 售楼处(略)㎡; 样板间D-1户型(略)㎡,E-2户型(略)㎡,架空层(略)㎡ | (略).(略) | / | |
上海孚腾置业有限公司 | 奉贤新城(略)单元(略)-(略)区域售楼处、(略)、(略)户型样板间、架空层及公区软装设计及采购摆场合同 | (略) | | 售楼处(略)㎡; 样板间(略)户型(略)㎡,(略)户型(略)㎡;架空层(略)㎡,公区(略)㎡ | (略).(略) | / | |
长沙天润智樾房地产开发有限公司 | 长沙华发四季云玺花园项目营销中心、(略)户型、(略)户型样板房及架空层软装工程 | (略) | | 售楼处(略)㎡; 样板间(略)户型(略)㎡,(略)户型(略)㎡;架空层(略)㎡ | (略) | / | |
合肥宇信龙置业有限公司 | 锦绣龙川项目DEF地块公区及架空层室内软装设计及陈设 | (略) | | 架空层 (略)㎡ | (略) | / | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| | | | | | | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(上海璞盛源升建筑设计有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| | | | | | | |
第三中标候选人类似业绩 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都兆泽晟房地产开发有限公司 | 青羊 (略) 亩项目展示区室内软装设计及采购工程 | (略) | | 售楼部:(略) | (略) | / | |
温州保悦置业有限公司 | 温州洪殿一展 D-(略) 地块架空层及公区室内设计及采购合同 | (略) | | 架空层:(略) | (略) | / | |
长沙招添房地产有限公司 | 长沙招商披塘璀璨学府项目展示区软装设计采购工程 | (略) | (略) | 样板间:(略) | (略).(略) | / | |
上海贸之房地产有限公司 | 松江区广富林街道SJC(略) 单元2 街区 (略)-(略) 号地块项目售楼处、会所、(略) 样板房软装陈设工程 | (略) | (略) | 售楼部:(略) | (略) | / | |
绿城房地产建设管理集团有限公司 | 台州凤咏云翠项目样板间及销售中心软装工程配置合同 | (略) | | 售楼部:(略) | (略) | / | |
郑州茂辉置业有限公司 | 兰庭雅院项目软装设计及供货工程合同 | (略) | | 售楼部:(略) | (略) | / | |
湖北当代盛景投资有限公司 | 金融街金悦府项目二期北洋房展示样板间软装工程 | (略) | (略) | 样板间:(略) | (略) | / | |
成都天府招商轨道城市发展有限公司 | 成都招商(略) 地块架空层及公区大堂软装配饰工程 | (略) | (略) | 架空层:(略) | (略) | / | |
成都泉茂置业有限公司 | 洪河(略) 亩项目架空层及展示大堂室内实景展示装饰设计及供货合同 | (略) | | 架空层:(略) | (略) | / | |
成都驿茂置业有限公司 | 洪河(略) 亩项目二标段公区、架空层及首开区样板间软装工程 | (略) | | 样板间:(略) | (略) | / | |
北京朝实和煦置业有限公司 | 北京保利十八里店项目 (略) 户型样板间软装设计及供货工程 | (略) | (略) | 样板间:(略) | (略) | / | |
云南璟睿同顺置业有限公司 | 昆明盘龙北京路项目一期一标段(璟睿小区A5地块)一标公共区域软装采购合同 | (略) | (略) | 架空层:(略) | (略) | / | |
西安长茂置业有限公司 | 大明宫金茂府二期归家大堂及架空层软装工程 | (略) | (略) | 架空层:(略) | (略) | / | |
中交第二航务工程局有限公司 | 武汉市江夏区居住项目(湖畔捌号)一期软装设计及采购工程合同 | (略) | (略) | 售楼部:(略) | (略) | / | |
上海盛兆荟房地产开发有限公司 | 青浦区盈浦街道竹盈路南侧 (略)-(略) 地块项目展示区室内软装设计及供货工程 | (略) | (略) | 售楼部:(略) | (略) | / | |
石家庄保盈房地产开发有限公司 | 石家庄天汇项目样板间软装及供货工程 | (略) | (略) | 样板间:(略) | (略) | / | |
湖北当代盛景投资有限公司 | 金融街金悦府项目三期北 (略)# 栋样板间软装设计与实施工程服务合同 | (略) | (略) | 样板间:(略) | (略) | / | |
绿城房地产建设管理集团有限公司、绿城乐居建设管理集团有限公司 | 金华凤栖府项目销售中心、会所室内软装设计及采购合同 | (略) | | 售楼部:(略) | (略) | / | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| | | | | | | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(重庆元禾大千艺术品有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| | | | | | | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
深圳市壹空间室内设计有限公司 | 含税总价:(略) | / | (略).(略) |
武汉妙物建筑装饰设计工程有限公司 | 含税总价:(略) | / | (略).(略) |
深圳市蜜尔室内艺术设计有限公司 | 含税总价:(略) | 投标文件未按要求签字,不满足招标文件第二章投标人须知前附表3.7.2要求 | / |
成都新禧珑钢家具有限公司 | 含税总价:(略) | 投标文件未按要求提供投标人资格业绩证明资料,不满足招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1要求 | / |
浙江戴瑞软装设计有限公司 | 含税总价:(略) | / | (略).(略) |
上海法云家居用品有限公司 | 含税总价:(略) | / | (略).(略) |
上海泽钦室内设计有限公司 | 含税总价:(略) | / | (略).(略) |
附注(其他需公示的内容) | / |
接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:(略) | 联系方式:(略) |
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:(略) | 联系电话:(略) |
行业主管部门:(略) | 联系电话:(略) |
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起(略)日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章:(略) | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:(略) |