| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 | | 2.2.1 | 分值构成(总分(略)分) | 资信业绩部分:(略) 监理大纲部分:(略) 投标报价:(略) 其他评分因素:(略) |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标后评标基准价调整方式: 评标委员会在评标报告签字后,上述方法三、方法四的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价×(略)% |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4(1) | 资信业绩评分标准 | 企业业绩(0~3.(略)) | 企业自(略)年5月1日(含)以来,监理过单项合同建安费或建安合同造价在(略)万元及以上的市政给水管道或市政供水管道或市政输水管道工程的业绩得3分。(须提供中标通知书、监理合同、工程竣工验收证明材料,三者缺一不可。如提供的证明材料数据不一致时,时间以竣工验收证明材料中竣工验收时间为准;金额以监理合同为准,如合同无法反映市政给水管道或市政供水管道或市政输水管道工程部分的具体金额,需提供相应补充证明材料(如建设单位加盖公章的情况说明等)。提供的证明材料必须反映出以上相关数据和内容,否则视为未提供。相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
| 总监业绩(0~3.(略)) | 总监自(略)年5月1日(含)以来,总监承担过单项合同建安费或建安合同造价在(略)万元及以上的市政给水管道或市政供水管道或市政输水管道工程的业绩得3分。(须提供中标通知书、监理合同、工程竣工验收证明材料,三者缺一不可。如提供的证明材料数据不一致时,时间以竣工验收证明材料中竣工验收时间为准;金额以监理合同为准,如合同无法反映市政给水管道或市政供水管道或市政输水管道工程部分的具体金额,需提供相应补充证明材料(如建设单位加盖公章的情况说明等);提供的证明材料必须反映出以上相关数据和内容,否则视为未提供。总监业绩须为总监在投标人单位所承接的项目,否则不得分。相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
| 监理设施与设备(0~4.(略)) | 现场配备有水准仪、经纬仪、全站仪、游标卡尺、卷尺、电脑、打印机、数码相机的得4分,每少一项扣1分,扣完为止。(提供承诺书加盖投标人公章,原件扫描上传至电子投标文件中。) |
汇总规则:(略) |
| 2.2.4(2) | 监理大纲 | 监理大纲(0~1.(略)) | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强;(优=1.(略);良=0.(略);中=0.(略);差=0.(略);无=0) |
| 质量控制方案(0~1.(略)) | 质量控制方案针对性强、要点明确、措施得当。(优=1.(略);良=0.(略);中=0.(略);差=0.(略);无=0) |
| 进度控制方案(0~1.(略)) | 进度控制方案针对性强、要点明确、措施得当。(优=1.(略);良=0.(略);中=0.(略);差=0.(略);无=0) |
| 投资控制方案(0~1.(略)) | 投资控制方案针对性强、要点明确、措施得当。(优=1.(略);良=0.(略);中=0.(略);差=0.(略);无=0) |
| 安全控制方案(0~1.(略)) | 安全控制方案针对性强、要点明确、措施得当。(优=1.(略);良=0.(略);中=0.(略);差=0.(略);无=0) |
| 合同及信息管理方案(0~1.(略)) | 合同及信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。(优=1.(略);良=0.(略);中=0.(略);差=0.(略);无=0) |
| 施工现场组织协调方案(0~1.(略)) | 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。(优=1.(略);良=0.(略);中=0.(略);差=0.(略);无=0) |
| 针对施工过程中围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工监管控制方案(0~1.(略)) | 针对施工过程中围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工监管控制方案针对性强、要点明确、措施得当。(优=1.(略);良=0.(略);中=0.(略);差=0.(略);无=0) |
| 保修阶段监理方案(0~1.(略)) | 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当。(优=1.(略);良=0.(略);中=0.(略);差=0.(略);无=0) |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施(0~1.(略)) | 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。(优=1.(略);良=0.(略);中=0.(略);差=0.(略);无=0) |
汇总规则:(略) |
是否设置篇幅扣分:(略) |
| 2.2.4(3) | 投标报价评分标准 | 评标价等于评标基准价的得满分,每高于评标基准价1%扣0.2分(0.1分~ 0.3分),每低于评标基准价1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分)。正偏离和负偏离的扣分标准可以不一致,偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 |
| 2.2.4(4) | 其他因素评分标准 | 总监专业(0~2.(略)) | 总监注册专业为市政公用工程的得2分,其他专业不得分。(相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书上所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准,注册证书均以本单位注册证书为准) |
| 执业年限(0~2.(略)) | 总监取得国家注册监理工程师执业资格证年限满(略)年(不含)以上的得2分,年限满8年(含)以上(略)年(含)以下的得1分,其他不得分。(执业年限以国家注册监理工程师执业资格证书签发时间起至投标截止时间止计算为准;相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
| 总监职称(0~2.(略)) | 总监具有工程建设类高级工程师及以上职称的得2分,具有工程建设类中级职称的得1分。(相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
| 给排水专业监理工程师2名(0~6.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得1.5分/人;同时具有其他工程类执业资格的加1.5分/人。(相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准)。 |
| 市政工程类专业监理工程师2名(0~4.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得1分/人;同时具有其他工程类执业资格的加1分/人。(相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准)。 |
| 设备类(包括设备工程、机械设备、电气设备等)或机电类(包括机电一体化、机电工程、机电设备等)专业监理工程师1名(0~2.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类执业资格的加1分。(相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准)。 |
| 工程管理类专业监理工程师1名(0~2.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类执业资格的加1分。(相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准)。 |
| 测量类专业监理工程师1名(0~2.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类执业资格的加1分。(相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准)。 |
| 工程造价人员1名(0~2.(略)) | 具有注册一级造价工程师(旧版为注册造价工程师)的得1分;同时具有国家注册监理工程师的加1分。(相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准,提供注册证书,以本单位注册证书为准)。 |
| 安全人员1名(0~2.(略)) | 具有国家注册安全工程师的得1分,具有通过市级及以上建设行政主管部门组织的安全生产培训并取得安全生产培训合格证的得0.5分;同时具有国家注册监理工程师的加1分。(相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准,提供注册证书或安全生产培训合格证书,以本单位注册证书为准) |
汇总规则:(略) |