设备部分: |
1 | 超滤供水泵 | 卧式端吸离心泵,Q=(略)m3/h,H=(略)m,N=(略)kw,泵壳:(略) | 台 | 5 | |
2 | 配套手动阀组 | 包括但不限于下列阀门:(略) | 套 | 5 | |
3 | 进水手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 5 | |
4 | 出水手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 5 | |
5 | 微阻缓闭双瓣止回阀 | HH(略)型,DN(略),PN1.0,阀体:(略) | 件 | 5 | |
6 | 进口橡胶接头 | DN(略),PN1.0,阀体:(略) | 件 | 5 | |
7 | 出口橡胶接头 | DN(略),PN1.0,阀体:(略) | 件 | 5 | |
8 | 压力表 | 0~0.6MPa,G1/2”,充油耐震型,不锈钢 | 件 | 5 | |
9 | 超滤进水池液位计 | 静压液位计,量程:(略) | 套 | 1 | |
(略) | 液位开关 | 缆式浮球型,配高低位开关 | 套 | 1 | |
(略) | 进水仪表 | 按照实际安装的设备需求数量配置 | 套 | 1 | |
(略) | 自清洗过滤器 | 转刷式自清洗过滤器,(略)m3/h,(略)um,含控制器,排污阀等,外壳:(略) | 台 | 5 | |
(略) | 过滤器配套阀组 | 包括但不限于下列阀门:(略) | 套 | 5 | |
(略) | 进水手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 5 | |
(略) | 出水手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 5 | |
(略) | 微阻缓闭双瓣止回阀 | HH(略)型,DN(略),PN1.0,阀体:(略) | 件 | 5 | |
(略) | 压力表 | 0~0.6MPa,G1/2”,充油耐震型,不锈钢 | 件 | (略) | |
(略) | 旁路手动蝶阀 | DN(略),PN(略),中线对夹式,阀体:(略) | 台 | 1 | |
(略) | 管道混合器 | DN(略);碳钢衬塑 | 件 | 1 | |
(略) | 总进水温度计 | 0~(略)℃,4~(略)mA信号输出 | 套 | 1 | |
(略) | 总进水压力传感器 | 0~0.6MPa,4~(略)mA信号输出 | 套 | 1 | |
(略) | 总进水浊度计 | 0~(略)NTU,4~(略)mA信号输出 | 套 | 1 | |
(略) | 超滤主机 | 立式、成套撬装,包含膜架、膜组件、配套管道及连接件,单套净产水量(略).8m3/h,膜架碳钢防腐,下阀架管材HDPE/CSP,膜架配套管材HDPE,PN1.0 | 套 | 8 | |
(略) | 膜组件 | 过滤精度≤0.(略)μm,PES或PVDF,单支膜面积(略)㎡ | 支 | (略) | |
(略) | 膜架及配套管道及连接件 | 成套,膜架碳钢防腐,阀架管材HDPE/CSP,膜架配套管材HDPE,PN1.0 | 套 | 8 | |
(略) | 配套气动阀门 | 包括进水气动调节蝶阀,产水/反洗进水/反洗排水气动蝶阀等,PN1.0,中线式蝶阀,阀体:(略) | 套 | 8 | |
(略) | 进水气动调节蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 8 | |
(略) | 产水气动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 8 | |
(略) | 反洗进水气动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 8 | |
(略) | 反洗上排水气动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 8 | |
(略) | 反洗下排水气动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 8 | |
(略) | 排气气动球阀 | DN(略),PN1.0,气动球阀,阀体:(略) | 件 | (略) | |
(略) | 配套手动阀门 | 完整包括进水/产水/反洗进水/反洗排水/产水侧排空/CIP进水/CIP产水侧回水/CIP进水侧回水手动蝶阀等,PN1.0,中线式蝶阀,阀体:(略) | 套 | 8 | |
(略) | 进水侧排空手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 8 | |
(略) | 产水侧排空手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 8 | |
(略) | 进水手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 8 | |
(略) | 产水手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 8 | |
(略) | 反洗进水手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 8 | |
(略) | 反洗排水手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 8 | |
(略) | CIP进水手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 8 | |
(略) | CIP进水侧回水手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 8 | |
(略) | CIP产水侧回水手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 8 | |
(略) | 取样手动球阀 | 1/2NPTF,UPVC | 件 | (略) | |
(略) | 进/出口橡胶接头 | DN(略),PN1.0,阀体:(略) | 件 | (略) | |
(略) | 反洗进/出口橡胶接头 | DN(略),PN1.0,阀体:(略) | 件 | (略) | |
(略) | CIP进/出口橡胶接头 | DN(略),PN1.0,阀体:(略) | 件 | (略) | |
(略) | 配套过程/分析仪表 | 完整包括进水电磁流量计,进水/产水压力变送器,进水/产水压力表等 | 套 | 8 | |
(略) | 进水电磁流量计 | DN(略)管道安装,离散型,精度:(略) | 台 | 8 | |
(略) | 进口压力变送器 | 0~0.6MPa,4~(略)mA信号输出 | 台 | 8 | |
(略) | 产水压力变送器 | 0~0.6MPa,4~(略)mA信号输出 | 台 | 8 | |
(略) | 进水压力表 | 0~0.6MPa,G1/2”,充油耐震型,不锈钢 | 台 | 8 | |
(略) | 产水压力表 | 0~0.6MPa,G1/2”,充油耐震型,不锈钢 | 台 | 8 | |
(略) | 总产水浊度计 | 0~1NTU,4~(略)mA信号输出 | 台 | 1 | |
(略) | 反冲洗泵 | 卧式端吸离心泵,Q=(略)m3/h,H=(略)m,N=(略)kw,泵壳:(略) | 台 | 3 | |
(略) | 配套手动阀组 | 包括但不限于下列阀门:(略) | 套 | 3 | |
(略) | 进水手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 3 | |
(略) | 出水手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 3 | |
(略) | 微阻缓闭蝶型止回阀 | DHH(略)系列,DN(略),PN1.0,阀体:(略) | 件 | 3 | |
(略) | 反洗泵进口橡胶接头 | DN(略),PN1.0,阀体:(略) | 件 | 3 | |
(略) | 反洗泵出口橡胶接头 | DN(略),PN1.0,阀体:(略) | 件 | 3 | |
(略) | 压力表 | 0~0.6MPa,G1/2”,充油耐震型,不锈钢 | 件 | 5 | |
(略) | 反洗电磁流量计 | DN(略)管道安装,离散型,精度:(略) | 套 | 1 | |
(略) | 压力传感器 | 0~0.6MPa,4~(略)mA信号输出。 | 件 | 1 | |
(略) | 篮式过滤器 | 过滤流量:(略) | 台 | 1 | |
(略) | 过滤器进/出口手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 2 | |
(略) | 管道混合器 | DN(略);碳钢衬塑 | 件 | 1 | |
(略) | 反洗水池液位计 | 静压液位计,量程:(略) | 台 | 1 | |
(略) | 液位开关 | 缆式浮球型,配高低位开关 | 套 | 1 | |
(略) | 反洗水池补水气动调节蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 1 | |
(略) | 膜防污染装置 | 整体撬装,1箱2泵,计量箱,V=5.0m3,PE,配套搅拌器及液位开关;加药泵:(略) | 套 | 1 | |
(略) | 柠檬酸加药装置 | 整体撬装,1箱2泵,计量箱,V=3.0m3,PE,配套搅拌器及液位开关;加药泵:(略) | 套 | 1 | |
(略) | NaClO加药装置 | 整体撬装,1箱2泵,计量箱,V=2.0m3,PE,配套液位开关;加药泵:(略) | 套 | 1 | |
(略) | NaOH加药装置 | 整体撬装,1箱2泵,计量箱,V=2.0m3,PE,配套液位开关;加药泵:(略) | 套 | 1 | |
(略) | NaHSO3加药装置 | 计量箱与纳滤还原剂箱共用,2泵,加药泵:(略) | 套 | 1 | |
(略) | 化学清洗系统 | 与纳滤化学清洗系统共用 | 台 | 2 | |
(略) | 中和废水泵 | 卧式端吸离心泵,Q=(略)m3/h,H=(略)m,P=(略)kW,泵壳材质:(略) | 套 | 2 | |
(略) | 配套阀组 | 包括但不限于下列阀门:(略) | 件 | 2 | |
(略) | 中和泵进口手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 2 | |
(略) | 中和泵出口手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 2 | |
(略) | 中和泵出口止回阀 | DN(略),PN1.0,蝶式对夹式,阀体:(略) | 件 | 2 | |
(略) | 中和循环气动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 2 | |
(略) | 反洗废水/CEB废水排放气动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 2 | |
(略) | 压力表 | 0~0.6MPa,1/2NPTF,塑料隔膜压力表,PP | 件 | 2 | |
(略) | 中和废水池静压液位计 | 静压液位计,量程:(略) | 台 | 1 | |
(略) | 中和废水池液位开关 | 缆式浮球型,配高低位开关 | 台 | 1 | |
(略) | PH/ORP仪 | ORP测量范围:(略) | 套 | 1 | |
(略) | 螺杆空压机 | 入口流量:(略) | 台 | 2 | |
(略) | 粗过滤器 | 过滤精度:(略) | 台 | 2 | |
(略) | 储气罐 | 1.0MPa,1m3,碳钢,配安全阀,自动排污阀,截止阀 | 座 | 2 | |
(略) | 冷冻式干燥机 | 入口流量:(略) | 台 | 2 | |
(略) | 精过滤器 | 过滤精度:(略) | 台 | 2 | |
(略) | 压力表 | 0~1.0MPa,G1/2,充油耐震型,不锈钢SS(略) | 件 | 2 | |
(略) | 压力传感器 | 0~1.0MPa,4~(略)mA信号输出 | 件 | 2 | |
(略) | PH/ORP仪 | ORP测量范围:(略) | 套 | 1 | |
(略) | 进水电导率仪 | 测量范围:(略) | 套 | 1 | |
(略) | SDI仪 | 便携式SDI仪 | 套 | 1 | |
(略) | 压力传感器 | 0~1.0MPa,4~(略)mA信号输出 | 件 | 1 | |
(略) | 阻垢剂加药装置 | 整体撬装,1箱7泵,计量箱,V=2m3,PE,带搅拌器,配套液位开关;加药泵:(略) | 套 | 1 | |
(略) | 还原剂加药装置 | 整体撬装,1箱2泵,计量箱,V=2m3,PE,带搅拌器,配套液位开关;加药泵:(略) | 套 | 1 | |
(略) | 应急非氧化杀菌剂加药装置 | 整体撬装,1箱2泵,计量箱,V=0.5m3,PE,配套液位开关;加药泵:(略) | 套 | 1 | |
(略) | NF高压泵 | 离心泵Q=(略)m3/h,H=(略)m,N=(略)kw,泵壳材质:(略) | 台 | 6 | |
(略) | 配套阀组 | 包括但不限于下列阀门:(略) | 套 | 6 | |
(略) | 进口低压开关 | 工作压力:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 出口高压开关 | 工作压力:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 进口橡胶接头 | DN(略),PN1.0,阀体:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 进口手动罐阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 出口双法兰限位接头 | DN(略),PN1.0,阀体:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 出口气动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 出水微阻缓闭止回阀 | HH(略)型,DN(略),PN1.0,整体SS(略) | 件 | 6 | |
(略) | 压力表 | 0~1.6MPa,G1/2”,充油耐震型,SS(略) | 件 | 6 | |
(略) | 纳滤主机 | 成套撬装,包含展架、膜组件、配套管道等,单套纳滤产水量单套机组产水量:(略) | 套 | 6 | |
(略) | 纳滤膜元件 | 卷式纳滤膜元件,(略)㎡ | 支 | (略) | |
(略) | 膜壳 | 8,6芯,(略)PSI;FRP; | 支 | (略) | |
(略) | 膜架及配套管道及连接件 | 膜架碳钢防腐,膜架配套进水管道SS(略),PN1.0,浓水管道SS(略),PN1.0,产水管道SS(略),PN1.0 | 套 | 6 | |
(略) | 配套自动阀门 | 完整包括大水量冲洗进水/排放气动蝶阀(PN1.0)、不合格水排放气动蝶阀(PN1.0),产水气动蝶阀(PN1.0) | 套 | 6 | |
(略) | 一段大水量冲洗进水气动骤阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 一段大水量冲洗香水气动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 二三段大水量冲洗进水气动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 二三段大水量冲洗排水气动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 不合格水排放气动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 产水气动罐阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 排气阀 | 电磁阀,3/4'(直通式),常闭型,SS(略) | 件 | (略) | |
(略) | 配套手动阀门 | 完整包括产水止回阀,浓水排放截止阀,CIP清洗阀门及排气阀门,取样阀等 | 套 | 6 | |
(略) | 纳滤产水/不合格水止回阀 | DN(略),PN1.0,罐式对夹式,整体SS(略) | 件 | (略) | |
(略) | 浓水止回阀 | DN(略),PN1.0,蝶式对夹式,整体SS(略) | 件 | 6 | |
(略) | 浓水排放截止阀 | DN(略),PN1.0,整体SS(略) | 件 | 6 | |
(略) | 一段大水量冲洗进水手动罐阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 一段大水量冲洗排水手动罐阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体;球墨铸铁,阀座;EPDM,阀板:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 二三段大水量冲洗进水手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 二三段大水量冲洗排水手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 一段清洗进水手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式蝶阀,阀体:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 一段清洗回水手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式蝶阀,阀体:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 二段清洗进水手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式蝶阀,阀体:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 二段清洗回水手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式蝶阀,阀体:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 三段清洗进水手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式蝶阀,阀体:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 三段清洗回水手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式蝶阀,阀体:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 产水清洗回水手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式蝶阀,阀体:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 清洗排空手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式蝶阀,阀体:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 配套过程/分析仪表 | 完整包括进水/产水/浓水电磁流量计,进水/产水/浓水/段间压力变送器,压力表,产水电导率仪等; | 套 | 6 | |
(略) | 进水流量计 | DN(略)管道安装,电磁流量计,离散型,精度5‰,配套二次表盘,4~(略)mA信号输出,工作压力PN1.0 | 套 | 6 | |
(略) | 二段产水流量计 | DN(略)管道安装,电磁流量计,离散型,精度5‰,配套二次表盘,4~(略)mA信号输出,工作压力PN1.0 | 套 | 6 | |
(略) | 三段产水流量计 | DN(略)管道安装,电磁流量计,离散型,精度5‰,配套二次表盘,4~(略)mA信号输出,工作压力PN1.0 | 套 | 6 | |
(略) | 浓水流量计 | DN(略)管道安装,电磁流量计,离散型,精度5‰,配套二次表盘,4~(略)mA信号输出,工作压力PN1.0 | 套 | 6 | |
(略) | 产水电导率仪 | 测量范围:(略) | 套 | 6 | |
(略) | 进水压力传感器 | 0~1.6MPa,4~(略)mA信号输出,带就地显示 | 套 | 6 | |
(略) | 段间压力传感器 | 0~1.6MPa,4~(略)mA信号输出,带就地显示 | 套 | (略) | |
(略) | 浓水压力传感器 | 0~1.6MPa,4~(略)mA信号输出,带就地显示 | 套 | 6 | |
(略) | 产水压力传感器 | 0~1.0MPa,4~(略)mA信号输出,带就地显示 | 套 | 6 | |
(略) | 进水压力表 | 0~1.6MPa,G1/2”,充油耐震型,SS(略) | 套 | 6 | |
(略) | 段间压力表 | 0~1.6MPa,G1/2”,充油耐震型,SS(略) | 套 | (略) | |
(略) | 浓水压力表 | 0~1.6MPa,G1/2”,充油耐震型,SS(略) | 套 | 6 | |
(略) | 产水压力表 | 0~0.(略)MPa,G1/2”,充油耐震型,SS(略) | 套 | 6 | |
(略) | 一二段段间增压泵 | 立式/卧式离心泵,Q=(略)m3/h,H=(略)m,N=(略).5kw,泵壳材质:(略) | 台 | 6 | |
(略) | 配套阀组 | 包括但不限于下列阀门:(略) | 套 | 6 | |
(略) | 低压开关 | 工作压力:(略) | 个 | 6 | |
(略) | 高压开关 | 工作压力:(略) | 个 | 6 | |
(略) | 进口手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式蝶阀,阀体:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 出口手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式蝶阀,阀体:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 二三段段间增压泵 | 立式/卧式离心泵,Q=(略)m3/h,H=(略)m,N=(略)kw,泵壳材质:(略) | 台 | 6 | |
(略) | 配套阀组 | 包括但不限于下列阀门:(略) | 套 | 6 | |
(略) | 低压开关 | 工作压力:(略) | 个 | 6 | |
(略) | 高压开关 | 工作压力:(略) | 个 | 6 | |
(略) | 进口手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式蝶阀,阀体:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 出口手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式蝶阀,阀体:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 大水量冲洗泵 | 卧式端吸离心泵,Q=(略)m3/h,H=(略)m,N=(略)kw,泵壳材质:(略) | 台 | 2 | |
(略) | 配套手动阀组 | 包括但不限于下列阀门:(略) | 套 | 2 | |
(略) | 进口橡胶接头 | DN(略),PN1.0,阀体:(略) | 件 | 2 | |
(略) | 进口手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式蝶阀,阀体:(略) | 件 | 2 | |
(略) | 出口橡胶接头 | DN(略),PN1.0,阀体:(略) | 件 | 2 | |
(略) | 出口手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式蝶阀,阀体:(略) | 件 | 2 | |
(略) | 出口微组缓闭止回阀 | HH(略)型,DN(略),PN1.0,整体SS(略) | 件 | 2 | |
(略) | 压力表 | 0~1.0MPa,G1/2”,充油耐震型,SS(略) | 件 | 2 | |
(略) | 冲洗水池液位计 | 静压式液位计,量程:(略) | 套 | 1 | |
(略) | 液位开关 | 缆式浮球型,配高低位开关 | 套 | 1 | |
(略) | 化学清洗水箱 | (略)m3;PE | 座 | 1 | |
(略) | 化学清洗水泵 | 卧式端吸离心泵,Q=(略)m3/h,H=(略)m,P=(略)kW,泵壳材质:(略) | 台 | 2 | |
(略) | 水泵配套阀组 | 包括但不限于下列阀门:(略) | 套 | 2 | |
(略) | 清洗水箱排空手动信号蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式,阀体:(略) | 件 | 1 | |
(略) | 清洗水泵进口手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式蝶阀,阀体:(略) | 件 | 2 | |
(略) | 清洗水泵出口止回阀 | HH(略)型,DN(略),PN1.0,整体SS(略) | 件 | 2 | |
(略) | 清洗水泵出口手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式蝶阀,阀体:(略) | 件 | 2 | |
(略) | 配药循环手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式蝶阀,阀体:(略) | 件 | 1 | |
(略) | 清洗水泵出口手动蝶阀(超滤用) | DN(略),PN1.0,中线对夹式蝶阀,阀体:(略) | 件 | 1 | |
(略) | 清洗水泵出口手动蝶阀(纳滤用) | DN(略),PN1.0,中线对夹式蝶阀,阀体:(略) | 件 | 1 | |
(略) | CIP水泵进口橡胶接头 | DN(略),PN1.0,阀体:(略) | 件 | 2 | |
(略) | CIP水泵出口橡胶接头 | DN(略),PN1.0,阀体:(略) | 件 | 2 | |
(略) | 压力表 | 0~0.6MPa,1/2NPTF,塑料隔膜压力表,UPVC | 件 | 2 | |
(略) | 精密过滤器 | 卧式圆筒,(略)m3/h,材质SS(略) | 台 | 1 | |
(略) | 过滤器进出水手动蝶阀 | DN(略),PN1.0,中线对夹式蝶阀,阀体:(略) | 件 | 2 | |
(略) | 滤芯 | 过滤精度5μm,外压式(略)”大流量PP滤芯,单支过滤流量(略)~(略)m3/h | 支 | 8 | |
(略) | 清洗系统配套仪表 | 包括水箱磁翻板液位计、PH计,电接点温度计、电磁流量计等 | 套 | 1 | |
(略) | 清洗水箱磁翻板液位计 | 带低液位报警,4~(略)mA信号输出 | 件 | 1 | |
(略) | pH/温度计 | pH:(略) | 套 | 1 | |
(略) | CIP水箱电加热器 | (略)KW,DN(略)法兰连接 | 台 | 3 | |
(略) | CIP流量计 | DN(略)管道安装,离散型,精度:(略) | 台 | 1 | |
(略) | 电动单梁悬挂起重机 | T=5tH=9mLk=4.0m功率7.5+0.8+2×0.4kw,配套CD1型电动葫芦(含轨道及预埋件) | 套 | 1 | |
(略) | 泵房集水坑潜污泵 | 潜污泵,Q=(略)m3/h,H=(略)m,P=2.2KW,材质:(略) | 台 | 2 | |
(略) | 酸雾吸收器 | | 套 | 1 | |
(略) | 倒流防止器 | DN(略) | 套 | 1 | |
(略) | 可调式减压阀 | DN(略)、阀后压力0.2MPa | 套 | 1 | |
(略) | 洗眼器 | | 套 | 1 | |
(略) | 其他系统连接管道、管件、支架 | 包括膜车间内所有与系统有关管道、管件、管道连接器、法兰等,满足安装与使用要求的螺栓等组件:(略) | 批 | 1 | |
(略) | 潜水排污泵 | Q=(略)m3/h,H=(略)m,N=1.5kw | 台 | 2 | |
(略) | 橡胶瓣止回阀 | DN(略)L=(略)PN(略) | 个 | 2 | |
(略) | 手动闸阀 | DN(略)L=(略)PN(略) | 个 | 2 | |
(略) | 双法兰限位伸缩接头 | DN(略)L=(略)PN(略) | 个 | 1 | |
(略) | 双法兰限位伸缩接头 | DN(略)L=(略)PN(略) | 个 | 1 | |
(略) | 双法兰限位伸缩接头 | DN(略)L=(略)PN(略) | 个 | 1 | |
(略) | 双法兰限位伸缩接头 | DN(略)L=(略)PN(略) | 个 | 1 | |
(略) | 橡胶瓣止回阀 | DN(略)L=(略)、P=1.0MPa | 个 | 2 | |
(略) | 压力表 | 压力范围0~0.6MPa(集水坑内,包括压力表弯管及旋塞) | 套 | 2 | |
(略) | 不锈钢管 | DN (略),材质:(略) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢管 | DN (略),材质:(略) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢管 | DN (略),材质:(略) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢管 | DN (略),材质:(略) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢管 | DN (略),材质:(略) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢管 | DN (略),材质:(略) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢管 | DN (略),材质:(略) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢管 | DN (略),材质:(略) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢管 | DN (略),材质:(略) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢管 | DN (略),材质:(略) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢管 | DN (略),材质:(略) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢管 | DN (略),材质:(略) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢管 | DN (略),材质:(略) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢管 | DN (略),材质SS(略)、PN1.0MPa,壁厚3.2mm | m | (略) | |
(略) | 不锈钢管 | DN (略),材质:(略) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢管 | DN (略),材质:(略) | m | (略) | |
(略) | UPVC管 | DN(略)、PN1.0MPa | m | (略) | |
(略) | UPVC管 | DN(略)、PN1.0MPa | m | (略) | |
(略) | UPVC管 | DN(略)、PN1.0MPa | m | (略) | |
(略) | 吸水喇叭口 | DN (略)×(略),材质:(略) | 件 | 1 | |
(略) | 吸水喇叭口 | DN (略)×(略),材质:(略) | 件 | 5 | |
(略) | 吸水喇叭口 | DN (略)x(略),材质:(略) | 件 | 1 | |
(略) | 吸水喇叭口 | DN (略)×(略),材质:(略) | 件 | 2 | |
(略) | 异径接头(同心) | DN (略)×(略),材质:(略) | 件 | 1 | |
(略) | 异径接头(偏心) | DN (略)x(略),材质:(略) | 件 | 8 | |
(略) | 异径接头(同心) | DN (略)×(略),材质:(略) | 件 | 5 | |
(略) | 异径接头(同心) | DN (略)x(略),材质:(略) | 件 | 3 | |
(略) | 异径接头(偏心) | DN (略)×(略),材质:(略) | 件 | 2 | |
(略) | 异径接头(同心) | DN (略)x(略),材质:(略) | 件 | 2 | |
(略) | 异径接头(同心) | DN (略)×(略),材质:(略) | 件 | 2 | |
(略) | 异径接头(偏心) | DN (略)×(略),材质:(略) | 件 | 2 | |
(略) | 异径接头(同心) | DN (略)x(略),材质:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 异径接头(偏心) | DN (略)×(略),材质:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 异径接头(偏心) | DN (略)x(略),材质:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 异径接头(同心) | DN (略)×(略),材质:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 异径接头(偏心) | DN (略)×(略),材质:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 异径接头(同心) | DN (略)×(略),材质:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 异径接头(同心) | DN (略)×(略),材质:(略) | 件 | 2 | |
(略) | 异径接头(偏心) | DN (略)×(略),材质:(略) | 件 | 2 | |
(略) | 弯头(略)度 | DN (略),材质:(略) | 件 | (略) | |
(略) | 弯头(略)度 | DN (略),材质:(略) | 件 | (略) | |
(略) | 弯头(略)度 | DN (略),材质:(略) | 件 | (略) | |
(略) | 弯头(略)度 | DN (略),材质:(略) | 件 | (略) | |
(略) | 弯头(略)度 | DN (略),材质:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 弯头(略)度 | DN (略),材质:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 弯头(略)度 | DN (略),材质:(略) | 件 | (略) | |
(略) | 弯头(略)度 | DN (略),材质:(略) | 件 | 5 | |
(略) | 弯头(略)度 | DN (略),材质:(略) | 件 | (略) | |
(略) | 弯头(略)度 | DN (略),材质:(略) | 件 | (略) | |
(略) | 弯头(略)度 | DN (略),材质:(略) | 件 | (略) | |
(略) | 管帽 | DN (略),材质:(略) | 件 | 6 | |
(略) | 管帽 | DN (略),材质:(略) | 件 | 3 | |
(略) | 管帽 | DN (略),材质:(略) | 件 | 1 | |
(略) | 管帽 | DN (略),材质:(略) | 件 | 4 | |
(略) | 法兰 | 平焊,DN(略),材质:(略) | 片 | 8 | |
(略) | 法兰 | 平焊,DN(略),材质:(略) | 片 | (略) | |
(略) | 法兰 | 平焊,DN(略),材质:(略) | 片 | (略) | |
(略) | 法兰 | 平焊,DN(略),材质:(略) | 片 | (略) | |
(略) | 法兰 | 平焊,DN(略),材质:(略) | 片 | (略) | |
(略) | 法兰 | 平焊,DN(略),材质:(略) | 片 | (略) | |
(略) | 法兰 | 平焊,DN(略),材质:(略) | 片 | (略) | |
(略) | 法兰 | 平焊,DN(略),材质:(略) | 片 | (略) | |
(略) | 法兰 | 平焊,DN(略),材质:(略) | 片 | (略) | |
(略) | 法兰 | 平焊,DN(略),材质:(略) | 片 | (略) | |
(略) | 管道支架 | 设备厂家配套 | 项 | 1 | |
(略) | 罩型通气管 | DN(略) H=(略) Q(略)B(参(略)S(略)-(略)底部安装止水翼环后预埋) | 个 | (略) | |
(略) | 吸水喇叭口支架(〔型) | ?(略)x?(略) Q(略)B(参(略)S(略),(略)) | 个 | (略) | |
(略) | 止水翼环 | DN(略) D2=(略) Q(略)B(参(略)S(略),(略)) | 个 | (略) | |
自控部分: |
