| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 | | 2.2.1 | 分值构成(总分(略)分) | 资信业绩部分:(略) 设计方案部分:(略) 投标报价:(略) 其他评分因素:(略) |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标委员会在评标报告签字后,上述方法一、方法二、方法三的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价×(略)% |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4(1) | 资信业绩评分标准 | 企业业绩(0~4.(略)) | (略)年5月1日(含)以来,投标人承担过单项合同建筑面积(略)平方米及以上的公共建筑工程(厂房、仓储除外)的设计业绩,有一个得4分,满分4分。(提供中标通知书及设计合同,时间、面积均以设计合同为准;提供的证明材料须反映出相关数据和内容,否则视为未提供;如提供的为工程总承包或者全过程工程咨询服务合同包含设计内容,合同范围可以体现相关数据和内容也予以认可;资格审查业绩、企业评分业绩和项目负责人评分业绩均不可兼得;相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
| 项目负责人业绩(0~4.(略)) | (略)年5月1日(含)以来,项目负责人承担过单项合同建安费或总投资额在(略)万元及以上的公共建筑工程(厂房、仓储除外)的设计业绩,有一个得4分,满分4分。(提供中标通知书及设计合同,时间、金额均以设计合同为准;提供的证明材料须反映出相关数据和内容,否则视为未提供;项目负责人的业绩必须是投标人承接的,否则不予认可。如提供的为工程总承包或者全过程工程咨询服务合同包含设计内容,合同范围可以体现相关数据和内容也予以认可;资格审查业绩、企业评分业绩和项目负责人评分业绩均不可兼得;相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
| 企业奖项(0~2.(略)) | 自(略)年5月1日(含)以来,投标人承担的建筑工程设计项目获得建设行政主管部门或勘察设计行业协会颁发的设计奖项,获得过国家级建筑设计奖项的得2分,获得过省级的建筑设计奖项的得1.5分,获得过市级建筑设计奖项的得1分。(此项限评一个获奖项目,同一项目获得多个奖项的,仅按最高奖项计算一次。本奖项不包括专项设计奖项,如结构专项、绿色专项、装修专项、BIM专项、机电专项等。投标人须提供设计合同、获奖证书或获奖文件,时间以获奖证书(或获奖文件)为准,如发证时间与发文时间不一致,以发文日期为准。相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
汇总规则:(略) |
| 2.2.4(2) | 设计方案 | 项目背景分析(0~(略).(略)) | 投标人对项目周边自然条件和商业消费基本情况、上位规划、规划设计要求、功能定位与业态需求等方面认识的程度。(不超过(略)页,否则按差档计分)(优=(略).(略);良=9.(略);中=9.(略);差=8.(略);无=0) |
| 总体设计思路(0~(略).(略)) | 对设计方案解读准确,设计总体思路清晰、完整、严谨、合理;根据项目实际特点,合理利用土地条件,设计契合商业街区定位;功能分区(零售、餐饮、休闲、配套服务等)合理;项目交通流线组织合理,满足城市道路开口要求及人流动线、车行及停车流线、消防流线、垃圾清运流线等要求。(不超过(略)页,否则按差档计分)(优=(略).(略);良=9.(略);中=9.(略);差=8.(略);无=0) |
| 建筑设计及说明(0~(略).(略)) | 平面布局合理,符合使用需要,交通流线组织清晰、顺畅、互不干扰,规划分析图、交通分析图等详尽合理;满足国家及地方现行相关法律法规。建筑造型新颖独特,空间处理合理,满足商业建筑实际使用要求,建筑的功能和形式统一,经济合理。建筑说明、平立剖面深入详细,满足设计任务书的要求,节能计算书完备。(不超过(略)页,否则按差档计分)(优=(略).(略);良=9.(略);中=9.(略);差=8.(略);无=0) |
| 结构设计及说明(0~(略).(略)) | 结构选型依据充分,与建筑功能、形态及场地条件相匹配。结构方案说明完整、清晰,能准确梳理并清晰阐述本项目设计中的关键技术重难点,针对重难点提出的解决方案技术路线合理、论证充分,具备可实施性,能有效保证结构安全与整体性能。提供成果展示内容及计算书。满足国家规范及设计任务书要求。(不超过(略)页,否则按差档计分)(优=(略).(略);良=9.(略);中=9.(略);差=8.(略);无=0) |
| 其它各专业方案设计(0~(略).(略)) | 各专业方案合理可行、各项内容完整合理并满足设计任务书要求,针对各专业的重点、难点进行分析,提供相应系统图,并提出合理化建议。(不超过(略)页,否则按差档计分)(优=(略).(略);良=9.(略);中=9.(略);差=8.(略);无=0) |
| 重点难点分析及合理化建议(0~4.(略)) | 根据投标人设计重点难点分析及应对解决方案的分析到位、措施得当、考虑全面情况进行评分。(不超过(略)页,否则按差档计分)(优=4.(略);良=3.(略);中=3.(略);差=2.(略);无=0) |
| 设计质量保证体系及后续服务(0~4.(略)) | 针对本项目整体及分项工程设计有完整的质量保证体系,各专业的有机衔接,对可能出现的质量偏差有合理的应对措施,各项措施表述清晰、完整、严谨、合理。后续期间的服务内容合理可行、保证措施可靠,对于后续期间可能出现的紧急情况有应对措施。(不超过(略)页,否则按差档计分)(优=4.(略);良=3.(略);中=3.(略);差=2.(略);无=0) |
| 进度计划(0~4.(略)) | 承诺的工期满足招标文件要求,总体进度计划和各阶段进度计划是否合理可行、保证措施是否可靠,对可能出现的进度偏差是否有监控及应对措施等。 (不超过(略)页,否则按差档计分)(优=4.(略);良=3.(略);中=3.(略);差=2.(略);无=0) |
| 成本控制(0~3.(略)) | 工程成本控制合理、可控。(不超过(略)页,否则按差档计分)(优=3.(略);良=2.(略);中=2.(略);差=1.(略);无=0) |
汇总规则:(略) |
是否设置篇幅扣分:(略) |
| 2.2.4(3) | 投标报价评分标准 | 评标价等于评标基准价的得满分,评标价相对评标基准价每高1%扣0.1分,每低1%扣0.2分;偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 |
| 2.2.4(4) | 其他因素评分标准 | 项目负责人(0~2.(略)) | 具有一级注册建筑师执业资格得1分;同时具有工程建设类正高级(研究员级或教授级)工程师职称的加1分,具有工程建设类高级工程师职称的加0.5分,具有工程建设类工程师职称的加0.(略)分。满分2分。(提供职称证书、注册证书,以本单位注册证书为准,若注册证书上不体现单位名称的以全国建筑市场监管公共服务平台查询截图为准;相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
| 建筑专业人员1名(0~2.(略)) | 具有一级注册建筑师资格得1分;同时具有工程建设类高级工程师及以上职称的加1分,具有工程建设类工程师职称的加0.5分。满分2分。(提供职称证书、注册证书,以本单位注册证书为准,若注册证书上不体现单位名称的以全国建筑市场监管公共服务平台查询截图为准;相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
| 结构专业人员1名(0~2.(略)) | 具有一级注册结构工程师资格得1分;同时具有工程建设类高级工程师及以上职称的加1分,具有工程建设类工程师职称的加0.5分。满分2分。(提供职称证书、注册证书,以本单位注册证书为准,若注册证书上不体现单位名称的以全国建筑市场监管公共服务平台查询截图为准;相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
| 暖通专业人员1名(0~2.(略)) | 具有注册公用设备工程师(暖通空调)资格得1分;同时具有工程建设类高级工程师及以上职称的加1分,具有工程建设类工程师职称的加0.5分。满分2分。(提供职称证书、注册证书,以本单位注册证书为准,若注册证书上不体现单位名称的以全国建筑市场监管公共服务平台查询截图为准;相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
| 电气专业人员1名(0~2.(略)) | 具有注册电气工程师(供配电)资格得1分;同时具有工程建设类高级工程师及以上职称的加1分, 具有工程建设类工程师职称的加0.5分。满分2分。(提供职称证书、注册证书,以本单位注册证书为准,若注册证书上不体现单位名称的以全国建筑市场监管公共服务平台查询截图为准;相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
| 给排水专业人员1名(0~2.(略)) | 具有注册公用设备工程师(给水排水)资格得1分;同时具有工程建设类高级工程师及以上职称的加1分,具有工程建设类工程师职称的加0.5分。满分2分。(提供职称证书、注册证书,以本单位注册证书为准,若注册证书上不体现单位名称的以全国建筑市场监管公共服务平台查询截图为准;相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
| 造价人员1名(0~2.(略)) | 具有注册一级造价工程师(旧版为注册造价工程师)资格得1分;同时具有工程建设类高级工程师及以上职称的加1分,具有工程建设类工程师职称的加0.5分。满分2分。(提供职称证书、注册证书,以本单位注册证书为准;相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
| 园林绿化专业人员1名(0~1.(略)) | 具有园林绿化专业高级及以上职称的得1分,具有园林绿化专业中级职称的得0.5分。满分1分。(园林绿化专业包含:(略) |
汇总规则:(略) |