分值构成(总分(略)分) | 技术标:(略)经济标:(略)商务标:(略)企业实力:(略) |
序号 | 评审项 | 评分因素(偏差率) | 评分标准 |
| 技?术?方?案?((略)分) | 设计工作思路(9分) | 投标人方案中项目工作思路合理、具有创新性,研究方向清晰明确,能充分满足采购人需要得7-9分。投标人方案中项目工作思路基本合理、创新性一般,研究方向比较明确,基本满足采购人需要得4-6分。投标人方案中项目工作思路混乱、没有创新性,研究方向模糊,不能满足业主需要得0-3分。 |
对现状资料的调查及存在问题分析(9分) | 对现状市政管网资料进行梳理及整合,在现状资料收集的基础上,分析管网存在的问题,对问题分析内容完善、情况清楚、认知全面准确的得7-9分。对现状市政管网系资料进行了一定的调查,对管网存在问题有一定分析,对排水现状情况进行一定的梳理,但不完整的得4-6分。对现状市政管网资料进行梳理及整合,在现状资料收集的基础上,对管网存在问题分析不清晰、认知把握不准确,不能对排水现状情况进行梳理,得0-3分。 |
项目的重点、难点分析(9分) | 项目的重点、难点分析详密、内容全面,设计理念科学合理、因地制宜的得7-9分。项目的重点、难点分析一般,设计理念构思基本合理的得4-6分。项目的重点、难点分析内容欠缺,设计理念和初步构思不尽合理的得0-3分。 |
针对本项目雨污分流改造及附属设施等设计的方案(8分) | 雨污分流改造及附属设施等设计深度合理,方案合理得6-8分。雨污分流改造及附属设施等设计有一定深度,方案较为合理得3-5分。雨污分流改造及附属设施等设计深度不足,方案不合理得0-2分。 |
安全保证措施(9分) | 安全保证措施等是否科学、构思合理、内容完整、切实可行得7-9分。安全保证措施等是否科学、构思合理、内容一般、相对可行得4-6分。安全保证措施等是否科学、构思合理、内容不够完整、不能满足业主需要得0-3分。 |
组织保障措施(3分) | 组织机构完善,模式先进、恰当得3分。组织机构较完善,模式普通得2分。组织机构不完善,模式较差得1分。 |
设计质量保证措施(3分) | 针对本项目提出具体并有效的质量、进度、投资控制方案措施的得3分。针对本项目提出了质量、进度、投资控制方案措施,但控制方案措施一般的得2分。未明确具有针对性的质量、进度、投资控制方案措施的得1分。 |
2 | 报价((略)分) | 报价评审((略)分) | 以有效投标文件的评标价的算术平均值为评标基准价(当有效投标文件≥(略)家时,去掉最高和最低各(略)%(四舍五入取整)后进行算术平均;当有效投标文件7-9家时,去掉一个最高和一个最低报价后进行算术平均;当有效投标文件<7家时,直接进行算术平均)。评标价等于评标基准价的得满分;每低于评标基准价1%扣0.2分;每高于评标基准价1%扣0.1分。偏离不足1%的,按照插入法计算得分。注:(略) |
注:1.评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价;2.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。 |
3 | 项目管理机构((略)分) | 项目负责人(6分) | 1、项目负责人具有注册公用设备工程师(给水排水)资格得2分,同时具有正高级(或研究员级)工程师资格再加2分,最多得4分。2、项目负责人(略)年1月1日以来(以设计合同签订日期为准)作为设计负责人承担过单项合同投资额或工程造价在(略)万元及以上的市政排水类项目设计的得2分。注:(略) |
项目团队(项目负责人除外)((略)分) | 1、给排水专业人员2名,具备注册公用设备工程师(给水排水)资格的每有一个得2分,同时具备高级工程师(副教授)及以上职称每有一个加1分,具备正高级(或研究员级)工程师职称每有一个加2分,最多得8分。2、道路专业人员1 名,具备注册土木工程师(道路工程)资格的得2分,同时具备高级工程师(副教授)及以上职称加1分,具备正高级(或研究员级)工程师职称加2分,最多得4分。3、电气专业人员1 名,具备注册电气工程师(供配电)资格的得2分,同时具备高级工程师(副教授)及以上职称加1分,具备正高级(或研究员级)工程师职称加2分,最多得4分。4、结构专业人员1 名,具备具备一级注册结构工程师资格的得2分,同时具备高级工程师(副教授)及以上职称加1分,具备正高级(或研究员级)工程师职称加2分,最多得4分。5、造价专业人员1名,具备注册一级造价工程师得2分,同时具备高级工程师(副教授)及以上职称加1分,具备正高级(或研究员级)工程师职称加2分,最多得4分。注:(略) |
4 | 企业实力((略)分) | 企业业绩(6分) | (略)年1月1日以来(以合同签订日期为准)承担过单项合同投资额或工程造价在(略)万元及以上的市政排水类项目设计的得2分,本项最高得6分。注:(略) |
企业获奖(4分) | 投标人(略)年1月1日以来(以获奖证书日期为准)完成的市政工程设计获得省级及以上行政主管部门颁发或授权颁发的奖项的,每项得1分。此项最多得4分。同一项目不得重复计算,以最高奖项为准。注:(略) |