南宁市沙江河上游支流(林科院门口-那安快速路段)
沿线排涝工程勘察中标候选人公示
项目名称 | 南宁市沙江河上游支流(林科院门口-那安快速路段)沿线排涝工程勘察 | 招标项目编号 | E(略) |
招标人 | 南宁建设发展集团有限责任公司 |
建设单位 | 南宁建设发展集团有限责任公司 |
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 |
招标代理机构 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 |
建设规模 | (一)对沙江河上游支流排水通道进行综合整治,包括河道清淤疏浚约(略)米、新建河岸护坡约(略)米等; (二)对龙湖路口、京宏基市场排水管网建设与改造,新建1米×1米的雨水排水沟约(略)米,新建d(略)~d(略)雨水管约(略)米; (三)打通花木场、农贸市场段及沿线过路排水暗涵瓶颈堵点,新建5米×4米的钢筋混凝土排水箱涵约(略)米。 |
开标时间 | (略)年6月9日 | 开标地点 | 南宁市良庆区玉洞大道(略)号南宁市民中心南宁市公共资源交易中心C4开标厅 |
公示开始时间 | (略)年6月(略)日 | 公示截止时间 | (略)年6月(略)日 |
预中标人 | 广西华南岩土工程集团有限公司 | 联合体 | 牵头单位:(略) |
成员单位:(略) |
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西华南岩土工程集团有限公司 |
单位资质 | 工程勘察专业类岩土工程勘察甲级 |
投标报价 | 下浮系数(略).(略)% |
设计服务期限 | (略)日历天 | 质量标准 | 真实反映地质情况,符合有关国家质量标准、技术规范及规程并满足设计、施工要求,并通过有关行政主管部门备案。 |
项目负责人 | 马旭山 身份证号:(略) 注册编号:(略) |
企业诚信评分 | (略)分 |
投标所用企业业绩 | 1.南宁市汶水冲排涝通道整治工程勘察 2.宾阳县畜禽产品深加工项目勘察 3.陆川县渔业加工基地项目勘察服务 4.南宁市那楞溪排水防涝通道一期工程勘察 5.广西第二女子**项目工程勘察 6.西部陆海新通道凭祥跨境公铁联运物流国际港项目(A区)项目--仓库、配套设施建设1#、2#仓库施工勘察(超前钻) |
项目负责人投标所用业绩(如有) | 1.凭祥产业园(夏石片区)创意电子产业配套设施建设项目(一期)详细勘察编制服务 2.桂平市人民医院江北院区外科住院楼建设项目地质勘查服务 3.河池市儿童医院住院楼项目勘察 |
第二中标 候选人 | 单位名称 | 中建材广西勘测规划设计有限公司 |
单位资质 | 工程勘察综合类甲级 |
投标报价 | 下浮系数(略).(略)% |
设计服务期限 | (略)日历天 | 质量标准 | 真实反映地质情况,符合有关国家质量标准、技术规范及规程并满足设计、施工要求,并通过有关行政主管部门备案。 |
项目负责人 | 崔宇 身份证号:(略) 注册编号:(略) |
企业诚信评分 | (略)分 |
| 投标所用企业业绩 | 1.贺州市中心城区排水防涝提升工程勘察 2.玉林市中级人民法院审判技术业务大楼工程勘探服务 3.桂林经济技术开发区领益制造配套产业园标准厂房及基础设施项目勘察(二期) 4.南部科创新城基础设施及配套项目(一期)工程路网工程 |
项目负责人投标所用业绩(如有) | 1.贺州市中心城区排水防涝提升工程勘察 2.桂林经济技术开发区领益制造配套产业园标准厂房及基础设施项目勘察(二期) |
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西基础勘察工程有限责任公司 |
单位资质 | 工程勘察专业类岩土工程甲级 |
投标报价 | 下浮系数(略).5% |
设计服务期限 | (略)日历天 | 质量标准 | 真实反映地质情况,符合有关国家质量标准、技术规范及规程并满足设计、施工要求,并通过有关行政主管部门备案。 |
项目负责人 | 王海波 身份证号:(略) 注册编号:(略) |
企业诚信评分 | (略)分 |
投标所用企业业绩 | 1.防城港国际医学开放试验区排水防涝工程项目 2.桂平新材料产业园基础及配套设施建设项目初步勘察服务 3.凭祥市边境出口加工产业园三期工程勘察 4.横州市城区地下管网综合改造工程(三期)勘察及管线物探 |
项目负责人投标所用业绩(如有) | 1.桂黔(隆林)经济合作产业园乡村振兴新:(略) 2.桂平新材料产业园基础及配套设施建设项目初步勘察服务 |
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 中基基固建设工程有限公司 投标文件实质上没有响应招标文件的要求的,投标人服务期限未符合投标人须知前附表1.3.2约定,未明确中间报告提交时间(略)日历天。 |
其他公示内容(如有) | 无 |
公示媒介 | 本次公告同时在中国招标投标公共服务平台http:(略) |
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起(略)日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起(略)日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 |
投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | (略)-(略) |
本表一式5份:(略)
备注:(略)
2. 中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔(略)〕(略)号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3.中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
4.中标候选人公示时应同时公示所有中标候选人的项目组人员配备情况表。
5.中标候选人企业诚信评分为“桂建云”平台或者区市级诚信评分平台公示的企业诚信得分。
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 马旭山 | (略)**********(略) | 项目负责人 | 高级工程师 | 地质与岩土工程/物化探与遥感 | 注册土木工程师(岩 土) | AY(略) | / |
2 | 李勇成 | (略)**********(略) | 现场负责人 | 高级工程师 | 地质与岩土工程 | 注册土木工程师(岩 土) | AY(略) | / |
3 | 王洋 | (略)**********(略) | 技术负责人 | 正高级工程师 | 地质与岩土工程 | 注册土木工程师(岩 土) | AY(略) | / |
4 | 梁清潭 | (略)**********(略) | 报告审定人 | 正高级工程师 | 地质与岩土工程 | | GX(略) | / |
5 | 左述明 | (略)**********(略) | 报告审核人 | 高级工程师 | 地质与岩土工程、水工环 | | (略) | / |
6 | 张禹 | (略)**********(略) | 报告编写人 | 高级工程师 | 水工环 | | (略) | / |
7 | 李进生 | (略)**********(略) | 测量负责人 | 高级工程师 | 地质与岩土工程 | | (略) | / |
8 | 吴万国 | (略)**********(略)X | 测量员 | 高级工程师 | 建筑工程测量与测绘 | | GX(略) | / |
9 | 覃巍山 | (略)**********(略) | 勘察技术人员 | 高级工程师 | 水工环、建筑工程测量与测绘 | | (略) | / |
(略) | 陆启平 | (略)**********(略) | 勘察技术人员 | 高级工程师 | 水工环、工程测量与测绘专业 | | (略) | / |
(略) | 岑常峰 | (略)**********(略) | 勘察技术人员 | 工程师 | 地质与岩土工程 | | (略) | / |
(略) | 陆永和 | (略)**********(略) | 勘察技术人员 | 工程师 | 岩土工程 | | (略) | / |
(略) | 梁凯 | (略)**********(略) | 勘察技术人员 | 工程师 | 地质与岩土工程 | | GX(略) | / |
(略) | 梁焕雕 | (略)**********(略) | 勘察技术人员 | 工程师 | 地质与岩土工程 | | GX(略) (略) | / |
(略) | 陆三福 | (略)**********(略) | 勘察技术人员 | 工程师 | 地质与岩土工程 | | GX(略) (略) | / |
备注:(略)
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 崔宇 | (略)**********(略) | 项目负责人 | 高级工程师 | 岩土工程 | 注册土木工程师(岩 土) | AY(略) | / |
2 | 张友军 | (略)**********(略) | 技术负责人 | 教授级高级工程师 | 水文地质工程地质环境地质 | 注册土木工程师(岩 土) | AY(略) | / |
3 | 莫东 | (略)**********(略) | 报告审定 | 高级工程师 | 岩土工程 | 注册土木工程师(岩 土) | AY(略) | / |
4 | 曹魏 | (略)**********(略) | 报告审核 | 高级工程师 | 水文地质工程地质 | 注册土木工程师(岩 土) | AY(略) | / |
5 | 彭学熔 | (略)**********(略) | 安全负责人 | 工程师 | 水文地质工程地质 | 安全员 | (略) (略) | / |
6 | 徐进森 | (略)**********(略) | 现场技术负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | | SEn(略) | 职称证 |
7 | 盘军 | (略)**********(略)X | 技术员 | 高级工程师 | 工程测量 | | SEn(略) | 职称证 |
8 | 甘炳康 | (略)**********(略) | 技术员 | 工程师 | 勘查技术与工程 | 安全生产考核合格证(C证) | 桂建安C3((略))(略) | / |
9 | 陈桂星 | (略)**********(略) | 技术员 | 高级工程师 | 水工环地质 | 安全生产考核合格证(C证) | 桂建安C3((略))(略) | / |
(略) | 蒙树辉 | (略)**********(略) | 技术员 | 工程师 | 水工环地质 | 安全生产考核合格证(C证) | 桂建安C3((略))(略) | |
备注:(略)
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 王海波 | (略)**********(略) | 项目负责人 | 高级工程师 | 岩土工程 | 注册土木工程师(岩 土) | AY(略) | 项目全局管理 |
2 | 覃风姬 | (略)**********(略) | 技术负责人 | 高级工程师 | 水文地质与工程地质 | 注册土木工程师(岩 土) | AY(略) | 质量技术组 |
3 | 纪超 | (略)**********(略) | 现场负责人、项目审核 | 高级工程师 | 岩土工程 | 注册土木工程师(岩 土) | AY(略) | 质量技术组 |
4 | 利仕坤 | (略)**********(略) | 质量负责人、项目审定 | 高级工程师 | 岩土工程 | 注册土木工程师(岩 土) | AY(略) | 质量技术组 |
5 | 廖维斌 | (略)**********(略) | 安全负责人 | 工程师 | 岩土工程 | 安全生产考核合格证(C证) | 桂建安C3((略))(略) | 安全文明生产组 |
6 | 黄盛 | (略)**********(略) | 记录员 | 高级工程师 | 岩土工程 | | 记录(略) | 编录员、记录员小组 |
7 | 郑阳 | (略)**********(略) | 描述员 | 高级工程师 | 岩土工程 | | 描述(略) | 编录员、记录员小组 |
8 | 唐斌斌 | (略)**********(略) | 编录员 | 工程师 | 岩土工程 | | 编录(略) | 编录员、记录员小组 |
9 | 何晓旭 | (略)**********(略) | 记录员 | 高级工程师 | 岩土工程 | | 记录(略) | 编录员、记录员小组 |
(略) | 林敬广 | (略)**********(略) | 描述员 | 高级工程师 | 岩土工程 | | 描述(略) | 编录员、记录员小组 |
(略) | 陆玮任 | (略)**********(略) | 编录员 | 工程师 | 岩土工程 | | 编录(略) | 编录员、记录员小组 |
(略) | 沈同艺 | (略)**********(略) | 编录员 | 高级工程师 | 岩土工程 | | 编录(略) | 编录员、记录员小组 |
(略) | 项光俊 | (略)**********(略) | 编录员 | 高级工程师 | 岩土工程 | | 编录(略) | 编录员、记录员小组 |
备注:(略)
3.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。