一、项目编号:(略)二、项目名称:(略)三、投标供应商名称及报价包组 | 投标供应商 | 投标报价(元) |
A | 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 | 2,(略),(略).(略) |
A | 深圳巨湾科技有限公司 | 2,(略),(略).(略) |
A | 深圳市规划国土发展研究中心 | 2,(略),(略).(略) |
四、候选中标供应商名单包组 | 投标供应商 | 投标报价(元) |
A | 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 | 2,(略),(略).(略) |
A | 深圳市规划国土发展研究中心 | 2,(略),(略).(略) |
A | 深圳巨湾科技有限公司 | 2,(略),(略).(略) |
五、中标(成交)信息供应商名称 | 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 |
供应商地址 | 深圳市福田区华强北街道振兴路1号南楼二、三、四层 |
中标金额 | 人民币贰佰叁拾玖万伍仟元整(¥2,(略),(略).(略)) |
六、主要标的信息服务类 |
名称:(略)服务范围:(略)服务要求:(略)服务时间:(略)服务标准:(略) |
七、评审委员会成员名单崔正聪、李伟、林怡琳、李洁仪、吴志东八、代理服务收费标准及金额采购代理服务费按《深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知》(深财购〔(略)〕(略)号)执行,按差额定率累进法计算。由中标供应商支付,按差额定率累进法计算为:(略)九、公告期限(略)年(略)月(略)日至(略)年(略)月(略)日十、其他补充事宜1、供应商投标(响应)文件:(略)2、供应商质疑:(略)十一、本项目联系方式1、采购人信息名称:(略)地址:(略)2、采购代理机构信息名称:(略)地址:(略)联系方式:(略)深圳高星项目管理有限公司(略)年(略)月(略)日