康巴什区第九中学(初中部和高中部)项目设计标段定标候选人公示(评定分离) |
招标人名称 | 鄂尔多斯市康巴什区政府投资项目代建中心 |
招标代理机构名称 | 内蒙古润泰工程项目管理有限责任公司 |
招标项目名称 | 康巴什区第九中学(初中部和高中部)项目 |
招标项目编号 | A(略) |
标段(包)名称 | 设计标段 |
标段(包)编号 | A(略) |
开标时间 | (略)年(略)月(略)日 (略)时(略)分 |
开标地点 | 内蒙古自治区建设工程不见面开标大厅(https:(略) |
公示期 | (略)年(略)月(略)日至 (略)年(略)月(略)日 |
发布媒介 | 内蒙古自治区公共资源交易网(http:(略) |
最高限价 | (略).(略)元 |
定标候选人 |
投标人名称 | 华蓝设计(集团)有限公司 |
投标报价 | (略).(略)元 |
工期(交货期) | 合同签订后 (略) 日历天 |
工程质量 | 初步设计及施工图设计满足相关规定和规范要求,且各专项及专业设计达到指导施工、编制工程量清单的设计深度 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 建筑行业(建筑工程)甲级(证书编号:(略) |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 曹剑 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 一级注册建筑师注册证(证书编号:(略) |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | 1、项目名称:(略) 发包人:(略) 合同价格:(略) 合同签订时间:(略) 2、项目名称:(略) 发包人:(略) 合同价格:(略) 合同签订时间:(略) |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名(或项目总工) | // |
技术负责人资格(或项目总工) | // |
技术负责人业绩(或项目总工) | // |
技术负责人获奖(或项目总工) | // |
投标人业绩 | 1、项目名称:(略) 发包人:(略) 合同价格:(略) 合同签订时间:(略) 2、项目名称:(略) 发包人:(略) 合同价格:(略) 合同签订时间:(略) 3、项目名称:(略) 发包人:(略) 合同价格:(略) 合同签订时间:(略) 4、项目名称:(略) 发包人:(略) 合同价格:(略) 合同签订时间:(略) |
投标人获奖 | 1、获奖奖项:(略) 获奖项目:(略) 发证单位:(略) 发证时间:(略) 2、获奖奖项:(略) 获奖项目:(略) 发证单位:(略) 发证时间:(略) 3、获奖奖项:(略) 获奖项目:(略) 发证单位:(略) 发证时间:(略) |
投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形之一: ①处于被责令停业,投标资格被暂停或取消,财产被接管、冻结,破产状态; ②近年((略)年至今)有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题 2、在“信用中国”网站(http:(略) 3、在“国家企业信用信息公示系统”(http:(略) |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | 1、廖敏:(略) 2、徐月玲:(略) 3、韦慧:(略) 4、陈捷:(略) 5、吕智:(略) 6、杨崇崇:(略) 7、韦素馨:(略) |
其他公示内容 | 无 |
定标候选人 |
投标人名称 | 上海天华建筑设计有限公司 |
投标报价 | (略).(略)元 |
工期(交货期) | 合同签订后(略)日历天 |
工程质量 | 初步设计及施工图设计满足相关规定和规范要求,且各专项及专业设计达到指导施工、编制工程量清单的设计深度。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 建筑行业(建筑工程)甲级(证书编号:(略) |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 徐强 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 一级注册建筑师资格(证书编号:(略) |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | 1.项目名称:(略) 发包人:(略) 合同金额:(略) 合同签订时间:(略) 2.项目名称:(略) 发包人:(略) 合同金额:(略) 合同签订时间:(略) |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名(或项目总工) | // |
技术负责人资格(或项目总工) | // |
技术负责人业绩(或项目总工) | // |
技术负责人获奖(或项目总工) | // |
投标人业绩 | 1.项目名称:(略) 发包人:(略) 合同金额:(略) 合同签订时间:(略) 2.项目名称:(略) 发包人:(略) 合同金额:(略) 合同签订时间:(略) 3.项目名称:(略) 发包人:(略) 合同金额:(略) 合同签订时间:(略) 4.项目名称:(略) 发包人:(略) 合同金额:(略) 合同签订时间:(略) 5.项目名称:(略) 发包人:(略) 合同金额:(略) 合同签订时间:(略) 6.项目名称:(略) 发包人:(略) 合同金额:(略) 合同签订时间:(略) |
投标人获奖 | 1、获奖名称:(略) 项目名称:(略) 颁发机构:(略) 颁发时间:(略) 2、获奖名称:(略) 项目名称:(略) 颁发机构:(略) 颁发时间:(略) 3、获奖名称:(略) 项目名称:(略) 颁发机构:(略) 颁发时间:(略) 4、获奖名称:(略) 项目名称:(略) 颁发机构:(略) 颁发时间:(略) |
投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形之一:(略) ①处于被责令停业,投标资格被暂停或取消,财产被接管、冻结,破产状态; ②近年((略)年至今)有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。 2、在“信用中国”网站(http:(略) 3、在“国家企业信用信息公示系统”(http:(略) |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | 8、赵亮:(略) 9、张棫:(略) (略)、张晨:(略) (略)、高诺:(略) (略)、王丹虹:(略) (略)、王健:(略) (略)、曲翔:(略) (略)、辛鹏:(略) (略)、苏牧秋:(略) (略)、郝文凭:(略) |
其他公示内容 | // |
定标候选人 |
投标人名称 | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 |
投标报价 | (略).(略)元 |
工期(交货期) | 合同签订后 (略) 日历天 |
工程质量 | 完全响应标书内容和要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 建筑行业(建筑工程)甲级(证书编号:(略) |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 张凯韬 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 一级注册建筑师注册证(证书编号:(略) |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | 1、项目名称:(略) 发包人:(略) 建筑面积:(略) 合同签订时间:(略) 2、项目名称:(略) 发包人:(略) 建筑面积:(略) 合同签订时间:(略) |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名(或项目总工) | // |
技术负责人资格(或项目总工) | // |
技术负责人业绩(或项目总工) | // |
技术负责人获奖(或项目总工) | // |
投标人业绩 | 1、项目名称:(略) 发包人:(略) 合同价格:(略) 合同签订时间:(略) 2、项目名称:(略) 发包人:(略) 建筑面积:(略) 合同签订时间:(略) 3、项目名称:(略) 发包人:(略) 合同价格:(略) 合同签订时间:(略) 4、项目名称:(略) 发包人:(略) 合同价格:(略) 合同签订时间:(略) |
投标人获奖 | 1、获奖奖项:(略) 获奖项目:(略) 发证单位:(略) 发证时间:(略) 2、获奖奖项:(略) 获奖项目:(略) 发证单位:(略) 发证时间:(略) |
投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形之一: ①处于被责令停业,投标资格被暂停或取消,财产被接管、冻结,破产状态; ②近年((略)年至今)有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题 2、在“信用中国”网站(http:(略) 3、在“国家企业信用信息公示系统”(http:(略) |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | 1、马会钊:(略) 2、石磊:(略) 3、宋伟:(略) 4、郭艳伟:(略) 5、鲁丹:(略) 6、陈真清:(略) |
其他公示内容 | 无 |
否决投标情况 |
序号 | 投标人名称 | 被否决投标原因 | 否决投标依据 |
开标记录表(见附件) |
异议与投诉 |
定标候选人公示期间,投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议,应当书面形式向招标人提出,联系人:(略) |
补充内容 |
招标人(章): | 招标代理机构(章): |
| | | | | | |