| 开标时间: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | (略)日历天 | | |
| 2 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | (略)日历天 | | |
| 3 | 湖南新康建设集团有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | (略)日历天 | | |
| 4 | 四川中彰建设集团有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标 准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | (略)日历天 | | |
| 5 | 四川呈河建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | (略)日历天 | | |
| 6 | 四川塬皓工程技术有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | (略)日历天 | | |
| 7 | 中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | (略)日历天 | | |
| 8 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 质量应满足相关规程规范、 设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求, 质量等级应达到合格。 | (略)日历天 | | |
| 9 | 四川保盛建设集团有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | (略)日历天 | | |
| (略) | 四川银财新建筑工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | (略)日历天 | | |
| (略) | 平武兴达建设有限责任公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | (略)日历天 | | |
| (略) | 兴物城建集团有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | (略)日历天 | | |
| (略) | 四川北沙建筑工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | (略)日历天 | | |
| (略) | 四川华远建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | (略)日历天 | | |
| (略) | 天鸿瑞景集团有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).0 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | (略)日历天 | | |
| 最高投标限价(元) | (略).(略) | |
| 招标人代表: | | 记录人: | | 监标人: | | 项目信息
查看更多
html
招标计划招标公告资格预审补遗/澄清招标文件补遗/澄清流标或终止公告开标记录评标结果公示中标结果公示签约履行