| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| (略) | 托架带盖 | (略)ZJ-(略)-(略)-1;(略)ZJ-(略)-(略)-(略) | 5 | 套 | (略).(略) | (略).2 | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 托架带盖 | (略)ZJ-(略)-(略)-1;(略)ZJ-(略)-(略)-(略) | 5 | 套 | (略).(略) | (略).4 | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 托架带盖 | (略)ZJ-(略)-(略)-1;(略)ZJ-(略)-(略)-(略) | 5 | 套 | (略).(略) | (略).4 | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 托架带盖 | (略)ZJ-(略)-(略)-1;(略)ZJ-(略)-(略)-(略) | 5 | 套 | (略).(略) | (略).4 | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 托架带盖 | (略)ZJ-(略)-(略)-1;(略)ZJ-(略)-(略)-8 | 5 | 套 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 托架带盖 | (略)ZJ-(略)-(略)-1;(略)ZJ-(略)-(略)-4 | 3 | 套 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 托架带盖 | (略)ZJG-D(略)-9-1;(略)ZJ-(略)-(略)-8 | 3 | 套 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 托架带盖 | (略)ZJG-D(略)-9-1;(略)ZJ-(略)-(略)-8 | 3 | 套 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 托架带盖 | (略)ZJ-(略)-(略)-1;(略)ZJ-(略)-(略)-(略) | 3 | 套 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 托架带盖 | (略)ZJ-(略)-(略)-1;(略)ZJ-(略)-(略)-(略) | 3 | 套 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 填料压盖 | (略)ZJ-(略)-(略) | 6 | 件 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 托架带盖 | (略)ZJ-(略)-(略)-1;(略)ZJ-(略)-(略)-(略) | 6 | 套 | (略).(略) | (略).3 | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 填料压盖 | (略)ZJ-(略)-(略) | 6 | 件 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 托架带盖 | (略)ZJ-(略)-(略)-1;(略)ZJ-(略)-(略)-(略) | 6 | 套 | (略).(略) | (略).3 | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 填料压盖 | (略)ZJ-(略)-(略) | 6 | 件 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 托架带盖 | (略)HZJ-B(略)-(略)-1;(略)HZJ-B(略)-(略)-2 | 2 | 套 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 填料压盖 | (略)ZJ-(略)-(略) | 6 | 件 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 托架带盖 | (略)HZJ-B(略)-(略)-1;(略)HZJ-B(略)-(略)-2 | 2 | 套 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 填料压盖 | (略)HD-(略)-7-2 | 2 | 件 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 托架带盖 | (略)ZJ-(略)-(略)-1;(略)ZJ-(略)-(略)-(略) | 3 | 套 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 填料压盖 | (略)ZJ-(略)-(略) | (略) | 件 | (略).(略) | (略).7 | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 托架带盖 | (略)ZJ-(略)-(略)-1;(略)ZJ-(略)-(略)-(略) | 5 | 套 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 托架带盖 | (略)ZJ-(略)-(略)-1;(略)ZJ-(略)-(略)-(略) | 5 | 套 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 托架带盖 | (略)ZJG-C(略)-(略)-1;(略)ZJG-C(略)-(略)-2 | 4 | 套 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 托架带盖 | (略)ZJ-(略)-(略)-1;(略)ZJ-(略)-(略)-(略) | 5 | 套 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 填料压盖 | (略)ZJ-(略)-(略) | (略) | 件 | (略).(略) | (略) | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 填料压盖 | (略)ZJ-(略)-(略) | (略) | 件 | (略).(略) | (略) | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 填料压盖 | (略)ZJ-(略)-(略) | (略) | 件 | (略).(略) | (略).8 | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 填料压盖 | (略)ZJ-(略)-(略) | (略) | 件 | (略).(略) | (略).8 | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 填料压盖 | (略)ZJ-(略)-(略) | (略) | 件 | (略).(略) | (略).2 | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 填料压盖 | (略)ZJ-(略)-(略) | (略) | 件 | (略).(略) | (略).2 | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 填料压盖 | (略)ZJ-(略)-(略) | (略) | 件 | (略).(略) | (略).1 | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 填料压盖 | (略)ZJ-(略)-(略) | (略) | 件 | (略).(略) | (略).1 | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 填料压盖 | (略)ZJ-(略)-(略) | 6 | 件 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 托架带盖 | (略)ZJ-(略)-(略)-1;(略)ZJ-(略)-(略)-(略) | 5 | 套 | (略).(略) | (略).2 | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
| (略) | 托架带盖 | (略)ZJ-(略)-(略)-1;(略)ZJ-(略)-(略)-(略) | 5 | 套 | (略).(略) | (略).2 | (略).(略) | (略).(略) | 平山县凯龙机械有限公司 |
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。