序号 | 标的编号 | 标的信息 | 发包面积(亩) | 发包年限(年) | 发包金额(元) | 成交金额(元) | 承包方 |
1 | 哈农交产((略))第(略)号-1 | 朱井村经济合作社三组屯西旱田 (略).(略)亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 孙洪波 |
2 | 哈农交产((略))第(略)号-2 | 朱井村经济合作社一组正西水田1 (略).(略)亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 赵洪飞 |
3 | 哈农交产((略))第(略)号-3 | 朱井村经济合作社一组正西水田2 (略).5亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 张海峰 |
4 | 哈农交产((略))第(略)号-4 | 朱井村经济合作社一组正西水田3 (略).(略)亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 赵明阳 |
5 | 哈农交产((略))第(略)号-5 | 朱井村经济合作社二组西北水田 (略).(略)亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 周胜涛 |
6 | 哈农交产((略))第(略)号-6 | 朱井村经济合作社二组正西水田1 (略).5亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 马云龙 |
7 | 哈农交产((略))第(略)号-7 | 朱井村经济合作社五组西南水田 (略).5亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 刘洪军 |
8 | 哈农交产((略))第(略)号-8 | 朱井村经济合作社二组正西水田3 (略)亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 刘洪涛 |
9 | 哈农交产((略))第(略)号-9 | 朱井村经济合作社三组桥下水田1 (略)亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 柴洪民 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社富裕道南三组水田 (略).5亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 祁洪彬 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社四组壕西水田 (略).6亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 高淑凤 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社四组西南闸门水田1 (略).(略)亩HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 柴洪民 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社四组西南闸门水田2 (略).3亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 姜海峰 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社四组西南闸门水田3 (略).(略)亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 刘洪军 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社四组西南低洼水田 (略).5亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 姜海峰 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社四组西北水田 (略).(略)亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 高兰鹏 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社五组西北水田1 (略).(略)亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 杨海平 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社五组西北水田2 7.8亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | 7.(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 赵富江 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社五组西北水田3 (略).(略)亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 杨广 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社五组西北水田4 (略).(略)亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 陈明 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社二组正西水田2 (略)亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 刘洪波 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社五组小方块水田1 (略).1亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 刘洪波 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社五组小方块水田2 (略).(略)亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 赵富江 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社五组小方块水田3 (略).1亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 李洪军 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社五组小方块水田4 (略).9亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 任彦军 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社五组屯西壕东水田1 (略).5亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 顾红雨 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社五组屯西壕东水田2 9.(略)亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | 9.(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 顾大翠 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社富裕道南五组水田1 (略)亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 陈明 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社富裕道南五组水田2 (略)亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 陈明 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社富裕道南五组水田3 (略)亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 赵建伟 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社六组岗后水田1 (略).5亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 顾晓平 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社六组岗后水田2 (略).6亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 任彦军 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社富裕道南六组水田 (略)亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 赵洪飞 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社一组正西水田 (略)亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 王洪彬 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社三组桥下水田2 (略)亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 林福东 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社四组西南水田 (略)亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 肖力 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社富裕道南五组水田4 9亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | 9.(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 赵大勇 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社富裕道南六组低洼水田 (略).5亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 赵洪飞 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社屯西谢继斌鱼池水田 (略)亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 赵建伟 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社一组鱼池水田 (略)亩机动地HLQ_BJ_(略)_S_(略) | (略).(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 陈新海 |
(略) | 哈农交产((略))第(略)号-(略) | 朱井村经济合作社四组西二道壕外三夹荒机动地9亩HLQ_BJ_(略)_S_(略) | 9.(略) | 2 | (略).(略) | (略).(略) | 王敬宇 |
合计 |
|
| (略).(略) |
| (略).(略) | (略).(略) |
|