| 开标时间: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川云晖瑞业建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).7 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | (略)日历天 | | |
| 2 | 四川顺至建筑工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格。 | (略)日历天 | | |
| 3 | 四川尚毅建筑工程有限公司 | 完整 | 0.0 | | | | | |
| 4 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格。 | (略)日历天 | | |
| 5 | 河北景双建设有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).2 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | (略)日历天 | | |
| 6 | 中景永泰建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格。 | (略)日历天 | | |
| 7 | 四川培远建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | (略)日历天 | | |
| 8 | 四川新益升建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | (略)日历天 | | |
| 9 | 鸿天创兴集团有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | (略)日历天 | | |
| (略) | 四川京投建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | (略)日历天 | | |
| (略) | 四川联兴建工集团有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | (略)日历天 | | |
| (略) | 四川长兴建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | (略)日历天 | | |
| (略) | 四川中港建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | (略)日历天 | | |
| (略) | 四汇建设集团有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格。 | (略)日历天 | | |
| (略) | 四川曜宸建筑工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | (略)日历天 | | |
| (略) | 四川恒泽源建筑工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | (略)日历天 | | |
| (略) | 四川正方建筑工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | (略)日历天 | | |
| (略) | 四川西部盛世建设有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).1 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格。 | (略)日历天 | | |
| (略) | 四川本源建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格。 | (略)日历天 | | |
| (略) | 四川森磊建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | (略)日历天 | | |
| (略) | 四川远投建筑工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求 | (略)日历天 | | |
| (略) | 四川宝尔润建筑工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | (略)日历天 | | |
| (略) | 四川中天泽建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).7 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | (略)日历天 | | |
| (略) | 兴物城建集团有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | (略)日历天 | | |
| (略) | 四川凯金瑞建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | (略)日历天 | | |
| (略) | 四川崛釜建筑工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | (略)日历天 | | |
| (略) | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格。 | (略)日历天 | | |
| (略) | 四川鼎慧建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | (略)日历天 | | |
| (略) | 四川广景建筑工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | (略)日历天 | | |
| (略) | 四川绵康建设有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | (略)日历天 | | |
| (略) | 四川凯志特建设工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | (略)日历天 | | |
| (略) | 四川旭立建设有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).5 | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | (略)日历天 | | |
| (略) | 四川仁希建筑工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | (略)日历天 | | |
| (略) | 绵阳市驰祥建筑工程有限公司 | 完整 | (略).0 | (略).(略) | 满足国家现行质量技术标准和功能的要求,满足设计图纸及工程量清单有关要求,并验收合格 | (略)日历天 | | |
| 最高投标限价(元) | (略).(略) | |
| 招标人代表: | | 记录人: | | 监标人: | | 项目信息
查看更多
html
招标计划招标公告资格预审补遗/澄清招标文件补遗/澄清流标或终止公告开标记录评标结果公示中标结果公示签约履行