| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 报价内容 | 报价方式 | 最高限价 | 入围价格 |
新报价 | 1 | 白银兴银贵印务有限公司 | 白银区兰包路(略)号 | 白银区行政事业单位及团体组织(略)-(略)年印刷服务采购项目 | 优惠率 | | (略) % |
旧报价新报价 | 2 | 白银云君印务有限公司 | 甘肃省白银市白银区胜利街(略)号北侧2幢 | 白银区行政事业单位及团体组织(略)-(略)年印刷服务采购项目 | 优惠率 | | (略) % |
旧报价新报价 | 3 | 白银兴瑞票证印刷有限公司 | 甘肃省白银市白银区建设北路(略)号 | 白银区行政事业单位及团体组织(略)-(略)年印刷服务采购项目 | 优惠率 | | (略) % |
旧报价新报价 | 4 | 甘肃晅润萱印刷有限公司 | 甘肃省白银市白银区公园路(略)号怡乐花苑(略)栋(略)号 | 白银区行政事业单位及团体组织(略)-(略)年印刷服务采购项目 | 优惠率 | | (略) % |
旧报价新报价 | 5 | 白银博晟广告装饰设计有限公司 | 甘肃省白银市白银区兰州路(略)号—7幢((略))(略)幢-1-(略) | 白银区行政事业单位及团体组织(略)-(略)年印刷服务采购项目 | 优惠率 | | (略) % |
旧报价新报价 | 6 | 会宁县硕达印刷有限公司 | 会师镇滨河西路汉唐街春风段6幢(略)号商铺 | 白银区行政事业单位及团体组织(略)-(略)年印刷服务采购项目 | 优惠率 | | (略) % |
旧报价新报价 | 7 | 甘肃佳图数字印刷有限公司 | 兰州路(略)号 | 白银区行政事业单位及团体组织(略)-(略)年印刷服务采购项目 | 优惠率 | | (略) % |
旧报价新报价 | 8 | 白银银天隆印务有限公司 | 白银市白银区水川路(略)号 | 白银区行政事业单位及团体组织(略)-(略)年印刷服务采购项目 | 优惠率 | | (略) % |
旧报价新报价 | 9 | 白银区帆顺印刷厂 | 甘肃省白银市白银区王岘镇刘家梁(略)号 | 白银区行政事业单位及团体组织(略)-(略)年印刷服务采购项目 | 优惠率 | | (略) % |
旧报价新报价 | (略) | 白银区三金鑫印刷厂 | 甘肃省白银市白银区公园路(略)号 | 白银区行政事业单位及团体组织(略)-(略)年印刷服务采购项目 | 优惠率 | | (略) % |
旧报价新报价 | (略) | 甘肃玺翔印务有限公司 | 甘肃省白银市白银区兰州路(略)幢—(略)幢((略))(略)幢1—(略) | 白银区行政事业单位及团体组织(略)-(略)年印刷服务采购项目 | 优惠率 | | (略) % |
旧报价新报价 | (略) | 白银鑫盛德印刷有限公司 | 甘肃省白银市白银区区政府南侧兰包路(略)号 | 白银区行政事业单位及团体组织(略)-(略)年印刷服务采购项目 | 优惠率 | | (略) % |
旧报价新报价 | (略) | 白银市中亚工贸有限责任公司印刷厂 | 甘肃省白银市白银区公园路(略)号 | 白银区行政事业单位及团体组织(略)-(略)年印刷服务采购项目 | 优惠率 | | (略) % |
旧报价新报价 | (略) | 甘肃星颖印务有限公司 | 甘肃省白银市白银区兰州路(略)号-5幢((略))9幢1-(略) | 白银区行政事业单位及团体组织(略)-(略)年印刷服务采购项目 | 优惠率 | | (略) % |
旧报价新报价 | (略) | 甘肃荣信达印务有限公司 | 甘肃省白银市白银区北京路(略)号-(略)幢((略))2幢1-(略) | 白银区行政事业单位及团体组织(略)-(略)年印刷服务采购项目 | 优惠率 | | (略) % |
旧报价新报价 | (略) | 白银智远印务有限公司 | 长安路(略)号 | 白银区行政事业单位及团体组织(略)-(略)年印刷服务采购项目 | 优惠率 | | (略) % |
旧报价新报价 | (略) | 甘肃四色印刷有限公司 | 甘肃省白银市白银区纺织路街道长春路(略)号-1幢1-(略) | 白银区行政事业单位及团体组织(略)-(略)年印刷服务采购项目 | 优惠率 | | (略) % |
旧报价新报价 | (略) | 白银平治印刷有限公司 | 王岘西路王岘宾馆隔壁(西) | 白银区行政事业单位及团体组织(略)-(略)年印刷服务采购项目 | 优惠率 | | (略) % |
旧报价