序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算单价(元) |
1 | 精制低筋面粉 | 五得利 | (略)kg/包,主要成分:(略) | 包 | 2 | (略).(略) |
2 | 中筋面粉 | 五得利 | (略)kg/包,蛋白质蛋白质含量为9.5-(略).0%。 | 包 | 2 | (略).(略) |
3 | 精制高筋面粉 | 五得利 | (略)kg/包,主要成分:(略) | 包 | 2 | (略).(略) |
4 | 韩式幼砂糖 | 永冠 | (略)kg/包,蔗糖份含量≥(略).8%,颗粒细度为特细 | 包 | 5 | (略).(略) |
5 | 动物淡奶油 | 安佳 | 1L/盒,有盖,蛋白质≥2.4,脂肪含量(略)%-(略)%, | 盒 | (略) | (略).(略) |
6 | 鸡蛋 | 新鲜国产 | (略)个/板 | 板 | (略) | (略).(略) |
7 | 牛奶 | 来思尔 | 1L/盒,全脂纯牛奶,蛋白质≥3.2 | 盒 | (略) | (略).(略) |
8 | 莲蓉馅 | 皮小贱 | (略)g/包,低糖纯白莲蓉馅,除油,糖,水和食品添加剂以外,莲子的添加量为(略)% | 包 | (略) | (略).(略) |
9 | 黑芝麻馅 | 焙小姐 | (略)g/包,低糖黑芝麻馅,黑芝麻≥(略)% | 包 | (略) | (略).(略) |
(略) | 花生芝麻酥馅 | 焙小姐 | (略)g/包,低糖花生芝麻酥 | 包 | (略) | (略).(略) |
(略) | 小圆饼干 | 小奇福 | (略)g/包,雪花酥饼干,韧性饼干,0反式脂肪酸 | 包 | (略) | (略).(略) |
(略) | 棉花糖 | 皮小贱 | (略)g/包,低糖雪花酥棉花糖 | 包 | (略) | (略).(略) |
(略) | 油纸 | 五得利 | (略)米/卷,宽(略)cm | 卷 | (略) | (略).(略) |
(略) | 烘焙奶粉 | 五得利 | (略)g/包,全脂奶粉,蛋白质≥(略)g/(略)g | 包 | (略) | (略).(略) |
(略) | 熟芝麻 | 五得利 | (略)g/包,黑芝麻白芝麻各(略)包 | 包 | (略) | (略).(略) |
(略) | 烘焙食品手提袋 | 永冠 | 食品级,(略)cm,侧宽8cm((略)个/件) | 件 | (略) | (略).(略) |
(略) | 烘焙食品包装盒 | 安佳 | 食品级,正方白盒,有盖防雾,6.(略).(略).5((略)个/件) | 件 | (略) | (略).(略) |
(略) | 食品Pvc手套 | 新鲜国产 | (略)mm((略)个/件),L号 | 件 | (略) | (略).(略) |
(略) | 食品级透明口罩 | 来思尔 | 食品级,防雾,透明((略)个/件) | 件 | (略) | (略).(略) |
(略) | 熟花生碎 | 皮小贱 | (略)g/包 | 包 | (略) | (略).(略) |
(略) | 奥利奥饼干碎 | 焙小姐 | (略)g/包 | 包 | (略) | (略).(略) |
(略) | 蔓越莓干 | 焙小姐 | 1kg/包 | kg | 6 | (略).(略) |
(略) | 草莓粉 | 小奇福 | (略)g/包 | 包 | 6 | (略).(略) |
(略) | 紫薯粉 | 皮小贱 | (略)g/包 | 包 | 6 | (略).(略) |
(略) | 南瓜粉 | 五得利 | (略)g/包 | 包 | 6 | (略).(略) |
(略) | 胡萝卜粉 | 五得利 | (略)g/包 | 包 | 6 | (略).(略) |
(略) | 仙人掌果粉 | 五得利 | (略)g/包 | 包 | 6 | (略).(略) |
(略) | 红甜菜根粉 | 永冠 | (略)g/包 | 包 | 6 | (略).(略) |
(略) | 蝶豆花粉 | 安佳 | (略)g/包 | 包 | 6 | (略).(略) |
(略) | 糯米粉 | 新鲜国产 | (略)g/包 | 包 | (略) | (略).(略) |
(略) | 粘米粉 | 来思尔 | (略)g/包 | 包 | (略) | (略).(略) |
(略) | 柠檬汁 | 皮小贱 | (略)ml/瓶 | 瓶 | 5 | (略).(略) |
(略) | 无盐黄油 | 焙小姐 | 称重,动物性淡味黄油,脂肪含量≥(略)% | kg | (略) | (略).(略) |
(略) | 保鲜膜 | 焙小姐 | 宽:(略) | 卷 | (略) | (略).(略) |
(略) | 厨房纸巾 | 小奇福 | (略)张/卷 | 卷 | (略) | (略).(略) |
(略) | 熟黄豆粉 | 皮小贱 | (略)g/包 | 包 | (略) | (略).(略) |
(略) | 洗洁精 | 白猫 | 5kg/桶 | 桶 | 5 | (略).(略) |
(略) | 高糖高活性酵母 | 安琪 | (略)g/包 | 包 | (略) | (略).(略) |
(略) | 小苏打 | 安琪 | (略)g/包 | 包 | (略) | 5.(略) |
(略) | 泡打粉 | 百钻 | (略)g/包 | 包 | (略) | 5.(略) |
(略) | 杏仁片 | 蓝钻 | (略)g/包 | 包 | (略) | (略).(略) |
(略) | 吉利丁片 | 展艺 | 5g(略)片/包 | 包 | (略) | (略).(略) |
(略) | 片状黄油 | 安佳 | 1kg/块,脂肪含量≥(略)% | 块 | (略) | (略).(略) |
(略) | 6连慕斯硅胶模具 | 厨焙 | (略) | 个 | (略) | (略).(略) |
(略) | 金色烤盘 | 厨美斯 | 1.5mm铝合金,不粘涂层,(略)cm | 个 | (略) | (略).(略) |
(略) | 不锈钢盆(大) | 潮福汇 | 材质≥0.6mm(略)不锈钢/抛光处理,直径(略)cm,尺寸(略)×(略)mm | 个 | (略) | (略).(略) |
(略) | 不锈钢盆(中) | 潮福汇 | 材质≥0.6mm(略)不锈钢/抛光处理,直径(略)cm,尺寸(略)×(略)mm | 个 | (略) | (略).(略) |
(略) | 不锈钢盆(小) | 潮福汇 | 材质≥0.6mm(略)不锈钢/抛光处理,尺寸(略)cm,直径(略)x(略)mm | 个 | (略) | (略).(略) |
(略) | 不锈钢汤勺 | 潮福汇 | 长(略)cm,?6.5cm | 个 | (略) | (略).(略) |
(略) | 苹果 | 新鲜国产 | 5kg/箱,大果≥(略)mm-(略)mm | 箱 | (略) | (略).(略) |
(略) | 黄柠檬 | 新鲜国产 | 5kg/箱,大果≥(略)g | 箱 | 5 | (略).(略) |
(略) | 紫薯 | 新鲜国产 | 5kg/箱,中果 | 箱 | 4 | (略).(略) |
(略) | 红薯 | 新鲜国产 | 5kg/箱,中果 | 箱 | 4 | (略).(略) |
(略) | 意式拼配豆 | 新鲜国产 | (略)g/袋 | 袋 | (略) | (略).(略) |
(略) | 真空包装袋 | 保洁 | (略),(略)个/包 | 包 | (略) | (略).(略) |
(略) | 毛巾 | 保洁 | (略)cm,纯棉,(略)条/包,咖色、白色各2包 | 包 | 4 | (略).(略) |
(略) | (略)%纯可可脂黑巧克力 | 法芙娜 | (略)g/包,纯可可脂 | 包 | 5 | (略).(略) |
(略) | 黑巧克力碎屑 | 法芙娜 | (略)g/包,刨花蛋糕装饰 | 包 | 5 | (略).(略) |
(略) | 黑樱桃果酱 | 烘焙曼 | 3KG/桶 | 桶 | 1 | (略).(略) |
(略) | 提拉米苏手指饼干 | 安诺尼 | (略)g(略)袋/箱 | 箱 | 1 | (略).(略) |
(略) | 白朗姆酒 | 百加得 | (略)ML/瓶 | 瓶 | 3 | (略).(略) |
(略) | 奶油奶酪 | 牛佰士 | 1kg/盒,原装,主要原料为巴氏杀菌乳、稀奶油,纯动物性,蛋白质≥8.8g/(略)g,脂肪≥(略).2g/(略)g | 盒 | (略) | (略).(略) |
(略) | 厨房称 | 凯丰 | 可USB充电;可用电池;可直接插电使用;防水;0.1g精确度,(略)cm;称量范围:(略) | 个 | (略) | (略).(略) |
(略) | 蛋糕纸杯 | 京喜 | (略)个/包,耐高温,5.(略).2cm | 包 | (略) | (略).(略) |
(略) | 咸蛋黄 | 京喜 | (略)枚/包 | 包 | 8 | (略).(略) |
(略) | 披萨盘 | 京喜 | 1.0mm铝合金,不粘涂层,8寸,硬膜,(略)mm | 个 | (略) | (略).(略) |
(略) | 唐菓子工具套装 | 和果子(略)件套 | 工具(略)件套,四纹千筋板,菊心三角棒,菊针,木蛋,一文字篦,丸棒,茶绞巾,菊花叶切模花蕊网,纹理刷,果子剪,含收纳包 | 套 | 4 | (略).(略) |
(略) | 保鲜袋 | 保洁 | 背心式,(略)cm,(略)个/包 | 包 | (略) | (略).(略) |
(略) | 葡挞模 | 京喜 | 铝合金,(略)个/包,(略)mm | 包 | 6 | (略).(略) |
(略) | 烘焙手持半自动杯型面粉筛 | 京喜 | (略)目,(略)不锈钢 | 个 | (略) | (略).(略) |
(略) | 粘鼠板 | 鼠强 | (略)张/包 | 包 | 5 | (略).(略) |
(略) | 厨房大号垃圾袋 | 保洁 | (略)cm,4丝,(略)只/包 | 包 | (略) | (略).(略) |
(略) | 插线板 | 公牛 | 3米,4插位,分控 | 个 | 8 | (略).(略) |
(略) | 一次性蛋糕盘叉套装 | 京喜 | 5个/包,(略)包/套 | 套 | 1 | (略).(略) |
(略) | 油布 | 京喜 | (略),双面光面 | 张 | (略) | (略).(略) |
(略) | 软糖模具 | 京喜 | 食品级硅胶,-(略)℃-(略)℃,(略).(略)cm | 个 | (略) | (略).(略) |
(略) | 米线 | 国产新鲜 | 新鲜现做 | 千克 | (略) | (略).(略) |
(略) | 番茄 | 国产新鲜 | 新鲜 | 千克 | (略) | (略).(略) |
(略) | 新鲜肉类 | 国产新鲜 | 新鲜 | 千克 | (略) | (略).(略) |
(略) | 炒鸡酱料 | 酱丰园 | 5kg/桶 | 桶 | 2 | (略).(略) |
(略) | 豆瓣酱 | 酱丰园 | 5kg/桶 | 桶 | 2 | (略).(略) |
(略) | 酱油 | 酱丰园 | 2L/瓶 | 瓶 | 3 | (略).(略) |
(略) | 醋 | 酱丰园 | 2L/瓶 | 瓶 | 2 | (略).(略) |
(略) | 盐 | 白象 | (略)g/袋 | 袋 | (略) | 5.(略) |
(略) | 花椒油 | 齐庄 | 2.5L/瓶 | 瓶 | 2 | (略).(略) |
(略) | 辣椒面 | 国产新鲜 | 微辣 | 千克 | 5 | (略).(略) |
(略) | 时令蔬菜 | 国产新鲜 | 新鲜 | 千克 | (略) | (略).(略) |
(略) | 一次性本色纸碗 | 绿康 | (略)mL,(略)个/包 | 包 | (略) | (略).(略) |
(略) | 一次性筷子 | 绿康 | (略)双/箱 | 箱 | 1 | (略).(略) |
(略) | 香柏油 | 百思 | (略)ml/瓶 | 瓶 | 5 | (略).(略) |
(略) | 二甲苯 | 百思 | (略)ml/瓶 | 瓶 | 5 | (略).(略) |
(略) | 载玻片 | 百思 | (略)mm(略)mm、(略)片/盒 | 盒 | (略) | (略).(略) |
(略) | 盖玻片 | 百思 | (略)mm(略)mm、(略)片/盒 | 盒 | (略) | (略).(略) |
(略) | 结晶紫染液 | 百思 | 浓度1%、(略)ml/瓶 | 瓶 | 4 | (略).(略) |
(略) | 卢戈碘染液 | 百思 | 浓度0.6%(略)ml/瓶 | 瓶 | 4 | (略).(略) |
(略) | 苯酚品红染色液 | 百思 | (略)ml、(略)ml/瓶 | 瓶 | 4 | (略).(略) |
(略) | 胰蛋白胨 | 百思 | (略)g | 瓶 | 2 | (略).(略) |
(略) | 酵母粉 | 百思 | (略)g | 瓶 | 1 | (略).(略) |
(略) | NaCl | 百思 | (略)g | 瓶 | 2 | (略).(略) |
(略) | (略)%酒精 | 百思 | 2L | 桶 | 2 | (略).(略) |
(略) | 实验室脱脂棉 | 百思 | (略)g | 袋 | 5 | (略).(略) |
(略) | 实验室耐高温牛皮纸 | 百思 | (略)mm,(略)张 | 份 | 1 | (略).(略) |
(略) | 酒精灯 | 百思 | (略)mL | 个 | (略) | (略).(略) |
(略) | 白凡士林 | 百思 | (略)mL | 瓶 | 5 | (略).(略) |
(略) | 玉米油 | 香满园 | (略)mL | 瓶 | 5 | (略).(略) |
(略) | 乳化剂1.5% | 百思 | (略)g | 瓶 | 5 | (略).(略) |
(略) | 羟苯乙酯 | 百思 | (略)g | 袋 | 2 | (略).(略) |
(略) | 甘油 | 百思 | (略)g | 瓶 | (略) | (略).(略) |
(略) | 小样分装器 | 百思 | (略)g | 个 | (略) | 5.(略) |
(略) | 小样分装器 | 百思 | 5g | 个 | (略) | 5.(略) |
(略) | 小样分装器 | 百思 | 3g | 个 | (略) | 5.(略) |
(略) | 手工皂模具 | 百思 | 食品级硅胶,6孔位,树叶花纹 | 个 | (略) | (略).(略) |
(略) | 手工皂包装盒 | 百思 | 白色带花纹,(略) | 个 | (略) | 2.(略) |
(略) | 橄榄油(基础油) | 百思 | (略)mL | 瓶 | 4 | (略).(略) |
(略) | 蜂蜡 | 百思 | (略)g | 瓶 | (略) | (略).(略) |
(略) | 玛瑙研钵 | 力辰 | 外径×内径:(略) | 个 | 2 | (略).(略) |
(略) | 甜酒曲 | 安琪 | 安琪牌,8g/包 | 包 | (略) | (略).(略) |
(略) | 一次性pe手套 | 保洁 | 光明牌,中号,(略)支/包 | 包 | 5 | (略).(略) |
(略) | 比色皿 | 力辰 | 光路宽:(略) | 套 | 2 | (略).(略) |
(略) | 移液枪 | 力辰 | 2-(略)μL | 个 | 2 | (略).(略) |
(略) | 移液枪 | 力辰 | (略)-(略)μL | 个 | 2 | (略).(略) |
(略) | 移液枪 | 力辰 | (略)-(略)μL | 个 | 2 | (略).(略) |
(略) | 无水硫酸铜 | 百思 | (略)g | 瓶 | 6 | (略).(略) |
(略) | 石棉网(与酒精灯、铁架台、陶瓷蒸发皿配套) | 高盛 | (略)cm | 片 | (略) | 5.(略) |
(略) | 三角铁架台(与酒精灯、石棉网、陶瓷蒸发皿配套) | 高盛 | (略)cm | 个 | (略) | (略).(略) |
(略) | 陶瓷蒸发皿(与酒精灯、铁架台、石棉网配套) | 高盛 | (略)mm | 个 | (略) | (略).(略) |
(略) | 玻璃蒸发皿(与水浴锅配套) | 百思 | (略)mL | 个 | (略) | (略).(略) |
(略) | 粗盐 | 百思 | (略)g | 瓶 | (略) | (略).(略) |
(略) | 石油醚 | 百思 | 分析纯,(略)ml | 瓶 | 5 | (略).(略) |
(略) | 乙酸乙酯 | 百思 | 分析纯,(略)ml | 瓶 | 5 | (略).(略) |
(略) | 二氧化硅 | 百思 | 分析纯,(略)g | 瓶 | 2 | (略).(略) |
(略) | 碳酸钙 | 百思 | 分析纯,(略)g | 瓶 | 2 | (略).(略) |
(略) | 熔点毛细管 | 领勤 | 0.9-1.(略)mm,(略)支/筒,一头通 | 筒 | (略) | (略).(略) |
(略) | 熔点毛细管 | 领勤 | 0.9-1.(略)mm,(略)支/筒,两头通 | 筒 | (略) | (略).(略) |
(略) | 点样毛细管 | 领勤 | 0.(略)mm,(略)支/筒,两头通 | 筒 | (略) | (略).(略) |
(略) | 立式玻璃层析缸 | 领勤 | 5片装,圆形,高≥(略)mm | 个 | (略) | (略).(略) |
(略) | G型硅胶板 | 领勤 | (略)mm,(略)片/盒 | 盒 | (略) | (略).(略) |
(略) | 不锈钢药勺 | 领勤 | 不锈钢,单头,(略)cm | 支 | (略) | 5.(略) |
(略) | 定性滤纸 | 领勤 | 中速,(略)cm,(略)张/盒 | 盒 | (略) | (略).(略) |
(略) | 全套药品仿真模型 | 百思 | 各类系统(略)种 | 套 | 4 | (略).(略) |
(略) | 白砂糖 | 元江白糖 | 食品级,1kg/袋 | 公斤 | (略) | (略).(略) |
(略) | 葡萄糖 | 百思 | 食品级,1kg/袋 | 公斤 | 5 | (略).(略) |
(略) | 柠檬酸 | 百思 | 食品级,1kg/袋 | 公斤 | 2 | (略).(略) |
(略) | 焦亚硫酸钠 | 百思 | 食品级,1kg/袋 | 公斤 | 2 | (略).(略) |
(略) | 食盐 | 白象 | 食品级,不加碘,1kg/袋 | 公斤 | 2 | (略).(略) |
(略) | 氢氧化钠 | 百思 | 分析纯,(略)g/瓶 | 瓶 | (略) | (略).(略) |
(略) | 甲基红指示剂 | 百思 | 分析纯,(略)g/瓶 | 瓶 | 2 | (略).(略) |
(略) | 次甲基蓝 | 百思 | 分析纯 | 瓶 | 2 | (略).(略) |
(略) | 酒石酸钾钠 | 百思 | 分析纯 | 瓶 | 5 | (略).(略) |
(略) | 葡萄糖标准品 | 百思 | (CAS号:(略) | 瓶 | 2 | (略).(略) |
(略) | 烧杯 | 领勤 | (略)mL | 个 | (略) | 5.(略) |
(略) | 烧杯 | 领勤 | (略)mL | 个 | (略) | 8.(略) |
(略) | 烧杯 | 领勤 | (略)mL | 个 | (略) | (略).(略) |
(略) | 锥形瓶 | 领勤 | (略)ml | 个 | (略) | 8.(略) |
(略) | 锥形瓶 | 领勤 | (略)ml | 个 | (略) | 8.(略) |
(略) | 玻璃三角漏斗 | 领勤 | (略)mm | 个 | (略) | 6.(略) |
(略) | 分液漏斗 | 领勤 | (略)mL | 个 | (略) | (略).(略) |
(略) | 分液漏斗 | 领勤 | (略)mL | 个 | (略) | (略).(略) |
(略) | 十字夹 | 领勤 | (略)、(略)、(略) | 个 | (略) | 6.(略) |
(略) | 铁圈 | 领勤 | 大中小三圈 | 个 | (略) | 6.(略) |
(略) | (略)目筛 | 领勤 | 直径(略)cm(略)目 | 个 | (略) | (略).(略) |
(略) | 可溶性淀粉 | 百思 | 分析纯(略)g/瓶 | 瓶 | (略) | (略).(略) |
(略) | 枸橼酸粉末 | 百思 | 分析纯(略)g/瓶 | 瓶 | 5 | (略).(略) |
(略) | 乙酰水杨酸 | 百思 | 分析纯(略)g/瓶 | 瓶 | 5 | (略).(略) |
(略) | 邻苯二甲酸氢钾 | 百思 | 分析纯(略)g/瓶 | 瓶 | 2 | (略).(略) |
(略) | ZnO,基准试剂 | 百思 | (略)g | 瓶 | 1 | (略).(略) |
(略) | 乙二胺四乙酸二钠 | 百思 | (略)g | 瓶 | (略) | (略).(略) |
(略) | 醋酸钠 | 百思 | (略)g | 瓶 | (略) | (略).(略) |
(略) | 氯化铵 | 百思 | (略)g | 瓶 | (略) | (略).(略) |
(略) | 冰醋酸 | 百思 | (略)mL | 瓶 | (略) | (略).(略) |
(略) | NH4F,分析纯 | 百思 | (略)g | 瓶 | 2 | (略).(略) |
(略) | 磺基水杨酸钠,(略)g/L | 百思 | (略)g | 瓶 | (略) | (略).(略) |
(略) | PAN指示剂,5g/L | 百思 | 5g | 瓶 | 4 | (略).(略) |
(略) | 铬黑T(EBT)指示剂,5g/L | 百思 | (略)mL | 瓶 | 5 | (略).(略) |
(略) | KMnO4溶液,(略)g/L | 百思 | (略)mL | 瓶 | 4 | (略).(略) |
(略) | NH3·H2O,1+1 | 百思 | (略)mL | 瓶 | (略) | (略).(略) |
(略) | NaNO2溶液,(略)g/L | 百思 | (略)mL | 瓶 | 4 | (略).(略) |
(略) | 溴化钾,AR | 百思 | (略)g | 瓶 | 2 | (略).(略) |
(略) | 亚硫酸氢钠 | 百思 | (略)g | 瓶 | 2 | (略).(略) |
(略) | 1-溴代萘,AR | 百思 | (略)g | 瓶 | 2 | (略).(略) |
(略) | 硫酸亚铁铵 | 百思 | (略)g | 瓶 | 4 | (略).(略) |
(略) | 铁离子标准溶液 | 百思 | (略)g/L,(略)ml | 瓶 | 5 | (略).(略) |
(略) | 抗坏血酸 | 百思 | (略)g/瓶 | 瓶 | 4 | (略).(略) |
(略) | 邻菲啰啉 | 百思 | (略)g/瓶 | 瓶 | 4 | (略).(略) |
(略) | 3,5-二硝基水杨酸 | 百思 | (略)mL | 瓶 | 2 | (略).(略) |
(略) | 铝离子标准液 | 百思 | 1g/L,(略)ml | 瓶 | 5 | (略).(略) |
(略) | 洗衣粉 | 汰渍 | 3kg/包 | 包 | 5 | (略).(略) |
(略) | 液体石蜡油 | 百思 | (略)ml | 瓶 | (略) | (略).(略) |
(略) | 纯棉扎染布 | 丝明 | 白色,纯棉,(略)cm(略)cm | 米 | (略) | (略).(略) |
(略) | 明矾(硫酸铝钾) | 百思 | (略)g | 瓶 | (略) | (略).(略) |
(略) | 无菌接种棒+环 | 领勤 | 环2mm,(略)根/管 | 管 | (略) | (略).(略) |
(略) | 无菌接种棒+针 | 领勤 | (略)根/管 | 管 | (略) | (略).(略) |
单价统一下浮率:(略) |