招标公告--开始资格预审公告公开招标公告询价公告竞争性谈判公告竞争性磋商公告单一来源公告招标公告--结束招标公告-------------开始公开招标中标公告
一、项目编号:(略)
二、项目名称:(略)
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)下浮率 |
|---|
| 宁夏铭信工程咨询有限公司 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街金泰大厦A座(略)层办公楼(略)室 | (略) | 6.5 |
| 众创(宁夏)项目咨询有限公司 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区凤凰北街海宝西区8号综合楼2单元(略)室(自主申报) | (略) | 5.9 |
| 金诺信(宁夏)工程咨询有限公司 | 银川市兴庆新华东街隆鑫苑A2B(略) | (略)-(略) | 7.6 |
四、主要标的信息
| 服务类 |
|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
|---|
| 四标段:(略) | 其他咨询服务 | 1 | 6.5 | / | 是 | 微型企业 | 水利、农业、交通、园林绿化等工程项目的招标控制价评审服务 | 按照招标文件内容及合同约定。 | 自合同签订之日起一年 | 满足同心县本级政府投资项目招标控制价评审服务考核合格要求,考核结果需为优 | |
| 五标段:(略) | 其他咨询服务 | 1 | 5.9 | / | 是 | 微型企业 | 水利、农业、交通、园林绿化等工程项目的招标控制价评审服务 | 按照招标文件内容及合同约定。 | 自合同签订之日起一年 | 满足同心县本级政府投资项目招标控制价评审服务考核合格要求,考核结果需为优 | |
| 六标段:(略) | 其他咨询服务 | 1 | 7.6 | / | 是 | 小型企业 | 水利、农业、交通、园林绿化等工程项目的招标控制价评审服务 | 按照招标文件内容及合同约定。 | 自合同签订之日起一年 | 满足同心县本级政府投资项目招标控制价评审服务考核合格要求,考核结果需为优 | |
五、评审得分排名:
标段名称:(略)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|
| 宁夏泽源工程咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 圣方建设项目管理有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏华恒信工程咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏诚益工程咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏景翊项目管理有限公司 | (略).(略) | |
| 金诺信(宁夏)工程咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏晟翔工程咨询有限公司 | (略).1 | |
标段名称:(略)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|
| 圣方建设项目管理有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏晟翔工程咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 众创(宁夏)项目咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏铭信工程咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏华恒信工程咨询有限公司 | (略) | |
标段名称:(略)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|
| 宁夏华恒信工程咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 圣方建设项目管理有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏苑宸建设工程咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏晟翔工程咨询有限公司 | (略).(略) | |
| 宁夏景翊项目管理有限公司 | (略).1 | |
| 宁夏铭信工程咨询有限公司 | (略).6 | |
六、评审专家名单:(略)
七、代理服务收费标准及金额:(略)
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):(略)
九、其他补充事宜:(略)
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息 名称: 地址:(略)
2、采购代理机构信息(如有) 名称: 地址:(略)
3、项目联系方式 采购人项目联系人:(略)
十一、附件
采购文件:(略)
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
代理机构 :(略)
发布日期:(略)
邀请招标中标公告竞争性谈判成交结果公告竞争性磋商成交结果公告询价采购成交结果公告 单一来源成交结果公告中标公告 --- 结束结果变更公告 --- 开始更正公告终止公告