无锡市工程建设项目中标候选人公示 |
|
编号:(略) |
|
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市高新水务有限公司(建设单位)、无锡市新吴区重点建设项目管理中心(代建单位)的新吴区污水管网提升改造工程施工(一标段)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用三合一综合评估法(两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: |
[if !supportLists]1、[endif]中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 无锡市第二市政工程有限公司、无锡市新发城市运营管理服务有限公司 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 江苏新路德建设有限公司 |
投标报价(元) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
项目负责人 | 洪明明 | 冯伟 | 宁志刚 |
暂估价(万元) | 工程 | / |
材料 | / |
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 项目名称:(略) | 项目名称:(略) | 项目名称:(略) 项目地点:(略) |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / |
质量标准 | 符合国家验收标准 | 符合国家验收标准 | 符合国家验收标准 |
工期 | (略)日历天 | (略)日历天 | (略)日历天 |
[if !supportLists]2、[endif]评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
1 | -- | -- |
序号 | 未入围单位 | 原因 |
[if !supportLists]3、[endif]废标及原因
[if !supportLists]4、[endif]报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
[if !supportLists]5、[endif]所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 无锡市第二市政工程有限公司、无锡市新发城市运营管理服务有限公司 | 5.(略) | 5.(略) | 4.(略) | 5.(略) | 5.(略) | -- | -- |
2 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | -- | -- |
3 | 江苏新路德建设有限公司 | 5.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 5.(略) | -- | -- |
4 | 江苏远东市政工程有限公司 | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | -- | -- |
5 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 5.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | -- | -- |
6 | 江阴新城建设工程有限公司 | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | -- | -- |
7 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | -- | -- |
8 | 江阴市市政建设工程有限公司 | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | -- | -- |
9 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 5.(略) | 5.(略) | 4.(略) | 5.(略) | 5.(略) | -- | -- |
(略) | 江苏益豪建设有限公司 | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | -- | -- |
(略) | 江苏理禾建设工程有限公司 | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | -- | -- |
(略) | 成盛建设集团有限公司 | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | -- | -- |
(略) | 宜兴市锦城建设有限公司 | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | -- | -- |
[if !supportLists]6、[endif]第一阶段所有投标人商务技术评分情况
序号 | 单位名称 | 参与计算的信用分 | 信用分因素比例% | 投标人信用因素评分 | 施工组织设计评分 | 第一阶段合计得分 | 第一阶段排名 | 是否进入第二阶段 |
1 | 无锡市第二市政工程有限公司、无锡市新发城市运营管理服务有限公司 | (略).(略) | 2.(略) | 2.(略) | 5.(略) | 7.(略) | 1 | 是 |
2 | 江苏航卓建设股份有限公司 | (略).5 | 2.(略) | 2.(略) | 4.(略) | 7.(略) | 5 | 是 |
3 | 江苏新路德建设有限公司 | (略).(略) | 2.(略) | 2.(略) | 4.(略) | 7.(略) | 2 | 是 |
4 | 江苏远东市政工程有限公司 | (略).9 | 2.(略) | 2.(略) | 4.(略) | 7.(略) | 5 | 是 |
5 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | (略).(略) | 2.(略) | 2.(略) | 4.(略) | 7.(略) | 3 | 是 |
6 | 江阴新城建设工程有限公司 | (略).(略) | 2.(略) | 2.(略) | 4.(略) | 7.(略) | 8 | 是 |
7 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | (略).(略) | 2.(略) | 2.(略) | 4.(略) | 7.(略) | 4 | 是 |
8 | 江阴市市政建设工程有限公司 | (略).(略) | 2.(略) | 2.(略) | 4.(略) | 7.(略) | 7 | 是 |
9 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | (略).(略) | 2.(略) | 2.(略) | 5.(略) | 7.(略) | 9 | 是 |
(略) | 江苏益豪建设有限公司 | (略).(略) | 2.(略) | 2.(略) | 4.(略) | 7.(略) | (略) | 否 |
(略) | 江苏理禾建设工程有限公司 | (略).(略) | 2.(略) | 2.(略) | 4.(略) | 7.(略) | (略) | 否 |
(略) | 成盛建设集团有限公司 | (略).(略) | 2.(略) | 2.(略) | 4.(略) | 7.(略) | (略) | 否 |
(略) | 宜兴市锦城建设有限公司 | (略).(略) | 2.(略) | 2.(略) | 4.(略) | 6.(略) | (略) | 否 |
[if !supportLists]7、[endif]第一阶段得分带入第二阶段
[if !supportLists]8、[endif]第二阶段所有投标人投标报价及第一阶段得分汇总情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 |
综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 |
项目管理机构 | 项目经理答辩 | 材料样品 | 投标人业绩 | 投标人奖项 | 投标人市场信用评价 | 信用考核分 | K值(%) | 折算后的信用分 | 信用因素比例(%) | 投标人信用因素的评分 | 小计 |
1 | 无锡市第二市政工程有限公司、无锡市新发城市运营管理服务有限公司 | (略).(略) | / | / | / | / | / | / | (略).(略) | 1 | (略).(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | (略).(略) | / | 5.(略) | (略).(略) |
2 | 江苏航卓建设股份有限公司 | (略).(略) | / | / | / | / | / | / | (略).5 | 1 | (略).5 | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | (略).(略) | / | 4.(略) | (略).(略) |
3 | 江苏新路德建设有限公司 | (略).(略) | / | / | / | / | / | / | (略).(略) | 1 | (略).(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | (略).(略) | / | 4.(略) | (略).(略) |
4 | 江苏远东市政工程有限公司 | (略).(略) | / | / | / | / | / | / | (略).9 | 1 | (略).9 | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | (略).(略) | / | 4.(略) | (略).(略) |
5 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | (略).(略) | / | / | / | / | / | / | (略).(略) | 1 | (略).(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | (略).(略) | / | 4.(略) | (略).(略) |
6 | 江阴新城建设工程有限公司 | (略).(略) | / | / | / | / | / | / | (略).(略) | 1 | (略).(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | (略).(略) | / | 4.(略) | (略).(略) |
7 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | (略).(略) | / | / | / | / | / | / | (略).(略) | 1 | (略).(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | (略).(略) | / | 4.(略) | (略).(略) |
8 | 江阴市市政建设工程有限公司 | (略).(略) | / | / | / | / | / | / | (略).(略) | 1 | (略).(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | (略).(略) | / | 4.(略) | (略).(略) |
9 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | (略).(略) | / | / | / | / | / | / | (略).(略) | 1 | (略).(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | (略).(略) | / | 5.(略) | (略).(略) |
9、拟确定中标人:(略) |
|
本中标候选人公示期自(略)-(略)-(略)起,至(略)-(略)-(略)止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 |
(略)、其他情况说明:(略) |
|
招标人:(略) |
招标代理机构:(略) |
日期:(略) |
<img)
中小微企业声明函-新吴区污水管网提升改造工程施工(一标段)(无锡二市政盖章版).pdf中小微企业声明函-新吴区污水管网提升改造工程施工(一标段)(新发城运盖章版).pdf