| 中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 成都科创新城投资发展有限公司 | 科创大道建设工程 | (略)年1月(略)日 | (略)年(略)月7日 | 全长4.5km | (略).(略) | 易建辉 |
| 乐山市五通桥区发展产业投资有限公司 | 乐山市五通桥区长江经济带绿色发展(岷江流域)建设项目一期三标段 | (略)年4月1日 | 在建 | / | (略).(略) | 陈浏全 |
| 犍为县恒实城市发展有限公司 | 乐山市犍为县全域旅游公共服务保障设施建设项目(第一标段)、犍为县湿地公园及配套基础设施建设项目(第一标段)和犍为县城市更新(老旧小区改造)建设项目一期(第五标段)等配套市政道路建设项目设计施工总承包 | (略)年5月(略)日 | 在建 | / | (略).(略) | 曾凯 |
| 江油城投国有资产经营有限公司 | 江油市昌明河中段综合治理项目设计施工总承包 | (略)年(略)月(略)日 | 在建 | / | (略).(略) | 王明渊 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 白银高新技术产业开发区管理委员会 | 银东工业园综合管网及市政配套设施建设项目(EPC总承包) | (略)年(略)月(略)日 | (略)年(略)月(略)日 | 建设内容包括道路工程、排水工程、桥涵工程、照明工程、供热工程及交通附属工程等。道路工程包含5条道路,道路全长6.(略)km;桥涵工程包含大桥1座、中桥2座;雨水工程管网(略)m;污水工程管网(略)m;中水工程聚乙烯管(略)m;照明公司路灯(略)套,新建箱式变电站5台等。 | (略).8 | 杨文博 |
| 深圳市龙岗区建筑工务署 | 龙坪路市政工程(龙岗大道-站前路)Ⅰ标段(K0+(略).(略)~K3+(略)) | (略)年(略)月(略)日 | (略)年6月(略)日 | 该段北起龙岗大道南(K0+(略).(略)),南至爱南路南(K3+(略)含路口),全长约2.(略)km,主要采用路基、桥梁形式敷设,其中路基段长约2.(略)km,桥梁段长约0.4km。 | (略).(略) | 王朝 |
| 惠州仲恺创新投资集团有限公司 | 仲恺高新区新一代电子信息产业产学研一体化创新基地及配套基础设施项目(配套道路建设)施工 | (略)年1月9日 | (略)年1月9日 | 新建配套道路西起于现状仲恺大道,向东沿惠河高速两侧布线,继续向四环路(仲恺段与惠阳段交界段)重要节点市政路接通项目东主线下穿惠盐高速并设互通立交与高速公路衔接,向东终于惠台路西侧,主线四环路设计全长2.(略)km,主路按双向8车道的城市快速路的标准建设(立交主线桥梁以及下穿部分按双向六车道设计),设计时速(略)km/h,规划红线宽度(略)米;全线均采用沥青混凝土路面。 | (略).(略) | 张帅 |
| 深圳市龙岗区建筑工务署 | 大岭路、大岭山社区公园、两座变电站两通一平工程 | (略)年(略)月(略)日 | (略)年6月(略)日 | 1.大岭路:(略) | (略).(略) | 石仕臣 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 乐山五通桥经开产业投资集团有限公司 | 乐山市五通桥区省级经开区晶硅光伏产业园区及配套基础设施建设项目开创大道 | (略)年(略)月(略)日 | / | 项目位于五通桥区城区西北侧的新型工业基地园区内。道路长度为(略)m。该项目为城市主干路,设计时速(略)km/h,路面结构采用沥青混凝土路面。道路标准路幅宽度为(略)m,道路横断面为:(略) | (略).(略) | 范正伟 |
| 珙县产融环保科技有限公司 | 清溪河流域(珙县段)污水管网综合整治项目等5个打捆项目 | (略)年8月(略)日 | / | 清溪河流域(珙县段)污水管网综合整治项目项目:(略) | (略).(略) | 曹晓萍 |
| 宜宾高投建设集团有限公司 | 一曼新城排水整治项目(二标段) | (略)年9月(略)日 | / | 建设内容为对一曼新城进行排水综合整治,包括对排水管道以及检查井等相关附属设施进行改造,排水管道为DN(略)-DN(略)的MPVE管或钢筋混凝土管,含泵站、调蓄设施以及排水设备设施采购等,总投资约(略)万元。本次招标的建设内容为高场镇路网、柏溪街道玉龙社区路网、菜坝镇路网、华为地块路网、玉喜东路、新农路、中农仓南侧道路、一曼大道等道路排水管网及相关附属设施,以及农业公园调蓄池、排洪沟、泵站、沿江片区公园调蓄池、中四路排水管涵及附属工程、高景二期排水管涵、正泰排水管涵、大型移动泵车等排水防涝配套设施设备。 | (略).(略) | 周平 |
| 四川阆发投资集团有限公司 | 阆中市保宁醋和杜家井片区(三期)、西城片区(三期)、公园路片区(二期)、天上宫片区(二期)老旧小区改造建设项目 | (略)年7月(略)日 | / | 对西城片区内(略)个老旧小区进行改造,建筑总面积(略).(略)万平方米;项目主要改造内容包括:(略) | (略).(略) | 袁鉴 |
| 任益水务(重庆)有限公司 | 管道直饮水项目 | (略)年3月(略)日 | / | 项目规划总用于五十万户小区管道直饮水入户项目建设及配套设施。 | (略).(略) | 徐永杰 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 四川省第十一建筑有限公司||宜宾华西安装工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司||四川兆硕建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 中国华西企业股份有限公司||四川佑安工程项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 江西建工第四建筑有限责任公司||四川智生建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 安徽建工建设投资集团有限公司||宜宾市三鼎建设工程有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 安徽建工水利开发投资集团有限公司||四川鼎能路桥工程有限公司||四川芙蓉川南建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 中国建筑第八工程局有限公司||屏山县兴胜投资建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 湖南教建集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 中九建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).3 |
| 南京同力建设集团股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 福建金鼎建筑发展有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 甘肃第四建设集团有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 四川启创建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 金中天水利建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).8 |
| 四川海峡建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 南宁市政工程集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 河北天昕建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 湖南琨基建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 德州城建工程集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 垣宝建设工程集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 浙江大东吴集团建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).5 |
| 浙江沧海建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 湖南省绿林建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 中诚投建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 日照市政工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 杭州萧山园林集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).3 |
| 黑龙江牡安建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).8 | (略).(略) |
| 江苏海通建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 盛豪建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 华汇建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 福建华航建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 临沂市政集团有限公司 | (略).3 | (略).(略) | (略).(略) |
| 广东电白二建集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 吉林市政建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 广西瑞宏建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 中铨建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 浙江广维垣建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 国基建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 湖南星大建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 中能建路桥工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 河南圣锦建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 海力控股集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).6 |
| 天津城建隧道股份有限公司 | (略).9 | (略).(略) | (略).6 |
| 福建荣建集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 中交基础设施养护集团(宜宾)有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 固川建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 湛江市第四建筑工程有限公司 | (略).7 | (略).(略) | (略).(略) |
| 朔方集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 福建省泉州市第一建设有限公司 | (略).(略) | (略) | (略).(略) |
| 中商建投建设有限公司 | (略).2 | (略).(略) | (略).(略) |
| 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 浙江万里建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).7 | (略).(略) |
| 广西农垦建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).3 | (略).(略) |
| 菏泽城建工程发展集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 | (略).(略) | (略).4 | (略).(略) |
| 浙江中南建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 驻马店市建筑公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 广西贵港建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 襄阳路桥建设集团有限公司 | (略).1 | (略).(略) | (略).(略) |
| 温岭市市政环境工程公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 陕西建工新基建建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 河北方泽建筑工程集团有限公司 | (略).9 | (略).(略) | (略).(略) |
| 西部环宇建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 重庆旭凯建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 太原市政建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 鹤城建设集团股份公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 杭州恒鼎建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).5 | (略).(略) |
| 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 福建省南星建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 山东益通安装有限公司 | (略).1 | (略).(略) | (略).(略) |
| 厦门海投工程建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 湖南万胜建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 四川宝鑫建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 广西圣泰建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 河南昊锦建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 广东省第二建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 广东恒辉建设集团股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 广东电白建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 广东强雄建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 广西建工集团冶金建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 鸿川建筑产业集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 石家庄一建建设集团有限公司 | (略).9 | (略).(略) | (略).(略) |
| 青岛海德工程集团股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 兴润建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 广东金辉华集团有限公司 | (略).7 | (略).(略) | (略).(略) |
| 赣州建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).6 |
| 中大(福建)工程建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).2 | (略).(略) |
| 江苏天力建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 中恒建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 华锦建设集团股份有限公司 | (略):(略) | (略):(略) | (略).(略) |
| 杭州华水市政工程集团有限公司 | (略):(略) | (略):(略) | (略).(略) |
| 建航建工集团有限公司 | (略):(略) | (略):(略) | (略).(略) |
| 中通建工城建集团有限公司 | (略):(略) | (略):(略) | (略).(略) |
| 中鼎国际工程有限责任公司 | (略):(略) | (略):(略) | (略).(略) |
| 江西建工轨道建设有限公司 | (略):(略) | (略):(略) | (略).(略) |
| 百年建设集团有限公司 | (略):(略) | (略):(略) | 0 |
| 国海建设有限公司 | (略):(略) | (略):(略) | (略).(略) |
| 福建省源昌建设工程有限公司 | (略):(略) | (略):(略) | (略).(略) |
| 福建省惠一建设工程有限公司 | (略):(略) | (略):(略) | (略).(略) |
| 福建省富林市政集团有限公司 | (略):(略) | (略):(略) | 0 |
| 福建路港(集团)有限公司 | (略):(略) | (略):(略) | (略).(略) |
| 芜湖城市建设集团股份有限公司||宜宾市南溪区长江建筑有限责任公司 | (略):(略) | (略):(略) | 0 |
| 厦门市政工程有限公司 | (略):(略) | (略):(略) | 0 |
| 广西建港建设集团有限公司 | (略):(略) | (略):(略) | (略).(略) |
| 四川中铭建设有限公司 | (略):(略) | (略):(略) | (略).(略) |
| 四川省宇汇建设工程有限公司 | (略):(略) | (略):(略) | (略).(略) |
| 湛江市市政建设工程有限公司 | (略):(略) | (略):(略) | (略).7 |
| 广东中都建筑集团有限公司 | (略):(略) | (略):(略) | (略).9 |
| 湖北建工集团有限公司 | (略):(略) | (略):(略) | (略) |
| 深圳市中楚建设工程有限公司 | (略):(略) | (略):(略) | (略).(略) |
| 湖南新康建设集团有限公司 | (略):(略) | (略):(略) | (略).(略) |
| 湖南省一建园林建设有限公司 | (略):(略) | (略):(略) | (略).(略) |
| 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | (略):(略) | (略):(略) | (略).(略) |
| 大秦建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).1 |
| 天太建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 江西省城建集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 核工业志诚建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 中创国际建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 西北舜天建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 长春市政建设(集团)有限公司 | (略).(略) | (略).7 | (略).(略) |
| 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 辉阳集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 永富建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 重庆海特建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).7 | (略).(略) |
| 湖南启辉建筑工程有限公司 | (略).4 | (略).(略) | (略).(略) |
| 福建新华夏建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 新疆圣源建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 译诚实业集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 新政建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 浙江嘉兴中达建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 中盛万安建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 长沙市市政工程有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).1 |
| 象山宝盛建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 宏锋建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略) |
| 四川雄洲建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 汕头市潮阳建筑工程总公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 衢州市政园林股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).8 |
| 海峡宏基建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 福建省华荣建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 卓越市政园林建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).7 |
| 天恩建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).7 |
| 中晟升博集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 南京远扬市政工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 福建艺景生态建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 润盟建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).1 |
| 福建省交建集团工程有限公司 | (略).(略) | (略).7 | (略).(略) |
| 陕西宏兴建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 安徽康东建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 桂林建昌建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 广州市第三建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 其它需公示的内容 | 本项目招标文件分值构成包含施工组织设计、项目管理机构、投标报价及其他评分因素,总分 (略) 分。因中标候选人公示填报界面仅设置商务部分得分、技术部分得分、报价部分得分三项填报栏位,未单独设置 “施工组织设计、项目管理机构、其他评分因素得分” 填报项,为确保得分统计完整准确,本次填报将项目管理机构得分与其他评分因素得分合并后,统一计入 “商务部分得分” 栏位。项目管理机构得分与其他评分因素为客观分,各评委打分情况一致,三家中标候选人项目管理机构得分与其他评分因素得分分别为:(略) |
| 接收异议联系人、接受异议联系方式 | 联系人:(略) | 联系方式:(略) |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:(略) | 联系电话:(略) |
| 行业主管部门:(略) | 联系电话:(略) |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起(略)日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:(略)
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:(略)
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
(略).所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
(略).投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
(略).中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。