| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项合同额 | 预审/投标 |
| 青岛高科技工业园市政有限公司,青岛福客来市政工程有限公司,中诚国建(山东)路桥工程有限公司 |
| 1 | 王哥庄桥至曲家庄污水主干线工程(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | (略).(略) | 韩玉刚 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)万 | 投标 |
| 2 | 车宋小学规划三路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | (略).(略) | 管恩增 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)万 | 投标 |
| 3 | 圣水山公园建设项目(工程总承包) | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | | (略).(略) | 管恩增 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)万 | 投标 |
| 4 | 高家社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | (略).(略) | 杨尽波 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)万 | 投标 |
| 青岛高新建筑安装工程有限公司 |
| 1 | 劲松六路(略)号配套工程 | 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 | | (略).(略) | 朱雅兰 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 2 | 海尔大云谷配套工程、青岛高新职业学校南侧道路项目 | 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 | | (略).(略) | 牟帅 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 3 | 纬二路(田旺路-驯虎山路)道路建设工程 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | | (略).(略) | 王泽丰 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 4 | 田旺路(瑞阳路-春阳路)道路建设工程 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | | (略).(略) | 朱雅兰 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 国诚集团有限公司 |
| 1 | (以此为准)东莞市企石镇江南大道北一路 | 东莞市企石镇工程建设中心 | 1 km | (略).(略) | 赵国栋 | (略)年(略)月(略)日 | 修改 | (略).(略)万 | 投标 |
| 2 | 泰和高新区零碳园区建设项目一周边道路(泰和大道北延)提升改造工程 | 泰和县住房和城乡建设局 | 5 km | (略).(略) | 兰盛 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 3 | 高腾大道(三期)工程 | 重庆高新区开发投资集团有限公司 | | (略).(略) | 马先升 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 4 | 万州区江南水厂及配套管网工程(土建及安装) | 重庆长江水务集团有限公司 | | (略).(略) | 王志锋 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 青岛第一市政工程有限公司 |
| 1 | (新)唐河路-安顺路打通工程(遵义路-仙山路段)(非涉铁段)施工 | 青岛财通城市更新有限公司 | | (略).(略) | 林森林 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 2 | 高新区田海路(规划十八号线至青威快速路延长线)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | (略).(略) | 孙钦利 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 3 | 青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程(施工) | 青岛静态交通投资运营有限公司 | 1 其他 | (略).(略) | 吕方平 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 4 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程(室外工程)施工 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | (略).(略) | 祝友光 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 5 | 红岛经济区纵一路北路(经三路至田海路)道路及综合配套工程 | 青岛红建投资有限公司 | (略) m | (略).(略) | 李晓臣 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 6 | 太原路东延段(规划铁路线至四流中路)工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | 1 其他 | (略).(略) | 宋德福 | (略)年(略)月(略)日 | 修改 | (略).(略)万 | 投标 |
| 7 | 青岛市东部城区地下管廊工程(一期) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | (略).(略) | 张岳 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 山东荣易建设集团有限公司,青岛崂峰市政工程有限公司 |
| 1 | 沙子口街道(略)年排污设施整治工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | (略).(略) | 李照猛 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 2 | 新-王哥庄驻地排水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | (略).(略) | 王理泉 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 3 | 崂山风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程拓展段(返岭至垭口段)——K5+(略) K6+(略)段工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | | (略).(略) | 陈玉龙 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 4 | (略)年沙子口街道污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | (略).(略) | 王凯 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 山东明新工程集团有限公司,深蓝交通(山东)集团有限公司 |
| 1 | 城阳区污水管线清淤修复工程(华中路等六条管线)(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | | (略).(略) | 刘宾 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 2 | 城阳区污水管线清淤修复工程(白沙河南岸等五条管线) | 青岛顺清源环境有限公司 | | (略).(略) | 范学顺 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 3 | 中车大道拓宽改造供水管网配套工程(EPC) | 青岛顺清源环境有限公司 | | (略).(略) | 张伟伟 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 4 | 城阳区污水管道改造工程(正阳路、河东路、白沙河北岸、洪江河、民城路)(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | | (略).(略) | 杜愉冬 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 青岛寅东泽建设工程有限公司 |
| 1 | 仰口乡村振兴示范区内基础设施提升工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | (略) 其他 | (略).(略) | 李沙沙 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 2 | 王山口村人居环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | (略).(略) | 王勇 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 3 | 王哥庄街道(略)年人居环境微整治精提升项目(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | (略).(略) | 韩科威 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 4 | 滨河北路(枯桃二号路-牟家安置区)市政配套工程(施工) | 青岛市崂山区城市管理局 | | (略).(略) | 李成栋 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 荣泰建设集团有限公司 |
| 1 | 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | (略) 其他 | (略).(略) | 刘树科 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)万 | 投标 |
| 2 | 泊里城市更新基础设施配套工程(工程总承包) | 青岛董家口城市建设投资有限公司 | | (略).(略) | 王明 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 3 | 重大项目生活区周边市政配套工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | (略) m | (略).(略) | 李洋修 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 4 | 宝源路火炬路过街天桥工程 | 青岛方虔置业有限公司 | | (略).(略) | 马祥瑞 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 5 | 樟树市药都科技产业园路网配套工程 | 荣泰建设集团有限公司 | | (略).(略) | 齐会林 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 青岛登科市政工程有限公司 |
| 1 | 惜福镇街道(略)年美丽田园示范村建设工程施工(以此为准) | 青岛市城阳区惜福镇街道办事处 | | (略).(略) | 姜亚楠 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 2 | 城区工业园内艳阳路道路提升工程设计施工总承包 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | | (略).(略) | 杨世君 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 3 | 春城路(崇阳路至和阳路)和实验三小西侧路(崇阳路至和阳路)工程(设计施工总承包) | 青岛祥城建设有限公司 | | (略).(略) | 蒋艳新 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 4 | 和融路(育英路——河东路)建设工程(一期) | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | (略).(略) | 刘正顺 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 青岛古建建设集团有限公司 |
| 1 | (新)崂山风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程拓展段(返岭至垭口段)—K0+(略)+K1+(略)段工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | 8 km | (略).(略) | 高维晓 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 2 | 高新区规划8路(崇福路至汇智桥路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | (略) m | (略).(略) | 綦伟 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 3 | 仰口游览区及关帝庙周边游览路安全提升及防火通道整治工程(一期)(设计施工总承包) | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | 2 km | (略).(略) | 孙保阳 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 4 | 华严游览区综合整治工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | | (略).(略) | 刘元强 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 青岛沙建建设集团有限公司 |
| 1 | (略)年沙子口街道环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | (略).(略) | 王统海 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 2 | 西麦窑人居环境及旅游服务设施提升工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | (略).(略) | 刘昌魁 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 3 | 崂山区百果溪谷乡村振兴齐鲁样板省级示范区基础设施提升工程 (南北岭村村落风貌及基础设施改造提升部分) | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | (略).(略) | 王统海 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 4 | 崂山风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程拓展段(返岭至垭口段)——K4+(略)~K5+(略)段工程 | 青岛市崂山风景名胜区管理局 | | (略).(略) | 王统海 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 青岛城建集团有限公司 |
| 1 | 青岛市东部城区地下管廊工程(一期) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | (略).(略) | 张岳 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 2 | 上疃安置区龙泉路、北安一路、通北路、太吉路工程施工 | 青岛汽车产业新城开发建设有限公司 | (略) m | (略).(略) | 闫蒙 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 3 | 香江路、珠江路、五台山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 孙林林 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 4 | 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包 | 青岛地铁集团有限公司 | | (略).(略) | 孙永波 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 5 | 青啤路二期打通工程 | 青岛市市北区城市管理局 | | (略).(略) | 杜金嶷 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)万 | 投标 |
| 6 | 亚洲杯体育场周边供水管网配套项目一期工程(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | (略) m | (略).(略) | 翟胜刚 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)万 | 投标 |